반등강도 50% 이상 

2026.03.11 2026.03.10 2026.03.09 2026.03.06 2026.03.05 2026.03.04 2026.03.03 2026.03.02
반도체 47
종목 주가 반등 14 30 60
NGST 29450( -2.32) 74.8 -8.68 3.51 7.88
NHPSP 43600( -4.6) 80.8 0.69 -1.58 29.76
NISC 174400( -6.03) 88.1 -9.5 3.26 59.85
NSK하이닉스 955000( 1.81) 71.9 -13.1 9.02 27.5
N기가비스 77400( 4.59) 73.8 9.63 24.44 128.99
N네오셈 19730( 5.68) 82.1 6.76 18.36 77.11
N대덕전자 62500( -3.25) 86.3 -4.29 8.32 45.35
N동진쎄미켐 50300( -4.37) 73.6 -9.04 -0.79 24.81
N두산테스나 64300( 2.72) 80.9 -8.66 4.05 30.03
N디케이티 18930( 8.17) 92.6 65.91 67.67 169.66
N라온텍 6220( 2.47) 70.5 -6.18 3.15 26.29
N리노공업 113700( -4.85) 89.5 6.46 17.7 80.76
N마이크로컨텍솔 29350( 0.51) 81.5 -6.53 33.41 78.42
N메카로 29050(0) 82.9 0.52 15.97 16.67
N브이엠 40000( -3.26) 86.6 -5.33 25.79 44.14
N삼성전자 190000( 1.12) 72.7 -12.84 14.6 36.89
N솔브레인 442000( -8.96) 83.9 0.23 8.07 59.57
N솔브레인홀딩스 62400( 8.71) 71.1 14.5 17.96 63.99
N심텍 53300( 1.14) 72.7 -3.96 1.72 13.89
N싸이맥스 20950( -3.46) 77.5 -8.11 16.97 47.43
N에스앤에스텍 86100( -1.94) 76.3 -7.91 -3.04 45.93
N에이디테크놀로지 48800( 14.82) 71.9 3.83 27.75 56.41
N에이팩트 7730( -1.28) 73.5 -13.63 14.69 -1.9
N엑시콘 30200( 1.34) 71.4 -9.17 7.66 87.81
N예스티 24000( 2.56) 78.2 -1.64 2.56 30.93
N오킨스전자 19330( 7.45) 87.7 17.72 27.34 86.04
N와이씨 20600( -1.67) 81.7 -7.21 -6.15 37.06
N원익IPS 120000( -4.69) 84.7 -5.14 15.05 63.71
N원익QnC 33450( -2.9) 89.8 3.72 14.95 46.39
N원익머트리얼즈 44500( -3.05) 86.9 -7.29 5.7 36.71
N유진테크 124200( -3.94) 84.2 -9.8 25.84 50.91
N이엔에프테크놀로지 58300( -2.02) 76.9 -3.64 1.39 25.92
N이오테크닉스 398500( -4.89) 84.2 -5.34 1.92 28.34
N주성엔지니어링 67000( -4.29) 78.8 19.43 36.32 104.89
N테스 66500( -3.34) 78.3 -12.04 0 29.88
N테크윙 65000( -2.69) 90.6 38.89 44.44 37.71
N티씨케이 220000( 0.69) 80.8 -6.98 5.52 38.63
N티에스이 100500( 1.52) 86.3 7.83 13.82 64.48
N티에프이 59500( 16.9) 72.1 34.16 24.35 57.41
N프로텍 54300( -1.99) 82.2 -10.98 5.64 51.25
N피에스케이 58700( -4.55) 78.8 -10.24 4.63 42.65
N피에스케이홀딩스 104400( -9.38) 98.9 16.78 43.8 108.8
N하나마이크론 32200( -5.71) 78.1 -13.32 -5.43 20.6
N하나머티리얼즈 61500( -1.76) 81.2 -3.61 0.99 32.69
N한미반도체 312500( -3.55) 89.5 13.43 60.34 86.46
N한솔케미칼 292000( -1.52) 77 -11.52 1.57 26.41
N한화비전 77900( -2.01) 74.6 -9.42 31.59 59.3
2차전지 9
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 106000( -7.02) 93.7 9.5 10.99 74.34
N비나텍 147500( 9.99) 89.2 18.09 26.07 70.32
N비츠로셀 22100( 1.84) 76.3 -2.43 0 6.25
N삼성SDI 400000( -0.87) 73.2 -10.91 4.99 43.88
N상신이디피 15780( -1.38) 78.9 -6.57 -2.17 36.51
N서진시스템 44900( -0.22) 88.2 14.83 30.52 66.3
N씨아이에스 14360( -1.37) 90.9 3.98 4.44 114.33
N에코프로 161600( -1.76) 82.8 -12.27 3.59 72.28
N태성 76900( 0.92) 84.3 9.08 6.07 94.93
자동차/자율주행 1
종목 주가 반등 14 30 60
N코오롱ENP 13390( 16.43) 76.5 6.44 16.13 63.89
디스플레이 2
종목 주가 반등 14 30 60
N동아엘텍 9200( -4.17) 78.6 -16.74 5.63 145.99
N선익시스템 119000( -6.74) 80.3 -8.32 24.74 157.58
전기전자/로봇/통신 17
종목 주가 반등 14 30 60
NRFHIC 89600( 19.95) 83.2 56.37 90.64 138.3
NRF머트리얼즈 66500( 9.38) 82.7 57.4 62.59 173.1
NTJ미디어 6250( 0.48) 79 -0.95 15.74 15.31
N대한광통신 7160( 29.95) 82.9 74.85 128.03 131.34
N레인보우로보틱스 748000( -2.35) 75.3 -15 11.98 68.47
N삼성전기 406000( 1) 75.3 -12.97 29.51 45.52
N삼지전자 23850( 10.93) 70.1 -2.45 8.16 50.09
N슈프리마 48200( 1.9) 78.4 -2.23 1.69 28.02
N아모센스 20050( 29.77) 76.5 29.19 56.64 168.77
N아모텍 12700( 0.71) 73.6 -9.22 38.65 22.23
N에스피지 131200( -2.81) 74.3 -13.51 -1.5 58.84
N오이솔루션 30650( 20.67) 75.4 53.33 87.35 105.43
N이노와이어리스 45550( 20.82) 75.3 29.59 39.3 87.84
N자화전자 44400( 1.6) 82.6 4.59 7.25 85.39
N파이버프로 16550( 9.39) 70.3 19.58 4.81 -2.76
N파인테크닉스 1955( -4.4) 76.6 5.68 -0.2 -1.96
N퍼스텍 7670( -4.72) 81.8 9.89 63.89 93.2
철강/건설 18
종목 주가 반등 14 30 60
NSK디앤디 12700( -0.55) 87 -1.55 -0.16 0.08
N대우건설 9950( 5.07) 74.2 -1 40.93 159.79
N동국홀딩스 9950( 5.63) 90.3 5.07 25.63 42.35
N동양파일 2295( 1.1) 77 -0.65 23.32 27.86
N삼성E&A 31800( 1.76) 70.5 -18.36 -3.49 26.69
N성도이엔지 11430( 4.48) 77.3 20.82 56.58 78.87
N세보엠이씨 17760( 0.4) 77.1 -1.22 17.07 24.81
N세아특수강 18870(0) 96.7 INF 0 12.99
N아세아시멘트 13670( -0.51) 78.8 INF -0.51 10.6
N아이에스동서 30400( 3.93) 97.7 INF 3.93 30.47
N아이티센 49450( -0.7) 87.4 INF -0.7 37.74
N유진기업 4420( 3.15) 100 INF 3.15 24.68
N일진파워 17230( 4.42) 96.3 INF 4.42 30.43
N한신공영 12700(0) 90.2 INF 0 26.12
N현대건설 114600( 2.32) 91.9 INF 2.32 INF
N현대에이치티 9420( -2.48) 79.6 INF -2.48 INF
N현대제철 34150( 6.72) 76.8 INF 6.72 INF
N황금에스티 6200( 1.64) 71.2 INF 1.64 INF
조선/기계/우주/방산 23
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 128600( -0.54) 72.8 -9.12 -1.23 5.32
NHD한국조선해양 420000( 3.96) 70.4 -7.08 9.95 -6.77
NHD현대 278000( 3.35) 83.5 -5.92 13.47 21.93
NHD현대마린엔진 81500( 5.16) 72.5 -6.54 -3.21 -18.66
NHD현대중공업 590000( 1.2) 80.4 -0.34 10.49 -2.32
NLIG넥스원 742000( -2.24) 92.1 47.51 60.95 32.5
NRF시스템즈 8250( 8.98) 79.2 26.34 12.24 44.23
N삼성중공업 28800( 3.41) 80.3 0.35 3.41 2.31
N 32100( -4.32) 74.7 -9.32 -0.93 8.08
N쎄트렉아이 190700( -0.16) 72.5 -0.73 1.98 46.24
N에이치브이엠 108800( 14.53) 81.9 41.12 23.22 40.39
N와이지-원 11080( -6.42) 78 16.63 8.52 112.26
N인텔리안테크 140100( 3.01) 79.6 15.69 16.85 88.81
N케이피에프 6020( 6.93) 73.2 -7.24 -1.15 10.87
N 28300( 0.71) 84.8 0.71 -1.39 8.43
N태웅 47950( -4.1) 89.3 42.07 62.54 65.34
N한국카본 47100( 10.56) 108.1 16.3 39.14 18.64
N한국항공우주 175400( 0.75) 82.3 -4.62 8.74 13.97
N한화시스템 147700( -5.44) 86.2 33.54 45.8 90.09
N한화에어로스페이스 1410000( -3.09) 93.5 18.09 23.04 16.34
N한화엔진 49400( 2.38) 70.3 -8.18 -9.36 -9.85
N한화오션 133600( 7.4) 74.2 -4.57 2.06 -8.3
N현대로템 203000( -2.17) 83.2 -7.73 1.5 -6.88
음식료/비료/종이 3
종목 주가 반등 14 30 60
N남해화학 8060( -2.42) 130.8 10.11 12.1 22.31
N신세계푸드 50000( 4.28) 82.6 -3.85 4.17 6.61
N 3960( -4.69) 94 26.92 28.36 32.22
정유/화학/원전/전력 25
종목 주가 반등 14 30 60
NGS 65200( 1.88) 73.8 -7.12 -6.86 12.03
NHD현대에너지솔루션 105000( -2.78) 79.8 31.25 33.08 94.44
NHD현대일렉트릭 939000( -0.21) 75.5 -15.48 0 7.19
NLS ELECTRIC 722000( -0.28) 78.9 -10.09 13.34 45.56
NOCI홀딩스 146700( 3.53) 84 0.96 -3.42 40.38
NS-Oil 114600( -2.8) 84.8 0.79 13.92 31.57
NSGC에너지 56500( -1.4) 82.9 24.04 83.14 170.98
NSK이터닉스 28750( 0.52) 91.5 -1.2 24.46 39.9
N 11520( -5.96) 104.2 38.96 42.22 45.45
N두산에너빌리티 101000( -1.46) 87.8 -2.7 7.33 14.64
N두산퓨얼셀 41100( -1.56) 80.2 3.27 18.79 29.86
N롯데정밀화학 51800( 7.58) 82 1.77 7.36 20.19
N비에이치아이 100400( -4.38) 99.6 15.4 36.41 78.97
N산일전기 144400( -1.1) 70.1 -15.36 -6.84 4.18
N 70300( 0.43) 72.9 3.23 7.33 15.63
N 1597( -7.21) 90.1 15.31 12.07 52.39
N우리기술 22700( 9.93) 98.1 36.91 138.95 446.99
N우진 27300( 3.41) 72.4 4.2 12.58 30
N일진전기 79900( -1.36) 73.7 -10.12 16.98 29.71
N 4020( -3.71) 71.1 19.82 20.72 28.85
N지엔씨에너지 35800( -2.72) 71.8 -7.01 -2.05 12.58
N코오롱인더 71900( 16.34) 73.6 7.15 16.34 64.72
N한국쉘석유 531000( 3.11) 75.8 14.44 17.61 22.21
N한화솔루션 51400( 1.78) 78.6 0.59 10.3 90.72
N효성중공업 2533000( -0.67) 78.4 -12.59 7.93 25.83
엔터/미디어/게임/IT서비스 4
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 36600( -0.41) 73.3 -5.91 10.91 10.41
N네오위즈 26200( 0.38) 73.1 1.16 -1.87 3.56
N더존비즈온 119000(0) 99.6 0.42 41.16 30.77
N펄어비스 61400( -4.81) 106 19.92 14.34 57.03
유통/여행/화장품/의류 8
종목 주가 반등 14 30 60
N 41100(0) 71.8 -8.05 -6.48 25.69
N디지털대성 8770( 0.23) 84.7 -3.31 2.45 12.58
N미스토홀딩스 49400( 1.86) 71.4 -2.56 -8.01 16.78
N신세계 342000( 3.48) 71.5 -5 -9.16 27.37
N에코마케팅 15950( 0.63) 99.3 0.69 0.25 0.25
N영원무역 89200( 3.48) 86.6 -4.09 -8.23 4.69
N포스코인터내셔널 76400( 0.79) 94.3 1.06 19.38 52.95
N한섬 23900( 0.84) 89.6 7.17 12.74 59.55
미용/의료/제약 13
종목 주가 반등 14 30 60
N리가켐바이오 179600( -0.5) 82 -4.11 0.62 1.41
N보로노이 329000( 2.81) 86.7 4.94 50.57 53.38
N삼천당제약 774000( -1.53) 87.3 2.25 50.88 197.12
N앱클론 73000( 2.1) 90.8 16.43 13.88 31.77
N에스티큐브 13400( 4.2) 83.9 50.06 56 54.56
N에스티팜 158900( -0.44) 95.8 8.02 4.27 24.53
N에이피알 319000( 5.8) 87.2 0.63 15.79 43.05
N올릭스 180000( -3.33) 94.4 12.92 39.53 21.05
N케어젠 123200( -6.24) 82.1 -11.75 4.32 78.29
N코오롱생명과학 57100(0) 70.3 -12.15 -9.94 25.77
N한스바이오메드 42700( -0.7) 84.4 -15.45 -0.93 79.04
N한올바이오파마 57400( 5.9) 72.9 -6.06 5.9 15.15
N휴온스글로벌 73600( 5.6) 94.8 16.83 41.27 49.9