2025.1Q 분기별 성장 종목
전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
최근 4개분기 매출액 상승종목 | 매출액 / OCF | 영업이익OPM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 7 | 14 | 30 | 60 | 120 | 2024.1Q | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | YoY | QoQ | 2024.1Q | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | YoY | QoQ | |
NDHD현대마린솔루션 | -0.12 | 6.54 | -4.96 | 13.75 | -13.76 | 29 | 4378 | 4613 | 4634 | 4856 | 16644.8% | 4.8% | 1 3.4 | 709 16.2 | 834 18.1 | 659 14.2 | 830 17.1 | 82900% | 25.9% | |
NDHK이노엔 | 1.74 | 1.87 | 9.36 | 11.29 | 13.45 | 2126 | 2193 | 2295 | 2357 | 2474 | 16.4% | 5% | 173 8.1 | 243 11.1 | 222 9.7 | 244 10.4 | 254 10.3 | 46.8% | 4.1% | |
NDKIB플러그에너지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 286 | 359 | 369 | 371 | 5.7% | 0.5% | 7 2 | -4 0 | 39 10.9 | 57 15.4 | 35 9.4 | 400% | -38.6% |
|
NDKS인더스트리 | 3.07 | 6.57 | 22.98 | 21.5 | 27.15 | 153 | 55 | 60 | 81 | 90 | -41.2% |
11.1% | 25 16.3 | 6 10.9 | -10 0 | -10 0 | -17 0 | 적전 | 적자 | |
NDSK케미칼 | 4.52 | 31.03 | 44.17 | 25.03 | 25.62 | 3810 | 4139 | 4263 | 5155 | 5366 | 40.8% | 4.1% | -127 0 | 89 2.2 | -125 0 | -288 0 | 243 4.5 | 흑전 | 흑전 | |
NDSNT에너지 | 8.02 | 6.6 | 13.96 | 28.87 | 61.6 | 616 | 673 | 697 | 956 | 1153 | 87.2% | 20.6% | 30 4.9 | 50 7.4 | 52 7.5 | 90 9.4 | 129 11.2 | 330% | 43.3% | |
ND고려아연 | -4.31 | 4.85 | 20.91 | -3.07 | -1.08 | 23754 | 30582 | 32067 | 34126 | 38328 | 61.4% | 12.3% | 1845 7.8 | 2687 8.8 | 1500 4.7 | 1202 3.5 | 2711 7.1 | 46.9% | 125.5% | |
ND나이스정보통신 | 4.27 | 5.38 | 9.03 | 11.17 | 12.37 | 2343 | 2461 | 2464 | 2480 | 2574 | 9.9% | 3.8% | 81 3.5 | 121 4.9 | 97 3.9 | 98 4 | 96 3.7 | 18.5% | -2% |
|
ND다우기술 | 1.93 | 10.98 | 16.71 | 8.94 | 32.68 | 27228 | 23667 | 27997 | 37363 | 37475 | 37.6% | 0.3% | 3592 13.2 | 3323 14 | 2880 10.3 | 1950 5.2 | 3444 9.2 | -4.1% |
76.6% | |
ND다우데이타 | 0.6 | 13.61 | 17.38 | 21.63 | 34.53 | 28503 | 24886 | 29256 | 38714 | 38765 | 36% | 0.1% | 3684 12.9 | 3406 13.7 | 2964 10.1 | 2001 5.2 | 3498 9 | -5% |
74.8% | |
ND대림B&Co | 1.86 | 4.99 | 0.74 | 3.14 | 10.51 | 630 | 709 | 730 | 741 | 742 | 17.8% | 0.1% | 20 3.2 | 44 6.2 | 31 4.2 | 4 0.5 | 40 5.4 | 100% | 900% | |
ND대성산업 | 0 | 0 | 7.89 | 1.03 | 1.48 | 3962 | 3452 | 3583 | 3769 | 4164 | 5.1% | 10.5% | 132 3.3 | 7 0.2 | 64 1.8 | 13 0.3 | 142 3.4 | 7.6% | 992.3% | |
ND대신증권 | 2.83 | 11.38 | 17.9 | 16.32 | 22.76 | 10760 | 9406 | 9891 | 10881 | 11247 | 4.5% | 3.4% | 730 6.8 | 362 3.8 | 36 0.4 | -292 0 | 388 3.4 | -46.8% |
흑전 | |
ND동남합성 | 1.49 | 0.89 | 0.59 | -0.88 | -0.73 | 464 | 450 | 464 | 483 | 528 | 13.8% | 9.3% | 31 6.7 | 17 3.8 | 21 4.5 | 18 3.7 | 29 5.5 | -6.5% |
61.1% | |
ND동아화성 | 1.78 | 4.76 | 5.15 | 6.92 | -3.05 | 928 | 945 | 975 | 982 | 1030 | 11% | 4.9% | 50 5.4 | 53 5.6 | 54 5.5 | 23 2.3 | 59 5.7 | 18% | 156.5% | |
ND동진쎄미켐 | -3.28 | -1.5 | 6.5 | -8.1 | 27.98 | 3330 | 3554 | 3594 | 3603 | 3681 | 10.5% | 2.2% | 471 14.1 | 500 14.1 | 619 17.2 | 493 13.7 | 585 15.9 | 24.2% | 18.7% | |
ND디아이 | 3.41 | 11.83 | 17.14 | 3.14 | -14.74 | 347 | 461 | 542 | 788 | 1100 | 217% | 39.6% | -18 0 | 9 2 | -17 0 | 57 7.2 | 99 9 | 흑전 | 73.7% | |
ND마이크로컨텍솔 | 13.59 | 20.37 | 26.01 | 41.05 | 124.75 | 143 | 151 | 184 | 217 | 253 | 76.9% | 16.6% | 19 13.3 | 15 9.9 | 26 14.1 | 41 18.9 | 49 19.4 | 157.9% | 19.5% | |
ND마이크로투나노 | 17.84 | 12.91 | 74.01 | 57.37 | 38.12 | 6 | 21 | 31 | 43 | 55 | 816.7% | 27.9% | -29 0 | -34 0 | -12 0 | 39 90.7 | 5 9.1 | 흑전 | -87.2% |
|
ND메카로 | 0.9 | 2.82 | 5.81 | 24.02 | 47.32 | 128 | 141 | 160 | 197 | 215 | 68% | 9.1% | -12 0 | 2 1.4 | 7 4.4 | 44 22.3 | 33 15.3 | 흑전 | -25% |
|
ND모트렉스 | 3.69 | 9.57 | 8.17 | -3.44 | -10.87 | 1102 | 1289 | 1617 | 1858 | 1900 | 72.4% | 2.3% | 109 9.9 | 142 11 | 158 9.8 | 27 1.5 | 196 10.3 | 79.8% | 625.9% | |
ND미래에셋증권 | 3.65 | 9.11 | 38.94 | 34.09 | 60.05 | 62758 | 47247 | 54489 | 58185 | 60526 | -3.6% |
4% | 2705 4.3 | 2733 5.8 | 3708 6.8 | 2443 4.2 | 3462 5.7 | 28% | 41.7% | |
ND바이넥스 | 16.22 | 7.95 | 6.32 | 10.62 | -14.54 | 297 | 315 | 329 | 359 | 397 | 33.7% | 10.6% | -106 0 | -83 0 | -47 0 | -71 0 | 5 1.3 | 흑전 | 흑전 | |
ND백광산업 | -4.58 | -9.05 | -1.69 | -15.01 | -26.48 | 597 | 591 | 629 | 635 | 645 | 8% | 1.6% | 30 5 | 12 2 | 29 4.6 | 25 3.9 | 33 5.1 | 10% | 32% | |
ND백산 | -1.14 | -2.52 | -2.25 | -6.2 | 1.38 | 1190 | 1155 | 1288 | 1335 | 1341 | 12.7% | 0.4% | 202 17 | 180 15.6 | 181 14.1 | 200 15 | 190 14.2 | -5.9% |
-5% |
|
ND부광약품 | 1.02 | -0.38 | 2.58 | -14.59 | -16.56 | 344 | 369 | 426 | 461 | 478 | 39% | 3.7% | -16 0 | -18 0 | 32 7.5 | 19 4.1 | 30 6.3 | 흑전 | 57.9% | |
ND부국증권 | -5.97 | 8.51 | 16.09 | 10.72 | 9.51 | 1676 | 1861 | 2033 | 2220 | 197 11.8 | 99 5.3 | 84 4.1 | -16 0 | |||||||
ND뷰노 | -5.68 | 0.11 | -5.53 | -17.1 | -21.81 | 55 | 63 | 68 | 70 | 75 | 36.4% | 7.1% | -38 0 | -31 0 | -27 0 | -26 0 | -34 0 | 적자 | 적자 | |
ND비엠티 | -1.61 | -0.43 | 1.89 | 3.5 | 14.63 | 312 | 326 | 327 | 363 | 366 | 17.3% | 0.8% | 27 8.7 | 14 4.3 | 0 0 | 23 6.3 | 28 7.7 | 3.7% | 21.7% | |
ND사조대림 | -5.94 | -0.13 | -2.44 | -7.77 | -8.43 | 5946 | 5849 | 6359 | 8273 | 8537 | 43.6% | 3.2% | 441 7.4 | 321 5.5 | 464 7.3 | 102 1.2 | 152 1.8 | -65.5% |
49% | |
ND삼성바이오로직스 | 1.11 | -7.65 | -4.48 | -6.53 | -1.28 | 9469 | 11569 | 11871 | 12564 | 12983 | 37.1% | 3.3% | 2213 23.4 | 4345 37.6 | 3386 28.5 | 3257 25.9 | 4867 37.5 | 119.9% | 49.4% | |
ND삼양식품 | 24.74 | 19.43 | 22.79 | 29.96 | 60.11 | 3857 | 4244 | 4389 | 4789 | 5290 | 37.2% | 10.5% | 801 20.8 | 894 21.1 | 873 19.9 | 876 18.3 | 1339 25.3 | 67.2% | 52.9% | |
ND삼익악기 | -10.28 | 3.94 | -0.72 | 5.9 | 4.21 | 781 | 465 | 473 | 584 | 753 | -3.6% |
28.9% | 98 12.5 | -54 0 | 7 1.5 | 8 1.4 | 62 8.2 | -36.7% |
675% | |
ND서호전기 | 27.62 | 25.26 | 23.48 | 28.96 | 49.14 | 84 | 110 | 132 | 138 | 339 | 303.6% | 145.7% | 12 14.3 | 10 9.1 | 14 10.6 | -19 0 | 99 29.2 | 725% | 흑전 | |
ND슈프리마에이치큐 | -4.61 | -6.21 | 2.69 | 14.35 | 15.26 | 49 | 47 | 50 | 55 | 58 | 18.4% | 5.5% | 8 16.3 | 7 14.9 | 5 10 | 4 7.3 | 12 20.7 | 50% | 200% | |
ND쏘카 | -2.21 | -5.39 | -6.29 | -9.39 | -17.17 | 906 | 1018 | 1170 | 1224 | 1315 | 45.1% | 7.4% | -108 0 | -67 0 | 46 3.9 | 30 2.5 | 14 1.1 | 흑전 | -53.3% |
|
ND씨젠 | 14 | 16.57 | 23.55 | 23.31 | 28.16 | 899 | 1001 | 1088 | 1153 | 1160 | 29% | 0.6% | -144 0 | -11 0 | 53 4.9 | -62 0 | 148 12.8 | 흑전 | 흑전 | |
ND아셈스 | -3.52 | -1.79 | -1.02 | 1.86 | 20.33 | 129 | 135 | 148 | 156 | 167 | 29.5% | 7.1% | 20 15.5 | 19 14.1 | 25 16.9 | 27 17.3 | 42 25.1 | 110% | 55.6% | |
ND아스트 | 1.06 | 2.87 | 3.24 | -21.51 | -7.28 | 366 | 368 | 457 | 522 | 643 | 75.7% | 23.2% | -135 0 | -61 0 | 43 9.4 | 90 17.2 | 59 9.2 | 흑전 | -34.4% |
|
ND아이티센 | 14.65 | 39.75 | 39.32 | 32.35 | 76.47 | 9107 | 12598 | 12848 | 15064 | 16365 | 79.7% | 8.6% | 38 0.4 | 160 1.3 | 105 0.8 | 279 1.9 | 338 2.1 | 789.5% | 21.1% | |
ND안국약품 | 0.28 | 2 | 5.31 | 7.85 | 8.35 | 657 | 672 | 675 | 707 | 757 | 15.2% | 7.1% | 30 4.6 | 17 2.5 | 7 1 | 11 1.6 | 58 7.7 | 93.3% | 427.3% | |
ND에스에이엠티 | -1.96 | 2.04 | 2.04 | -2.13 | 5.15 | 6899 | 7181 | 7340 | 7473 | 7643 | 10.8% | 2.3% | 214 3.1 | 148 2.1 | 147 2 | 162 2.2 | 195 2.6 | -8.9% |
20.4% | |
ND에스코넥 | 11.61 | 12.5 | 2.93 | 18.38 | -0.43 | 827 | 634 | 722 | 736 | 836 | 1.1% | 13.6% | 44 5.3 | 26 4.1 | -44 0 | 14 1.9 | 46 5.5 | 4.5% | 228.6% | |
ND에이스테크 | -6.82 | 192.44 | 192.44 | 222.33 | 183.93 | 306 | 353 | 369 | 422 | 530 | 73.2% | 25.6% | -40 0 | -96 0 | -101 0 | -73 0 | -19 0 | 적자 | 적자 | |
ND에이피알 | 9.85 | 47.77 | 56.39 | 63.9 | 127.02 | 1489 | 1555 | 1741 | 2442 | 2660 | 78.6% | 8.9% | 278 18.7 | 280 18 | 272 15.6 | 396 16.2 | 546 20.5 | 96.4% | 37.9% | |
ND엠게임 | 1.95 | 3.37 | -1.88 | 7.96 | 1.36 | 193 | 181 | 196 | 263 | 270 | 39.9% | 2.7% | 40 20.7 | 6 3.3 | 42 21.4 | 38 14.4 | 64 23.7 | 60% | 68.4% | |
ND엠씨넥스 | 0.19 | 9.24 | 13.92 | 7.91 | 17.18 | 2878 | 2257 | 2451 | 2983 | 3479 | 20.9% | 16.6% | 152 5.3 | 76 3.4 | 31 1.3 | 184 6.2 | 209 6 | 37.5% | 13.6% | |
ND예스24 | 1.87 | 2.83 | 1.39 | 5.31 | -2.68 | 1728 | 1571 | 1645 | 1766 | 1814 | 5% | 2.7% | 6 0.3 | 32 2 | 32 1.9 | 90 5.1 | 63 3.5 | 950% | -30% |
|
ND오킨스전자 | 3.63 | 11.16 | 13.48 | -7.81 | 2.65 | 155 | 160 | 171 | 178 | 188 | 21.3% | 5.6% | 2 1.3 | 13 8.1 | -4 0 | 9 5.1 | 16 8.5 | 700% | 77.8% | |
ND위메이드맥스 | -3.49 | 1.16 | -14.94 | -23.01 | -33.52 | 173 | 187 | 190 | 199 | 471 | 172.3% | 136.7% | -14 0 | -13 0 | -21 0 | -32 0 | -24 0 | 적자 | 적자 | |
ND유안타증권 | 3.83 | 5.94 | 14.92 | 10.64 | 16.85 | 7456 | 5953 | 6723 | 7070 | 7637 | 2.4% | 8% | 419 5.6 | 119 2 | 182 2.7 | 226 3.2 | 129 1.7 | -69.2% |
-42.9% |
|
ND이수페타시스 | 2.73 | 12.81 | 24.89 | 3.24 | 48.12 | 1996 | 2047 | 2064 | 2261 | 2524 | 26.5% | 11.6% | 229 11.5 | 275 13.4 | 259 12.5 | 254 11.2 | 476 18.9 | 107.9% | 87.4% | |
ND인바디 | 0 | -3.28 | 2.39 | 3.74 | -0.42 | 484 | 502 | 507 | 551 | 556 | 14.9% | 0.9% | 100 20.7 | 94 18.7 | 98 19.3 | 75 13.6 | 70 12.6 | -30% |
-6.7% |
|
ND인포바인 | 1.87 | 1.71 | 5.65 | -4.38 | 31.26 | 62 | 60 | 62 | 66 | 71 | 14.5% | 7.6% | 23 37.1 | 22 36.7 | 19 30.6 | 14 21.2 | 22 31 | -4.3% |
57.1% | |
ND차바이오텍 | 4.66 | -0.18 | 1.38 | -7.17 | -2.4 | 2324 | 2646 | 2720 | 2760 | 3041 | 30.9% | 10.2% | -125 0 | -7 0 | -68 0 | -394 0 | -125 0 | 적자 | 적자 | |
ND카카오뱅크 | 0.87 | 5.2 | 10.19 | 0.87 | 11.78 | 7179 | 7341 | 7463 | 7473 | 1484 20.7 | 1698 23.1 | 1737 23.3 | 1149 15.4 | |||||||
ND코웨이 | 6.2 | 13.47 | 27.55 | 12.3 | 24.78 | 10018 | 10823 | 11003 | 11257 | 11749 | 17.3% | 4.4% | 1937 19.3 | 2112 19.5 | 2071 18.8 | 1833 16.3 | 2112 18 | 9% | 15.2% | |
ND클래시스 | -6.06 | -6.49 | -4.27 | 3.6 | 15.24 | 504 | 587 | 594 | 744 | 771 | 53% | 3.6% | 265 52.6 | 312 53.2 | 290 48.8 | 358 48.1 | 388 50.3 | 46.4% | 8.4% | |
ND키움증권 | 0.68 | 7.7 | 25.27 | 14.53 | 21.48 | 26433 | 22805 | 27148 | 36416 | 36599 | 38.5% | 0.5% | 3377 12.8 | 3123 13.7 | 2680 9.9 | 1802 4.9 | 3254 8.9 | -3.6% |
80.6% | |
ND티엘비 | -7.6 | 1.2 | -6.53 | -7.89 | 30.51 | 442 | 394 | 464 | 499 | 529 | 19.7% | 6% | -2 0 | 0 0 | 27 5.8 | 9 1.8 | 18 3.4 | 흑전 | 100% | |
ND팅크웨어 | -5.74 | -4.37 | -4.27 | -16.61 | -0.43 | 962 | 1268 | 1315 | 1344 | 1424 | 48% | 6% | 49 5.1 | 91 7.2 | 86 6.5 | 33 2.5 | 4 0.3 | -91.8% |
-87.9% |
|
ND파마리서치 | 4.52 | 6.8 | 13.2 | 30.2 | 69.8 | 747 | 831 | 892 | 1031 | 1169 | 56.5% | 13.4% | 267 35.7 | 307 36.9 | 349 39.1 | 336 32.6 | 447 38.2 | 67.4% | 33% | |
ND퍼시스 | -0.56 | -1.23 | 2.68 | 2.92 | 5.9 | 1073 | 859 | 926 | 998 | 1037 | -3.4% |
3.9% | 139 13 | 33 3.8 | 51 5.5 | -11 0 | 50 4.8 | -64% |
흑전 | |
ND풍국주정 | 0.44 | 0.67 | 2.26 | 1.35 | -2.8 | 392 | 369 | 398 | 402 | 406 | 3.6% | 1% | 24 6.1 | 28 7.6 | 35 8.8 | 36 9 | 39 9.6 | 62.5% | 8.3% | |
ND피제이메탈 | -1.31 | -2.11 | -3.97 | -5.18 | -0.33 | 517 | 659 | 670 | 697 | 842 | 62.9% | 20.8% | 11 2.1 | 54 8.2 | -2 0 | 29 4.2 | 47 5.6 | 327.3% | 62.1% | |
ND한국가스공사 | -3.67 | -4.05 | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 128107 | 74898 | 81093 | 99790 | 127327 | -0.6% |
27.6% | 9216 7.2 | 4657 6.2 | 4397 5.4 | 11763 11.8 | 8339 6.5 | -9.5% |
-29.1% |
|
ND한국타이어앤테크놀로지 | -0.12 | -2.43 | 3.48 | -3.02 | 0.88 | 21272 | 23179 | 24353 | 25314 | 49637 | 133.3% | 96.1% | 3987 18.7 | 4200 18.1 | 4702 19.3 | 4733 18.7 | 3546 7.1 | -11.1% |
-25.1% |
|
ND한미사이언스 | 22.52 | 27.45 | 29.72 | 29.26 | 26.12 | 3202 | 3091 | 3225 | 3318 | 3322 | 3.7% | 0.1% | 373 11.6 | 266 8.6 | 224 6.9 | 126 3.8 | 271 8.2 | -27.3% |
115.1% | |
ND한화비전 | -1.33 | -0.67 | 5.31 | 6.06 | 56.17 | 0 | 0 | 1395 | 3538 | 4518 | - | 27.7% | 0 0 | 0 0 | 54 3.9 | -55 0 | 443 9.8 | - | 흑전 | |
ND헥토이노베이션 | 1.59 | 5.73 | 3.24 | 2.33 | 6.34 | 738 | 778 | 802 | 876 | 896 | 21.4% | 2.3% | 98 13.3 | 112 14.4 | 139 17.3 | 142 16.2 | 117 13.1 | 19.4% | -17.6% |
|
ND현대코퍼레이션 | -3.81 | -0.22 | 6.82 | -4.42 | 17.62 | 16133 | 17289 | 18070 | 18464 | 18569 | 15.1% | 0.6% | 280 1.7 | 365 2.1 | 372 2.1 | 318 1.7 | 369 2 | 31.8% | 16% | |
ND화인베스틸 | -2.99 | -4.59 | -12.8 | -21.19 | -23.06 | 282 | 260 | 306 | 343 | 366 | 29.8% | 6.7% | -44 0 | -9 0 | -68 0 | -70 0 | -54 0 | 적자 | 적자 |
최근 5개분기 매출액 상승종목 | 매출액 | 영업이익OPM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 7 | 14 | 30 | 60 | 2024.1Q | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | YoY | QoQ | 2024.1Q | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | YoY | QoQ | |
NDHD현대마린솔루션 | -0.12 | 6.54 | -4.96 | 13.75 | 29 | 4378 | 4613 | 4634 | 4856 | 16644.8% | 4.8% | 1 3.4 | 709 16.2 | 834 18.1 | 659 14.2 | 830 17.1 | 82900% | 25.9% | |
NDHK이노엔 | 1.74 | 1.87 | 9.36 | 11.29 | 2126 | 2193 | 2295 | 2357 | 2474 | 16.4% | 5% | 173 8.1 | 243 11.1 | 222 9.7 | 244 10.4 | 254 10.3 | 46.8% | 4.1% | |
NDSK케미칼 | 4.52 | 31.03 | 44.17 | 25.03 | 3810 | 4139 | 4263 | 5155 | 5366 | 40.8% | 4.1% | -127 0 | 89 2.2 | -125 0 | -288 0 | 243 4.5 | 흑전 | 흑전 | |
NDSNT에너지 | 8.02 | 6.6 | 13.96 | 28.87 | 616 | 673 | 697 | 956 | 1153 | 87.2% | 20.6% | 30 4.9 | 50 7.4 | 52 7.5 | 90 9.4 | 129 11.2 | 330% | 43.3% | |
ND고려아연 | -4.31 | 4.85 | 20.91 | -3.07 | 23754 | 30582 | 32067 | 34126 | 38328 | 61.4% | 12.3% | 1845 7.8 | 2687 8.8 | 1500 4.7 | 1202 3.5 | 2711 7.1 | 46.9% | 125.5% | |
ND나이스정보통신 | 4.27 | 5.38 | 9.03 | 11.17 | 2343 | 2461 | 2464 | 2480 | 2574 | 9.9% | 3.8% | 81 3.5 | 121 4.9 | 97 3.9 | 98 4 | 96 3.7 | 18.5% | -2% |
|
ND대림B&Co | 1.86 | 4.99 | 0.74 | 3.14 | 630 | 709 | 730 | 741 | 742 | 17.8% | 0.1% | 20 3.2 | 44 6.2 | 31 4.2 | 4 0.5 | 40 5.4 | 100% | 900% | |
ND동아화성 | 1.78 | 4.76 | 5.15 | 6.92 | 928 | 945 | 975 | 982 | 1030 | 11% | 4.9% | 50 5.4 | 53 5.6 | 54 5.5 | 23 2.3 | 59 5.7 | 18% | 156.5% | |
ND동진쎄미켐 | -3.28 | -1.5 | 6.5 | -8.1 | 3330 | 3554 | 3594 | 3603 | 3681 | 10.5% | 2.2% | 471 14.1 | 500 14.1 | 619 17.2 | 493 13.7 | 585 15.9 | 24.2% | 18.7% | |
ND디아이 | 3.41 | 11.83 | 17.14 | 3.14 | 347 | 461 | 542 | 788 | 1100 | 217% | 39.6% | -18 0 | 9 2 | -17 0 | 57 7.2 | 99 9 | 흑전 | 73.7% | |
ND마이크로컨텍솔 | 13.59 | 20.37 | 26.01 | 41.05 | 143 | 151 | 184 | 217 | 253 | 76.9% | 16.6% | 19 13.3 | 15 9.9 | 26 14.1 | 41 18.9 | 49 19.4 | 157.9% | 19.5% | |
ND마이크로투나노 | 17.84 | 12.91 | 74.01 | 57.37 | 6 | 21 | 31 | 43 | 55 | 816.7% | 27.9% | -29 0 | -34 0 | -12 0 | 39 90.7 | 5 9.1 | 흑전 | -87.2% |
|
ND메카로 | 0.9 | 2.82 | 5.81 | 24.02 | 128 | 141 | 160 | 197 | 215 | 68% | 9.1% | -12 0 | 2 1.4 | 7 4.4 | 44 22.3 | 33 15.3 | 흑전 | -25% |
|
ND모트렉스 | 3.69 | 9.57 | 8.17 | -3.44 | 1102 | 1289 | 1617 | 1858 | 1900 | 72.4% | 2.3% | 109 9.9 | 142 11 | 158 9.8 | 27 1.5 | 196 10.3 | 79.8% | 625.9% | |
ND바이넥스 | 16.22 | 7.95 | 6.32 | 10.62 | 297 | 315 | 329 | 359 | 397 | 33.7% | 10.6% | -106 0 | -83 0 | -47 0 | -71 0 | 5 1.3 | 흑전 | 흑전 | |
ND부광약품 | 1.02 | -0.38 | 2.58 | -14.59 | 344 | 369 | 426 | 461 | 478 | 39% | 3.7% | -16 0 | -18 0 | 32 7.5 | 19 4.1 | 30 6.3 | 흑전 | 57.9% | |
ND뷰노 | -5.68 | 0.11 | -5.53 | -17.1 | 55 | 63 | 68 | 70 | 75 | 36.4% | 7.1% | -38 0 | -31 0 | -27 0 | -26 0 | -34 0 | 적자 | 적자 | |
ND비엠티 | -1.61 | -0.43 | 1.89 | 3.5 | 312 | 326 | 327 | 363 | 366 | 17.3% | 0.8% | 27 8.7 | 14 4.3 | 0 0 | 23 6.3 | 28 7.7 | 3.7% | 21.7% | |
ND삼성바이오로직스 | 1.11 | -7.65 | -4.48 | -6.53 | 9469 | 11569 | 11871 | 12564 | 12983 | 37.1% | 3.3% | 2213 23.4 | 4345 37.6 | 3386 28.5 | 3257 25.9 | 4867 37.5 | 119.9% | 49.4% | |
ND삼양식품 | 24.74 | 19.43 | 22.79 | 29.96 | 3857 | 4244 | 4389 | 4789 | 5290 | 37.2% | 10.5% | 801 20.8 | 894 21.1 | 873 19.9 | 876 18.3 | 1339 25.3 | 67.2% | 52.9% | |
ND서호전기 | 27.62 | 25.26 | 23.48 | 28.96 | 84 | 110 | 132 | 138 | 339 | 303.6% | 145.7% | 12 14.3 | 10 9.1 | 14 10.6 | -19 0 | 99 29.2 | 725% | 흑전 | |
ND쏘카 | -2.21 | -5.39 | -6.29 | -9.39 | 906 | 1018 | 1170 | 1224 | 1315 | 45.1% | 7.4% | -108 0 | -67 0 | 46 3.9 | 30 2.5 | 14 1.1 | 흑전 | -53.3% |
|
ND씨젠 | 14 | 16.57 | 23.55 | 23.31 | 899 | 1001 | 1088 | 1153 | 1160 | 29% | 0.6% | -144 0 | -11 0 | 53 4.9 | -62 0 | 148 12.8 | 흑전 | 흑전 | |
ND아셈스 | -3.52 | -1.79 | -1.02 | 1.86 | 129 | 135 | 148 | 156 | 167 | 29.5% | 7.1% | 20 15.5 | 19 14.1 | 25 16.9 | 27 17.3 | 42 25.1 | 110% | 55.6% | |
ND아스트 | 1.06 | 2.87 | 3.24 | -21.51 | 366 | 368 | 457 | 522 | 643 | 75.7% | 23.2% | -135 0 | -61 0 | 43 9.4 | 90 17.2 | 59 9.2 | 흑전 | -34.4% |
|
ND아이티센 | 14.65 | 39.75 | 39.32 | 32.35 | 9107 | 12598 | 12848 | 15064 | 16365 | 79.7% | 8.6% | 38 0.4 | 160 1.3 | 105 0.8 | 279 1.9 | 338 2.1 | 789.5% | 21.1% | |
ND안국약품 | 0.28 | 2 | 5.31 | 7.85 | 657 | 672 | 675 | 707 | 757 | 15.2% | 7.1% | 30 4.6 | 17 2.5 | 7 1 | 11 1.6 | 58 7.7 | 93.3% | 427.3% | |
ND에스에이엠티 | -1.96 | 2.04 | 2.04 | -2.13 | 6899 | 7181 | 7340 | 7473 | 7643 | 10.8% | 2.3% | 214 3.1 | 148 2.1 | 147 2 | 162 2.2 | 195 2.6 | -8.9% |
20.4% | |
ND에이스테크 | -6.82 | 192.44 | 192.44 | 222.33 | 306 | 353 | 369 | 422 | 530 | 73.2% | 25.6% | -40 0 | -96 0 | -101 0 | -73 0 | -19 0 | 적자 | 적자 | |
ND에이피알 | 9.85 | 47.77 | 56.39 | 63.9 | 1489 | 1555 | 1741 | 2442 | 2660 | 78.6% | 8.9% | 278 18.7 | 280 18 | 272 15.6 | 396 16.2 | 546 20.5 | 96.4% | 37.9% | |
ND오킨스전자 | 3.63 | 11.16 | 13.48 | -7.81 | 155 | 160 | 171 | 178 | 188 | 21.3% | 5.6% | 2 1.3 | 13 8.1 | -4 0 | 9 5.1 | 16 8.5 | 700% | 77.8% | |
ND위메이드맥스 | -3.49 | 1.16 | -14.94 | -23.01 | 173 | 187 | 190 | 199 | 471 | 172.3% | 136.7% | -14 0 | -13 0 | -21 0 | -32 0 | -24 0 | 적자 | 적자 | |
ND이수페타시스 | 2.73 | 12.81 | 24.89 | 3.24 | 1996 | 2047 | 2064 | 2261 | 2524 | 26.5% | 11.6% | 229 11.5 | 275 13.4 | 259 12.5 | 254 11.2 | 476 18.9 | 107.9% | 87.4% | |
ND인바디 | 0 | -3.28 | 2.39 | 3.74 | 484 | 502 | 507 | 551 | 556 | 14.9% | 0.9% | 100 20.7 | 94 18.7 | 98 19.3 | 75 13.6 | 70 12.6 | -30% |
-6.7% |
|
