2024.3Q 분기별 성장 종목
전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락
최근 4개분기 매출액 상승종목 | 매출액 / OCF | 영업이익OPM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 주가 | 7 | 14 | 30 | 60 | 120 | 2023.3Q | 2023.4Q | 2024.1Q | 2024.2Q | 2024.3Q | YoY | QoQ | 2023.3Q | 2023.4Q | 2024.1Q | 2024.2Q | 2024.3Q | YoY | QoQ |
NDCJ CGV | 5,170( 3.5) | -8.17 | -6.68 | -4.44 | -9.62 | -9.93 | 4076 | 3429 | 3929 | 4299 | 5470 | 34.2% | 27.2% | 305 7.5 | 168 4.9 | 45 1.1 | 223 5.2 | 321 5.9 | 5.2% | 43.9% |
NDHD현대마린솔루션 | 128,700( 3.71) | -3.09 | -6.54 | -14.26 | 18.84 | 6.1 | 0 | 0 | 29 | 4378 | 4613 | - | 5.4% | 0 0 | 0 0 | 1 3.4 | 709 16.2 | 834 18.1 | - | 17.6% |
NDHLB | 73,500( 1.94) | -0.14 | -2.65 | 21.89 | 1.24 | -11.02 | 97 | 91 | 111 | 147 | 169 | 74.2% | 15% | -294 0 | -342 0 | -358 0 | -374 0 | -195 0 | 적자 | 적자 |
NDHMM | 18,360( 3.15) | 1.16 | -0.76 | 16.57 | 8.83 | 4.5 | 21265 | 20627 | 23298 | 26634 | 35519 | 67% | 33.4% | 758 3.6 | 419 2 | 4070 17.5 | 6443 24.2 | 14613 41.1 | 1827.8% | 126.8% |
NDISC | 54,400( 0.55) | 6.46 | -1.09 | 7.09 | -5.56 | -1.45 | 329 | 249 | 351 | 498 | 504 | 53.2% | 1.2% | -79 0 | 24 9.6 | 86 24.5 | 149 29.9 | 138 27.4 | 흑전 | -7.4% |
NDJTC | 3,970( 4.2) | -0.75 | 4.47 | 5.87 | -7.24 | -18.73 | 287 | 413 | 541 | 820 | 207 72.1 | 316 76.5 | 416 76.9 | 624 76.1 | ||||||
NDLB루셈 | 3,415( 4.12) | -12.1 | -14.63 | -15.78 | -27.72 | -29.44 | 443 | 367 | 406 | 495 | 498 | 12.4% | 0.6% | 7 1.6 | -19 0 | -17 0 | 13 2.6 | 19 3.8 | 171.4% | 46.2% |
NDLS네트웍스 | 2,670( 8.54) | -8.25 | -12.89 | -17.47 | -22.5 | -26.14 | 853 | 1029 | 3838 | 4987 | 5189 | 508.3% | 4.1% | -7 0 | 45 4.4 | 179 4.7 | 204 4.1 | -57 0 | 적자 | 적전 |
NDLS증권 | 3,820( 4.66) | -5.21 | -7.73 | -12.59 | -12.79 | -18.98 | 3158 | 2811 | 3789 | 4033 | 4338 | 37.4% | 7.6% | -34 0 | 31 1.1 | 205 5.4 | 161 4 | -22 0 | 적자 | 적전 |
NDLX인터내셔널 | 28,000( 1.45) | -4.44 | -1.06 | -1.75 | -4.27 | -4.44 | 36594 | 37146 | 37761 | 40736 | 45603 | 24.6% | 11.9% | 636 1.7 | 786 2.1 | 1107 2.9 | 1296 3.2 | 1547 3.4 | 143.2% | 19.4% |
NDOCI | 62,300( 7.23) | -4.45 | -2.66 | 2.3 | -22.22 | -22.8 | 4500 | 4964 | 5403 | 5664 | 5887 | 30.8% | 3.9% | 220 4.9 | 204 4.1 | 388 7.2 | 335 5.9 | 177 3 | -19.5% |
-47.2% |
NDSK이터닉스 | 12,300( 4.59) | -7.03 | -11 | -14.88 | -25.77 | -35.26 | 0 | 0 | 48 | 139 | 1602 | - | 1052.5% | 0 0 | 0 0 | 4 8.3 | -23 0 | 144 9 | - | 흑전 |
NDSK하이닉스 | 170,400( 0.89) | 3.34 | -3.78 | -11.53 | -8.39 | -3.73 | 90662 | 113055 | 124296 | 164233 | 175731 | 93.8% | 7% | -17920 0 | 3460 3.1 | 28860 23.2 | 54685 33.3 | 70300 40 | 흑전 | 28.6% |
ND고려신용정보 | 10,040( 0.6) | -1.86 | 0.2 | 4.37 | 0 | -2.71 | 403 | 410 | 415 | 431 | 433 | 7.4% | 0.5% | 28 6.9 | 42 10.2 | 31 7.5 | 39 9 | 37 8.5 | 32.1% | -5.1% |
ND광동제약 | 5,460( 6.85) | -1.8 | -2.15 | -2.67 | -5.37 | -18.51 | 3978 | 3843 | 4125 | 4128 | 4246 | 6.7% | 2.9% | 111 2.8 | 32 0.8 | 170 4.1 | 50 1.2 | 14 0.3 | -87.4% |
-72% |
ND교촌에프앤비 | 9,990( 9.06) | -0.5 | -2.92 | 15.09 | 11.62 | 19.64 | 1114 | 1111 | 1132 | 1138 | 1275 | 14.5% | 12% | 85 7.6 | 71 6.4 | 119 10.5 | -98 0 | 76 6 | -10.6% |
흑전 |
ND국제약품 | 4,970( 8.16) | -6.58 | -12.5 | -9.64 | -7.96 | -30.59 | 321 | 353 | 375 | 376 | 396 | 23.4% | 5.3% | -33 0 | -13 0 | 33 8.8 | 6 1.6 | 16 4 | 흑전 | 166.7% |
ND금양 | 21,150( -5.37) | -21.67 | -23.92 | -44.49 | -59.64 | -64.98 | 366 | 351 | 375 | 385 | 403 | 10.1% | 4.7% | 26 7.1 | -152 0 | -172 0 | -8 0 | -211 0 | 적전 | 적자 |
ND나이스정보통신 | 18,500( 5.77) | 0.05 | 1.15 | -1.75 | -2.32 | -3.39 | 2246 | 2330 | 2343 | 2461 | 2464 | 9.7% | 0.1% | 122 5.4 | 70 3 | 81 3.5 | 121 4.9 | 97 3.9 | -20.5% |
-19.8% |
ND넥스트칩 | 11,460( 5.14) | -17.2 | -21.67 | -19.8 | -4.18 | 35.46 | 45 | 48 | 60 | 66 | 91 | 102.2% | 37.9% | -41 0 | -66 0 | -46 0 | -42 0 | -37 0 | 적자 | 적자 |
ND대명에너지 | 10,830( 8.52) | 1.88 | -0.09 | 5.15 | -20.13 | -13.22 | 119 | 120 | 148 | 149 | 174 | 46.2% | 16.8% | 19 16 | 39 32.5 | 36 24.3 | 10 6.7 | 8 4.6 | -57.9% |
-20% |
ND대상 | 19,920( 4.51) | -2.83 | -2.83 | 1.48 | -1.63 | -13.95 | 11236 | 9904 | 10445 | 10542 | 11118 | -1.1% |
5.5% | 516 4.6 | 135 1.4 | 476 4.6 | 443 4.2 | 515 4.6 | -0.2% |
16.3% |
ND대원강업 | 3,830( 4.64) | 1.46 | -2.05 | -6.47 | -4.61 | -20.46 | 2724 | 2670 | 2843 | 2952 | 3677 | 35% | 24.6% | 165 6.1 | 106 4 | 168 5.9 | -57 0 | 173 4.7 | 4.8% | 흑전 |
ND대원산업 | 5,840( 2.64) | -3.79 | -1.35 | 0.34 | -2.18 | -5.19 | 1861 | 1877 | 1945 | 2273 | 2383 | 28% | 4.8% | 125 6.7 | 116 6.2 | 49 2.5 | 3 0.1 | 229 9.6 | 83.2% | 7533.3% |
ND대원화성 | 1,008( 3.92) | -10.4 | -11.58 | 0.4 | -17.71 | -21.31 | 303 | 247 | 256 | 289 | 341 | 12.5% | 18% | 0 0 | -68 0 | -27 0 | -36 0 | 4 1.2 | - | 흑전 |
ND대창단조 | 4,800( 6.19) | -4 | -8.92 | -10.28 | -5.14 | -11.44 | 850 | 770 | 817 | 819 | 822 | -3.3% |
0.4% | 106 12.5 | 59 7.7 | 94 11.5 | 71 8.7 | 70 8.5 | -34% |
-1.4% |
ND덕산네오룩스 | 22,850( 1.78) | -7.3 | -14.42 | -6.54 | -21.21 | -28.82 | 470 | 455 | 524 | 527 | 548 | 16.6% | 4% | 121 25.7 | 116 25.5 | 102 19.5 | 100 19 | 125 22.8 | 3.3% | 25% |
ND동아지질 | 13,000( 6.38) | -4.41 | -7.47 | -1.14 | 3.92 | -7.67 | 845 | 888 | 912 | 942 | 988 | 16.9% | 4.9% | 17 2 | 12 1.4 | 21 2.3 | 15 1.6 | 22 2.2 | 29.4% | 46.7% |
ND동아화성 | 5,240( 8.26) | -8.39 | -14.66 | -18.25 | INF | -19.51 | 974 | 907 | 928 | 945 | 975 | 0.1% | 3.2% | 62 6.4 | 35 3.9 | 50 5.4 | 53 5.6 | 54 5.5 | -12.9% |
1.9% |
ND동원시스템즈 | 41,750( 3.99) | -6.6 | -10.02 | -12.2 | -18.93 | 0.12 | 3152 | 2993 | 3090 | 3444 | 3485 | 10.6% | 1.2% | 234 7.4 | 142 4.7 | 160 5.2 | 303 8.8 | 282 8.1 | 20.5% | -6.9% |
ND동진쎄미켐 | 21,450( 5.15) | -1.61 | -9.49 | -12.45 | -25.52 | -34.2 | 3111 | 3225 | 3330 | 3554 | 3594 | 15.5% | 1.1% | 428 13.8 | 366 11.3 | 471 14.1 | 500 14.1 | 619 17.2 | 44.6% | 23.8% |
ND롯데관광개발 | 7,990( 4.58) | -9.82 | -8.06 | -8.16 | -20.34 | -10.02 | 967 | 927 | 1062 | 1160 | 1391 | 43.8% | 19.9% | 3 0.3 | -92 0 | 87 8.2 | 58 5 | 221 15.9 | 7266.7% | 281% |
ND롯데렌탈 | 30,600( 3.55) | -3.16 | 5.15 | 6.81 | INF | 0.33 | 6873 | 6551 | 6569 | 6962 | 7185 | 4.5% | 3.2% | 814 11.8 | 531 8.1 | 569 8.7 | 758 10.9 | 805 11.2 | -1.1% |
6.2% |
ND매일유업 | 34,600( 1.91) | -7.49 | -8.47 | -6.36 | -10.94 | -12.41 | 4435 | 4418 | 4442 | 4452 | 4611 | 4% | 3.6% | 171 3.9 | 210 4.8 | 194 4.4 | 183 4.1 | 160 3.5 | -6.4% |
-12.6% |
ND매커스 | 7,870( 9.76) | -2.48 | -8.7 | -4.26 | -17.25 | -15.47 | 329 | 339 | 390 | 416 | 419 | 27.4% | 0.7% | 39 11.9 | 40 11.8 | 56 14.4 | 54 13 | 55 13.1 | 41% | 1.9% |
ND메카로 | 7,690( 2.12) | -0.52 | 1.18 | -3.51 | 1.05 | -0.13 | 81 | 127 | 128 | 141 | 160 | 97.5% | 13.5% | -31 0 | -14 0 | -12 0 | 2 1.4 | 7 4.4 | 흑전 | 250% |
ND모트렉스 | 9,290( 5.93) | -11.44 | -20.8 | -16.08 | INF | -10.93 | 1279 | 1061 | 1102 | 1289 | 1617 | 26.4% | 25.4% | 177 13.8 | 26 2.5 | 109 9.9 | 142 11 | 158 9.8 | -10.7% |
11.3% |
ND배럴 | 4,650( 4.03) | 1.09 | -0.75 | 2.09 | -6.44 | -9.53 | 246 | 93 | 116 | 172 | 253 | 2.8% | 47.1% | 52 21.1 | 1 1.1 | 12 10.3 | 26 15.1 | 53 20.9 | 1.9% | 103.8% |
ND부광약품 | 4,385( 7.74) | -6.5 | -5.6 | -6.4 | -12.82 | -19.98 | 202 | 250 | 344 | 369 | 426 | 110.9% | 15.4% | -162 0 | -156 0 | -16 0 | -18 0 | 32 7.5 | 흑전 | 흑전 |
ND뷰노 | 25,300( 10) | -7.5 | -10.6 | -4.17 | -20.19 | -24.48 | 35 | 48 | 55 | 63 | 68 | 94.3% | 7.9% | -21 0 | -34 0 | -38 0 | -31 0 | -27 0 | 적자 | 적자 |
ND빙그레 | 72,100( 5.56) | -0.41 | 4.49 | 14.26 | 15.92 | -9.08 | 4342 | 2778 | 3008 | 4074 | 4637 | 6.8% | 13.8% | 654 15.1 | -122 0 | 210 7 | 449 11 | 646 13.9 | -1.2% |
43.9% |
ND삐아 | 9,180( 14.61) | -10 | -0.43 | -6.9 | -26.68 | -34.38 | 0 | 0 | 124 | 137 | 141 | - | 2.9% | 0 0 | 0 0 | 17 13.7 | 6 4.4 | 10 7.1 | - | 66.7% |
ND사조씨푸드 | 4,425( 8.59) | -9.14 | -13.57 | -18.66 | -38.03 | -40.6 | 478 | 411 | 423 | 499 | 524 | 9.6% | 5% | -87 0 | -123 0 | 30 7.1 | 20 4 | 22 4.2 | 흑전 | 10% |
ND삼기 | 1,203( 4.7) | -7.32 | -10.76 | -14.01 | INF | -29.19 | 1396 | 1319 | 1328 | 1363 | 1366 | -2.1% |
0.2% | 9 0.6 | -6 0 | 15 1.1 | 2 0.1 | 5 0.4 | -44.4% |
150% |
ND삼성전자 | 54,000( 1.12) | 0.75 | -7.38 | -1.82 | -8.94 | -28.48 | 674047 | 677799 | 719156 | 740683 | 790987 | 17.3% | 6.8% | 24336 3.6 | 28247 4.2 | 66060 9.2 | 104439 14.1 | 91834 11.6 | 277.4% | -12.1% |
ND삼양식품 | 669,000( 11.87) | 14.95 | 28.9 | 19.04 | 22.75 | 13.97 | 3352 | 3267 | 3857 | 4244 | 4389 | 30.9% | 3.4% | 434 12.9 | 362 11.1 | 801 20.8 | 894 21.1 | 873 19.9 | 101.2% | -2.3% |
ND샘씨엔에스 | 3,720( 5.68) | -4.74 | -16.03 | -23.61 | -40.19 | -43.47 | 95 | 80 | 109 | 135 | 157 | 65.3% | 16.3% | 7 7.4 | -17 0 | 6 5.5 | 30 22.2 | 31 19.7 | 342.9% | 3.3% |
ND샘표 | 37,000( 3.21) | -9.76 | -11.8 | -15.04 | -17.78 | -25.85 | 1044 | 953 | 986 | 1018 | 1041 | -0.3% |
2.3% | 41 3.9 | -19 0 | 34 3.4 | -38 0 | 44 4.2 | 7.3% | 흑전 |
ND샘표식품 | 24,250( 7.78) | -7.62 | -7.62 | -12.93 | -14.31 | -19.57 | 1043 | 952 | 985 | 1019 | 1042 | -0.1% |
2.3% | 45 4.3 | -12 0 | 36 3.7 | -40 0 | 47 4.5 | 4.4% | 흑전 |
ND성도이엔지 | 4,240( 4.05) | -5.57 | -4.07 | -0.93 | -18.77 | 7.21 | 1623 | 1801 | 1900 | 2614 | 2794 | 72.2% | 6.9% | 101 6.2 | 28 1.6 | 68 3.6 | 261 10 | 116 4.2 | 14.9% | -55.6% |
ND셀리드 | 5,410( 3.64) | -17.53 | -11.75 | 17.1 | 5.46 | -47.22 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | - | 160% | -29 0 | -25 0 | -24 0 | -32 0 | -27 0 | 적자 | 적자 |
ND셀바스AI | 13,070( 10.86) | -7.63 | -9.42 | 22.61 | 21.02 | -12.05 | 137 | 136 | 272 | 275 | 277 | 102.2% | 0.7% | 20 14.6 | 0 0 | -4 0 | 2 0.7 | -6 0 | 적전 | 적전 |
ND셀트리온 | 182,100( 4) | -2.57 | 3.7 | 4.6 | -7.7 | -8.95 | 6723 | 3826 | 7369 | 8747 | 8819 | 31.2% | 0.8% | 2676 39.8 | 184 4.8 | 154 2.1 | 725 8.3 | 2077 23.6 | -22.4% |
186.5% |
ND셀트리온제약 | 52,500( 5.85) | -9.17 | -0.19 | -10.1 | -22.68 | -36.21 | 934 | 951 | 969 | 1171 | 1281 | 37.2% | 9.4% | 64 6.9 | 50 5.3 | 36 3.7 | 94 8 | 136 10.6 | 112.5% | 44.7% |
ND솔루엠 | 19,560( 6.54) | -2.69 | -7.3 | 5.62 | -5.96 | 12.03 | 5291 | 3188 | 3848 | 3939 | 4722 | -10.8% |
19.9% | 452 8.5 | 148 4.6 | 202 5.2 | 205 5.2 | 269 5.7 | -40.5% |
31.2% |
ND솔브레인 | 167,900( 5.2) | -2.61 | -13.36 | -12.19 | -22.27 | -31.61 | 1873 | 1949 | 2107 | 2162 | 2199 | 17.4% | 1.7% | 285 15.2 | 226 11.6 | 460 21.8 | 457 21.1 | 397 18.1 | 39.3% | -13.1% |
ND송원산업 | 10,730( 7.09) | 2.19 | -2.9 | -13.33 | -17.59 | -1.56 | 2479 | 2457 | 2558 | 2735 | 2858 | 15.3% | 4.5% | 144 5.8 | 35 1.4 | 121 4.7 | 164 6 | 222 7.8 | 54.2% | 35.4% |
ND신원 | 1,287( 6.1) | 6.8 | 7.52 | 0.08 | 6.63 | 1.26 | 2329 | 1883 | 2154 | 2183 | 2674 | 14.8% | 22.5% | 70 3 | 32 1.7 | 93 4.3 | 57 2.6 | 52 1.9 | -25.7% |
-8.8% |
ND신화인터텍 | 1,433( 2.65) | -6.89 | -6.52 | -13.83 | -19.99 | -20.34 | 536 | 458 | 573 | 589 | 711 | 32.6% | 20.7% | -36 0 | -27 0 | 8 1.4 | 20 3.4 | 13 1.8 | 흑전 | -35% |
ND실리콘투 | 26,600( 12.95) | -5.67 | 7.04 | -30.37 | -35.2 | -40.29 | 1009 | 1056 | 1499 | 1813 | 1866 | 84.9% | 2.9% | 151 15 | 149 14.1 | 294 19.6 | 389 21.5 | 425 22.8 | 181.5% | 9.3% |
ND씨에스베어링 | 3,875( 5.87) | -4.67 | -8.93 | -14.65 | -33.42 | -39.07 | 153 | 82 | 156 | 247 | 285 | 86.3% | 15.4% | -13 0 | -15 0 | -21 0 | 8 3.2 | 16 5.6 | 흑전 | 100% |
ND아나패스 | 18,940( 3.33) | -2.87 | -5.02 | -15.63 | -0.84 | -2.87 | 161 | 254 | 369 | 406 | 560 | 247.8% | 37.9% | 13 8.1 | -12 0 | 17 4.6 | 32 7.9 | 76 13.6 | 484.6% | 137.5% |
ND아셈스 | 6,800( 3.34) | -2.02 | -0.15 | -11.8 | -19.05 | -2.58 | 115 | 128 | 129 | 135 | 148 | 28.7% | 9.6% | 14 12.2 | 18 14.1 | 20 15.5 | 19 14.1 | 25 16.9 | 78.6% | 31.6% |
ND아이티센 | 5,070( 4.43) | -15.78 | -14.36 | -20.9 | -20.66 | 18.18 | 6609 | 8926 | 9107 | 12598 | 12848 | 94.4% | 2% | 21 0.3 | 269 3 | 38 0.4 | 160 1.3 | 105 0.8 | 400% | -34.4% |
ND안국약품 | 6,530( 3.65) | -4.25 | -5.77 | -6.71 | -8.42 | -15.3 | 554 | 641 | 657 | 672 | 675 | 21.8% | 0.4% | 0 0 | 6 0.9 | 30 4.6 | 17 2.5 | 7 1 | - | -58.8% |
ND알에프텍 | 3,785( 8.45) | -2.45 | 14.52 | 18.1 | 20.73 | 15.57 | 988 | 744 | 758 | 1009 | 1032 | 4.5% | 2.3% | 56 5.7 | 1 0.1 | 21 2.8 | 48 4.8 | 25 2.4 | -55.4% |
-47.9% |
ND에스앤에스텍 | 24,400( -0.41) | 12.18 | 3.17 | 15.64 | -1.81 | -9.63 | 385 | 404 | 418 | 424 | 465 | 20.8% | 9.7% | 57 14.8 | 61 15.1 | 74 17.7 | 85 20 | 95 20.4 | 66.7% | 11.8% |
ND에스에이엠티 | 2,655( 3.71) | -1.12 | -5.52 | -12.09 | -18.81 | -22.71 | 5411 | 6299 | 6899 | 7181 | 7340 | 35.6% | 2.2% | 150 2.8 | 128 2 | 214 3.1 | 148 2.1 | 147 2 | -2% |
-0.7% |
ND에스티큐브 | 4,995( 11.62) | -2.06 | -13.43 | -13.13 | -19.57 | -7.84 | 9 | 12 | 26 | 29 | 32 | 255.6% | 10.3% | -50 0 | -76 0 | -52 0 | -54 0 | -63 0 | 적자 | 적자 |
ND에이스테크 | 734( 4.41) | -7.56 | -12.62 | -20.04 | -20.04 | -15.92 | 269 | 274 | 306 | 353 | 369 | 37.2% | 4.5% | -143 0 | -161 0 | -40 0 | -96 0 | -101 0 | 적자 | 적자 |
ND에이치시티 | 8,180( 5.28) | -3.42 | -7.15 | -14.17 | -27.16 | -23.12 | 196 | 197 | 199 | 240 | 242 | 23.5% | 0.8% | 27 13.8 | 20 10.2 | 18 9 | 38 15.8 | 27 11.2 | 0% | -28.9% |
ND에프에스티 | 14,700( 3.59) | -9.54 | -17.83 | -17.42 | -27.23 | -48.24 | 552 | 420 | 496 | 512 | 584 | 5.8% | 14.1% | 16 2.9 | -115 0 | -29 0 | 6 1.2 | 2 0.3 | -87.5% |
-66.7% |
ND엔시스 | 7,340( 4.86) | -9.94 | -16.4 | -19.61 | -33.87 | -18.08 | 134 | 112 | 132 | 177 | 192 | 43.3% | 8.5% | 0 0 | 0 0 | 21 15.9 | 46 26 | 31 16.1 | - | -32.6% |
ND엘컴텍 | 1,001( 6.04) | -4.76 | -10.55 | -11.88 | -18.02 | -26.61 | 137 | 96 | 123 | 161 | 170 | 24.1% | 5.6% | 3 2.2 | -8 0 | 5 4.1 | 13 8.1 | 14 8.2 | 366.7% | 7.7% |
ND엘티씨 | 8,150( -0.12) | -10.73 | -11.51 | -28.13 | -15.89 | -23.83 | 249 | 253 | 497 | 577 | 769 | 208.8% | 33.3% | -59 0 | -65 0 | 17 3.4 | 36 6.2 | 80 10.4 | 흑전 | 122.2% |
ND엠에스씨 | 5,360( 5.1) | -5.63 | -7.9 | 1.52 | -13.69 | -0.37 | 477 | 449 | 455 | 463 | 469 | -1.7% |
1.3% | 56 11.7 | 49 10.9 | 48 10.5 | 75 16.2 | 75 16 | 33.9% | 0% |
ND영풍제지 | 1,131( 4.92) | -5.75 | -10.02 | -7.22 | -16.78 | -25.1 | 221 | 196 | 208 | 231 | 232 | 5% | 0.4% | -3 0 | -19 0 | -27 0 | -29 0 | -43 0 | 적자 | 적자 |
ND오성첨단소재 | 1,359( 9.51) | -3.55 | -7.17 | -7.61 | -26.62 | -51.72 | 284 | 253 | 348 | 359 | 381 | 34.2% | 6.1% | 41 14.4 | 34 13.4 | 53 15.2 | 53 14.8 | 54 14.2 | 31.7% | 1.9% |
ND오스코텍 | 22,450( 3.46) | -5.67 | -6.85 | -12.48 | -43.59 | -42.51 | 17 | 3 | 10 | 15 | 290 | 1605.9% | 1833.3% | -81 0 | -101 0 | -79 0 | -73 0 | 196 67.6 | 흑전 | 흑전 |
ND와이씨켐 | 11,720( 6.06) | -9.78 | -16.52 | -17.35 | -35.11 | -25.87 | 148 | 149 | 158 | 176 | 185 | 25% | 5.1% | -23 0 | -42 0 | -26 0 | -20 0 | -19 0 | 적자 | 적자 |
ND와이지-원 | 5,020( 3.72) | -5.1 | -1.95 | -1.18 | -4.2 | -5.64 | 1489 | 1312 | 1325 | 1407 | 1571 | 5.5% | 11.7% | 153 10.3 | 66 5 | 151 11.4 | 112 8 | 164 10.4 | 7.2% | 46.4% |
ND우신시스템 | 5,700( 7.55) | -8.51 | -13.11 | -27.57 | INF | -3.88 | 647 | 548 | 574 | 875 | 2805 | 333.5% | 220.6% | 86 13.3 | 1 0.2 | 20 3.5 | 72 8.2 | 208 7.4 | 141.9% | 188.9% |
ND위메이드 | 39,850( 0.63) | INF | INF | 0.13 | 12.25 | 26.51 | 2355 | 1165 | 1613 | 1714 | 2144 | -9% |
25.1% | 454 19.3 | -687 0 | -376 0 | -241 0 | 518 24.2 | 14.1% | 흑전 |
ND유비케어 | 3,365( 6.49) | -8.81 | -7.43 | -12.26 | -14.16 | -19.21 | 378 | 407 | 455 | 465 | 469 | 24.1% | 0.9% | 5 1.3 | 10 2.5 | 1 0.2 | 0 0 | 6 1.3 | 20% | - |
ND유한양행 | 117,700( 7.69) | -2.08 | 3.34 | -11.17 | -27.03 | 34.82 | 4831 | 4371 | 4446 | 5283 | 5987 | 23.9% | 13.3% | 9 0.2 | 59 1.3 | 6 0.1 | 185 3.5 | 475 7.9 | 5177.8% | 156.8% |
ND이수페타시스 | 22,800( -1.51) | -14.77 | 0.88 | -7.13 | -37.19 | -43.56 | 1662 | 1733 | 1996 | 2047 | 2064 | 24.2% | 0.8% | 132 7.9 | 104 6 | 229 11.5 | 275 13.4 | 259 12.5 | 96.2% | -5.8% |
ND이오테크닉스 | 130,600( -3.97) | 4.4 | 0.93 | -11.76 | -26.75 | -17.55 | 739 | 715 | 728 | 744 | 829 | 12.2% | 11.4% | 29 3.9 | 48 6.7 | 55 7.6 | 65 8.7 | 104 12.5 | 258.6% | 60% |
ND이지바이오 | 4,170( 12.1) | 6.92 | 14.25 | 18.63 | 9.31 | -3.58 | 426 | 424 | 594 | 1008 | 1064 | 149.8% | 5.6% | 58 13.6 | 49 11.6 | 62 10.4 | 84 8.3 | 89 8.4 | 53.4% | 6% |
ND인바디 | 21,450( 2.63) | -4.45 | -6.13 | -9.11 | -10.25 | -10.63 | 448 | 418 | 484 | 502 | 507 | 13.2% | 1% | 124 27.7 | 68 16.3 | 100 20.7 | 94 18.7 | 98 19.3 | -21% |
4.3% |
ND인지디스플레 | 1,362( 4.05) | -2.92 | -2.37 | -10.45 | -14.88 | -13.91 | 1853 | 1560 | 1787 | 1788 | 2046 | 10.4% | 14.4% | 54 2.9 | -37 0 | 24 1.3 | 27 1.5 | 32 1.6 | -40.7% |
18.5% |
ND인카금융서비스 | 6,100( 3.21) | -4.39 | -0.97 | 13.59 | 20.08 | 16.86 | 1475 | 1643 | 1860 | 2104 | 2351 | 59.4% | 11.7% | 99 6.7 | 168 10.2 | 184 9.9 | 210 10 | 284 12.1 | 186.9% | 35.2% |
ND일동제약 | 11,090( 4.13) | -6.65 | -8.95 | -12.19 | -20.96 | -28.22 | 1495 | 1510 | 1511 | 1521 | 1559 | 4.3% | 2.5% | -170 0 | -29 0 | 1 0.1 | 10 0.7 | 36 2.3 | 흑전 | 260% |
ND지오엘리먼트 | 7,400( 25.21) | 16.72 | 11.78 | 6.17 | -0.13 | -9.76 | 35 | 54 | 71 | 133 | 136 | 288.6% | 2.3% | -2 0 | 7 13 | 13 18.3 | 16 12 | 18 13.2 | 흑전 | 12.5% |
ND카카오뱅크 | 23,150( 1.98) | -1.28 | 6.44 | 9.98 | 4.75 | 5.95 | 6566 | 6636 | 7179 | 7341 | 7463 | 13.7% | 1.7% | 1275 19.4 | 1027 15.5 | 1484 20.7 | 1698 23.1 | 1737 23.3 | 36.2% | 2.3% |
ND카카오페이 | 30,300( -0.98) | INF | INF | 31.17 | 22.67 | 21.44 | 1589 | 1660 | 1763 | 1854 | 1862 | 17.2% | 0.4% | -95 0 | -214 0 | -97 0 | -72 0 | -75 0 | 적자 | 적자 |
ND큐브엔터 | 14,600( 6.8) | INF | INF | -2.67 | INF | 11.62 | 391 | 364 | 495 | 515 | 597 | 52.7% | 15.9% | 34 8.7 | 55 15.1 | 57 11.5 | 51 9.9 | 49 8.2 | 44.1% | -3.9% |
ND큐알티 | 10,470( 5.54) | -6.1 | -18.84 | -38.23 | -28.58 | -24.24 | 150 | 116 | 137 | 158 | 164 | 9.3% | 3.8% | 17 11.3 | -20 0 | 0 0 | 12 7.6 | 17 10.4 | 0% | 41.7% |
ND크래프톤 | 302,500( 0.5) | INF | INF | -4.72 | INF | 3.24 | 4503 | 5344 | 6659 | 7070 | 7193 | 59.7% | 1.7% | 1892 42 | 1642 30.7 | 3105 46.6 | 3321 47 | 3244 45.1 | 71.5% | -2.3% |
ND클래시스 | 43,350( 8.24) | -10.71 | -9.88 | INF | -26.02 | -12.51 | 482 | 470 | 504 | 587 | 594 | 23.2% | 1.2% | 247 51.2 | 219 46.6 | 265 52.6 | 312 53.2 | 290 48.8 | 17.4% | -7.1% |
ND키다리스튜디오 | 3,425( 6.7) | INF | INF | -11.84 | INF | -4.46 | 425 | 460 | 493 | 498 | 503 | 18.4% | 1% | -31 0 | 2 0.4 | 5 1 | 7 1.4 | 5 1 | 흑전 | -28.6% |
