2024.4Q 분기별 성장 종목

최근 4개분기 매출액 상승종목 매출액 / OCF 영업이익OPM
종목명 주가 7 14 30 60 120 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ
NDAP시스템 16,610( 1.4) 2.59 -1.07 -10.75 -9.83 4.01 1593 918 1293 1319 1636 2.7% 24% 207 13 72 7.8 126 9.7 143 10.8 130 7.9 -37.2% -9.1%
NDCJ CGV 4,520( 1.92) 1.46 -3.42 -7.28 -10.5 -16.61 3429 3929 4299 5470 5880 71.5% 7.5% 168 4.9 45 1.1 223 5.2 321 5.9 170 2.9 1.2% -47%
NDCJ제일제당 243,500( 2.53) 5.18 -1.02 -8.11 -1.02 -9.14 72894 72160 72387 74143 74900 2.8% 1% 2981 4.1 3759 5.2 3836 5.3 4162 5.6 3773 5 26.6% -9.3%
NDCJ프레시웨이 23,500( 2.17) 4.91 1.29 13.8 8.29 27.58 7882 7314 8113 8319 8501 7.9% 2.2% 243 3.1 105 1.4 301 3.7 282 3.4 252 3 3.7% -10.6%
NDHDC랩스 8,440( 1.56) 4.07 1.81 -0.35 -2.88 -3.54 1766 1336 1546 1572 1835 3.9% 16.7% 52 2.9 0.1 20 1.3 0.2 39 2.1 -25% 1200%
NDHDC현대산업개발 22,400( 1.36) 4.19 -1.1 10.89 21.08 18.58 11491 9554 10872 10886 11250 -2.1% 3.3% 775 6.7 416 4.4 538 4.9 475 4.4 417 3.7 -46.2% -12.2%
NDHD현대마린솔루션 166,800( 0.91) 6.45 13.01 11.87 4.97 11.42 0 29 4378 4613 8433 - 82.8% 0 3.4 709 16.2 834 18.1 1172 13.9 - 40.5%
NDHK이노엔 37,000( 0.54) 5.26 3.21 0.27 2.64 1.23 2241 2126 2193 2295 2357 5.2% 2.7% 225 10 173 8.1 243 11.1 222 9.7 244 10.4 8.4% 9.9%
NDHLB 56,100( 3.13) 7.27 -2.6 -21.97 -34.31 -20.09 91 111 147 169 265 191.2% 56.8% -342 0 -358 0 -374 0 -195 0 -259 0 적자 적자
NDHL만도 35,850( 0.7) 2.72 -2.71 -13.2 -21.81 -15.25 21904 21073 21474 21717 24217 10.6% 11.5% 506 2.3 756 3.6 896 4.2 825 3.8 1110 4.6 119.4% 34.5%
NDLF 14,320( 1.85) 1.27 -1.17 -7.49 -13.47 -9.77 5683 4466 4691 4810 5594 -1.6% 16.3% 454 8 246 5.5 216 4.6 538 11.2 260 4.6 -42.7% -51.7%
NDLG디스플레이 8,060( 0.25) 0.62 -3.13 -12.39 -15.34 -13.43 73959 52530 67082 68213 78329 5.9% 14.8% 1317 1.8 -4694 0 -937 0 -806 0 831 1.1 -36.9% 흑전
NDLG이노텍 137,800( 0.44) 0 -2.89 -13.66 -16.03 -17.58 75586 43336 45553 56851 66286 -12.3% 16.6% 4837 6.4 1760 4.1 1517 3.3 1304 2.3 2479 3.7 -48.7% 90.1%
NDLG전자 69,700( 0.58) 2.65 -4.26 -14.9 -12.22 -20.89 231040 210959 216943 221763 227615 -1.5% 2.6% 3130 1.4 13354 6.3 11961 5.5 7518 3.4 1353 0.6 -56.8% -82%
NDLS네트웍스 3,325( 1.37) -0.15 1.06 -19 -21.3 16.26 1029 3838 4987 5189 5323 417.3% 2.6% 45 4.4 179 4.7 204 4.1 -57 0 -70 0 적전 적자
NDLS증권 3,650( 0.14) 1.67 -1.35 -2.01 -8.41 -9.65 2811 3789 4033 4338 4375 55.6% 0.9% 31 1.1 205 5.4 161 4 -22 0 -125 0 적전 적자
NDNAVER 183,600( -0.43) 0.33 -7.18 -11.73 -16.92 -12.36 25370 25260 26105 27156 28855 13.7% 6.3% 4054 16 4392 17.4 4727 18.1 5253 19.3 5419 18.8 33.7% 3.2%
NDSDN 1,295( 1.09) -0.69 6.32 22.05 7.92 8.28 297 160 208 211 263 -11.4% 24.6% -75 0 -17 0 -35 0 -4 0 -8 0 적자 적자
NDSK바이오사이언스 39,150( 1.69) 1.03 -0.63 -8.95 -18.86 -28.3 906 223 268 616 1568 73.1% 154.5% -83 0 -281 0 -199 0 -396 0 -508 0 적자 적자
NDSK바이오팜 104,000( 1.36) 1.86 1.66 -1.98 -18.62 0.39 1267 1140 1340 1366 1630 28.7% 19.3% 147 11.6 103 9 260 19.4 193 14.1 407 25 176.9% 110.9%
NDSK케미칼 37,000( 1.65) 5.11 -2.76 -13.85 -15.43 -19.91 4315 3810 4139 4263 5155 19.5% 20.9% 51 1.2 -127 0 89 2.2 -125 0 -288 0 적전 적자
NDSK하이닉스 175,000( 0.57) -3.21 -3.95 -14.84 -17.45 0 113055 124296 164233 175731 197670 74.8% 12.5% 3460 3.1 28860 23.2 54685 33.3 70300 40 80828 40.9 2236.1% 15%
NDSNT다이내믹스 34,600( 3.75) 9.67 18.49 -0.86 17.29 88.35 1468 1141 1451 1637 1915 30.4% 17% 74 5 110 9.6 574 39.6 184 11.2 237 12.4 220.3% 28.8%
NDSNT에너지 35,400( 1.43) 4.73 12.74 6.47 24.87 73.53 882 616 673 697 956 8.4% 37.2% 72 8.2 30 4.9 50 7.4 52 7.5 90 9.4 25% 73.1%
ND가비아 21,000( 0.24) 4.22 10.94 37.89 26.13 30.43 742 620 645 660 900 21.3% 36.4% 142 19.1 72 11.6 76 11.8 59 8.9 144 16 1.4% 144.1%
ND고려아연 690,000( -0.14) 1.02 -2.13 -16.57 -15.13 -35.27 24146 23754 30582 32067 34126 41.3% 6.4% 1980 8.2 1845 7.8 2687 8.8 1500 4.7 1202 3.5 -39.3% -19.9%
ND국제약품 4,675( 1.41) 0.54 3.77 -0.53 -6.41 -5.65 353 375 376 396 416 17.8% 5.1% -13 0 33 8.8 1.6 16 4 2.2 흑전 -43.8%
ND나이스정보통신 18,190( 1.45) 1.9 3.82 2.77 5.27 -1.52 2330 2343 2461 2464 2480 6.4% 0.6% 70 3 81 3.5 121 4.9 97 3.9 98 4 40% 1%
ND넥스트칩 7,050( 2.32) 6.66 7.14 -5.87 -41.2 -47.58 48 60 66 91 105 118.8% 15.4% -66 0 -46 0 -42 0 -37 0 -57 0 적자 적자
ND대림B&Co 4,060( 0.87) 0.74 2.01 1.75 4.5 5.32 766 630 709 730 741 -3.3% 1.5% 16 2.1 20 3.2 44 6.2 31 4.2 0.5 -75% -87.1%
ND대명에너지 14,050( 1.22) 0.72 4 11.07 17.57 13.49 120 148 149 174 206 71.7% 18.4% 39 32.5 36 24.3 10 6.7 4.6 41 19.9 5.1% 412.5%
ND대아티아이 3,820( 4.37) 9.93 12.85 20.13 16.11 23.23 306 260 295 341 594 94.1% 74.2% -2 0 3.5 25 8.5 16 4.7 27 4.5 흑전 68.8%
ND대원강업 3,800( -1.3) 7.5 12.43 4.4 2.15 -5 2670 2843 2952 3677 4200 57.3% 14.2% 106 4 168 5.9 -57 0 173 4.7 -58 0 적전 적전
ND대원산업 7,250( 0.97) 0.42 1.4 -2.55 18.27 20.83 1877 1945 2273 2383 2712 44.5% 13.8% 116 6.2 49 2.5 0.1 229 9.6 468 17.3 303.4% 104.4%
ND대원화성 902( -0.22) 1.01 -0.55 -5.65 -9.16 -10.07 247 256 289 341 373 51% 9.4% -68 0 -27 0 -36 0 1.2 -1 0 적자 적전
ND동방선기 3,500( 3.09) 5.11 12 -0.71 8.53 8.19 80 56 77 92 131 63.8% 42.4% 23 28.8 -1 0 9.1 9.8 25 19.1 8.7% 177.8%
ND동아지질 14,260( 0.42) 1.86 5.16 7.46 2.66 1.21 888 912 942 988 1092 23% 10.5% 12 1.4 21 2.3 15 1.6 22 2.2 35 3.2 191.7% 59.1%
ND동아화성 5,420( 2.07) 5.04 6.9 0.56 -2.87 -3.39 907 928 945 975 982 8.3% 0.7% 35 3.9 50 5.4 53 5.6 54 5.5 23 2.3 -34.3% -57.4%
ND동진쎄미켐 27,400( 2.05) -2.32 -0.54 -15.3 1.11 28.04 3225 3330 3554 3594 3603 11.7% 0.3% 366 11.3 471 14.1 500 14.1 619 17.2 493 13.7 34.7% -20.4%
ND디아이 13,400( 3) -2.19 -3.04 -11.96 -19.81 19.01 531 347 461 542 788 48.4% 45.4% -29 0 -18 0 2 -17 0 57 7.2 흑전 흑전
ND디와이피엔에프 14,490( 2.55) 2.11 1.97 -3.66 10.95 15.37 430 419 551 628 1211 181.6% 92.8% 59 13.7 47 11.2 30 5.4 59 9.4 107 8.8 81.4% 81.4%
ND디케이락 7,930( 2.85) 4.48 8.78 -4.69 5.31 2.45 247 238 244 247 254 2.8% 2.8% 1.2 0.8 1.2 -4 0 -3 0 적전 적자
ND라온시큐어 1,923(0) 0 0.05 -2.29 -11.99 -5.5 223 113 127 149 235 5.4% 57.7% 16 7.2 -28 0 -14 0 -1 0 64 27.2 300% 흑전
ND라온테크 8,440( 0.36) 8.07 7.24 -13.17 -8.95 30.65 105 84 105 150 152 44.8% 1.3% 19 18.1 0 7.6 11 7.3 3.3 -73.7% -54.5%
ND러셀 1,632( -0.61) 6.53 2.26 -5.94 -7.38 7.94 70 44 78 89 163 132.9% 83.1% -2 0 -3 0 10 12.8 7.9 3.7 흑전 -14.3%
ND레뷰코퍼레이션 11,490( 0.88) 6.78 4.45 -11 -15.2 -9.03 389 96 111 126 156 -59.9% 23.8% 25 6.4 6.3 18 16.2 22 17.5 28 17.9 12% 27.3%
ND레인보우로보틱스 281,500( 3.49) 1.62 5.83 -8.75 -29.45 115.05 47 30 31 34 96 104.3% 182.4% -218 0 -4 0 -25 0 -10 0 10 10.4 흑전 흑전
ND롯데렌탈 29,000( 3.57) 7.61 2.29 -1.19 3.39 -5.23 6551 6569 6962 7185 7207 10% 0.3% 531 8.1 569 8.7 758 10.9 805 11.2 716 9.9 34.8% -11.1%
ND롯데이노베이트 17,500( 0.34) 1.27 -2.89 -10.94 -14 -10.9 3463 2765 2865 2880 3293 -4.9% 14.3% 180 5.2 89 3.2 58 2 83 2.9 26 0.8 -85.6% -68.7%
ND루닛 53,500( 1.9) 8.19 10.08 -10.39 -25.9 -25.07 53 51 122 167 200 277.4% 19.8% -177 0 -128 0 -199 0 -164 0 -185 0 적자 적자
ND마이크로컨텍솔 10,730( 5.51) 16.63 18.17 9.38 23.9 103.99 145 143 151 184 217 49.7% 17.9% -12 0 19 13.3 15 9.9 26 14.1 41 18.9 흑전 57.7%
ND마이크로투나노 5,190(0) 1.76 -1.33 -15.61 -17.22 -16.16 45 6 21 31 43 -4.4% 38.7% -65 0 -29 0 -34 0 -12 0 39 90.7 흑전 흑전
ND매커스 10,250( 2.09) 2.71 -1.16 -5.09 6.55 23.49 339 390 416 419 769 126.8% 83.5% 40 11.8 56 14.4 54 13 55 13.1 101 13.1 152.5% 83.6%
ND메카로 12,190( -0.25) 9.82 17.44 22.14 28.99 54.5 127 128 141 160 197 55.1% 23.1% -14 0 -12 0 1.4 4.4 44 22.3 흑전 528.6%
ND모바일어플라이언스 1,911( 0.1) 1 1.33 -4.45 -13.72 -7.68 93 67 79 109 149 60.2% 36.7% 11 11.8 -9 0 2.5 5.5 15 10.1 36.4% 150%
ND모트렉스 8,470( 1.8) 4.05 -0.12 -11.31 -22.65 -14.18 1061 1102 1289 1617 1858 75.1% 14.9% 26 2.5 109 9.9 142 11 158 9.8 27 1.5 3.8% -82.9%
ND바이넥스 16,030( 0.38) 1.46 12.49 -0.19 -15.94 -8.45 355 297 315 329 359 1.1% 9.1% -33 0 -106 0 -83 0 -47 0 -71 0 적자 적자
ND바이오플러스 7,900( -1.74) -1.86 9.72 10.18 10.18 4.36 161 96 112 164 291 80.7% 77.4% 63 39.1 24 25 27 24.1 47 28.7 138 47.4 119% 193.6%
ND보라티알 10,890( 1.78) 5.22 4.21 9.56 6.24 9.01 198 194 223 232 265 33.8% 14.2% 33 16.7 31 16 35 15.7 29 12.5 33 12.5 0% 13.8%
ND부광약품 3,875( 1.44) 2.79 1.97 -16.03 -21.32 -18.34 250 344 369 426 461 84.4% 8.2% -156 0 -16 0 -18 0 32 7.5 19 4.1 흑전 -40.6%
ND부국증권 25,700( -0.58) -1.91 0 -4.64 -4.81 -2.65 2006 1676 1861 2033 2220 10.7% 9.2% 96 4.8 197 11.8 99 5.3 84 4.1 -16 0 적전 적전
ND뷰노 19,700( 2.28) 7.12 7.95 -14.53 -27.57 -21.51 48 55 63 68 70 45.8% 2.9% -34 0 -38 0 -31 0 -27 0 -26 0 적자 적자
ND비에이치아이 20,400( 2.67) 13.08 21.07 4.94 -11.88 33.77 810 730 863 982 1471 81.6% 49.8% 112 13.8 35 4.8 59 6.8 48 4.9 76 5.2 -32.1% 58.3%
ND비엠티 9,000( 2.04) 5.26 5.39 -4.05 8.7 15.38 399 312 326 327 363 -9% 11% 2.3 27 8.7 14 4.3 0 23 6.3 155.6% -
ND비츠로테크 7,620( 2.01) 5.69 5.69 -3.05 -6.73 10.43 916 870 998 1049 1365 49% 30.1% 44 4.8 87 10 116 11.6 110 10.5 198 14.5 350% 80%
ND삐아 11,370( 4.12) 6.96 -1.9 17.95 23.59 17.95 0 124 137 141 174 - 23.4% 0 17 13.7 4.4 10 7.1 22 12.6 - 120%
ND산일전기 51,900( 1.96) 0.78 0 -17.09 -26.17 -26.28 0 0 706 797 1084 - 36% 0 0 233 33 278 34.9 340 31.4 - 22.3%
ND삼보판지 7,750( 0.78) 4.03 -1.27 -6.63 -3.37 -6.29 1416 1349 1376 1395 1461 3.2% 4.7% 139 9.8 133 9.9 122 8.9 67 4.8 63 4.3 -54.7% -6%
ND삼성에스디에스 116,200( 0.69) 0.78 -0.85 -4.83 -11.23 -11.97 33770 32473 33690 35697 36422 7.9% 2% 2145 6.4 2259 7 2209 6.6 2528 7.1 2114 5.8 -1.4% -16.4%
ND삼성화재 352,500( 0.57) 2.92 -0.28 -11.32 -17.06 -4.47 51103 55068 55343 59709 62793 22.9% 5.2% 2034 4 8971 16.3 7823 14.1 7175 12 2528 4 24.3% -64.8%
ND삼양식품 936,000( 0.43) 3.65 17 1.63 5.64 24.8 3267 3857 4244 4389 4789 46.6% 9.1% 362 11.1 801 20.8 894 21.1 873 19.9 876 18.3 142% 0.3%
ND서호전기 24,000( 0.21) 3 1.27 1.91 18.23 4.58 154 84 110 132 138 -10.4% 4.5% 21 13.6 12 14.3 10 9.1 14 10.6 -19 0 적전 적전
ND셀리드 3,705( 4.51) 10.6 9.29 5.56 -20.49 -32.64 0 3 5 13 19 - 46.2% -25 0 -24 0 -32 0 -27 0 -36 0 적자 적자
ND셀바스AI 14,200( -0.7) 9.4 22.41 8.15 -8.27 10.51 136 272 275 277 300 120.6% 8.3% 0 -4 0 0.7 -6 0 17 5.7 - 흑전
ND셀트리온 159,200( 0.06) -1.18 -8.45 -14.96 -12.29 -17.26 3826 7369 8747 8819 10637 178% 20.6% 184 4.8 154 2.1 725 8.3 2077 23.6 1964 18.5 967.4% -5.4%
ND셀트리온제약 48,000( 1.27) 2.35 -3.03 -11.6 -9.6 -21.44 951 969 1171 1281 1355 42.5% 5.8% 50 5.3 36 3.7 94 8 136 10.6 105 7.7 110% -22.8%
ND시프트업 53,000( 7.61) 14.72 6.85 -12.69 -22.97 -13.96 0 0 374 580 593 - 2.2% 0 0 259 69.3 356 61.4 421 71 - 18.3%
ND신대양제지 7,630( 2.28) 6.27 6.27 15.96 28.67 32.01 1652 1563 1655 1657 1708 3.4% 3.1% 90 5.4 102 6.5 108 6.5 19 1.1 62 3.6 -31.1% 226.3%
ND쏘카 14,770( 2.71) 2.78 6.57 -1.99 -2.19 -15.98 962 906 1018 1170 1224 27.2% 4.6% -28 0 -108 0 -67 0 46 3.9 30 2.5 흑전 -34.8%
ND쏠리드 6,490( 1.88) 1.56 0.31 -12.18 -14.72 12.87 978 749 804 855 901 -7.9% 5.4% 120 12.3 76 10.1 76 9.5 77 9 119 13.2 -0.8% 54.5%
ND씨에스베어링 5,350( 6.36) 10.65 9.41 3.28 -15.08 21.73 82 156 247 285 365 345.1% 28.1% -15 0 -21 0 3.2 16 5.6 18 4.9 흑전 12.5%
ND씨젠 24,250(0) 2.97 6.83 -1.42 5.9 3.41 1005 899 1001 1088 1153 14.7% 6% 35 3.5 -144 0 -11 0 53 4.9 -62 0 적전 적전
ND아바코 13,540( 2.34) 3.68 0.67 -16.42 -21.1 7.38 804 463 579 975 1036 28.9% 6.3% 126 15.7 30 6.5 26 4.5 74 7.6 73 7 -42.1% -1.4%
ND아셈스 8,900( 2.3) 1.37 11.25 6.71 21.25 32.05 128 129 135 148 156 21.9% 5.4% 18 14.1 20 15.5 19 14.1 25 16.9 27 17.3 50% 8%
ND아스트 562( 4.85) 5.84 1.26 -22.8 -25.07 10.63 435 366 368 457 522 20% 14.2% 169 38.9 -135 0 -61 0 43 9.4 90 17.2 -46.7% 109.3%
ND아이센스 15,170( 1.81) 6.08 2.43 -3.68 -11.18 -5.31 750 684 699 703 813 8.4% 15.6% 30 4 1.2 20 2.9 38 5.4 -39 0 적전 적전
ND아이티센 6,580( 4.44) 9.3 7.69 -5.6 -3.94 15.03 8926 9107 12598 12848 15064 68.8% 17.2% 269 3 38 0.4 160 1.3 105 0.8 279 1.9 3.7% 165.7%
ND안국약품 6,740( 1.81) 3.06 3.53 1.35 5.48 0 641 657 672 675 707 10.3% 4.7% 0.9 30 4.6 17 2.5 1 11 1.6 83.3% 57.1%
ND안랩 80,800( -0.62) -6.37 -13.95 4.12 6.6 17.1 687 495 599 685 826 20.2% 20.6% 116 16.9 0.2 35 5.8 85 12.4 156 18.9 34.5% 83.5%
ND알에스오토메이션 15,900(0) 15.22 15.55 -1.61 -9.66 52.3 181 161 168 196 239 32% 21.9% -13 0 -15 0 -17 0 -2 0 -1 0 적자 적자
ND에스넷 4,110( 0.37) 3.79 4.18 -0.96 -9.07 -3.63 1975 744 1024 1104 1624 -17.8% 47.1% 130 6.6 -28 0 -22 0 26 2.4 130 8 0% 400%
ND에스에이엠티 2,675( 1.33) 1.52 0 -5.31 -3.25 -6.96 6299 6899 7181 7340 7473 18.6% 1.8% 128 2 214 3.1 148 2.1 147 2 162 2.2 26.6% 10.2%
ND에스엠코어 4,695( 0.97) 1.4 0.86 6.34 0.86 23.39 373 254 323 494 559 49.9% 13.2% -101 0 12 4.7 21 6.5 21 4.3 16 2.9 흑전 -23.8%
ND에스트래픽 3,865( 1.05) 2.66 3.62 0.65 -4.57 1.44 663 241 343 499 806 21.6% 61.5% 123 18.6 -26 0 33 9.6 24 4.8 82 10.2 -33.3% 241.7%
ND에이스테크 701(0) 0 8.68 8.85 -6.78 -8.96 274 306 353 369 422 54% 14.4% -161 0 -40 0 -96 0 -101 0 -73 0 적자 적자
ND에이치시티 9,780(0) 5.27 13.46 2.09 11.26 16.43 197 199 240 242 263 33.5% 8.7% 20 10.2 18 9 38 15.8 27 11.2 29 11 45% 7.4%
ND에이피알 71,500( 4.53) 5.46 11.2 7.04 29.29 44.44 1520 1489 1555 1741 2442 60.7% 40.3% 344 22.6 278 18.7 280 18 272 15.6 396 16.2 15.1% 45.6%
ND에프에스티 18,320( 1.05) 5.05 1.38 -18.58 -14.59 13.86 420 496 512 584 780 85.7% 33.6% -115 0 -29 0 1.2 0.3 42 5.4 흑전 2000%
ND에프엔에스테크 9,100( 1.9) 1.9 -0.98 -10.08 -20.8 12.21 111 56 130 324 374 236.9% 15.4% 20 18 -3 0 3.1 38 11.7 49 13.1 145% 28.9%
ND엔비티 3,235( 5.89) 2.86 6.94 -18.2 1.73 -3.72 286 232 254 276 288 0.7% 4.3% -13 0 -16 0 -7 0 0 -12 0 적자 -
ND엘앤씨바이오 21,050( 3.19) 3.44 5.25 -1.64 1.2 -6.03 170 166 179 185 190 11.8% 2.7% -7 0 17 10.2 13 7.3 1.1 -6 0 적자 적전
ND엘티씨 9,200( 2.56) 2.45 2.79 -10.85 -11.2 6.36 253 497 577 769 924 265.2% 20.2% -65 0 17 3.4 36 6.2 80 10.4 107 11.6 흑전 33.8%
ND엠에스씨 6,110( -0.16) 3.38 3.91 2.17 0.33 5.71 449 455 463 469 507 12.9% 8.1% 49 10.9 48 10.5 75 16.2 75 16 76 15 55.1% 1.3%
ND영풍제지 941(0) 3.98 -0.32 -5.9 -7.47 -23 196 208 231 232 233 18.9% 0.4% -19 0 -27 0 -29 0 -43 0 -43 0 적자 적자
ND오로스테크놀로지 19,530( 1.24) 0.77 -4.5 -20.93 -16.54 19.09 188 38 120 166 290 54.3% 74.7% 44 23.4 -59 0 -5 0 24 14.5 100 34.5 127.3% 316.7%
ND오상자이엘 3,225( 2.06) 5.74 4.88 -5.15 -8.77 -7.19 364 250 268 300 349 -4.1% 16.3% 19 5.2 14 5.6 25 9.3 20 6.7 20 5.7 5.3% 0%
ND오킨스전자 4,790( 3.68) 0.63 -3.72 -18.26 -23.48 4.47 185 155 160 171 178 -3.8% 4.1% -3 0 1.3 13 8.1 -4 0 5.1 흑전 흑전
ND오파스넷 8,580( -2.72) -4.67 -11.09 4.51 -8.04 12.6 828 331 389 444 763 -7.9% 71.8% 38 4.6 0.3 16 4.1 25 5.6 64 8.4 68.4% 156%
ND옵티시스 9,200( 1.32) -6.03 -1.81 3.02 -0.54 6.36 67 47 56 57 77 14.9% 35.1% -5 0 -3 0 12.5 10 17.5 13 16.9 흑전 30%
ND와이엠티 8,690( 0.58) 2 1.64 -21.36 -22.96 -20.71 362 295 348 363 369 1.9% 1.7% 0 0 2.6 21 5.8 1.6 - -71.4%
ND원익IPS 22,500( 1.81) 3.45 -2.39 -13.63 -13.13 0.22 2254 1138 1549 1846 2948 30.8% 59.7% 120 5.3 -267 0 -31 0 145 7.9 259 8.8 115.8% 78.6%
ND원익머트리얼즈 18,900( 1.23) -0.63 0.11 -14.09 -7.35 7.63 920 753 765 793 796 -13.5% 0.4% 68 7.4 114 15.1 159 20.8 120 15.1 126 15.8 85.3% 5%
ND웹케시 11,880( 4.21) -25.7 -31.92 19.4 18.92 25.05 195 164 179 192 205 5.1% 6.8% 37 19 33 20.1 36 20.1 35 18.2 33 16.1 -10.8% -5.7%
ND위메이드맥스 7,130( 0.56) 1.71 1.42 -11.65 -19.34 -12.84 177 173 187 190 199 12.4% 4.7% -12 0 -14 0 -13 0 -21 0 -32 0 적자 적자
ND유비케어 3,690( -3.66) 12.16 12.33 7.42 3.65 1.93 407 455 465 469 515 26.5% 9.8% 10 2.5 0.2 0 1.3 43 8.3 330% 616.7%
ND이건산업 5,750( 3.42) 7.88 11.87 13.41 4.93 9.32 874 757 790 795 927 6.1% 16.6% -1 0 17 2.2 34 4.3 27 3.4 59 6.4 흑전 118.5%
ND이글루 5,280( -0.94) 1.73 2.13 -1.12 2.92 0 374 218 232 234 434 16% 85.5% 55 14.7 -21 0 -7 0 14 6 65 15 18.2% 364.3%
ND이노와이어리스 18,020( 2.56) 3.15 -2.86 -14.8 -19.37 -9.67 621 404 413 496 584 -6% 17.7% 81 13 -50 0 -36 0 45 9.1 64 11 -21% 42.2%
ND이수페타시스 32,900( 5.62) 0.61 0.77 -18.16 -21.1 24.39 1733 1996 2047 2064 2261 30.5% 9.5% 104 6 229 11.5 275 13.4 259 12.5 254 11.2 144.2% -1.9%
ND이오테크닉스 114,800( 1.5) -5.67 -8.23 -18.35 -18.47 -14.65 715 728 744 829 907 26.9% 9.4% 48 6.7 55 7.6 65 8.7 104 12.5 87 9.6 81.3% -16.3%
ND이지바이오 5,440( 2.45) 3.62 4.62 13.33 7.09 19.17 424 594 1008 1064 1176 177.4% 10.5% 49 11.6 62 10.4 84 8.3 89 8.4 87 7.4 77.6% -2.2%
ND인바디 23,100( 1.09) 1.32 2.67 -1.28 -6.29 5.96 418 484 502 507 551 31.8% 8.7% 68 16.3 100 20.7 94 18.7 98 19.3 75 13.6 10.3% -23.5%
ND인크로스 7,070( 2.32) 2.76 3.67 -4.07 -2.21 -6.85 129 85 100 132 170 31.8% 28.8% 31 24 9.4 6 53 40.2 32 18.8 3.2% -39.6%
ND인피니트헬스케어 5,960( 5.11) 12.03 19.32 16.18 33.78 39.25 295 212 242 256 303 2.7% 18.4% 55 18.6 -31 0 36 14.9 40 15.6 92 30.4 67.3% 130%
ND일승 4,445( 1.6) 0.68 11.96 -9.1 -7.3 5.08 149 99 114 125 179 20.1% 43.2% 38 25.5 0 10 8.8 25 20 34 19 -10.5% 36%
ND일양약품 10,370( 0.97) 1.97 1.67 -6.07 -7.08 -4.51 1042 784 827 991 1052 1% 6.2% 95 9.1 28 3.6 26 3.1 55 5.5 53 5 -44.2% -3.6%
ND일진하이솔루스 13,030( 1.32) -0.23 -2.03 -9.58 -19.42 -26.72 192 95 209 218 269 40.1% 23.4% -37 0 -18 0 -13 0 -26 0 -35 0 적자 적자
ND제닉 22,100( -0.45) 4.25 6 -7.92 3.27 -0.67 62 64 90 151 194 212.9% 28.5% -31 0 -6 0 10 21 13.9 36 18.6 흑전 71.4%
ND제일연마 8,520( 0.71) -0.58 -3.51 -5.54 -12.16 -6.48 219 199 203 204 213 -2.7% 4.4% 14 6.4 20 10.1 15 7.4 16 7.8 1.9 -71.4% -75%
ND조선선재 96,900( 0.52) 1.04 2.32 -1.22 0 3.19 173 106 125 137 140 -19.1% 2.2% 35 20.2 11 10.4 23 18.4 26 19 25 17.9 -28.6% -3.8%
ND종근당 78,900( 0.64) 2.73 1.15 -3.66 -2.59 -13.68 5046 3615 3968 4127 4153 -17.7% 0.6% 1143 22.7 308 8.5 358 9 260 6.3 68 1.6 -94.1% -73.8%
ND지노믹트리 14,880( 0.54) 0.47 -3.69 -12.68 -14.38 -36.68 6 2 5 6 7 16.7% 16.7% -31 0 -38 0 -38 0 -38 0 -36 0 적자 적자
ND지란지교시큐리티 2,660( 1.72) 3.1 -1.66 -5.51 -10.59 -7.48 138 67 75 85 113 -18.1% 32.9% 36 26.1 -12 0 -8 0 7.1 28 24.8 -22.2% 366.7%
ND차바이오텍 10,730( 2.78) 14.39 -3.51 -8.91 -6.53 -29.59 2407 2324 2646 2720 2760 14.7% 1.5% -180 0 -125 0 -7 0 -68 0 -394 0 적자 적자
ND칩스앤미디어 17,510( 4.04) 16.89 11.46 -2.07 -18.56 7.49 73 49 60 70 91 24.7% 30% 22 30.1 0 10 17 24.3 29 31.9 31.8% 70.6%
ND카카오뱅크 21,000( 0.72) 2.19 -4.11 -11.21 -12.86 -7.08 6636 7179 7341 7463 7473 12.6% 0.1% 1027 15.5 1484 20.7 1698 23.1 1737 23.3 1149 15.4 11.9% -33.9%
ND카카오페이 29,750( 4.2) 4.2 -0.83 -8.18 -7.75 11.21 1660 1763 1854 1862 2182 31.4% 17.2% -214 0 -97 0 -72 0 -75 0 -329 0 적자 적자
ND카페24 59,300( 7.62) 12.95 11.68 4.4 0.68 61.14 682 669 758 765 871 27.7% 13.9% 38 5.6 22 3.3 69 9.1 67 8.8 130 14.9 242.1% 94%
ND케이씨에스 11,490( -0.26) 10.91 9.64 -10.58 -3.45 10.59 75 42 58 81 114 52% 40.7% 9.3 2.4 5.2 8.6 5.3 -14.3% -14.3%
ND케이아이엔엑스 81,800( 0.37) 4.87 2.89 9.21 1.24 4.07 313 307 315 347 420 34.2% 21% 55 17.6 59 19.2 62 19.7 57 16.4 60 14.3 9.1% 5.3%
ND코오롱모빌리티그룹 2,085( 0.48) -4.58 -16.27 -32.52 -24.86 -41.18 6534 5061 5591 5844 6084 -6.9% 4.1% 110 1.7 -3 0 79 1.4 24 0.4 75 1.2 -31.8% 212.5%
ND코웨이 77,900( 1.96) 10.03 1.04 -7.92 -8.89 12.9 10044 10018 10823 11003 11257 12.1% 2.3% 1662 16.5 1937 19.3 2112 19.5 2071 18.8 1833 16.3 10.3% -11.5%
