2023.3Q 분기별 성장 종목

최근 4개분기 매출액 상승종목 매출액 영업이익OPM
종목명 주가 7 14 30 60 2022.3Q 2022.4Q 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q YoY QoQ 2022.3Q 2022.4Q 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q YoY QoQ
NDJB금융지주 10,390( 0.19) 0.39 -4.68 -2.53 0.58 8231 8590 9791 10075 10469 27.2% 3.9% 2306 28 1532 17.8 2232 22.8 2199 21.8 2306 22 0% 4.9%
NDKG모빌리언스 5,610( -0.18) 2.56 5.06 12.42 10.22 682 664 675 699 763 11.9% 9.2% 103 15.1 87 13.1 56 8.3 79 11.3 101 13.2 -1.9% 27.8%
NDNAVER 217,500( 2.35) 3.33 5.58 11.71 12.69 20573 22717 22804 24079 24453 18.9% 1.6% 3302 16.1 3365 14.8 3305 14.5 3727 15.5 3802 15.5 15.1% 2%
NDNHN KCP 12,450( 5.96) 5.69 11.66 43.1 54.08 2097 2223 2264 2341 2431 15.9% 3.8% 132 6.3 120 5.4 90 4 109 4.7 96 3.9 -27.3% -11.9%
NDSK렌터카 10,360( 2.27) -1.15 -0.48 -2.45 -2.08 3268 3098 3509 3546 3641 11.4% 2.7% 332 10.2 117 3.8 322 9.2 307 8.7 359 9.9 8.1% 16.9%
NDSNT에너지 21,050( 0.48) -2.09 -2.77 0.96 0.96 517 700 724 749 863 66.9% 15.2% 27 5.2 18 2.6 45 6.2 51 6.8 39 4.5 44.4% -23.5%
NDYG PLUS 4,700( -0.63) 12.71 6.46 -2.29 8.8 365 442 555 584 597 63.6% 2.2% 17 4.7 31 7 92 16.6 84 14.4 52 8.7 205.9% -38.1%
ND가온칩스 47,600( 6.85) -3.55 -5.37 27.27 33.33 108 112 127 143 156 44.4% 9.1% 8.3 17 15.2 -6 0 14 9.8 11 7.1 22.2% -21.4%
ND강원에너지 17,800( 4.09) -2.14 3.19 -2.2 -11 181 182 220 229 312 72.4% 36.2% 12 6.6 2.7 2.7 3.9 15 4.8 25% 66.7%
ND노랑풍선 6,820( 0.89) 0.15 -1.02 2.25 1.49 41 73 99 182 313 663.4% 72% -70 0 -55 0 -47 0 4.9 37 11.8 흑전 311.1%
ND노바렉스 11,660( 0.95) 5.71 7.37 -6.35 1.83 581 671 693 760 804 38.4% 5.8% 42 7.2 38 5.7 50 7.2 72 9.5 76 9.5 81% 5.6%
ND노바텍 23,150( 1.09) -3.54 -5.7 -2.73 -10.1 266 204 206 246 319 19.9% 29.7% 75 28.2 -6 0 68 33 75 30.5 95 29.8 26.7% 26.7%
ND대주전자재료 83,900(0) -1.87 3.33 12.17 2.69 402 370 375 457 538 33.8% 17.7% 36 9 -2 0 0.5 18 3.9 14 2.6 -61.1% -22.2%
ND대한유화 163,700( -2.15) -0.24 -1.39 7.56 22.35 4727 3638 5291 6327 6662 40.9% 5.3% -601 0 -1093 0 -361 0 -350 0 188 2.8 흑전 흑전
ND디어유 32,100( 2.39) 0 -10.71 -13.01 -19.85 122 137 164 190 204 67.2% 7.4% 40 32.8 43 31.4 57 34.8 66 34.7 84 41.2 110% 27.3%
ND롯데관광개발 9,570( -0.42) -3.04 -4.97 -10.14 -10.14 482 443 471 769 967 100.6% 25.7% -270 0 -357 0 -334 0 -182 0 0.3 흑전 흑전
ND롯데칠성 150,500( 0.6) 1.9 -1.12 -4.69 11.81 7843 6690 6798 7961 8304 5.9% 4.3% 750 9.6 244 3.6 593 8.7 591 7.4 843 10.2 12.4% 42.6%
ND마이크로컨텍솔 13,900( 12.19) 8.17 -1.21 67.87 59.77 170 141 143 161 198 16.5% 23% 32 18.8 16 11.3 21 14.7 13 8.1 53 26.8 65.6% 307.7%
ND미래나노텍 15,850( 2.46) -0.88 0.06 0.25 -10.6 1296 1180 1594 1628 1774 36.9% 9% 69 5.3 -98 0 26 1.6 76 4.7 25 1.4 -63.8% -67.1%
ND바이오니아 31,450( 2.28) 7.52 4.83 2.28 -10.27 546 498 560 693 737 35% 6.3% 42 7.7 -31 0 -1 0 51 7.4 40 5.4 -4.8% -21.6%
ND배럴 7,610( 0.4) -2.31 2.7 10.45 10.61 182 62 84 158 246 35.2% 55.7% 24 13.2 -17 0 8.3 25 15.8 52 21.1 116.7% 108%
ND삼기 2,135( 0.47) -2.95 -3.83 2.89 -9.15 1442 1039 1299 1359 1396 -3.2% 2.7% 56 3.9 -27 0 23 1.8 53 3.9 0.6 -83.9% -83%
ND삼목에스폼 16,690( 0.3) 0.48 -3.19 3.54 5.43 950 771 885 1042 1153 21.4% 10.7% 247 26 111 14.4 144 16.3 296 28.4 331 28.7 34% 11.8%
ND삼성전기 150,900( 2.17) 4 9.11 12.28 8.87 23837 19684 20218 22205 23609 -1% 6.3% 3110 13 1012 5.1 1401 6.9 2049 9.2 1840 7.8 -40.8% -10.2%
ND삼양식품 203,500( -2.16) -3.78 -6.44 -3.55 5.22 2115 2400 2456 2853 3352 58.5% 17.5% 193 9.1 192 8 239 9.7 440 15.4 434 12.9 124.9% -1.4%
ND상보 1,709( 0.65) -3.99 -5.79 0.53 1.61 247 -173 165 172 174 -29.6% 1.2% -11 0 25 -14.5 3 14 8.1 16 9.2 흑전 14.3%
ND상신브레이크 3,620( 3.13) 0.7 1.69 8.55 7.42 1307 1288 1337 1375 1500 14.8% 9.1% 66 5 61 4.7 38 2.8 57 4.1 93 6.2 40.9% 63.2%
ND서연탑메탈 4,265( 1.19) -2.74 -3.72 15.43 13.73 403 456 461 491 507 25.8% 3.3% 0 -4 0 19 4.1 14 2.9 49 9.7 - 250%
ND스코넥 6,910( 2.37) 0.14 1.92 3.29 -4.69 10 11 12 15 16 60% 6.7% -12 0 -12 0 -11 0 -20 0 -14 0 적자 적자
ND신도기연 3,410( 0.29) -1.87 -7.46 -4.08 -11.08 62 28 43 56 67 8.1% 19.6% -8 0 -19 0 -8 0 12.5 -30 0 적자 적전
ND실리콘투 8,270( 5.35) 6.16 -0.24 -3.84 -16.97 461 466 580 782 1009 118.9% 29% 50 10.8 45 9.7 74 12.8 103 13.2 151 15 202% 46.6%
ND아나패스 20,850( -0.71) -1.18 -7.13 0.72 -12.39 102 105 139 159 161 57.8% 1.3% -52 0 -27 0 16 11.5 27 17 13 8.1 흑전 -51.9%
ND아시아나항공 10,910( 0.28) 4.4 2.44 4 8.13 16780 17332 17474 18255 20019 19.3% 9.7% 1995 11.9 1163 6.7 1668 9.5 1513 8.3 1994 10 -0.1% 31.8%
ND아이패밀리에스씨 22,800(0) 0.44 -4.6 -10.94 -12.98 210 202 328 366 372 77.1% 1.6% 21 10 19 9.4 47 14.3 50 13.7 66 17.7 214.3% 32%
ND애니플러스 3,495( 0.58) 1.16 -7.29 -6.8 11.66 151 182 200 237 389 157.6% 64.1% 47 31.1 12 6.6 52 26 31 13.1 74 19 57.4% 138.7%
ND에스앤에스텍 45,000( -1.1) -4.26 -14.29 -1.85 1.81 316 322 356 357 385 21.8% 7.8% 49 15.5 41 12.7 70 19.7 61 17.1 57 14.8 16.3% -6.6%
ND에이스토리 13,190( 1.07) 0.46 -1.35 -0.08 -3.3 71 52 108 148 163 129.6% 10.1% 15 21.1 -18 0 23 21.3 6.1 16 9.8 6.7% 77.8%
ND에이치시티 8,430( 0.96) -1.17 0 2.43 -6.12 175 159 160 188 196 12% 4.3% 19 10.9 -2 0 2.5 28 14.9 27 13.8 42.1% -3.6%
ND오하임아이엔티 4,395( -0.57) -4.97 -8.91 0.8 -16.76 77 79 86 97 109 41.6% 12.4% 2.6 6.3 2.3 5.2 2.8 50% -40%
ND우리산업 13,520( 1.5) 0.07 -4.99 -6.31 -18.6 965 1015 1031 1086 1126 16.7% 3.7% -54 0 -132 0 45 4.4 44 4.1 23 2 흑전 -47.7%
ND우리이앤엘 1,004( 1.52) -0.5 -1.76 0 -8.98 279 229 252 373 401 43.7% 7.5% -22 0 -42 0 -13 0 26 7 11 2.7 흑전 -57.7%
ND위닉스 10,400( 0.29) -0.1 3.79 6.01 13.79 817 728 883 1071 1073 31.3% 0.2% 13 1.6 -18 0 -20 0 20 1.9 50 4.7 284.6% 150%
ND이브이첨단소재 3,320( 2.79) 0 -1.19 -1.92 -5.95 169 145 166 172 175 3.6% 1.7% -4 0 -11 0 1.2 -2 0 0 - -
ND인지디스플레 1,779( 0.85) -0.28 -0.34 2.3 -6.76 2438 245 1704 1754 1853 -24% 5.6% 82 3.4 0.8 49 2.9 46 2.6 54 2.9 -34.1% 17.4%
ND인카금융서비스 14,670( -1.41) -0.68 0.89 4.79 4.49 1032 1110 1168 1282 1747 69.3% 36.3% 80 7.8 71 6.4 113 9.7 86 6.7 99 5.7 23.8% 15.1%
ND인터플렉스 10,050( -1.28) -1.08 -4.65 -2.24 0.5 1217 865 1118 1126 1169 -3.9% 3.8% 95 7.8 24 2.8 0.8 27 2.4 80 6.8 -15.8% 196.3%
ND일지테크 3,740( -0.4) -5.08 -9.66 -15 -10.63 590 695 822 1667 1784 202.4% 7% -16 0 21 3 55 6.7 186 11.2 28 1.6 흑전 -84.9%
ND잉글우드랩 13,000( 2.36) 2.93 4.84 -9.15 8.51 427 413 460 492 544 27.4% 10.6% 36 8.4 28 6.8 56 12.2 62 12.6 92 16.9 155.6% 48.4%
ND제이오 28,000( 5.66) 0.54 9.59 26.41 15.94 154 195 226 299 303 96.8% 1.3% -6 0 11 5.6 33 14.6 18 6 48 15.8 흑전 166.7%
ND제주은행 8,110( 0.5) -1.46 0 -8.57 9.3 713 826 879 898 958 34.4% 6.7% 84 11.8 57 6.9 37 4.2 28 3.1 56 5.8 -33.3% 100%
ND카카오뱅크 26,000( 0.58) 2.36 2.97 13.29 9.01 4118 4847 5605 6133 6566 59.4% 7.1% 1046 25.4 858 17.7 1364 24.3 1118 18.2 1275 19.4 21.9% 14%
ND카카오페이 48,400( 4.54) 5.91 5.91 19.07 20.1 1414 1229 1415 1488 1589 12.4% 6.8% -97 0 -222 0 -130 0 -125 0 -95 0 적자 적자
ND코스맥스엔비티 6,150( -3.15) 0.16 4.41 -0.81 8.27 839 734 804 821 909 8.3% 10.7% 13 1.5 -46 0 15 1.9 40 4.9 48 5.3 269.2% 20%
ND코이즈 1,445( 1.12) -3.79 -6.71 -9.18 -16.04 18 30 34 43 48 166.7% 11.6% -21 0 -18 0 -13 0 -6 0 -8 0 적자 적자
ND쿠콘 21,250( -0.7) 4.68 7.11 12.43 6.57 170 154 163 171 173 1.8% 1.2% 52 30.6 47 30.5 44 27 47 27.5 45 26 -13.5% -4.3%
ND큐알티 16,780( 4.09) 10.98 18.17 27.6 28.19 0 0 126 139 150 - 7.9% 0 0 4 4.3 17 11.3 - 183.3%
ND클리오 27,650( -2.12) -2.3 -3.49 -10.37 9.29 679 724 751 810 848 24.9% 4.7% 46 6.8 52 7.2 52 6.9 65 8 105 12.4 128.3% 61.5%
ND텔레칩스 28,750( 3.6) -3.52 -3.52 21.82 15 390 440 459 482 525 34.6% 8.9% 41 10.5 12 2.7 27 5.9 54 11.2 65 12.4 58.5% 20.4%
ND티에프이 32,000( 6.67) -11.23 -13.4 -17.74 -2.14 0 0 150 197 209 - 6.1% 0 0 16 10.7 18 9.1 21 10 - 16.7%
ND파마리서치 104,500( 2.75) -0.48 -5.09 -14.13 -8.97 462 536 554 667 688 48.9% 3.1% 165 35.7 168 31.3 207 37.4 236 35.4 274 39.8 66.1% 16.1%
ND포스코퓨처엠 343,000( 2.54) -1.44 14.33 23.83 0.59 10533 7808 11352 11930 12858 22.1% 7.8% 818 7.8 33 0.4 203 1.8 521 4.4 371 2.9 -54.6% -28.8%
ND한국공항 44,700( -0.56) -1.65 1.13 10.51 14.76 1030 1096 1121 1324 1474 43.1% 11.3% -13 0 75 6.8 -52 0 120 9.1 208 14.1 흑전 73.3%
ND한국화장품 6,260( 0.64) -3.4 -6.01 -6.01 -11.21 146 163 179 199 203 39% 2% -3 0 -1 0 10 5.6 15 7.5 12 5.9 흑전 -20%
ND한국화장품제조 22,900( -0.43) -1.93 -3.38 -6.34 -2.55 240 203 269 278 281 17.1% 1.1% 3.3 -2 0 22 8.2 25 9 27 9.6 237.5% 8%
ND한진칼 53,800( 0.37) 2.28 0.56 13.38 28.55 565 576 624 661 762 34.9% 15.3% 79 14 43 7.5 112 17.9 142 21.5 111 14.6 40.5% -21.8%
ND헥토이노베이션 14,100( 4.06) 3.91 6.5 2.17 1.81 667 688 696 718 738 10.6% 2.8% 120 18 112 16.3 102 14.7 95 13.2 103 14 -14.2% 8.4%
ND현대그린푸드 11,180( -0.09) -1.67 -3.62 -5.09 -2.02 0 0 1745 5205 5746 - 10.4% 0 0 105 6 279 5.4 283 4.9 - 1.4%
ND효성티앤씨 365,500( -2.27) -3.31 -6.64 0.27 20.03 21671 18111 18611 19292 19696 -9.1% 2.1% -1108 0 -432 0 693 3.7 645 3.3 506 2.6 흑전 -21.6%
ND휴비스 4,180( 0.6) -3.02 -4.24 0.48 -19.77 2472 2234 2281 2290 2366 -4.3% 3.3% -209 0 -348 0 -222 0 -119 0 -123 0 적자 적자
ND흥국에프엔비 1,984( 0.86) -0.3 -1.29 -1.05 -8.36 284 213 259 279 280 -1.4% 0.4% 41 14.4 -1 0 31 12 47 16.8 28 10 -31.7% -40.4%
최근 5개분기 매출액 상승종목 매출액 영업이익OPM
종목명 주가 7 14 30 60 2022.3Q 2022.4Q 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q YoY QoQ 2022.3Q 2022.4Q 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q YoY QoQ
NDJB금융지주 10,390( 0.19) 0.39 -4.68 -2.53 0.58 8231 8590 9791 10075 10469 27.2% 3.9% 2306 28 1532 17.8 2232 22.8 2199 21.8 2306 22 0% 4.9%
NDNAVER 217,500( 2.35) 3.33 5.58 11.71 12.69 20573 22717 22804 24079 24453 18.9% 1.6% 3302 16.1 3365 14.8 3305 14.5 3727 15.5 3802 15.5 15.1% 2%
NDNHN KCP 12,450( 5.96) 5.69 11.66 43.1 54.08 2097 2223 2264 2341 2431 15.9% 3.8% 132 6.3 120 5.4 90 4 109 4.7 96 3.9 -27.3% -11.9%
NDSNT에너지 21,050( 0.48) -2.09 -2.77 0.96 0.96 517 700 724 749 863 66.9% 15.2% 27 5.2 18 2.6 45 6.2 51 6.8 39 4.5 44.4% -23.5%
NDYG PLUS 4,700( -0.63) 12.71 6.46 -2.29 8.8 365 442 555 584 597 63.6% 2.2% 17 4.7 31 7 92 16.6 84 14.4 52 8.7 205.9% -38.1%
ND가온칩스 47,600( 6.85) -3.55 -5.37 27.27 33.33 108 112 127 143 156 44.4% 9.1% 8.3 17 15.2 -6 0 14 9.8 11 7.1 22.2% -21.4%
ND강원에너지 17,800( 4.09) -2.14 3.19 -2.2 -11 181 182 220 229 312 72.4% 36.2% 12 6.6 2.7 2.7 3.9 15 4.8 25% 66.7%
ND노랑풍선 6,820( 0.89) 0.15 -1.02 2.25 1.49 41 73 99 182 313 663.4% 72% -70 0 -55 0 -47 0 4.9 37 11.8 흑전 311.1%
ND노바렉스 11,660( 0.95) 5.71 7.37 -6.35 1.83 581 671 693 760 804 38.4% 5.8% 42 7.2 38 5.7 50 7.2 72 9.5 76 9.5 81% 5.6%
ND디어유 32,100( 2.39) 0 -10.71 -13.01 -19.85 122 137 164 190 204 67.2% 7.4% 40 32.8 43 31.4 57 34.8 66 34.7 84 41.2 110% 27.3%
ND삼양식품 203,500( -2.16) -3.78 -6.44 -3.55 5.22 2115 2400 2456 2853 3352 58.5% 17.5% 193 9.1 192 8 239 9.7 440 15.4 434 12.9 124.9% -1.4%
ND서연탑메탈 4,265( 1.19) -2.74 -3.72 15.43 13.73 403 456 461 491 507 25.8% 3.3% 0 -4 0 19 4.1 14 2.9 49 9.7 - 250%
ND스코넥 6,910( 2.37) 0.14 1.92 3.29 -4.69 10 11 12 15 16 60% 6.7% -12 0 -12 0 -11 0 -20 0 -14 0 적자 적자
ND실리콘투 8,270( 5.35) 6.16 -0.24 -3.84 -16.97 461 466 580 782 1009 118.9% 29% 50 10.8 45 9.7 74 12.8 103 13.2 151 15 202% 46.6%
ND아나패스 20,850( -0.71) -1.18 -7.13 0.72 -12.39 102 105 139 159 161 57.8% 1.3% -52 0 -27 0 16 11.5 27 17 13 8.1 흑전 -51.9%
ND아시아나항공 10,910( 0.28) 4.4 2.44 4 8.13 16780 17332 17474 18255 20019 19.3% 9.7% 1995 11.9 1163 6.7 1668 9.5 1513 8.3 1994 10 -0.1% 31.8%
ND애니플러스 3,495( 0.58) 1.16 -7.29 -6.8 11.66 151 182 200 237 389 157.6% 64.1% 47 31.1 12 6.6 52 26 31 13.1 74 19 57.4% 138.7%
ND에스앤에스텍 45,000( -1.1) -4.26 -14.29 -1.85 1.81 316 322 356 357 385 21.8% 7.8% 49 15.5 41 12.7 70 19.7 61 17.1 57 14.8 16.3% -6.6%
ND오하임아이엔티 4,395( -0.57) -4.97 -8.91 0.8 -16.76 77 79 86 97 109 41.6% 12.4% 2.6 6.3 2.3 5.2 2.8 50% -40%
ND우리산업 13,520( 1.5) 0.07 -4.99 -6.31 -18.6 965 1015 1031 1086 1126 16.7% 3.7% -54 0 -132 0 45 4.4 44 4.1 23 2 흑전 -47.7%
ND인카금융서비스 14,670( -1.41) -0.68 0.89 4.79 4.49 1032 1110 1168 1282 1747 69.3% 36.3% 80 7.8 71 6.4 113 9.7 86 6.7 99 5.7 23.8% 15.1%
ND일지테크 3,740( -0.4) -5.08 -9.66 -15 -10.63 590 695 822 1667 1784 202.4% 7% -16 0 21 3 55 6.7 186 11.2 28 1.6 흑전 -84.9%
ND제이오 28,000( 5.66) 0.54 9.59 26.41 15.94 154 195 226 299 303 96.8% 1.3% -6 0 11 5.6 33 14.6 18 6 48 15.8 흑전 166.7%
ND제주은행 8,110( 0.5) -1.46 0 -8.57 9.3 713 826 879 898 958 34.4% 6.7% 84 11.8 57 6.9 37 4.2 28 3.1 56 5.8 -33.3% 100%
ND카카오뱅크 26,000( 0.58) 2.36 2.97 13.29 9.01 4118 4847 5605 6133 6566 59.4% 7.1% 1046 25.4 858 17.7 1364 24.3 1118 18.2 1275 19.4 21.9% 14%
ND코이즈 1,445( 1.12) -3.79 -6.71 -9.18 -16.04 18 30 34 43 48 166.7% 11.6% -21 0 -18 0 -13 0 -6 0 -8 0 적자 적자
ND클리오 27,650( -2.12) -2.3 -3.49 -10.37 9.29 679 724 751 810 848 24.9% 4.7% 46 6.8 52 7.2 52 6.9 65 8 105 12.4 128.3% 61.5%
ND텔레칩스 28,750( 3.6) -3.52 -3.52 21.82 15 390 440 459 482 525 34.6% 8.9% 41 10.5 12 2.7 27 5.9 54 11.2 65 12.4 58.5% 20.4%
ND파마리서치 104,500( 2.75) -0.48 -5.09 -14.13 -8.97 462 536 554 667 688 48.9% 3.1% 165 35.7 168 31.3 207 37.4 236 35.4 274 39.8 66.1% 16.1%
ND한국공항 44,700( -0.56) -1.65 1.13 10.51 14.76 1030 1096 1121 1324 1474 43.1% 11.3% -13 0 75 6.8 -52 0 120 9.1 208 14.1 흑전 73.3%
ND한국화장품 6,260( 0.64) -3.4 -6.01 -6.01 -11.21 146 163 179 199 203 39% 2% -3 0 -1 0 10 5.6 15 7.5 12 5.9 흑전 -20%
ND한진칼 53,800( 0.37) 2.28 0.56 13.38 28.55 565 576 624 661 762 34.9% 15.3% 79 14 43 7.5 112 17.9 142 21.5 111 14.6 40.5% -21.8%
ND헥토이노베이션 14,100( 4.06) 3.91 6.5 2.17 1.81 667 688 696 718 738 10.6% 2.8% 120 18 112 16.3 102 14.7 95 13.2 103 14 -14.2% 8.4%