2024.2Q 분기별 성장 종목

최근 4개분기 영업이익 상승종목 매출액 / OCF 영업이익OPM
종목명 주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ
NDHD현대일렉트릭 329,500( 3.29) 7.33 2.65 1.07 4.94 9.83 6425 6944 7973 8010 9169 42.7% 14.5% 588 9.2 854 12.3 1247 15.6 1288 16.1 2100 22.9 257.1% 63%
NDHRS 5,240( -0.57) -0.57 -1.32 -4.55 -2.42 -3.85 199 198 193 204 216 8.5% 5.9% 33 16.6 32 16.2 35 18.1 41 20.1 42 19.4 27.3% 2.4%
NDISC 57,900( -0.86) -3.5 -5.39 3.58 3.95 -10.51 359 329 249 351 498 38.7% 41.9% 64 17.8 -79 0 24 9.6 86 24.5 149 29.9 132.8% 73.3%
NDLS네트웍스 3,210( -2.73) -8.81 -8.55 -6.14 -8.02 -26.71 1043 853 1029 3838 4987 378.1% 29.9% 62 5.9 -7 0 45 4.4 179 4.7 204 4.1 229% 14%
NDLX인터내셔널 29,650( 0.17) 0.34 1.54 -3.1 -5.42 0.85 34404 36594 37146 37761 40736 18.4% 7.9% 1292 3.8 636 1.7 786 2.1 1107 2.9 1296 3.2 0.3% 17.1%
NDNAVER 171,200( -3.17) -2.28 3.01 2.7 3.82 1.36 24079 24453 25370 25260 26105 8.4% 3.3% 3727 15.5 3802 15.5 4054 16 4392 17.4 4727 18.1 26.8% 7.6%
NDSK디앤디 8,180( -2.5) -4.77 -6.41 -3.54 -8.19 -26.96 2709 579 832 506 719 -73.5% 42.1% 2022 74.6 -103 0 -99 0 -9 0 26 3.6 -98.7% 흑전
NDSK하이닉스 187,800( -1.62) -2.64 5.51 15.93 1.24 -15.78 73059 90662 113055 124296 164233 124.8% 32.1% -28820 0 -17920 0 3460 3.1 28860 23.2 54685 33.3 흑전 89.5%
NDSOOP 90,700( -1.31) -6.4 -6.49 -12.62 -12.79 -22.28 866 879 1004 949 1065 23% 12.2% 236 27.3 219 24.9 264 26.3 285 30 333 31.3 41.1% 16.8%
ND경인양행 2,970( -1.66) -4.96 -7.19 -5.26 -11.21 -10.27 900 840 805 599 997 10.8% 66.4% 0.6 -18 0 26 3.2 51 8.5 75 7.5 1400% 47.1%
ND강동씨앤엘 1,519( -2.63) -6.75 -7.49 -7.26 -6.92 -35.77 195 102 17 40 65 -66.7% 62.5% -96 0 -18 0 -13 0 -10 0 -8 0 적자 적자
ND국도화학 33,050( -0.9) -1.49 -0.45 4.59 -0.75 -14.71 3468 3156 3057 2961 3430 -1.1% 15.8% 128 3.7 -22 0 -19 0 17 0.6 99 2.9 -22.7% 482.4%
ND깨끗한나라 2,065( -1.9) -4.4 -7.61 -7.61 -12.31 -20.73 1296 1256 1290 1327 1296 0% -2.3% 0.6 -70 0 -23 0 0.2 10 0.8 25% 400%
ND남선알미늄 1,338( -2.97) -5.11 -9.9 -1.69 -9.35 -23.5 794 777 821 731 781 -1.6% 6.8% 25 3.1 0.5 14 1.7 21 2.9 23 2.9 -8% 9.5%
ND네패스 7,660( -4.73) -8.81 -10.72 -8.37 -29.34 -49.37 1253 1264 1189 1215 1286 2.6% 5.8% -142 0 -146 0 -111 0 -72 0 -34 0 적자 적자
ND대림B&Co 3,520( 0.28) 0.57 0.28 0.57 -3.69 -12.66 703 676 766 630 709 0.9% 12.5% 26 3.7 0.3 16 2.1 20 3.2 44 6.2 69.2% 120%
ND대주전자재료 98,600( -2.67) -5.1 -20.99 -5.19 -11.89 -30.81 457 538 479 462 582 27.4% 26% 18 3.9 14 2.6 27 5.6 50 10.8 82 14.1 355.6% 64%
ND대한전선 12,000( -2.36) -5.21 -3.92 3.18 -6.18 -23.47 7544 6300 7556 7885 8643 14.6% 9.6% 239 3.2 174 2.8 207 2.7 288 3.7 374 4.3 56.5% 29.9%
ND대화제약 18,250( -6.02) -2.93 5.55 73.81 74.47 82.14 350 354 384 346 388 10.9% 12.1% 2.6 -6 0 -3 0 -1 0 17 4.4 88.9% 흑전
ND동양생명 5,560( 1.28) -3.47 -0.36 -0.54 -33.81 -13.13 6937 7058 7655 9613 8979 29.4% -6.6% 470 6.8 186 2.6 795 10.4 997 10.4 1134 12.6 141.3% 13.7%
ND디씨엠 12,310( -0.32) -1.6 -1.36 -1.28 -1.44 11.6 536 537 558 625 687 28.2% 9.9% 14 2.6 32 6 38 6.8 48 7.7 74 10.8 428.6% 54.2%
ND리메드 3,410( -1.3) 14.62 17.38 14.81 3.96 13.67 49 42 43 53 77 57.1% 45.3% -8 0 -11 0 -8 0 -2 0 14 18.2 흑전 흑전
ND메카로 7,730( 0.39) 2.93 1.31 3.07 -5.73 -19.23 91 81 127 128 141 54.9% 10.2% -33 0 -31 0 -14 0 -12 0 1.4 흑전 흑전
ND모다이노칩 1,906( -1.04) 1.01 -0.83 0.32 0.9 -10.73 1018 883 1070 989 997 -2.1% 0.8% 115 11.3 -40 0 36 3.4 129 13 138 13.8 20% 7%
ND무림P&P 2,815( -0.53) -3.1 -3.26 -4.74 -10.06 -12.31 1907 1761 2012 1887 2114 10.9% 12% 80 4.2 -60 0 -44 0 62 3.3 264 12.5 230% 325.8%
ND무림페이퍼 2,045( -0.49) -3.99 -2.15 -3.31 -5.32 -9.11 3274 2983 3512 3307 3615 10.4% 9.3% 253 7.7 29 1 178 5.1 261 7.9 469 13 85.4% 79.7%
ND미원에스씨 147,900(0) 6.4 12.05 9.56 6.79 -0.07 1127 1125 1014 1244 1298 15.2% 4.3% 66 5.9 61 5.4 62 6.1 125 10 167 12.9 153% 33.6%
ND브이티 30,900( -4.33) -6.65 -4.19 -16.6 3.69 -6.65 746 841 888 1018 1133 51.9% 11.3% 117 15.7 144 17.1 188 21.2 239 23.5 270 23.8 130.8% 13%
ND삼보산업 265( -5.02) -8.3 -12.25 -31.88 -36.3 -43.74 1147 1053 956 974 947 -17.4% -2.8% 0.4 -26 0 -13 0 0.9 14 1.5 180% 55.6%
ND삼성공조 10,590( -4.16) INF INF -19.47 -9.72 -29.26 332 295 289 294 305 -8.1% 3.7% 19 5.7 1.4 10 3.5 17 5.8 26 8.5 36.8% 52.9%
ND삼성생명 102,800( 0.98) 2.7 6.64 4.26 5.54 18.16 64370 75053 76049 93190 3183 4.9 5964 7.9 6018 7.9 7463 8
ND삼성전자 57,700( -2.2) -5.41 -4.31 -7.83 -25.74 -28.41 600055 674047 677799 719156 740683 23.4% 3% 6685 1.1 24336 3.6 28247 4.2 66060 9.2 104439 14.1 1462.3% 58.1%
ND삼성카드 40,800( 0.37) -0.61 1.62 -4.67 -9.03 9.53 9797 10220 9333 11060 10897 11.2% -1.5% 1926 19.7 1868 18.3 2388 25.6 2412 21.8 2486 22.8 29.1% 3.1%
ND삼영무역 12,720( 0.24) 0.24 0.32 -1.85 -3.93 -2.68 1203 1212 1242 1178 1276 6.1% 8.3% 47 3.9 38 3.1 42 3.4 50 4.2 62 4.9 31.9% 24%
ND새빗켐 22,050( -3.92) -10 -17.72 -7.74 -17.72 -51.64 147 128 91 62 92 -37.4% 48.4% -11 0 -26 0 -22 0 -21 0 -1 0 적자 적자
ND세종공업 4,525( -2.9) INF INF -6.31 -10.04 -18.76 4648 4303 4156 4648 4609 -0.8% -0.8% 137 2.9 96 2.2 111 2.7 157 3.4 240 5.2 75.2% 52.9%
ND신화인터텍 1,720( -1.09) -3.91 -3.96 1 -5.96 -12.91 374 536 458 573 589 57.5% 2.8% -38 0 -36 0 -27 0 1.4 20 3.4 흑전 150%
ND씨앤씨인터내셔널 72,400( -1.9) -11.49 -16.4 -29.78 -28.81 -36.55 571 539 631 722 803 40.6% 11.2% 103 18 68 12.6 89 14.1 100 13.9 118 14.7 14.6% 18%
ND어보브반도체 9,850( -3.05) -10.21 -11.18 -8.46 -26.22 -31.41 605 513 601 613 645 6.6% 5.2% -21 0 -50 0 -32 0 -11 0 0.5 흑전 흑전
ND에스앤에스텍 22,950( -4.77) -7.65 -11.56 -8.02 -16.24 -36.78 357 385 404 418 424 18.8% 1.4% 61 17.1 57 14.8 61 15.1 74 17.7 85 20 39.3% 14.9%
ND에스피지 21,250( -4.49) -10.9 -13.27 -9.77 -16.5 -12.73 1013 976 968 978 1004 -0.9% 2.7% 48 4.7 25 2.6 26 2.7 31 3.2 35 3.5 -27.1% 12.9%
ND영우디에스피 758( -5.01) -6.19 0.13 1.74 -15.96 -12.17 26 330 86 56 248 853.8% 342.9% -26 0 -34 0 -25 0 -15 0 -1 0 적자 적자
ND예스티 19,120( -1.85) 4.2 4.2 22.96 20.25 -2 204 176 270 232 249 22.1% 7.3% -6 0 2.8 3.3 25 10.8 38 15.3 흑전 52%
ND우수AMS 2,985( -2.61) INF INF -4.78 -0.17 1.19 954 927 638 879 898 -5.9% 2.2% 13 1.4 19 2 22 3.4 26 3 27 3 107.7% 3.8%
ND원익머트리얼즈 21,500( -2.71) -9.09 -11.7 -15.69 -25.22 -34.75 911 755 920 753 765 -16% 1.6% 50 5.5 41 5.4 68 7.4 114 15.1 159 20.8 218% 39.5%
ND윈팩 1,586( 4.34) -2.88 -0.69 15.18 -11.84 3.32 219 185 190 226 204 -6.8% -9.7% -51 0 -65 0 -54 0 -53 0 -47 0 적자 적자
ND유니드 67,600( -1.89) -8.4 -14.21 -8.89 -17.26 -29.21 3011 2507 2474 2547 2916 -3.2% 14.5% 82 2.7 0.3 214 8.6 275 10.8 350 12 326.8% 27.3%
ND유라테크 6,620( -0.45) INF INF 0.61 -4.06 -12.55 537 505 542 511 485 -9.7% -5.1% 19 3.5 14 2.8 18 3.3 24 4.7 29 6 52.6% 20.8%
ND유일로보틱스 33,500( -0.59) -6.42 -12.99 -2.47 21.38 17.96 60 87 98 78 83 38.3% 6.4% -20 0 -23 0 -12 0 -10 0 3.6 흑전 흑전
ND유진투자증권 4,010( -3.26) -7.71 -4.75 -13.02 -19.07 -23.76 3655 3546 4711 4099 -84 0 -41 0 44 0.9 176 4.3
ND이오테크닉스 159,400( -5.12) -10.5 -7.75 6.13 -10.45 -9.59 868 739 715 728 744 -14.3% 2.2% 109 12.6 29 3.9 48 6.7 55 7.6 65 8.7 -40.4% 18.2%
ND인카금융서비스 5,140( -0.19) -5.17 3.01 10.3 2.8 -6.55 1282 1475 1643 1860 2104 64.1% 13.1% 86 6.7 99 6.7 168 10.2 184 9.9 210 10 144.2% 14.1%
ND일동제약 14,460( -2.56) -1.7 2.34 2.77 -15.49 12.01 1541 1495 1510 1511 1521 -1.3% 0.7% -192 0 -170 0 -29 0 0.1 10 0.7 흑전 900%
ND일진디스플 916( -1.08) -6.53 -8.49 -9.31 -12.76 -15.03 74 163 204 229 253 241.9% 10.5% -31 0 -10 0 -6 0 2.6 2.8 흑전 16.7%
ND제룡전기 59,300( 0.51) -4.2 -4.2 -3.42 -5.72 -28.38 459 418 657 649 775 68.8% 19.4% 197 42.9 170 40.7 248 37.7 257 39.6 327 42.2 66% 27.2%
ND제이아이테크 3,565( -2.19) -3.26 -7.28 -3.78 -9.97 -4.3 79 79 120 134 180 127.8% 34.3% 2.5 -3 0 14 11.7 20 14.9 37 20.6 1750% 85%
ND제이준코스메틱 5,130( -1.54) -4.65 -6.73 -3.21 -7.07 -25.97 56 41 56 60 54 -3.6% -10% -19 0 -35 0 -22 0 -13 0 3.7 흑전 흑전
ND조비 10,690( -1.02) -5.48 -6.06 -5.98 -9.94 -16.35 454 126 173 268 522 15% 94.8% -14 0 -22 0 -12 0 21 7.8 44 8.4 흑전 109.5%
ND종근당바이오 30,500( -2.56) -0.65 4.63 1.67 -4.09 40.23 389 423 353 455 509 30.8% 11.9% -58 0 -56 0 -50 0 32 7 50 9.8 흑전 56.3%
ND지오엘리먼트 6,620( -3.64) -10.18 -12.89 -6.76 -21.19 -39.32 37 35 54 71 133 259.5% 87.3% -4 0 -2 0 13 13 18.3 16 12 흑전 23.1%
ND케이프 5,140( -1.53) -0.19 5.76 4.37 0.39 -11.53 1210 991 1489 1346 1248 3.1% -7.3% 106 8.8 -34 0 85 5.7 100 7.4 108 8.7 1.9% 8%
ND켐트로닉스 19,910( -0.45) -4.51 -3.82 -3.82 -17.56 -26.4 1283 1450 1381 1474 1600 24.7% 8.5% 44 3.4 64 4.4 113 8.2 124 8.4 149 9.3 238.6% 20.2%
ND키다리스튜디오 3,525( -3.42) -7.24 INF 0.71 0 -24.6 401 425 460 493 498 24.2% 1% -9 0 -31 0 0.4 1 1.4 흑전 40%
ND태광산업 636,000( -3.05) -1.09 -1.24 2.09 9.09 -0.47 5875 5901 4996 5544 5545 -5.6% 0% -264 0 -312 0 -148 0 -62 0 69 1.2 흑전 흑전
ND태성 31,200( -29.57) -20.31 -17.02 81.4 77.98 145.67 81 51 83 177 145 79% -18.1% 1.2 -8 0 -2 0 20 11.3 26 17.9 2500% 30%
ND테크윙 38,300( 1.73) 2.13 -2.3 4.79 -16.56 -28.54 395 244 412 403 508 28.6% 26.1% 24 6.1 -27 0 30 7.3 56 13.9 72 14.2 200% 28.6%
ND티씨케이 85,500( -2.62) -7.87 -5.73 -1.61 -20.61 -35.18 474 537 619 589 683 44.1% 16% 129 27.2 149 27.7 167 27 173 29.4 203 29.7 57.4% 17.3%
ND티에스아이 6,110( -4.23) -8.67 -11.83 -8.4 -10.01 -18.97 430 423 895 648 770 79.1% 18.8% 1.9 -20 0 0 24 3.7 69 9 762.5% 187.5%
ND피에스케이홀딩스 47,600( -4.23) -8.29 -0.1 16.24 -11.36 -36.62 245 148 395 380 405 65.3% 6.6% 85 34.7 6.1 140 35.4 154 40.5 155 38.3 82.4% 0.6%
ND하츠 5,190( -3.35) -4.42 -4.24 -0.19 -4.07 8.35 402 386 462 409 499 24.1% 22% 21 5.2 18 4.7 21 4.5 25 6.1 60 12 185.7% 140%
ND한국알콜 9,090( -1.2) -2.26 -2.47 -3.09 -8.92 -10.71 1116 1061 1064 1015 1092 -2.2% 7.6% 63 5.6 33 3.1 58 5.5 68 6.7 77 7.1 22.2% 13.2%
ND한농화성 18,650( -1.95) -7.9 -11.61 -10.55 -7.9 20.71 505 529 545 654 685 35.6% 4.7% -21 0 0 0.6 15 2.3 42 6.1 흑전 180%
ND한미반도체 98,800( -2.66) -11.79 -8.01 -2.56 -16.13 -43.67 490 312 522 773 1235 152% 59.8% 111 22.7 29 9.3 184 35.2 287 37.1 554 44.9 399.1% 93%
ND한솔홈데코 710( -0.84) -2.07 -3.53 -1.66 -4.31 -6.7 727 800 827 811 930 27.9% 14.7% -12 0 0.3 16 1.9 17 2.1 47 5.1 흑전 176.5%
ND한온시스템 3,820( 1.06) INF INF -5.68 -7.06 -21.8 24290 23274 24625 24046 25599 5.4% 6.5% 1434 5.9 203 0.9 533 2.2 653 2.7 716 2.8 -50.1% 9.6%
ND한창산업 7,800( 0.39) -0.51 -5.45 -1.02 -6.25 7.73 179 169 146 173 372 107.8% 115% 4.5 1.8 5.5 5.2 72 19.4 800% 700%
ND현대에이치티 5,870( -0.17) -2 -1.34 2.44 -6.53 -11.2 238 380 416 408 442 85.7% 8.3% -15 0 -7 0 11 2.6 25 6.1 35 7.9 흑전 40%
최근 3개분기 영업이익 상승종목 매출액 영업이익OPM
종목명 주가 7 14 30 60 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ
NDCJ제일제당 276,000( -1.25) -4 -1.6 -11.68 -16.62 72194 74434 72894 72160 72387 0.3% 0.3% 3445 4.8 3960 5.3 2981 4.1 3759 5.2 3836 5.3 11.3% 2%
NDDB손해보험 113,600( 1.61) -1.56 3.09 2.53 -4.78 47040 52585 45964 53315 40213 -14.5% -24.6% 6300 13.4 5355 10.2 3913 8.5 7592 14.2 7867 19.6 24.9% 3.6%
NDDH오토리드 2,735(0) -0.18 -2.5 -6.34 -5.85 603 557 612 639 717 18.9% 12.2% 26 4.3 64 11.5 1 43 6.7 55 7.7 111.5% 27.9%
NDDMS 5,480( -1.62) -1.44 -3.35 -6.64 -13.29 421 456 361 372 476 13.1% 28% 82 19.5 108 23.7 31 8.6 53 14.2 105 22.1 28% 98.1%
NDDN오토모티브 17,410( -1.53) -7.59 -9.32 -82.8 -80.35 8315 8013 8062 7809 8852 6.5% 13.4% 1271 15.3 1205 15 1118 13.9 1236 15.8 1486 16.8 16.9% 20.2%
NDGS건설 18,550( -0.38) -0.11 -0.59 1.64 -9.29 34950 31075 33213 30709 32971 -5.7% 7.4% -4138 0 602 1.9 -1932 0 706 2.3 934 2.8 흑전 32.3%
NDGS글로벌 3,355( -3.17) -9.32 -11.83 -20.4 -15.28 10103 9175 9858 9622 9574 -5.2% -0.5% 172 1.7 228 2.5 132 1.3 171 1.8 212 2.2 23.3% 24%
NDHB솔루션 3,980( -4.56) -13.38 -14.22 -7.76 -14.04 310 193 109 116 477 53.9% 311.2% 33 10.6 26 13.5 -42 0 -6 0 98 20.5 197% 흑전
NDHB테크놀러지 2,375( -4.62) -11.55 -8.12 -4.81 -10.04 554 380 -282 291 607 9.6% 108.6% 248 44.8 -65 0 -590 0 -28 0 1.3 -96.8% 흑전
NDHD현대 80,700( 2.8) -0.49 4.4 0.62 -1.47 156213 137232 167128 165144 175549 12.4% 6.3% 4726 3 6677 4.9 3579 2.1 7936 4.8 8799 5 86.2% 10.9%
NDHD현대건설기계 54,100( 0.19) -3.22 0.93 12.94 -4.59 10321 9287 8458 9791 8530 -17.4% -12.9% 966 9.4 538 5.8 268 3.2 536 5.5 586 6.9 -39.3% 9.3%
NDHD현대마린엔진 21,600( 1.17) 5.37 5.11 12.38 6.4 755 693 788 613 850 12.6% 38.7% 54 7.2 65 9.4 59 7.5 62 10.1 90 10.6 66.7% 45.2%
NDHD현대미포 107,600( 2.18) 4.57 7.6 1.61 0.94 10333 9938 11028 10005 11291 9.3% 12.9% -525 0 -78 0 -652 0 -110 0 174 1.5 흑전 흑전
NDHD현대일렉트릭 329,500( 3.29) 7.33 2.65 1.07 4.94 6425 6944 7973 8010 9169 42.7% 14.5% 588 9.2 854 12.3 1247 15.6 1288 16.1 2100 22.9 257.1% 63%
NDHL만도 37,300( 2.61) -4.36 -0.27 14.24 5.37 20867 21191 21904 21073 21474 2.9% 1.9% 769 3.7 815 3.8 506 2.3 756 3.6 896 4.2 16.5% 18.5%
NDHMM 17,160( -1.66) 0.7 0.59 -3.21 -2.67 21299 21265 20627 23298 26634 25% 14.3% 1602 7.5 758 3.6 419 2 4070 17.5 6443 24.2 302.2% 58.3%
NDHRS 5,240( -0.57) -0.57 -1.32 -4.55 -2.42 199 198 193 204 216 8.5% 5.9% 33 16.6 32 16.2 35 18.1 41 20.1 42 19.4 27.3% 2.4%
NDISC 57,900( -0.86) -3.5 -5.39 3.58 3.95 359 329 249 351 498 38.7% 41.9% 64 17.8 -79 0 24 9.6 86 24.5 149 29.9 132.8% 73.3%
NDJB금융지주 17,250( 2.07) 4.55 9.8 15.38 12.38 10075 10468 11134 11402 11737 16.5% 2.9% 2199 21.8 2306 22 1263 11.3 2280 20 2588 22 17.7% 13.5%
NDKBG 5,660( -2.75) -6.29 -10.44 -9 -26.97 55 55 48 65 64 16.4% -1.5% 15 27.3 13 23.6 18.8 12 18.5 16 25 6.7% 33.3%
NDKCC 260,500( -2.25) -7.95 -8.27 -14.59 -13.17 15883 15527 15824 15883 17787 12% 12% 904 5.7 884 5.7 579 3.7 1069 6.7 1405 7.9 55.4% 31.4%
NDKCI 7,610( -0.13) -1.93 -2.06 -0.52 -0.65 275 274 244 281 312 13.5% 11% 22 8 30 10.9 28 11.5 33 11.7 60 19.2 172.7% 81.8%
NDKEC 885( -1.67) -6.74 -8 -8 -21.19 571 521 459 609 676 18.4% 11% -79 0 -65 0 -148 0 -16 0 0.6 흑전 흑전
NDKGETS 5,220( -3.15) -5.78 -9.38 -6.95 -13.29 19190 18208 15853 18399 18538 -3.4% 0.8% 1059 5.5 994 5.5 73 0.5 711 3.9 879 4.7 -17% 23.6%
NDKG스틸 6,520( -2.25) -2.25 -2.54 0.46 13.79 8880 8865 8383 8186 8584 -3.3% 4.9% 850 9.6 818 9.2 339 4 521 6.4 745 8.7 -12.4% 43%
NDKG이니시스 9,250( -1.8) -2.43 -2.63 -2.63 -7.5 3205 3471 3534 3677 3480 8.6% -5.4% 259 8.1 293 8.4 281 8 299 8.1 367 10.5 41.7% 22.7%
NDKG케미칼 3,985( -3.04) -4.44 -7.11 -7.43 -8.6 23218 22206 20010 22665 22774 -1.9% 0.5% 1402 6 1376 6.2 405 2 1074 4.7 1282 5.6 -8.6% 19.4%
NDKT&G 107,900( 1.22) 2.47 4.25 0.37 0.56 13359 16895 14414 12923 14237 6.6% 10.2% 2461 18.4 4067 24.1 1980 13.7 2366 18.3 3219 22.6 30.8% 36.1%
NDLB루셈 4,580( -9.66) -1.61 -2.55 0.11 -7.85 433 443 367 406 495 14.3% 21.9% 1.4 1.6 -19 0 -17 0 13 2.6 116.7% 흑전
NDLG생활건강 347,500( -0.29) -1.84 -1.7 -1.28 1.76 18077 17462 15672 17287 17596 -2.7% 1.8% 1578 8.7 1285 7.4 547 3.5 1510 8.7 1585 9 0.4% 5%
NDLG유플러스 9,950( 1.12) 2.05 2.79 0.2 0.91 34293 35811 38209 35770 34937 1.9% -2.3% 2880 8.4 2543 7.1 1955 5.1 2209 6.2 2540 7.3 -11.8% 15%
NDLG화학 318,000( -3.78) -7.02 -11.91 -0.31 0.95 145415 134948 131348 116094 122997 -15.4% 5.9% 6155 4.2 8604 6.4 2474 1.9 2646 2.3 4059 3.3 -34.1% 53.4%
NDLS 113,800( -2.15) -9.47 -8.15 1.97 -1.47 65093 60138 58590 59450 74142 13.9% 24.7% 2815 4.3 2262 3.8 1536 2.6 2436 4.1 3743 5 33% 53.7%
NDLS ELECTRIC 154,400( 1.25) -8.26 -4.1 -1.4 -9.34 12017 10226 10302 10386 11324 -5.8% 9% 1049 8.7 701 6.9 680 6.6 937 9 1096 9.7 4.5% 17%
NDLS네트웍스 3,210( -2.73) -8.81 -8.55 -6.14 -8.02 1043 853 1029 3838 4987 378.1% 29.9% 62 5.9 -7 0 45 4.4 179 4.7 204 4.1 229% 14%
NDLS에코에너지 28,900( 0.17) -4.3 11.37 10.73 3.77 1873 1675 1998 1799 2326 24.2% 29.3% 59 3.2 111 6.6 72 3.6 97 5.4 147 6.3 149.2% 51.5%
NDLX인터내셔널 29,650( 0.17) 0.34 1.54 -3.1 -5.42 34404 36594 37146 37761 40736 18.4% 7.9% 1292 3.8 636 1.7 786 2.1 1107 2.9 1296 3.2 0.3% 17.1%
NDLX하우시스 39,950( -4.88) -2.68 -6.55 3.36 -6 9384 8642 8827 8495 9419 0.4% 10.9% 494 5.3 354 4.1 89 1 324 3.8 378 4 -23.5% 16.7%
NDNAVER 171,200( -3.17) -2.28 3.01 2.7 3.82 24079 24453 25370 25260 26105 8.4% 3.3% 3727 15.5 3802 15.5 4054 16 4392 17.4 4727 18.1 26.8% 7.6%
NDNHN 15,820( -2.71) -4.7 -5.33 -6.78 -19.9 5514 5715 5983 6044 5994 8.7% -0.8% 208 3.8 234 4.1 -79 0 273 4.5 285 4.8 37% 4.4%
NDNPC 5,100( -2.11) -0.78 -1.54 5.05 6.14 1316 1370 1131 1098 1281 -2.7% 16.7% 106 8.1 100 7.3 0.2 62 5.6 91 7.1 -14.2% 46.8%
NDPI첨단소재 20,550( -0.72) 0.24 0.74 0 -23.32 602 614 534 518 737 22.4% 42.3% 25 4.2 42 6.8 11 2.1 24 4.6 177 24 608% 637.5%
NDPOSCO홀딩스 331,500( -3.49) -5.96 -11.84 -12.65 -2.5 201213 190000 186640 180520 185096 -8% 2.5% 13262 6.6 12000 6.3 3043 1.6 5830 3.2 7519 4.1 -43.3% 29%
NDSGC에너지 28,950(0) 1.58 1.4 2.48 1.94 8063 8005 6753 5592 6068 -24.7% 8.5% 30 0.4 597 7.5 132 2 514 9.2 680 11.2 2166.7% 32.3%
NDSKC 143,000( -3.38) -6.47 -7.02 9.41 14.22 6309 5506 -2798 4152 4727 -25.1% 13.8% -369 0 -447 0 -1130 0 -762 0 -627 0 적자 적자
NDSK디스커버리 33,300(0) -0.89 -0.89 -4.03 -5.67 19067 23597 21202 21585 21194 11.2% -1.8% 202 1.1 1099 4.7 -506 0 394 1.8 395 1.9 95.5% 0.3%
NDSK디앤디 8,180( -2.5) -4.77 -6.41 -3.54 -8.19 2709 579 832 506 719 -73.5% 42.1% 2022 74.6 -103 0 -99 0 -9 0 26 3.6 -98.7% 흑전
NDSK텔레콤 57,500( 2.13) 2.68 5.12 -0.69 2.5 43064 44026 45273 44746 44224 2.7% -1.2% 4634 10.8 4980 11.3 2970 6.6 4985 11.1 5375 12.2 16% 7.8%
NDSK하이닉스 187,800( -1.62) -2.64 5.51 15.93 1.24 73059 90662 113055 124296 164233 124.8% 32.1% -28820 0 -17920 0 3460 3.1 28860 23.2 54685 33.3 흑전 89.5%
NDSM Life Design 1,354( -1.31) -3.29 -4.24 3.83 -3.97 126 186 73 106 87 -31% -17.9% 5.6 17 9.1 0 7.5 10.3 28.6% 12.5%
NDSNT다이내믹스 27,700( 2.97) 7.99 8.84 16.88 28.84 1018 1344 1468 1141 1451 42.5% 27.2% 96 9.4 154 11.5 74 5 110 9.6 574 39.6 497.9% 421.8%
NDSOOP 90,700( -1.31) -6.4 -6.49 -12.62 -12.79 866 879 1004 949 1065 23% 12.2% 236 27.3 219 24.9 264 26.3 285 30 333 31.3 41.1% 16.8%
NDTYM 3,085( -0.8) -1.12 -3.59 0.49 -4.19 2437 1765 1801 2231 2151 -11.7% -3.6% 300 12.3 93 5.3 47 2.6 107 4.8 120 5.6 -60% 12.1%
ND갤럭시아머니트리 8,210( -5.31) -3.41 3.14 -7.23 5.66 313 339 352 342 326 4.2% -4.7% 11 3.5 28 8.3 22 6.3 28 8.2 37 11.3 236.4% 32.1%
ND경인양행 2,970( -1.66) -4.96 -7.19 -5.26 -11.21 900 840 805 599 997 10.8% 66.4% 0.6 -18 0 26 3.2 51 8.5 75 7.5 1400% 47.1%
ND계양전기 1,606( 4.56) 2.82 3.41 4.9 4.29 982 964 942 980 977 -0.5% -0.3% -3 0 -10 0 -30 0 -23 0 -7 0 적자 적자
ND강동씨앤엘 1,519( -2.63) -6.75 -7.49 -7.26 -6.92 195 102 17 40 65 -66.7% 62.5% -96 0 -18 0 -13 0 -10 0 -8 0 적자 적자
ND구영테크 2,325( -6.63) 1.31 0.43 -1.27 -0.64 915 893 885 936 999 9.2% 6.7% 115 12.6 70 7.8 33 3.7 74 7.9 91 9.1 -20.9% 23%
ND국도화학 33,050( -0.9) -1.49 -0.45 4.59 -0.75 3468 3156 3057 2961 3430 -1.1% 15.8% 128 3.7 -22 0 -19 0 17 0.6 99 2.9 -22.7% 482.4%
ND그리티 2,770( -1.07) -0.72 -1.6 5.32 0 547 505 327 408 631 15.4% 54.7% 58 10.6 37 7.3 0.3 22 5.4 51 8.1 -12.1% 131.8%
ND극동유화 3,805( 1.2) -0.13 -4.52 -0.52 0.53 2784 2938 3037 2703 2802 0.6% 3.7% 75 2.7 72 2.5 56 1.8 62 2.3 76 2.7 1.3% 22.6%
ND금비 55,400(0) -1.6 -2.81 -7.82 -5.3 645 648 621 611 690 7% 12.9% 42 6.5 20 3.1 15 2.4 22 3.6 55 8 31% 150%
ND금호석유 133,400( -2.34) -5.99 -9.68 -0.82 -0.37 15781 15070 15161 16675 18525 17.4% 11.1% 1079 6.8 842 5.6 366 2.4 786 4.7 1191 6.4 10.4% 51.5%
