전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 73
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 22250( -2.2) | 76.6 | -4.71 | -2.2 | 15.76 |
| NGST | 29450( -2.32) | 79.1 | -8.68 | 3.51 | 7.88 |
| NHPSP | 43600( -4.6) | 88.8 | 0.69 | -1.58 | 29.76 |
| NISC | 174400( -6.03) | 84.6 | -9.5 | 3.26 | 59.85 |
| N | 7090( -0.98) | 75.7 | -14.99 | -1.39 | 27.75 |
| NSK하이닉스 | 955000( 1.81) | 82.8 | -13.1 | 9.02 | 27.5 |
| N | 12970( 2.77) | 95.9 | 36.1 | 46.72 | 47.89 |
| N기가비스 | 77400( 4.59) | 93.2 | 9.63 | 24.44 | 128.99 |
| N네오셈 | 19730( 5.68) | 96.3 | 6.76 | 18.36 | 77.11 |
| N | 17050( 2.83) | 73.8 | -12.29 | -6.68 | 6.7 |
| N대덕전자 | 62500( -3.25) | 94.3 | -4.29 | 8.32 | 45.35 |
| N | 13870( 16.26) | 77.6 | 9.82 | 24.84 | 135.88 |
| N동진쎄미켐 | 50300( -4.37) | 81.9 | -9.04 | -0.79 | 24.81 |
| N두산테스나 | 64300( 2.72) | 79.9 | -8.66 | 4.05 | 30.03 |
| N | 32650( -3.26) | 74.2 | -10.79 | -10.79 | 13.37 |
| N | 20700( 0.49) | 77.7 | -9.21 | 10.11 | 29.54 |
| N디케이티 | 18930( 8.17) | 129.2 | 65.91 | 67.67 | 169.66 |
| N라온텍 | 6220( 2.47) | 78.4 | -6.18 | 3.15 | 26.29 |
| N리노공업 | 113700( -4.85) | 90.9 | 6.46 | 17.7 | 80.76 |
| N마이크로컨텍솔 | 29350( 0.51) | 87.7 | -6.53 | 33.41 | 78.42 |
| N메카로 | 29050(0) | 92.7 | 0.52 | 15.97 | 16.67 |
| N | 19220( -2.44) | 79.1 | -11.02 | 7.02 | 17.41 |
| N브이엠 | 40000( -3.26) | 90.6 | -5.33 | 25.79 | 44.14 |
| N | 14300( 1.92) | 71.3 | -11.4 | -12.8 | 2.66 |
| N | 13260( 2) | 73.7 | -4.74 | 10.5 | 6.34 |
| N삼성전자 | 190000( 1.12) | 81.3 | -12.84 | 14.6 | 36.89 |
| N | 9960( -1.29) | 71.3 | -13.69 | -10.03 | 52.06 |
| N솔브레인 | 442000( -8.96) | 88.1 | 0.23 | 8.07 | 59.57 |
| N솔브레인홀딩스 | 62400( 8.71) | 92.6 | 14.5 | 17.96 | 63.99 |
| N | 2435( 11.95) | 73.6 | 14.05 | 0.21 | 56.09 |
| N심텍 | 53300( 1.14) | 74.3 | -3.96 | 1.72 | 13.89 |
| N싸이맥스 | 20950( -3.46) | 90 | -8.11 | 16.97 | 47.43 |
| N에스앤에스텍 | 86100( -1.94) | 80.7 | -7.91 | -3.04 | 45.93 |
| N | 5080( 1.6) | 79.2 | -9.12 | 7.4 | 27.32 |
| N에이디테크놀로지 | 48800( 14.82) | 81.5 | 3.83 | 27.75 | 56.41 |
| N에이팩트 | 7730( -1.28) | 77.8 | -13.63 | 14.69 | -1.9 |
| N엑시콘 | 30200( 1.34) | 81.3 | -9.17 | 7.66 | 87.81 |
| N | 12890( 25.63) | 75.3 | 24.42 | 25.02 | 48.67 |
| N예스티 | 24000( 2.56) | 89.3 | -1.64 | 2.56 | 30.93 |
| N오킨스전자 | 19330( 7.45) | 106.2 | 17.72 | 27.34 | 86.04 |
| N와이씨 | 20600( -1.67) | 89 | -7.21 | -6.15 | 37.06 |
| N원익IPS | 120000( -4.69) | 86 | -5.14 | 15.05 | 63.71 |
| N원익QnC | 33450( -2.9) | 88.9 | 3.72 | 14.95 | 46.39 |
| N원익머트리얼즈 | 44500( -3.05) | 89.8 | -7.29 | 5.7 | 36.71 |
| N | 30150( -2.11) | 81.5 | -6.94 | 12.29 | 32.24 |
| N유진테크 | 124200( -3.94) | 80.5 | -9.8 | 25.84 | 50.91 |
| N이엔에프테크놀로지 | 58300( -2.02) | 90.2 | -3.64 | 1.39 | 25.92 |
| N이오테크닉스 | 398500( -4.89) | 85.9 | -5.34 | 1.92 | 28.34 |
| N | 13250( 4.41) | 91.1 | 8.78 | 3.11 | 30.67 |
| N | 4910( 6.97) | 74 | 19.17 | 39.49 | 53.2 |
| N | 43450( -0.11) | 74.7 | -14.3 | -6.86 | 46.05 |
| N주성엔지니어링 | 67000( -4.29) | 100.2 | 19.43 | 36.32 | 104.89 |
| N | 44550( -2.3) | 79.8 | -12.65 | -5.61 | 9.06 |
| N | 34400( 4.88) | 75.9 | 3.93 | -1.85 | 66.18 |
| N | 108800( 0.74) | 77.9 | -4.14 | 1.12 | 15.99 |
| N테스 | 66500( -3.34) | 79.9 | -12.04 | 0 | 29.88 |
| N테크윙 | 65000( -2.69) | 87 | 38.89 | 44.44 | 37.71 |
| N티씨케이 | 220000( 0.69) | 76.8 | -6.98 | 5.52 | 38.63 |
| N티에스이 | 100500( 1.52) | 88.5 | 7.83 | 13.82 | 64.48 |
| N티에프이 | 59500( 16.9) | 100.8 | 34.16 | 24.35 | 57.41 |
| N | 62300( 0.97) | 76.5 | -0.8 | 8.54 | 8.16 |
| N | 273500( -4.54) | 81.7 | -3.87 | 5.39 | 18.66 |
| N프로텍 | 54300( -1.99) | 84.3 | -10.98 | 5.64 | 51.25 |
| N피에스케이 | 58700( -4.55) | 79.7 | -10.24 | 4.63 | 42.65 |
| N피에스케이홀딩스 | 104400( -9.38) | 97.6 | 16.78 | 43.8 | 108.8 |
| N하나마이크론 | 32200( -5.71) | 85.8 | -13.32 | -5.43 | 20.6 |
| N하나머티리얼즈 | 61500( -1.76) | 82.9 | -3.61 | 0.99 | 32.69 |
| N한미반도체 | 312500( -3.55) | 96.4 | 13.43 | 60.34 | 86.46 |
| N | 15260( 1.13) | 70.8 | -4.92 | -4.63 | 34.92 |
| N한솔케미칼 | 292000( -1.52) | 82 | -11.52 | 1.57 | 26.41 |
| N | 25150( 3.5) | 71.4 | -6.85 | -10.02 | 9.11 |
| N한화비전 | 77900( -2.01) | 74.6 | -9.42 | 31.59 | 59.3 |
| N | 54400( 0.93) | 72.6 | -16.18 | -10.82 | 10.01 |
2차전지 13
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N대주전자재료 | 106000( -7.02) | 90.4 | 9.5 | 10.99 | 74.34 |
| N비나텍 | 147500( 9.99) | 96.9 | 18.09 | 26.07 | 70.32 |
| N비츠로셀 | 22100( 1.84) | 90 | -2.43 | 0 | 6.25 |
| N삼성SDI | 400000( -0.87) | 77.8 | -10.91 | 4.99 | 43.88 |
| N상신이디피 | 15780( -1.38) | 89.2 | -6.57 | -2.17 | 36.51 |
| N서진시스템 | 44900( -0.22) | 86.5 | 14.83 | 30.52 | 66.3 |
| N씨아이에스 | 14360( -1.37) | 87.3 | 3.98 | 4.44 | 114.33 |
| N에코프로 | 161600( -1.76) | 83.3 | -12.27 | 3.59 | 72.28 |
| N | 10600( 3.41) | 71.7 | -10.09 | -1.49 | 32 |
| N | 97900( -1.11) | 72.4 | -8.33 | -2.59 | 64.26 |
| N | 8110( 2.66) | 75 | 43.29 | 48.53 | 51.87 |
| N태성 | 76900( 0.92) | 85.5 | 9.08 | 6.07 | 94.93 |
| N | 46000( -0.22) | 71.4 | -15.75 | -11.54 | 11.11 |
자동차/자율주행 7
전기전자/로봇/통신 28
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NRFHIC | 89600( 19.95) | 102 | 56.37 | 90.64 | 138.3 |
| NRF머트리얼즈 | 66500( 9.38) | 110.2 | 57.4 | 62.59 | 173.1 |
| N | 77900( 0.91) | 70.2 | -5.35 | 5.7 | 46.98 |
| NTJ미디어 | 6250( 0.48) | 79.5 | -0.95 | 15.74 | 15.31 |
| N | 30000( -3.85) | 75.5 | -6.83 | -7.83 | 14.29 |
| N | 4290( 10.57) | 74.5 | 9.72 | 15.95 | 31.8 |
| N대한광통신 | 7160( 29.95) | 110.1 | 74.85 | 128.03 | 131.34 |
| N레인보우로보틱스 | 748000( -2.35) | 79.3 | -15 | 11.98 | 68.47 |
| N | 249000( -3.68) | 71.7 | -16.02 | -9.78 | 4.4 |
| N삼성전기 | 406000( 1) | 80.8 | -12.97 | 29.51 | 45.52 |
| N삼지전자 | 23850( 10.93) | 80.3 | -2.45 | 8.16 | 50.09 |
| N슈프리마 | 48200( 1.9) | 88 | -2.23 | 1.69 | 28.02 |
| N | 11710( 29.97) | 82.9 | 39.57 | 29.39 | 61.29 |
| N아모센스 | 20050( 29.77) | 87.2 | 29.19 | 56.64 | 168.77 |
| N아모텍 | 12700( 0.71) | 82 | -9.22 | 38.65 | 22.23 |
| N | 28800( 10.98) | 75.8 | 7.26 | 9.09 | 45.31 |
| N에스피지 | 131200( -2.81) | 79.1 | -13.51 | -1.5 | 58.84 |
| N오이솔루션 | 30650( 20.67) | 110 | 53.33 | 87.35 | 105.43 |
| N | 15160( 18.9) | 81 | 21.96 | 17.79 | 59.58 |
| N이노와이어리스 | 45550( 20.82) | 107.4 | 29.59 | 39.3 | 87.84 |
| N | 7700( -0.39) | 71 | -16.67 | 2.39 | 13.91 |
| N자화전자 | 44400( 1.6) | 96.4 | 4.59 | 7.25 | 85.39 |
| N | 24700( 29.8) | 82.1 | 30.62 | 33.15 | 69.53 |
| N | 58200(0) | 70.8 | -19.72 | -13.65 | -0.68 |
| N파이버프로 | 16550( 9.39) | 75.1 | 19.58 | 4.81 | -2.76 |
| N파인테크닉스 | 1955( -4.4) | 76.9 | 5.68 | -0.2 | -1.96 |
| N | 8450( 2.42) | 82.4 | 0 | 16.07 | 25.56 |
| N퍼스텍 | 7670( -4.72) | 72.8 | 9.89 | 63.89 | 93.2 |
철강/건설 20
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4760( -0.83) | 83.8 | 11.09 | 14.42 | 28.13 |
| NSK디앤디 | 12700( -0.55) | 87.4 | -1.55 | -0.16 | 0.08 |
| N | 4810( 3.44) | 74.5 | -7.5 | -2.24 | 11.09 |
| N대우건설 | 9950( 5.07) | 82.6 | -1 | 40.93 | 159.79 |
| N동국홀딩스 | 9950( 5.63) | 86.7 | 5.07 | 25.63 | 42.35 |
| N동양파일 | 2295( 1.1) | 77 | -0.65 | 23.32 | 27.86 |
| N | 5360( -0.37) | 85.5 | -90.15 | -89.49 | -87.53 |
| N성도이엔지 | 11430( 4.48) | 84.5 | 20.82 | 56.58 | 78.87 |
| N세보엠이씨 | 17760( 0.4) | 82.4 | -1.22 | 17.07 | 24.81 |
| N세아특수강 | 18870(0) | 96.7 | INF | 0 | 12.99 |
| N아세아시멘트 | 13670( -0.51) | 78.8 | INF | -0.51 | 10.6 |
| N아이에스동서 | 30400( 3.93) | 97.7 | INF | 3.93 | 30.47 |
| N아이티센 | 49450( -0.7) | 87.4 | INF | -0.7 | 37.74 |
| N유진기업 | 4420( 3.15) | 100 | INF | 3.15 | 24.68 |
| N일진파워 | 17230( 4.42) | 96.3 | INF | 4.42 | 30.43 |
| N한신공영 | 12700(0) | 90.2 | INF | 0 | 26.12 |
| N현대건설 | 114600( 2.32) | 91.9 | INF | 2.32 | INF |
| N현대에이치티 | 9420( -2.48) | 79.6 | INF | -2.48 | INF |
| N현대제철 | 34150( 6.72) | 76.8 | INF | 6.72 | INF |
| N황금에스티 | 6200( 1.64) | 71.2 | INF | 1.64 | INF |
조선/기계/우주/방산 23
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 128600( -0.54) | 79.5 | -9.12 | -1.23 | 5.32 |
| NHD한국조선해양 | 420000( 3.96) | 71.6 | -7.08 | 9.95 | -6.77 |
| NHD현대 | 278000( 3.35) | 86 | -5.92 | 13.47 | 21.93 |
| NHD현대마린엔진 | 81500( 5.16) | 71.4 | -6.54 | -3.21 | -18.66 |
| NHD현대중공업 | 590000( 1.2) | 82.3 | -0.34 | 10.49 | -2.32 |
| NLIG넥스원 | 742000( -2.24) | 86 | 47.51 | 60.95 | 32.5 |
| NRF시스템즈 | 8250( 8.98) | 82.6 | 26.34 | 12.24 | 44.23 |
| N삼성중공업 | 28800( 3.41) | 76.8 | 0.35 | 3.41 | 2.31 |
| N쎄트렉아이 | 190700( -0.16) | 82.2 | -0.73 | 1.98 | 46.24 |
| N에이치브이엠 | 108800( 14.53) | 101.4 | 41.12 | 23.22 | 40.39 |
| N와이지-원 | 11080( -6.42) | 128.5 | 16.63 | 8.52 | 112.26 |
| N인텔리안테크 | 140100( 3.01) | 93.8 | 15.69 | 16.85 | 88.81 |
| N | 16510( 4.23) | 86 | 7.42 | 6.65 | 15.45 |
| N태광 | 28300( 0.71) | 79.4 | 0.71 | -1.39 | 8.43 |
| N태웅 | 47950( -4.1) | 117.9 | 42.07 | 62.54 | 65.34 |
| N한국카본 | 47100( 10.56) | 89.6 | 16.3 | 39.14 | 18.64 |
| N한국항공우주 | 175400( 0.75) | 82.3 | -4.62 | 8.74 | 13.97 |
| N한화시스템 | 147700( -5.44) | 81.9 | 33.54 | 45.8 | 90.09 |
| N한화에어로스페이스 | 1410000( -3.09) | 95.9 | 18.09 | 23.04 | 16.34 |
| N한화엔진 | 49400( 2.38) | 70.8 | -8.18 | -9.36 | -9.85 |
| N한화오션 | 133600( 7.4) | 74.8 | -4.57 | 2.06 | -8.3 |
| N현대로템 | 203000( -2.17) | 79.6 | -7.73 | 1.5 | -6.88 |
| N | 140000( 0.07) | 71.5 | -19.86 | -6.85 | 11.38 |
정유/화학/원전/전력 28
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGS | 65200( 1.88) | 70.9 | -7.12 | -6.86 | 12.03 |
| NHD현대에너지솔루션 | 105000( -2.78) | 81.8 | 31.25 | 33.08 | 94.44 |
| NHD현대일렉트릭 | 939000( -0.21) | 79.4 | -15.48 | 0 | 7.19 |
| N | 252500( 3.91) | 72.7 | -12.93 | 15.56 | 20.81 |
| NLS ELECTRIC | 722000( -0.28) | 85.2 | -10.09 | 13.34 | 45.56 |
| NOCI홀딩스 | 146700( 3.53) | 79.4 | 0.96 | -3.42 | 40.38 |
| NS-Oil | 114600( -2.8) | 73.2 | 0.79 | 13.92 | 31.57 |
| NSGC에너지 | 56500( -1.4) | 102.2 | 24.04 | 83.14 | 170.98 |
| NSK이터닉스 | 28750( 0.52) | 90 | -1.2 | 24.46 | 39.9 |
| N | 30350( 2.36) | 73.2 | -14.14 | -2.41 | 13.04 |
| N두산에너빌리티 | 101000( -1.46) | 95 | -2.7 | 7.33 | 14.64 |
| N두산퓨얼셀 | 41100( -1.56) | 92.9 | 3.27 | 18.79 | 29.86 |
| N롯데정밀화학 | 51800( 7.58) | 82.7 | 1.77 | 7.36 | 20.19 |
| N | 108300( -0.37) | 70.1 | -3.04 | 3.84 | 13.64 |
| N | 11540( 12.26) | 77.3 | 2.4 | 41.42 | 111.36 |
| N비에이치아이 | 100400( -4.38) | 108.5 | 15.4 | 36.41 | 78.97 |
| N산일전기 | 144400( -1.1) | 75.7 | -15.36 | -6.84 | 4.18 |
| N | 6280( 5.37) | 70.8 | 3.8 | 29.22 | 52.98 |
| N우리기술 | 22700( 9.93) | 118.8 | 36.91 | 138.95 | 446.99 |
| N우진 | 27300( 3.41) | 90.1 | 4.2 | 12.58 | 30 |
| N일진전기 | 79900( -1.36) | 78.3 | -10.12 | 16.98 | 29.71 |
| N지엔씨에너지 | 35800( -2.72) | 76.3 | -7.01 | -2.05 | 12.58 |
| N코오롱인더 | 71900( 16.34) | 83.7 | 7.15 | 16.34 | 64.72 |
| N한국쉘석유 | 531000( 3.11) | 70.1 | 14.44 | 17.61 | 22.21 |
| N | 22800( -2.36) | 70.3 | -13.47 | -10.76 | 50.3 |
| N | 157400( -1.63) | 77.5 | -7.47 | 7.81 | 53.56 |
| N한화솔루션 | 51400( 1.78) | 78.6 | 0.59 | 10.3 | 90.72 |
| N효성중공업 | 2533000( -0.67) | 84.7 | -12.59 | 7.93 | 25.83 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 9
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NNHN | 36600( -0.41) | 72.3 | -5.91 | 10.91 | 10.41 |
| N | 19640( -2.77) | 71.6 | -10.11 | -11.53 | 31.11 |
| N | 4805(0) | 72.8 | -19.24 | 45.61 | 218.21 |
| N더존비즈온 | 119000(0) | 99.7 | 0.42 | 41.16 | 30.77 |
| N | 210000( -4.33) | 74.9 | -9.29 | 3.19 | -6.04 |
| N | 68500( -1.72) | 78 | 0.44 | 13.22 | 44.36 |
| N펄어비스 | 61400( -4.81) | 92.7 | 19.92 | 14.34 | 57.03 |
| N | 353500( 0.57) | 72.4 | -9.59 | -6.23 | 6.48 |
| N | 21050( -1.64) | 70.2 | -3.22 | -10.43 | 32.22 |
유통/여행/화장품/의류 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5040( 0.8) | 72.2 | -0.79 | -5.62 | 8.15 |
| N디지털대성 | 8770( 0.23) | 82.2 | -3.31 | 2.45 | 12.58 |
| N미스토홀딩스 | 49400( 1.86) | 72.8 | -2.56 | -8.01 | 16.78 |
| N신세계 | 342000( 3.48) | 78.3 | -5 | -9.16 | 27.37 |
| N에코마케팅 | 15950( 0.63) | 99.1 | 0.69 | 0.25 | 0.25 |
| N영원무역 | 89200( 3.48) | 77.4 | -4.09 | -8.23 | 4.69 |
| N포스코인터내셔널 | 76400( 0.79) | 92.1 | 1.06 | 19.38 | 52.95 |
| N한섬 | 23900( 0.84) | 90.5 | 7.17 | 12.74 | 59.55 |
미용/의료/제약 14
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N리가켐바이오 | 179600( -0.5) | 74 | -4.11 | 0.62 | 1.41 |
| N보로노이 | 329000( 2.81) | 88.8 | 4.94 | 50.57 | 53.38 |
| N삼천당제약 | 774000( -1.53) | 89.9 | 2.25 | 50.88 | 197.12 |
| N앱클론 | 73000( 2.1) | 104.4 | 16.43 | 13.88 | 31.77 |
| N에스티큐브 | 13400( 4.2) | 124.7 | 50.06 | 56 | 54.56 |
| N에스티팜 | 158900( -0.44) | 93.3 | 8.02 | 4.27 | 24.53 |
| N에이피알 | 319000( 5.8) | 89 | 0.63 | 15.79 | 43.05 |
| N올릭스 | 180000( -3.33) | 85 | 12.92 | 39.53 | 21.05 |
| N케어젠 | 123200( -6.24) | 83.2 | -11.75 | 4.32 | 78.29 |
| N | 8320( 1.59) | 71.6 | -8.17 | -0.36 | 5.32 |
| N코오롱생명과학 | 57100(0) | 70.9 | -12.15 | -9.94 | 25.77 |
| N한스바이오메드 | 42700( -0.7) | 81.6 | -15.45 | -0.93 | 79.04 |
| N한올바이오파마 | 57400( 5.9) | 78 | -6.06 | 5.9 | 15.15 |
| N휴온스글로벌 | 73600( 5.6) | 109.9 | 16.83 | 41.27 | 49.9 |