전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 65
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 53900( -1.46) | 71.3 | -1.64 | 18.33 | 23.62 |
| NISC | 253500( 2.63) | 105.2 | 5.41 | -1.55 | 45.36 |
| N | 1686000( 1.93) | 78 | 30.5 | 64.17 | 76.54 |
| N | 71000( -0.7) | 71.5 | -11.14 | 16.39 | 13.06 |
| N그린리소스 | 22650( 0.44) | 88.6 | -5.82 | 48.14 | 74.63 |
| N기가비스 | 102600( -2.29) | 111.9 | 1.68 | 20 | 32.56 |
| N | 32850( 0.31) | 90.8 | 1.23 | 30.62 | 92.67 |
| N | 39900( 3.91) | 80.6 | 7.84 | 38.78 | 117.32 |
| N대덕전자 | 123200( 2.07) | 97.4 | 13.24 | 37.04 | 97.12 |
| N | 18170( -3.25) | 70.8 | 9.26 | 46.41 | 31 |
| N동운아나텍 | 51100( 4.5) | 85.2 | 9.66 | 86.16 | 77.43 |
| N | 59600( -2.3) | 71.5 | -1.97 | 20.4 | 18.49 |
| N두산테스나 | 144900( 7.73) | 84.7 | 18.29 | 64.29 | 125.35 |
| N디바이스 | 34050( -2.58) | 82.9 | INF | 22.92 | 85.46 |
| N | 24500( -2.58) | 76 | -2 | 18.93 | 18.36 |
| N | 31200( 8.71) | 73.1 | 18.63 | 61.32 | 64.82 |
| N | 112600( -0.79) | 75 | 2.55 | 0.72 | -0.97 |
| N마이크로컨텍솔 | 37200(0) | 88.3 | 5.68 | 24.62 | 26.75 |
| N메카로 | 37100(0) | 107.8 | -7.25 | -2.75 | 27.71 |
| N브이엠 | 55500( -5.13) | 80.8 | -0.72 | 20.65 | 38.75 |
| N | 32200( 3.87) | 79.7 | -10.68 | 37.9 | 82.85 |
| N비엠티 | 17850( 3.42) | 91.3 | 2.65 | 17.13 | 34.62 |
| N | 268500( -1.1) | 82.3 | 19.6 | 30.34 | 41.32 |
| N신성이엔지 | 3995(0) | 78.4 | 0 | 5.55 | 64.07 |
| N | 115800( 8.73) | 74.7 | 34.65 | 70.04 | 117.26 |
| N싸이맥스 | 37050( -3.26) | 106.3 | 13.82 | 37.22 | 76.85 |
| N | 87500( -3.85) | 72.9 | -16.11 | -10.81 | 1.63 |
| N에스에이엠티 | 8560( 6.2) | 87.5 | 16.94 | 34.38 | 68.5 |
| N에이디테크놀로지 | 51400( -1.91) | 83.2 | -13.47 | 0.19 | 5.33 |
| N | 9980( 3.42) | 71.5 | 4.39 | 50.08 | 29.11 |
| N | 37550( -1.31) | 73.8 | 7.29 | 40.11 | 24.34 |
| N엠케이전자 | 28500( 8.16) | 102 | -2.4 | 38.35 | 121.1 |
| N | 35450( -10.25) | 78 | 3.2 | 11.13 | 30.81 |
| N오킨스전자 | 26900( 4.67) | 96.4 | 22 | 35.18 | 39.16 |
| N | 21550( -2.27) | 70.9 | -8.1 | 10.51 | 4.61 |
| N | 19780( -9.27) | 80.5 | 12.77 | 18.37 | 55.63 |
| N원익IPS | 132900(0) | 79.5 | 9.38 | 8.85 | 10.75 |
| N | 39800( 0.51) | 78.9 | 3.11 | 26.35 | 18.98 |
| N원익머트리얼즈 | 50200( -4.92) | 78.7 | -8.56 | 18.82 | 12.81 |
| N월덱스 | 31800( -3.49) | 80.7 | -9.01 | 6.35 | 5.47 |
| N | 148600( 1.16) | 75.9 | 9.26 | 17.56 | 19.65 |
| N | 55900( -3.29) | 71.7 | -10.56 | 10.91 | -4.12 |
| N이오테크닉스 | 478500( 3.24) | 90.4 | -5.25 | 6.81 | 20.08 |
| N | 13340( 2.38) | 80.6 | -4.58 | 8.9 | 0.68 |
| N | 30700( -1.44) | 98.1 | -1.44 | 25.31 | 102.51 |
| N | 14300( 5.69) | 72.3 | 18.67 | 103.41 | 123.79 |
| N케이씨텍 | 68300( 0.44) | 86.2 | 13.27 | 37.42 | 53.31 |
| N | 38250( -4.26) | 75.3 | -2.8 | 10.39 | 11.19 |
| N코리아써키트 | 102200(0) | 84.5 | 4.07 | 27.59 | 92.11 |
| N코미코 | 149500( 2.61) | 89.2 | 0.2 | 11.48 | 37.41 |
| N티씨케이 | 299000( 1.01) | 84.3 | -1.64 | 24.07 | 35.91 |
| N티에스이 | 174700( 2.16) | 93.2 | 4.61 | 47.8 | 73.83 |
| N티에프이 | 66000( -0.75) | 87.7 | 1.23 | 16.81 | 10.92 |
| N티엘비 | 101600( 6.61) | 86.3 | 23.15 | 36.38 | 63.08 |
| N티이엠씨 | 22100( -1.12) | 87.5 | 35.25 | 63.34 | 137.38 |
| N프로텍 | 86500( 7.05) | 85.3 | 11.18 | 56.42 | 59.3 |
| N피에스케이 | 104000( -2.35) | 100 | 13.04 | 27.45 | 77.17 |
| N피에스케이홀딩스 | 124300( -1.04) | 92.3 | 5.97 | 17.15 | 19.06 |
| N | 42800( 0.82) | 72.9 | 5.16 | 38.06 | 32.92 |
| N하나머티리얼즈 | 80000( -0.74) | 87.3 | 8.99 | 32.23 | 30.08 |
| N | 390000( -0.76) | 78.1 | 4.42 | 36.36 | 24.8 |
| N | 286000( -0.87) | 77 | -5.61 | 3.25 | -2.05 |
| N한양디지텍 | 32200( -3.45) | 82.1 | -1.53 | 14.59 | 28.03 |
| N | 35500( 3.8) | 74.3 | 1.57 | 12.52 | 18.73 |
| N | 87500( 1.74) | 76.2 | 8.83 | 59.38 | 60.85 |
2차전지 11
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N대주전자재료 | 149900( -0.53) | 88.3 | -11.98 | 21.08 | 41.42 |
| N더블유씨피 | 16600( -8.19) | 99.3 | -8.84 | -1.31 | 60.54 |
| N | 182200( -4) | 71 | 38.03 | 74.02 | 23.53 |
| N비츠로셀 | 59000(0) | 100.4 | 9.26 | 30.39 | 166.97 |
| N삼성SDI | 678000( -2.31) | 86.9 | 6.77 | 40.96 | 69.5 |
| N상신이디피 | 26500( -2.93) | 100.2 | 1.73 | 23.54 | 67.93 |
| N서진시스템 | 66100( -2.94) | 91 | 31.41 | 46.08 | 47.22 |
| N | 155000( -2.94) | 73.1 | -0.9 | 5.87 | -4.08 |
| N엘앤에프 | 195800( -7.2) | 77.2 | -4.02 | 4.82 | 71.6 |
| N | 12640( -1.79) | 74.4 | -2.24 | 20.84 | 19.25 |
| N케이엔더블유 | 10210( -3.59) | 85.8 | 3.76 | 21.69 | 25.89 |
자동차/자율주행 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBGF에코머티리얼즈 | 4010( -2.2) | 84.1 | -4.18 | -2.91 | 11.39 |
| NDN오토모티브 | 51100( -0.2) | 96.8 | 23.73 | 44.55 | 82.5 |
| N | 5040( 1) | 75.3 | -0.2 | 8.97 | 10.65 |
| N | 10910( 0.09) | 76.2 | -1.62 | 1.96 | -3.11 |
| N | 14810( -0.47) | 73.5 | INF | 1.23 | -6.97 |
| N코오롱ENP | 15000(0) | 91.5 | INF | 0 | 12.02 |
| N | 7610( 2.28) | 72.4 | 0.13 | 4.68 | 3.54 |
| N | 62600( -2.19) | 71.2 | -6.71 | 20.62 | 8.87 |
전기전자/로봇/통신 28
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 15050( -2.08) | 70.7 | -8.4 | -13.56 | 0.07 |
| NLG이노텍 | 624000( -2.04) | 95.5 | 16.42 | 64.21 | 139.08 |
| NRFHIC | 99700( -1.09) | 100.2 | 7.09 | 8.49 | 11.27 |
| NRF머트리얼즈 | 113600( -4.94) | 91.1 | 23.08 | 22.55 | 70.83 |
| N | 93500( 0.32) | 73.6 | -4.59 | 0.54 | 20.03 |
| N다산네트웍스 | 5160( -0.96) | 88.5 | 0.58 | -9.47 | 20.28 |
| N대한광통신 | 22350( 2.52) | 99 | 39.51 | 25.77 | 212.15 |
| N | 334500( 10.76) | 74.3 | -3.88 | 36.25 | 34.34 |
| N비츠로테크 | 19050( -2.46) | 91.9 | 8.24 | 60.08 | 82.12 |
| N삼성전기 | 914000( -0.33) | 89.1 | 15.11 | 61.77 | 125.12 |
| N삼영전자 | 15450( 0.98) | 81 | 4.11 | 6.4 | 26.64 |
| N삼지전자 | 36300( -1.22) | 87.3 | 6.92 | 24.74 | 52.2 |
| N | 66000( -2.8) | 77.4 | 4.93 | 4.6 | 33.2 |
| N슈프리마 | 52100( -1.88) | 82.1 | -6.46 | 12.28 | 8.09 |
| N | 18200( -3.45) | 82.2 | 8.46 | 6.56 | 55.42 |
| N | 19520( -0.71) | 72.4 | -7.71 | 23.39 | -2.64 |
| N아모텍 | 20850( -3.02) | 101.7 | -15.07 | 5.84 | 64.17 |
| N | 4455( 10.41) | 78 | 11.24 | 18.33 | 38.79 |
| N에치에프알 | 38050( 0.26) | 108.3 | 41.19 | 27.47 | 79.06 |
| N | 53300( -1.3) | 95.9 | 32.59 | 28.43 | 73.9 |
| N | 15130( -2.32) | 82.6 | -9.89 | -14.47 | 38.3 |
| N | 15970( -2.32) | 74.3 | 7.25 | -1.42 | 5.34 |
| N | 51200( -3.76) | 80.7 | 0.39 | 18.52 | 12.4 |
| N | 47900( 4.13) | 75 | -3.23 | 36.47 | 7.88 |
| N | 33900( 3.83) | 83 | 13.19 | 26.02 | 37.25 |
| N파이버프로 | 22200( 5.46) | 90.4 | -9.2 | -2.2 | 34.14 |
| N파인테크닉스 | 2135(0) | 96 | -5.53 | -10.29 | 9.21 |
| N | 7460( -0.67) | 80 | -9.9 | -6.63 | -11.72 |
철강/건설 26
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDL이앤씨 | 95400( -4.89) | 95.9 | -2.95 | 0.95 | 96.9 |
| NDSR제강 | 5500( -1.79) | 87.7 | -3.51 | 3.77 | 15.55 |
| N | 37350( -5.08) | 73.4 | -8.34 | -0.8 | 74.94 |
| N | 7020( -3.97) | 76.2 | -2.36 | 0.14 | 11.61 |
| NLS마린솔루션 | 46350( -1.59) | 75.3 | 18.39 | 56.85 | 64.65 |
| NSK디앤디 | 12720( 0.16) | 92.1 | -0.78 | -0.78 | 0.16 |
| NSK오션플랜트 | 21550( -1.15) | 90.3 | -8.69 | -16.31 | 18.34 |
| N | 28300( -2.41) | 74.8 | -3.74 | 3.28 | 9.69 |
| N | 5000( -4.76) | 73.7 | -8.93 | -6.54 | 3.95 |
| N남선알미늄 | 1995( -1.72) | 76 | -11.33 | -9.52 | 50.34 |
| N | 5380( -1.82) | 86.6 | -6.11 | -8.19 | 9.35 |
| N대우건설 | 32850( -1.05) | 100 | -1.05 | 35.19 | 230.15 |
| N | 11400(0) | 76.8 | 0 | 5.46 | 14.57 |
| N동아지질 | 17680( -1.39) | 87.9 | -2.05 | -3.12 | 6.83 |
| N만호제강 | 5100( 0.99) | 91.7 | -0.58 | -1.92 | -4.85 |
| N삼성E&A | 62400( -3.11) | 91.9 | 14.92 | 21.88 | 96.23 |
| N삼일씨엔에스 | 7200( -0.55) | 91.6 | -11.22 | -10 | 27.43 |
| N세보엠이씨 | 22100( -0.67) | 92.5 | 0.45 | 7.54 | 24.44 |
| N | 74000( 6.17) | 72.3 | 2.07 | 17.27 | 6.17 |
| N | 20700( -4.83) | 72.4 | -4.17 | 22.12 | INF |
| N티플랙스 | 3540( -2.21) | 84.2 | -3.8 | 2.16 | INF |
| N | 48000(0) | 71.1 | INF | 0 | INF |
| N한미글로벌 | 27500( -3.51) | 97.1 | -3.17 | -17.04 | INF |
| N한신공영 | 16170( -0.12) | 85.4 | 10 | -2.77 | INF |
| N현대건설 | 164000( -2.03) | 88.2 | -4.32 | -8.64 | INF |
| N현대제철 | 42900( 0.59) | 85.2 | -1.49 | 6.19 | INF |
조선/기계/우주/방산 25
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 185100( -3.89) | 97.8 | -6.56 | 13.77 | 43.93 |
| NHD현대 | 289000( -0.34) | 76.7 | 1.58 | 14.68 | 3.96 |
| N | 840000( -3) | 91.8 | -11.58 | -8.79 | 13.21 |
| NRF시스템즈 | 12430( -8.2) | 91 | -12.53 | 6.42 | 50.67 |
| N | 6410( 2.07) | 78.7 | 8.46 | 17.83 | 26.18 |
| N대창단조 | 7190( -1.78) | 85.3 | 3.3 | 3.75 | 13.59 |
| N | 3030( -0.82) | 71.9 | -5.02 | 2.36 | 28.39 |
| N | 31950( -5.19) | 72.5 | -4.48 | 11.91 | 10.94 |
| N성광벤드 | 41350( -11.93) | 75.3 | -14.39 | 3.89 | 28.82 |
| N | 175200( 4.22) | 73.3 | -4.94 | 16.18 | -8.13 |
| N | 89900( 8.18) | 76.5 | 3.21 | 8.57 | -17.37 |
| N와이지-원 | 15350( -5.07) | 83.3 | -5.31 | 17.18 | 38.54 |
| N | 161900( 7.01) | 74.8 | 14.82 | 41.4 | 15.56 |
| N | 28850( 0.7) | 70.7 | -9.28 | -3.83 | 0.87 |
| N진성티이씨 | 20000( -2.68) | 89.4 | 13.12 | 14.94 | 21.14 |
| N | 22850( 9.07) | 72.3 | 2.47 | 12.56 | 29.32 |
| N태광 | 40100( -11.38) | 98.4 | -13.95 | -14.04 | 41.7 |
| N태웅 | 52000( -3.35) | 79.6 | -4.59 | 15.56 | 8.45 |
| N | 45800( -3.78) | 75.2 | -11.24 | -1.61 | -2.76 |
| N | 166800( -2.91) | 81 | -2.85 | -16.56 | -4.9 |
| N한화에어로스페이스 | 1307000( -0.76) | 82.3 | -10.11 | -13.27 | -7.3 |
| N한화오션 | 126100( -2.93) | 77.2 | -5.54 | 2.19 | -5.61 |
| N | 223000( -5.11) | 70.5 | -3.46 | 6.19 | 9.85 |
| N | 263000( -4.71) | 70.2 | 28.61 | 76.16 | 87.86 |
| N흥아해운 | 2685( -2.19) | 78.3 | -13.94 | -18.26 | 22.88 |
음식료/비료/종이 7
정유/화학/원전/전력 35
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NE1 | 102300( 1.89) | 74.8 | -0.78 | 7.46 | 5.03 |
| NGS | 79400( 1.02) | 78.7 | 3.79 | 10.74 | 21.78 |
| NHD현대에너지솔루션 | 197200( -1.89) | 90.7 | 4.5 | 17.1 | 87.81 |
| N | 1403000( -1.2) | 74.9 | 7.43 | 40.44 | 49.41 |
| N | 88600( -2.1) | 72.3 | -0.67 | 5.35 | 12.44 |
| NLS | 543000( 7.1) | 84.5 | 27.46 | 85.01 | 115.05 |
| NLS ELECTRIC | 313000( -1.73) | 86.2 | 22.5 | -60.28 | -56.65 |
| N | 90100( 7.65) | 76.4 | 31.92 | 101.34 | 113 |
| NOCI | 134300( 0.3) | 75.2 | -4.55 | 44.25 | 61.03 |
| NOCI홀딩스 | 318500( -2.9) | 79.6 | -15.52 | 62.25 | 117.11 |
| NSGC에너지 | 61800( 1.81) | 83.8 | -0.64 | 8.61 | 9.38 |
| NSK가스 | 263500( 1.35) | 73.2 | 2.53 | 7.77 | 14.32 |
| NSK이터닉스 | 51100( -1.16) | 76.1 | -5.89 | -13.39 | 77.74 |
| N | 477000( 29.97) | 75.2 | 116.33 | 349.58 | 400 |
| N금양그린파워 | 14380( 1.27) | 76 | INF | -7.23 | 3.83 |
| N금화피에스시 | 39000( -0.64) | 75.1 | -1.14 | 7.29 | 14.2 |
| N | 72300( 12.79) | 74.7 | 66.02 | 128.08 | 138.22 |
| N두산에너빌리티 | 129600( -4.99) | 87.8 | 0.54 | 29.34 | 28.32 |
| N롯데정밀화학 | 62600( -2.19) | 80.1 | 0.16 | 22.27 | 20.85 |
| N미원화학 | 12590( 2.36) | 90.2 | -2.02 | -89.38 | -88.37 |
| N비에이치아이 | 94700( -5.58) | 85.2 | -3.86 | 4.07 | -5.68 |
| N | 331000( 2.64) | 72.8 | 42.98 | 115.64 | 129.22 |
| N | 33500( -4.01) | 74.2 | -1.18 | 16.52 | 27.62 |
| N씨에스베어링 | 7620( -1.93) | 79.2 | -15.05 | -3.18 | 12.39 |
| N | 60500( -1.14) | 77.4 | -18.13 | -9.97 | 17.02 |
| N애경케미칼 | 15320( 4.57) | 93 | -8.81 | 21.88 | 50.34 |
| N | 20150( -3.82) | 72.7 | -12.96 | -4.05 | -11.23 |
| N | 26300( -7.07) | 72.6 | -7.56 | 14.35 | -3.66 |
| N | 144100( 1.05) | 70.8 | 31.12 | 77.9 | 80.35 |
| N코오롱인더 | 91900( -3.16) | 97.3 | 2.11 | 5.15 | 27.82 |
| N티케이케미칼 | 2440( -2.4) | 88 | -0.41 | -1.21 | 28.76 |
| N | 78000( -3.35) | 76 | -4.06 | 3.72 | 2.09 |
| N한전기술 | 173600( -6.36) | 82.6 | -9.63 | 4.58 | 10.29 |
| N효성중공업 | 4398000( -4.41) | 85.9 | 11.6 | 49.59 | 73.63 |
| N효성티앤씨 | 488500( 1.14) | 84.2 | -5.51 | 5.28 | 35.69 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NNHN | 38700( -2.27) | 79.8 | -6.52 | 1.31 | 5.74 |
| N나무기술 | 4485( -2.61) | 85.3 | -16.79 | -15.7 | -6.66 |
| N더존비즈온 | 120000( -0.25) | 99.4 | 1.1 | 0.59 | 0.84 |
| N에스원 | 72900( 1.11) | 77.8 | -15.72 | -18.55 | -13.42 |
| N엔씨소프트 | 255500( 0.99) | 83.7 | -2.29 | 6.46 | 21.67 |
| N | 1324( 0.46) | 77.2 | INF | -1.71 | 6.35 |
| N펄어비스 | 52500(0) | 101.2 | -12.79 | -5.58 | -14.5 |
| N | 7660( -6.24) | 71.9 | -1.29 | 53.2 | 70.03 |
유통/여행/화장품/의류 14
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAJ네트웍스 | 4950( 1.12) | 80.5 | -5.53 | -3.51 | -1.79 |
| NBGF리테일 | 138600( 3.51) | 87.1 | 0.29 | 5.72 | 16.67 |
| NGS리테일 | 25800( 9.55) | 83.3 | 7.5 | 16.48 | 33.4 |
| NLF | 24850( -2.17) | 103.7 | -3.12 | 0 | 17.77 |
| NLX인터내셔널 | 47700( -1.75) | 109.9 | -13.11 | 0.63 | 16.06 |
| N | 28900( -1.7) | 72.3 | 0.52 | 16.53 | 13.33 |
| N롯데쇼핑 | 138100( 1.47) | 78.2 | 3.6 | 29.31 | 40.63 |
| N삼양통상 | 60300( 3.79) | 83.1 | -0.17 | 2.2 | 5.05 |
| N | 428500( -1.04) | 72.8 | 6.59 | 25.66 | 25.29 |
| N에코마케팅 | 16000(0) | 99.3 | -0.06 | 0 | 0.31 |
| N제닉 | 24150( -0.62) | 70.3 | -16.44 | -20.3 | -1.23 |
| N한섬 | 25650( 5.56) | 82.5 | 0.2 | 11.04 | 7.32 |
| N | 6060( 0.66) | 70.9 | -4.27 | 0 | 2.71 |
| N | 85700( 0.35) | 74.6 | -3.49 | 11.01 | 11.3 |
미용/의료/제약 14
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 50200( -1.57) | 70.7 | -7.89 | 3.83 | 1.72 |
| N동국제약 | 23100( -0.86) | 142.7 | -8.7 | -9.77 | 24.8 |
| N리가켐바이오 | 187100( 2.41) | 85.6 | -9.17 | -0.58 | 4.18 |
| N보로노이 | 284500( -3.56) | 80.2 | -7.03 | -0.87 | -13.53 |
| N | 5980( -0.33) | 70.5 | -18.08 | -20.69 | 11.57 |
| N에스티큐브 | 19070( 0.37) | 82.1 | -6.06 | 23.03 | 42.31 |
| N에스티팜 | 156000( 1.43) | 86.5 | -6.87 | 8.86 | -1.83 |
| N에이피알 | 434000( 8.09) | 90.3 | -3.34 | 10.43 | 36.05 |
| N오스코텍 | 51000( 3.87) | 76.3 | -7.94 | -3.77 | 6.47 |
| N올릭스 | 168000( 0.24) | 93 | -14.5 | 1.94 | -6.67 |
| N코미팜 | 9350( 0.86) | 77 | -6.87 | 11.18 | 12.38 |
| N | 63800( 4.08) | 74.6 | 9.81 | 14.54 | 11.73 |
| N한미약품 | 436000( 1.28) | 79 | -11.83 | -12.8 | -11.02 |
| N한올바이오파마 | 44050( -0.68) | 81 | -14.96 | -6.57 | -23.26 |