반등강도 50% 이상 

2026.05.22 2026.05.21 2026.05.20 2026.05.19 2026.05.18 2026.05.15
반도체 65
종목 주가 반등 14 30 60
N 52200( 5.45) 71.3 -5.78 -2.25 14.35
NISC 209000( -6.9) 105.2 -14.17 -11.06 -12.92
N 1840000( 1.15) 78 -2.13 50.57 97.21
N 59300( -3.73) 71.5 -16.24 -16.71 -10.02
N그린리소스 15870( -3.23) 88.6 -25.67 -29.93 19.68
N기가비스 124900( 4.26) 111.9 17.06 24.65 62.63
N 29200( -6.56) 90.8 -12.05 -15.73 52.64
N 39650( -12.95) 80.6 -10.19 1.67 46.31
N대덕전자 140400( 3.39) 97.4 11.61 21.88 60.09
N 17190( -3.05) 70.8 -4.13 -2.88 52.39
N동운아나텍 45950( -2.03) 85.2 -16.61 2.57 57.9
N 56100( 6.05) 71.5 -4.75 -11.23 19.49
N두산테스나 173400( -2.47) 84.7 10.73 41.67 73.4
N디바이스 34050( -2.58) 82.9 INF INF 48.69
N 21550( -2.27) 76 -10.77 -15.16 8.29
N 26500( -6.53) 73.1 -14.65 -0.75 40.66
N 101000(0) 75 -12.78 -18.81 -2.13
N마이크로컨텍솔 31700( 5.14) 88.3 -16.8 -13.27 16.54
N메카로 39550( 1.02) 107.8 8.5 -1.62 5.47
N브이엠 56000( 3.32) 80.8 -4.11 0.36 23.62
N 32350( -2.41) 79.7 2.86 -4.85 48.39
N비엠티 15650( 1.76) 91.3 -6.57 -11.88 3.1
N 281000( 3.88) 82.3 -1.58 28.02 56.02
N신성이엔지 32800( -17.9) 78.4 721.03 721.03 1178.75
N 100400( 0.1) 74.7 -12.01 12.94 71.33
N싸이맥스 35100( -4.23) 106.3 -7.63 10.2 40.12
N 78000(0) 72.9 -11.76 -25.57 -9.72
N에스에이엠티 18590( 30) 87.5 104.51 151.22 254.77
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 83.2 -19.12 -31.82 -26.21
N 7730( -6.08) 71.5 -23.31 -17.06 -2.4
N 29150( 0.87) 73.8 -22.58 -17.89 3.37
N엠케이전자 27700( -2.64) 102 0 -3.32 69.42
N 27850(0) 78 -19.16 -16.49 -13.64
N오킨스전자 18950( -5.11) 96.4 -29.42 -15.59 -8.23
N 17950( -2.45) 70.9 -15.93 -22.96 -7.47
N 14340( -2.85) 80.5 -23.32 -17.96 -6.27
N원익IPS 116100( 1.22) 79.5 -18.01 0 -4.44
N 36150( 1.97) 78.9 0.28 -7.19 10.05
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 78.7 -10.71 -18.03 5.63
N월덱스 27100( -2.34) 80.7 -15.44 -20.29 -11.58
N 118200( 0.68) 75.9 -21.36 -12.77 -4.75
N 46550( 1.42) 71.7 -17.76 -25.76 -9.79
N이오테크닉스 485000( 9.73) 90.4 -3.19 -4.15 18.87
N 11420( -5.62) 80.6 -8.86 -18.54 -16.28
N 25300( -6.12) 98.1 -16.91 -14.09 39.62
N 17010( 5.65) 72.3 17.88 41.28 158.51
N케이씨텍 70200( -1.54) 86.2 -1.4 17.98 44.59
N 34050( -1.45) 75.3 -15.3 -13.25 -4.49
N코리아써키트 82500( -9.34) 84.5 -17.09 -15.73 2.23
N코미코 150900( -3.33) 89.2 1.68 0.73 37.18
N티씨케이 293000( -3.93) 84.3 -7.28 -4.87 19.84
N티에스이 223000( 22.87) 93.2 26.78 31.64 93.91
N티에프이 57400( -3.2) 87.7 -12.77 -10.03 -12.1
N티엘비 99000( -1.69) 86.3 -1.39 19.57 33.06
N티이엠씨 24000( 9.34) 87.5 1.69 90.93 137.62
N프로텍 92100( 11.23) 85.3 6.84 18.23 63.59
N피에스케이 106000( 4.54) 100 -7.18 13.98 26.95
N피에스케이홀딩스 116900( -3.39) 92.3 -10.42 3 15.97
N 48950( -7.47) 72.9 13.44 21.46 50.15
N하나머티리얼즈 73500( 3.81) 87.3 -8.58 3.23 15.38
N 317000( -14.09) 78.1 -20.75 7.28 14.03
N 319500( -1.99) 77 14.52 9.04 13.1
N한양디지텍 34000( 0.89) 82.1 3.66 2.87 17.85
N 30950( 1.64) 74.3 -12.2 -10.29 -4.62
N 85900( -1.94) 76.2 0.59 5.14 51.77
2차전지 11
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 157000( 5.02) 88.3 7.61 -14.11 18.49
N더블유씨피 16110( 8.19) 99.3 2.29 -13.53 15.07
N 143100( -7.74) 71 -21.37 7.59 18.07
N비츠로셀 53200( 0.38) 100.4 -17 -6.99 50.71
N삼성SDI 613000( -0.16) 86.9 -10.38 -4.37 54.6
N상신이디피 23350( 1.3) 100.2 -8.43 -12.87 28.44
N서진시스템 72800( 8.66) 91 7.85 35.32 57.24
N 126800( -1.86) 73.1 -13.39 -19.03 -13.15
N엘앤에프 160500( 0.19) 77.2 -14.31 -19.14 11.07
N 11500( 1.77) 74.4 -5.74 -9.16 6.09
N케이엔더블유 9040( -2.16) 85.8 -15.2 -3.52 19.1
자동차/자율주행 8
종목 주가 반등 14 30 60
NBGF에코머티리얼즈 3865( -4.21) 84.1 -0.9 -10.64 7.96
NDN오토모티브 48700( -4.32) 96.8 -0.1 13.39 18.06
N 4990( 4.07) 75.3 2.78 4.39 9.67
N 10610( 0.19) 76.2 -2.48 -3.46 -1.21
N 14810( -0.47) 73.5 INF INF -3.39
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 INF INF -2.47
N 7950( 4.06) 72.4 1.53 8.31 -5.69
N 52500( -3.31) 71.2 -16.67 -22.22 3.14
디스플레이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N덕산네오룩스 45100( -4.04) 88.2 -8.98 -15.07 -14.74
N 19250( -1.28) 77.7 -2.14 -8.11 10.7
N엘티씨 39100( 1.82) 90.1 -10.93 -15.46 12.2
N영우디에스피 1447( 1.33) 94.3 9.21 8.31 10.88
N코텍 12360( 2.15) 81.9 -5.5 11.25 19.08
전기전자/로봇/통신 28
종목 주가 반등 14 30 60
N 15600( -3.76) 70.7 1.83 -6.02 -2.19
NLG이노텍 760000( 3.83) 95.5 10.47 40.22 150.83
NRFHIC 96800( -0.31) 100.2 -6.92 -3.39 19.36
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 91.1 -14.75 7.69 45.11
N 100500( -0.79) 73.6 2.34 0.5 25.63
N다산네트웍스 4390( -1.79) 88.5 -12.38 -14.59 -14.76
N대한광통신 23100( 0.43) 99 -17.35 72.9 148.39
N 306000( -6.85) 74.3 -18.94 4.62 24.64
N비츠로테크 14520( 2.98) 91.9 -19.29 -13.78 23.36
N삼성전기 1031000( 2.08) 89.1 14.56 30.84 125.6
N삼영전자 13200( -3.65) 81 -8.65 -11.11 -17.19
N삼지전자 56400( 13.6) 87.3 55.59 65.64 116.92
N 62500( -4.14) 77.4 -2.5 -1.73 8.89
N슈프리마 45450( 1.22) 82.1 -8.83 -18.4 -8.83
N 15400( -1.28) 82.2 -15.15 -6.27 7.39
N 14220( -7.66) 72.4 -21.83 -34.17 -34.62
N아모텍 17140( -11.6) 101.7 -13.87 -27.37 19.19
N 3180( -4.07) 78 -23.65 -20.5 -3.64
N에치에프알 29050( -8.36) 108.3 -21.17 3.75 -1.36
N 37650( -8.06) 95.9 -27.32 -10.14 -5.76
N 13110( -3.89) 82.6 -17.6 -16.18 14.3
N 13910( -3.13) 74.3 -10.08 -4 -17.3
N 43800( -4.78) 80.7 -17.2 -14.95 5.54
N 51500( -7.54) 75 10.4 9.34 39
N 28900( -5.25) 83 -17.78 -2.2 -1.03
N파이버프로 20300( 1.55) 90.4 -16.12 -16.12 -3.56
N파인테크닉스 2200( -0.68) 96 4.76 -6.78 -1.57
N 7220( -0.14) 80 -0.69 -13.43 -14.56
철강/건설 26
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 79700( -0.75) 95.9 -12.71 -19.49 20.03
NDSR제강 5320( 2.7) 87.7 3.1 -6.01 10.37
N 31500( -1.56) 73.4 -12.98 -22.7 20
N 6300( -2.93) 76.2 -5.97 -12.86 -4.26
NLS마린솔루션 35850( -0.28) 75.3 -18.15 -5.41 24.26
NSK디앤디 12330( -1.12) 92.1 -2.68 -4.2 -5.44
NSK오션플랜트 19130( -0.93) 90.3 -8.69 -17.37 -33.34
N 24150( -2.23) 74.8 -11.38 -18.27 -5.85
N 4355( -5.02) 73.7 -8.41 -19.8 -13.07
N남선알미늄 1750( -3.42) 76 -10.76 -22.22 27.46
N 5220( 1.75) 86.6 1.95 -9.69 -13.14
N대우건설 29300( 2.81) 100 -8.72 -10.67 84.28
N 11400(0) 76.8 0 0 14.8
N동아지질 15890( -2.22) 87.9 -5.42 -11.48 -7.62
N만호제강 5050( -12.93) 91.7 1.2 -2.7 -3.44
N삼성E&A 49500( -2.17) 91.9 -15.53 -5.71 50.46
N삼일씨엔에스 6140( -4.06) 91.6 -10.76 -21.58 -38.29
N세보엠이씨 23700( 2.38) 92.5 3.04 12.06 30.43
N 75500( 7.7) 72.3 3.42 6.19 7.55
N 16650( -1.77) 72.4 -17.16 -18.38 -1.6
N티플랙스 3900( -5.22) 84.2 -15.22 10.01 15.04
N 48000(0) 71.1 INF INF 4.58
N한미글로벌 22750( -2.36) 97.1 -14.47 -20.87 -14.79
N한신공영 13570( -5.17) 85.4 -8.06 -8.93 -11.02
N현대건설 144900( -6.52) 88.2 -12.61 -16.24 -4.92
N현대제철 43450( -5.85) 85.2 -0.46 2.24 24.32
조선/기계/우주/방산 25
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 163000( 0.37) 97.8 -9.65 -16.28 25.77
NHD현대 269000( -0.19) 76.7 -8.35 -6.6 0.94
N 839000( 0.6) 91.8 -4.11 -15.17 14.15
NRF시스템즈 12180( -0.25) 91 0.08 -19.34 14.37
N 6000( -8.54) 78.7 -10.18 3.09 22.32
N대창단조 6640( -1.04) 85.3 -5.68 -5.28 0.3
N 2410( -1.63) 71.9 -16.17 -25.16 -28.91
N 29550( 0.85) 72.5 -12.96 -14.1 12.14
N성광벤드 35250( 2.32) 75.3 -8.68 -25.87 2.92
N 167000( 5.9) 73.3 -6.7 -3.24 -9.24
N 125300( 27.99) 76.5 18.1 46.72 22.84
N와이지-원 19300( 9.47) 83.3 28.67 16.55 49.61
N 167000( 3.09) 74.8 -3.13 28.07 30.47
N 26450( 3.93) 70.7 -9.11 -12.71 -25.28
N진성티이씨 17300( 2.06) 89.4 -6.84 -2.54 9.15
N 20200( 9.49) 72.3 -14.23 -5.83 1
N태광 35250( 1.44) 98.4 -6.87 -25 0.71
N태웅 40700( -2.05) 79.6 -18.76 -23.64 -10.15
N 36650( -5.42) 75.2 -18.65 -27.85 -14.37
N 161700( 0.37) 81 -4.6 -5.66 -13.99
N한화에어로스페이스 1227000( 0.9) 82.3 -6.69 -16.13 -10.37
N한화오션 115800( -1.95) 77.2 -11.26 -14.16 -7.88
N 201000( -0.25) 70.5 -8.43 -13.73 5.9
N 216000( -4.42) 70.2 -16.92 26.32 51.37
N흥아해운 2690( -1.82) 78.3 0.75 -14.87 -16.07
음식료/비료/종이 7
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 178200( -0.89) 75.9 -1.16 1.14 14.6
N동서 24850( -1.97) 74.3 0.81 -6.4 -8.81
N 1366000( -5.4) 72.5 3.56 3.88 14.98
N신세계푸드 51000(0) 86.2 -9.41 -0.97 4.4
N 136200( -3.4) 73.9 -2.44 -3.95 3.03
N이지바이오 7100( 3.2) 76.9 -3.92 -11.25 1.87
N 18510( 0.71) 71.4 -3.29 13 16.27
정유/화학/원전/전력 35
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 95000( -7.41) 74.8 -4.9 -7.14 -6.22
NGS 74800( -3.23) 78.7 -3.36 -1.19 10.32
NHD현대에너지솔루션 212000( 7.72) 90.7 11.34 10.99 64.85
N 1147000( -2.71) 74.9 -15.79 -8.09 18.86
N 85200(0) 72.3 -3.84 -3.07 4.41
NLS 528000( 11.75) 84.5 -2.4 32.5 90.61
NLS ELECTRIC 253500( -2.12) 86.2 -16.61 11.92 -69.6
N 79200( -2.46) 76.4 -10.41 25.12 77.58
NOCI 124500( 2.55) 75.2 -4.96 -14.43 32.17
NOCI홀딩스 318000( 9.28) 79.6 -0.47 -17.19 73.49
NSGC에너지 49900( -4.04) 83.8 -13.97 -21.29 -20.79
NSK가스 249500( -13.97) 73.2 -7.59 -4.04 1.22
NSK이터닉스 45800( 3.04) 76.1 -7.1 -15.96 -14.87
N 380000( 12.26) 75.2 -20.34 88.59 259.85
N금양그린파워 14380( 1.27) 76 INF INF -2.51
N금화피에스시 32500( -0.61) 75.1 -13.1 -17.83 -12.4
N 58100( -3.17) 74.7 -17.59 35.59 100.34
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 87.8 -12.42 -11.8 11.1
N롯데정밀화학 54600( -1.09) 80.1 -11.07 -11.22 5.81
N미원화학 12200( -1.61) 90.2 -5.28 -3.48 -89.81
N비에이치아이 79900( -3.62) 85.2 -10.33 -18.72 -19.86
N 258500( -3.72) 72.8 -20.22 16.44 53.32
N 29500( -2.32) 74.2 -8.39 -12.72 7.08
N씨에스베어링 6160( -2.84) 79.2 -14.33 -27.36 -20.72
N 52700( -0.19) 77.4 -11.43 -28.01 -15.14
N애경케미칼 13300( -0.97) 93 -8.15 -18.9 43.01
N 17290( 0.93) 72.7 -10.41 -24.5 -27.96
N 22150( 5.48) 72.6 -11.93 -22.96 -12.8
N 113200( -4.95) 70.8 -20.56 17.31 45.13
N코오롱인더 78500( -1.75) 97.3 -11 -10.18 -2.48
N티케이케미칼 2200( -1.57) 88 -5.78 -9.47 -9.84
N 71300( -0.83) 76 -5.31 -12.3 -8.82
N한전기술 144700( -1.5) 82.6 -15.58 -25.72 -11.71
N효성중공업 3730000( -0.4) 85.9 -13.92 5.01 30.42
N효성티앤씨 422000( -4.09) 84.2 -10.12 -20.38 8.34
엔터/미디어/게임/IT서비스 8
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38200( 0.26) 79.8 -2.68 -6.94 3.24
N나무기술 4510( -6.91) 85.3 -1.42 -12.09 -30.72
N더존비즈온 120000(0) 99.4 0 0.84 1.1
N에스원 70500( -6.13) 77.8 -4.34 -19.43 -19.43
N엔씨소프트 258500( -4.79) 83.7 2.99 -4.44 14.63
N 1324( 0.46) 77.2 INF INF -9.5
N펄어비스 45800( -2.97) 101.2 -14.23 -19.65 -9.84
N 5960( -3.09) 71.9 -18.02 -12.48 26.14
유통/여행/화장품/의류 14
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4790( 2.9) 80.5 1.05 -7.71 -5.52
NBGF리테일 136200( -3.2) 87.1 2.64 1.26 8.87
NGS리테일 28400( -3.57) 83.3 9.65 21.89 35.56
NLF 24400( -1.21) 103.7 -1.01 -4.69 4.27
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 109.9 -1.82 -14.65 -5.08
N 29000( -1.19) 72.3 1.4 1.22 12.62
N롯데쇼핑 158600( -6.6) 78.2 9.38 19.25 39
N삼양통상 58200( -2.18) 83.1 -4.43 -4.59 -2.51
N 503000( -7.02) 72.8 12.91 23.59 51.28
N에코마케팅 16000(0) 99.3 0 -0.06 0.44
N제닉 21650( -2.91) 70.3 -6.88 -29.71 -24.7
N한섬 26700( -0.93) 82.5 6.59 3.29 1.14
N 5500( -1.96) 70.9 -4.18 -12.7 -10.13
N 84800( -1.85) 74.6 0.95 -0.7 2.29
미용/의료/제약 14
종목 주가 반등 14 30 60
N 46700( -4.6) 70.7 -4.11 -11.22 -11.05
N동국제약 21400( -5.52) 142.7 -6.96 -17.37 4.14
N리가켐바이오 162000( -15.36) 85.6 -12.05 -19 -21.55
N보로노이 249500( -6.2) 80.2 -8.78 -18.6 -21.04
N 5540( -2.81) 70.5 -7.05 -27.68 -40.62
N에스티큐브 16430( -4.97) 82.1 -10.51 -9.77 -8.82
N에스티팜 124900( -4.95) 86.5 -14.45 -15.61 -19.32
N에이피알 402000( -0.5) 90.3 -8.22 -10.67 29.68
N오스코텍 40750( -13.67) 76.3 -14.57 -19.94 -24.95
N올릭스 148300( -11.09) 93 -12.97 -18.65 -25.85
N코미팜 8010( -1.96) 77 -11.1 -18.68 -7.4
N 54100( -0.92) 74.6 -15.2 -4.59 -14.13
N한미약품 432500( -8.47) 79 2.13 -13.07 -21.51
N한올바이오파마 41450( -10.57) 81 -10.09 -19.67 -35.64