반등강도 50% 이상 

2026.04.02 2026.04.01 2026.03.31 2026.03.30 2026.03.27 2026.03.26 2026.03.25 2026.03.24 2026.03.23
반도체 65
종목 주가 반등 14 30 60
N 40850( -8.2) 71.3 -20.99 -5.44 -4.22
NISC 236000( -10.61) 105.2 -3.48 30.75 72.01
N 830000( -7.05) 78 -18.07 -11.61 0
N 60000( -4.15) 71.5 -8.26 -5.81 -8.81
N그린리소스 13620( -7.35) 88.6 -12.07 39.98 64.69
N기가비스 86200( -0.69) 111.9 9.95 18.08 68.69
N 18600( -7.46) 90.8 3.45 6.84 4.97
N 24900( -1.78) 80.6 29.35 33.8 43.35
N대덕전자 80300( -8.75) 97.4 3.88 36.8 32.29
N 10430( -6.88) 70.8 -15.41 -7.12 16.28
N동운아나텍 29200( -6.71) 85.2 8.75 5.04 -5.19
N 46200( -4.84) 71.5 -4.84 -12.67 -9.41
N두산테스나 97200( -5.54) 84.7 5.77 53.8 55.52
N디바이스 20200( -9.21) 82.9 -2.42 9.96 30.41
N 19290( -5.21) 76 -2.03 -5.9 8.37
N 18030( -1.53) 73.1 -7.49 48.4 86.26
N 99100( -5.26) 75 -15.37 -11.12 4.65
N마이크로컨텍솔 27650( -5.79) 88.3 -1.43 -4.66 40.71
N메카로 38100( -4.51) 107.8 3.81 28.07 63.17
N브이엠 40650( -2.4) 80.8 -16.7 5.72 49.72
N 21250( -3.41) 79.7 6.89 19.45 20.74
N비엠티 14340( -4.53) 91.3 9.13 10.48 19.5
N 178400( -5.91) 82.3 -11.02 -8.56 18.62
N신성이엔지 2750( 0.55) 78.4 -10.71 27.31 56.96
N 48950( -7.47) 74.7 -18.55 -4.58 -17.87
N싸이맥스 26000( -4.24) 106.3 8.56 20.93 48.74
N 76900( -6.22) 72.9 -10.48 -19.39 -7.57
N에스에이엠티 4960( -5.7) 87.5 -6.77 -0.8 8.65
N에이디테크놀로지 48200( -6.77) 83.2 3.43 15.04 35.01
N 6670( -9.38) 71.5 -15.99 -15.03 -12.58
N 25750( -7.71) 73.8 -18.9 -11.21 4.89
N엠케이전자 17840( -2.67) 102 0.73 84.87 79.3
N 28900( -10.8) 78 -12.42 6.45 9.06
N오킨스전자 19640( -8.44) 96.4 -5.8 32.7 44.94
N 16970( -8.57) 70.9 -18.02 -15.15 -5.56
N 15640( -6.96) 80.5 26.13 18.22 40.02
N원익IPS 109300( -7.29) 79.5 -9.59 -11.5 7.37
N 30400( -5.88) 78.9 -9.93 3.4 14.29
N원익머트리얼즈 40100( -5.42) 78.7 -7.18 -10.89 6.93
N월덱스 28900( -5.71) 80.7 -6.92 -4.93 17
N 125500( 1.46) 75.9 -4.85 -3.24 26.26
N 47200( -7.45) 71.7 -16.61 -17.34 -11.78
N이오테크닉스 397500( -8.62) 90.4 -3.64 -5.69 12.13
N 12470( -5.53) 80.6 -5.32 6.76 6.04
N 21600( 2.86) 98.1 20.33 47.34 30.67
N 6170( -7.63) 72.3 -15.94 -5.08 -15.48
N케이씨텍 43150( -9.06) 86.2 -15.06 -7.1 -3.79
N 32200( -8) 75.3 -15.37 1.9 24.56
N코리아써키트 71500( -4.92) 84.5 15.14 34.91 11.37
N코미코 118100( -0.34) 89.2 -0.67 13.45 4.33
N티씨케이 215500( -7.31) 84.3 -11.13 -0.69 4.11
N티에스이 111800( -5.89) 93.2 -10.42 26.76 44.26
N티에프이 58200( -8.92) 87.7 -4.12 38.57 67.24
N티엘비 66200( -8.18) 86.3 -17.04 16.14 12.78
N티이엠씨 12210( -7.29) 87.5 2.69 36.88 27.06
N프로텍 52400( -6.09) 85.3 -11.34 -2.42 5.12
N피에스케이 81200( -6.02) 100 -1.58 32.46 46.31
N피에스케이홀딩스 99000( -10.49) 92.3 -7.3 12.12 34.51
N 28650( -5.91) 72.9 -14.48 -15.86 -21.18
N하나머티리얼즈 59200( -8.5) 87.3 0.17 0.34 -2.15
N 256000( -6.4) 78.1 -16.61 -9.22 36.83
N 269500( -5.11) 77 -4.94 -14.31 -1.46
N한양디지텍 28400( -7.49) 82.1 5.19 21.63 9.23
N 29400( -7.26) 74.3 1.2 -5.92 -0.84
N 52300( -6.1) 76.2 -6.61 -12.69 -16.19
2차전지 11
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 118000( -7.6) 88.3 -1.42 27.16 55.88
N더블유씨피 14560( -5.64) 99.3 -3.58 57.41 63.96
N 116700( -2.34) 71 -16.28 -8.04 18.84
N비츠로셀 38700( 0.52) 100.4 25.04 84.73 90.17
N삼성SDI 443000( 2.55) 86.9 10.06 8.58 24.44
N상신이디피 20250( 6.02) 100.2 15.65 33.31 37.47
N서진시스템 45950( -1.18) 91 1.21 7.36 27.64
N 142400( -4.49) 73.1 -5.76 -13.17 -12.37
N엘앤에프 161600( 9.63) 77.2 49.22 43.77 31.06
N 9900( -5.53) 74.4 0 -8.76 -2.37
N케이엔더블유 8020( -6.96) 85.8 5.11 21.33 42.45
자동차/자율주행 8
종목 주가 반등 14 30 60
NBGF에코머티리얼즈 4345( -9.29) 84.1 25.22 12.86 9.58
NDN오토모티브 37300( -8.35) 96.8 -5.81 40.75 54.13
N 4540( -2.16) 75.3 -0.55 2.02 -2.47
N 10620( -2.39) 76.2 -2.39 -1.21 1.53
N 14050( -5.58) 73.5 -14.28 -15.11 11.95
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 13.55 18.67 54
N 7450( -4.49) 72.4 -18.49 -0.93 6.58
N 45900( -6.99) 71.2 -11.22 -10 -1.29
디스플레이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N덕산네오룩스 44500( -10.46) 88.2 0 10.01 19.14
N 15340( -8.58) 77.7 -7.14 -0.9 -6.35
N엘티씨 30000( -8.4) 90.1 -12.02 30.43 18.81
N영우디에스피 1300( -3.7) 94.3 10.92 13.84 21.27
N코텍 10120( 0.8) 81.9 -0.1 2.02 7.32
전기전자/로봇/통신 28
종목 주가 반등 14 30 60
N 15500( -0.9) 70.7 -0.77 -3.79 -2.52
NLG이노텍 328500( -4.23) 95.5 14.86 15.26 38.03
NRFHIC 86400( -8.28) 100.2 9.78 35.42 79.63
NRF머트리얼즈 68900( -1.01) 91.1 13.88 33.79 107.53
N 77800( -0.89) 73.6 -0.51 -0.51 12.59
N다산네트웍스 4875( -5.16) 88.5 12.72 30.52 39.89
N대한광통신 10120( 7.55) 99 36.94 121.44 216.74
N 254000( -4.87) 74.3 -4.87 -1.55 -17.4
N비츠로테크 11200( -6.12) 91.9 0.36 11.78 10.02
N삼성전기 417000( -6.19) 89.1 -13.03 1.96 47.35
N삼영전자 15570( 0.06) 81 1.1 29.21 39.02
N삼지전자 27600( 3.76) 87.3 20.26 23.77 28.67
N 53700( -7.09) 77.4 -10.95 8.38 77.81
N슈프리마 44800( -5.08) 82.1 -13.01 -5.58 5.79
N 15070( 3.43) 82.2 16.82 90.76 81.13
N 19030( -6.02) 72.4 -12.71 18.2 33.45
N아모텍 14950(0) 101.7 6.63 29.44 52.71
N 3475( -6.59) 78 4.2 11.02 -2.66
N에치에프알 33950( 0.74) 108.3 33.14 96.93 149.08
N 43000( 1.18) 95.9 36.08 100.47 163.32
N 10590( -6.86) 82.6 6.97 17.8 20.75
N 15110( -1.88) 74.3 8.08 26.23 19.45
N 41600( -2.35) 80.7 4.26 22.71 41.5
N 34200( -5.52) 75 -12.64 -17.79 7.72
N 27600( -5.48) 83 -5.48 53.85 52.74
N파이버프로 23550( 6.32) 90.4 44.83 54.83 30.83
N파인테크닉스 2300( -3.36) 96 12.47 9.79 10.05
N 7810( -4.64) 80 -6.58 -7.46 12.7
철강/건설 26
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 68100( -6.07) 95.9 31.21 38.98 56.37
NDSR제강 4700( -3.79) 87.7 -2.08 11.11 25
N 26200( -6.6) 73.4 0.96 22.72 43.17
N 6290( -8.58) 76.2 -5.98 -8.31 19.58
NLS마린솔루션 29200( -3.95) 75.3 -6.86 -6.26 -1.18
NSK디앤디 12920( -1.52) 92.1 -2.12 2.05 2.54
NSK오션플랜트 28350( -3.24) 90.3 44.05 55.77 64.16
N 24600( -8.04) 74.8 -4.65 -11.03 13.63
N 4605( -5.44) 73.7 -6.5 -5.83 12.87
N남선알미늄 1780( 9.07) 76 14.84 52.14 38.74
N 5450( -8.4) 86.6 -6.52 5.21 16.08
N대우건설 16440( -15.39) 100 1.67 84.72 238.62
N 9970( -1.29) 76.8 -0.99 1.84 37.9
N동아지질 17650( -3.08) 87.9 -0.84 1.44 -1.56
N만호제강 5080( -9.29) 91.7 3.36 -90.66 -89.94
N삼성E&A 35100( -7.39) 91.9 7.67 -0.14 13.96
N삼일씨엔에스 9160( -12.18) 91.6 43.13 74.81 57.12
N세보엠이씨 17880( -4.54) 92.5 -4.03 -1.32 23.06
N 64800( -8.73) 72.3 -0.46 -3.28 -8.6
N 16340( -6.52) 72.4 -6.63 INF 10.41
N티플랙스 3370( -2.6) 84.2 1.66 INF 11.96
N 46000( -1.18) 71.1 3.6 INF 15.58
N한미글로벌 29000( -9.09) 97.1 25.27 INF 59.34
N한신공영 14770( -7.57) 85.4 8.28 INF 47.7
N현대건설 148800( -6.94) 88.2 -12.21 INF INF
N현대제철 33450( -6.3) 85.2 -6.69 INF INF
조선/기계/우주/방산 25
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 140500( -3.9) 97.8 6.68 -0.21 30.94
NHD현대 242000( -2.02) 76.7 -7.28 -16.84 8.52
N 784000( -1.26) 91.8 11.68 18.61 72.69
NRF시스템즈 10630( -9.76) 91 6.3 53.17 29.32
N 5050( -4.54) 78.7 7.45 -3.81 4.34
N대창단조 6650( -3.48) 85.3 2.94 -0.45 0.61
N 2970( -8.33) 71.9 -18.41 38.14 47.39
N 26900( -0.37) 72.5 -5.61 -3.93 -1.82
N성광벤드 36200( 0.7) 75.3 14.02 5.08 16.4
N 177900( 2.01) 73.3 -4.46 -0.84 -5.32
N 88000( -3.83) 76.5 -4.56 14.58 0.8
N와이지-원 13410( 6.01) 83.3 4.68 47.52 67.63
N 114400( -4.27) 74.8 -7.29 -1.97 17.33
N 27800( -7.02) 70.7 -4.47 8.17 3.54
N진성티이씨 15500( -7.52) 89.4 -3.85 5.73 9.31
N 17190( -9.86) 72.3 1 2.32 -17.95
N태광 37750( 5.74) 98.4 30.62 39.81 44.08
N태웅 44350( -10.49) 79.6 -2.1 33.38 54.53
N 39600( -3.88) 75.2 -18.1 -2.46 23.94
N 184200( -1.97) 81 -3.26 -6.78 15.13
N한화에어로스페이스 1417000( 6.3) 82.3 3.05 -1.05 14.37
N한화오션 119300( -6.06) 77.2 -8.23 -11.89 -10.7
N 201500( 6.73) 70.5 8.16 -19.08 -6.06
N 131200( -5) 70.2 -9.52 -16.17 -4.44
N흥아해운 4470( 20.49) 78.3 46.56 91.85 165.28
음식료/비료/종이 7
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 154600( -3.38) 75.9 -1.53 -4.74 -0.06
N동서 27050( -3.05) 74.3 5.46 0.74 7.55
N 1273000( -3.27) 72.5 15.73 8.62 15.73
N신세계푸드 48700( -0.1) 86.2 0.52 -3.18 2.85
N 130000( -1.37) 73.9 -0.46 -0.91 10.36
N이지바이오 7250( 1.54) 76.9 5.69 2.4 2.69
N 15690( -2.67) 71.4 -1.13 0.58 4.95
정유/화학/원전/전력 35
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 98800( -0.5) 74.8 -0.9 -4.63 14.22
NGS 62800( -6.55) 78.7 -3.98 -10.92 -2.48
NHD현대에너지솔루션 147000( 7.61) 90.7 7.85 46.71 190.51
N 882000( -2.22) 74.9 -7.93 -10.64 5.5
N 80000( -1.11) 72.3 -0.37 -2.56 7.38
NLS 264500( -5.03) 84.5 -8.95 -0.38 34.47
NLS ELECTRIC 759000( -4.41) 86.2 -13.06 6.3 44.3
N 42900( -3.27) 76.4 -2.5 -4.67 10.57
NOCI 89900( -4.26) 75.2 -5.96 9.1 31.24
NOCI홀딩스 205000( 5.94) 79.6 3.43 38.33 85.19
NSGC에너지 54200( -10.41) 83.8 3.83 13.87 154.46
NSK가스 258000( -0.58) 73.2 3.61 -1.71 15.96
NSK이터닉스 55000( 1.85) 76.1 2.42 112.77 191.47
N 100400( -3.65) 75.2 -9.71 -8.39 24.41
N금양그린파워 16470( -4.52) 76 1.04 30.82 61.79
N금화피에스시 36950( -2.89) 75.1 2.64 6.64 15.29
N 28650( -4.66) 74.7 -4.82 -10.61 7.5
N두산에너빌리티 93600( -6.02) 87.8 -11.95 -3.41 8.58
N롯데정밀화학 46750( -6.5) 80.1 -13.75 -5.27 0.21
N미원화학 118600(0) 90.2 6.85 8.81 24.19
N비에이치아이 91200( -8.43) 85.2 -12.56 0.11 31.03
N 132500( -6.69) 72.8 -12.66 -11.78 -2.72
N 25850( -6) 74.2 -7.68 -1.52 8.84
N씨에스베어링 7960( -1.49) 79.2 1.02 22.27 39.89
N 64900( 1.88) 77.4 0 29.03 65.56
N애경케미칼 15200( 4.76) 93 59.16 51.39 52.15
N 20650( -6.35) 72.7 -28.67 21.04 135.46
N 22600( -8.32) 72.6 -13.58 -1.53 -6.42
N 69900( -7.05) 70.8 -14.86 -15.99 17.68
N코오롱인더 79300( -4.46) 97.3 12.48 17.66 49.91
N티케이케미칼 2200( -4.76) 88 14.88 10 22.36
N 79500( 5.02) 76 10.72 12.93 30.11
N한전기술 156200( -6.63) 82.6 -7.02 -2.13 24.56
N효성중공업 2518000( -5.09) 85.9 -6.5 -3.38 10.39
N효성티앤씨 366500( -8.38) 84.2 -5.66 -5.54 -0.68
엔터/미디어/게임/IT서비스 8
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 35700( -7.87) 79.8 -6.79 -2.72 15.16
N나무기술 5800( -10.08) 85.3 -19.56 33.79 145.24
N더존비즈온 119400(0) 99.4 0.25 0.84 30.49
N에스원 85900( -0.35) 77.8 -2.16 -1.49 6.84
N엔씨소프트 213000( -7.19) 83.7 -3.62 -2.96 -3.18
N 1411( -8.67) 77.2 -7.29 0.28 34
N펄어비스 66200( -8.06) 101.2 43.91 10.33 19.71
N 4850( -7.27) 71.9 9.36 3.08 -13.85
유통/여행/화장품/의류 14
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 5080( -1.74) 80.5 0.79 -1.74 -3.97
NBGF리테일 134800( -2.03) 87.1 11.68 12.8 12.05
NGS리테일 21600( -3.14) 83.3 8.27 2.61 -2.7
NLF 25350( 1.4) 103.7 17.36 16.55 33.42
NLX인터내셔널 53400( 4.71) 109.9 20 23.61 41.27
N 24250( -2.61) 72.3 -9.01 -8.66 3.41
N롯데쇼핑 102300( -3.49) 78.2 -4.84 -1.35 22.81
N삼양통상 59500( -0.34) 83.1 -0.67 -0.17 4.94
N 307000( -3) 72.8 -8.49 -14.6 -2.07
N에코마케팅 15920(0) 99.3 0.19 0.57 0.19
N제닉 32400( 4.35) 70.3 37.58 67.01 52.47
N한섬 23100( -5.71) 82.5 -8.7 -1.28 26.02
N 6120( -4.38) 70.9 -2.24 -3.92 19.53
N 78600( -4.73) 74.6 -5.3 -5.3 37.41
미용/의료/제약 14
종목 주가 반등 14 30 60
N 48350( -4.64) 70.7 -5.93 -7.73 -10.96
N동국제약 27850( -3.97) 142.7 55.59 41.51 55.59
N리가켐바이오 181400( -11.73) 85.6 -9.25 -5.67 -5.86
N보로노이 282000( -11.6) 80.2 -11.88 -14.02 31.78
N 8050( 4.41) 70.5 31.97 57.84 108.82
N에스티큐브 16130( -7.3) 82.1 2.74 95.28 112.24
N에스티팜 143200( -6.28) 86.5 -4.21 -7.97 -6.71
N에이피알 339500( -1.45) 90.3 -7.99 18.91 23.91
N오스코텍 48800( -8.1) 76.3 -15.13 -12.39 -4.31
N올릭스 178800( -10.82) 93 -1.65 -7.93 36.7
N코미팜 8190( -3.76) 77 0 -7.98 15.51
N 55400( -6.1) 74.6 -4.97 -9.03 -19.71
N한미약품 505000( -8.68) 79 -2.7 -11.56 8.14
N한올바이오파마 54400( -7.01) 81 -1.98 -9.03 10.23