전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 62
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDB하이텍 | 170900( 4.53) | 82.3 | 5.69 | 34.89 | 93.98 |
| NGST | 59500( 0.68) | 78.9 | 18.76 | 37.89 | 97.67 |
| NHPSP | 52200( 5.45) | 85.7 | -4.04 | 14.22 | 1.95 |
| NISC | 209000( -6.9) | 70.4 | -15.56 | -9.13 | -15.38 |
| NPI첨단소재 | 27100( -2.87) | 72.2 | -11.15 | 6.07 | 19.38 |
| NSFA반도체 | 8500( -1.28) | 77.5 | -1.39 | 15.96 | 19.72 |
| NSK하이닉스 | 1840000( 1.15) | 91.6 | 27.16 | 57.8 | 82.72 |
| N기가비스 | 124900( 4.26) | 96.1 | 14.06 | 41.93 | 58.7 |
| N네패스 | 29200( -6.56) | 77.5 | -11.38 | 9.98 | 38.72 |
| N뉴파워프라즈마 | 10700( -0.47) | 77.5 | 51.34 | 66.15 | 87.72 |
| N대덕전자 | 140400( 3.39) | 93.3 | 22.73 | 50.97 | 69.57 |
| N덕산하이메탈 | 17190( -3.05) | 77.5 | -12.25 | 5.98 | 44.94 |
| N동운아나텍 | 45950( -2.03) | 74 | -5.55 | 7.61 | 71.14 |
| N | 56100( 6.05) | 77.6 | -4.75 | 4.28 | 12.65 |
| N두산테스나 | 173400( -2.47) | 86.6 | 31.26 | 55.1 | 69.34 |
| N디엔에프 | 21550( -2.27) | 73.1 | -9.26 | -4.43 | 7.91 |
| N디케이티 | 26500( -6.53) | 74.4 | -0.19 | 8.16 | 21.56 |
| N리노공업 | 101000(0) | 71.2 | -16.39 | -13.38 | -9.58 |
| N | 31700( 5.14) | 70.9 | -11.82 | -9.56 | 15.48 |
| N메카로 | 39550( 1.02) | 89.3 | 7.33 | 0.64 | 13.81 |
| N브이엠 | 56000( 3.32) | 86.7 | 0.18 | 1.82 | 17.52 |
| N비에이치 | 32350( -2.41) | 76.9 | 1.25 | -2.12 | 46.05 |
| N | 15650( 1.76) | 71.2 | -12.08 | 0.26 | 10.68 |
| N삼성전자 | 281000( 3.88) | 92.5 | 20.86 | 31 | 40.92 |
| N | 11730( 0.09) | 70.1 | -16.99 | -11.94 | 12.03 |
| N심텍 | 100400( 0.1) | 81.4 | 13.83 | 28.22 | 60.64 |
| N싸이맥스 | 35100( -4.23) | 79 | -6.77 | 17 | 48.41 |
| N에스에이엠티 | 18590( 30) | 137 | 151.56 | 171.78 | 250.09 |
| N에이엘티 | 17660( -1.67) | 77 | -10.49 | 38.51 | 46.8 |
| N엠케이전자 | 27700( -2.64) | 84.9 | 0.73 | 3.75 | 53.29 |
| N예스티 | 27400( 6.61) | 81.4 | -1.26 | 3.01 | -4.86 |
| N원익IPS | 116100( 1.22) | 78 | -5.22 | -5.15 | -7.12 |
| N원익QnC | 36150( 1.97) | 82.1 | -6.95 | -0.55 | 6.64 |
| N원익머트리얼즈 | 45000( -3.12) | 70.3 | -16.51 | -11.59 | 5.39 |
| N | 2160( -9.43) | 482.3 | 352.83 | 357.63 | 416.75 |
| N유진테크 | 118200( 0.68) | 71.4 | -10.45 | -8.58 | -8.66 |
| N이수페타시스 | 131500( 2.73) | 75.2 | -11.74 | -1.35 | 3.71 |
| N이오테크닉스 | 485000( 9.73) | 89.8 | 2.11 | 3.19 | 12.92 |
| N저스템 | 17010( 5.65) | 88.9 | 32.37 | 66.11 | 134.62 |
| N제주반도체 | 92600( 12.52) | 104.6 | 63.32 | 115.35 | 109.03 |
| N주성엔지니어링 | 182200( 29.96) | 103.6 | 43.92 | 99.13 | 150.27 |
| N케이씨텍 | 70200( -1.54) | 78.9 | 5.56 | 26.49 | 41.68 |
| N코리아써키트 | 82500( -9.34) | 76.8 | -9.74 | -8.94 | 27.71 |
| N코미코 | 150900( -3.33) | 72.8 | 4.65 | -1.31 | 25.44 |
| N코세스 | 41600( 2.59) | 78.1 | -17.62 | 19.2 | 61.24 |
| N타이거일렉 | 60400( 4.14) | 98 | 14.83 | 51.19 | 78.17 |
| N테스 | 116100( -1.69) | 91.5 | 33.91 | 28.57 | 76.44 |
| N티씨케이 | 293000( -3.93) | 81.9 | -1.84 | 4.64 | 15.81 |
| N티에스이 | 223000( 22.87) | 117.7 | 32.9 | 42.49 | 83.09 |
| N티에프이 | 57400( -3.2) | 70.2 | -21.58 | -6.97 | -14.96 |
| N티엘비 | 99000( -1.69) | 87.2 | 7.73 | 25.79 | 26.76 |
| N티이엠씨 | 24000( 9.34) | 93.8 | 21.77 | 92 | 120.59 |
| N프로텍 | 92100( 11.23) | 98 | 11.91 | 37.67 | 59.07 |
| N피에스케이 | 106000( 4.54) | 90.5 | 5.89 | 29.11 | 22.69 |
| N피에스케이홀딩스 | 116900( -3.39) | 79.6 | -11.44 | 4.1 | 4.94 |
| N하나마이크론 | 48950( -7.47) | 85.6 | 16.41 | 26.49 | 40.86 |
| N하나머티리얼즈 | 73500( 3.81) | 84.3 | -7.43 | 2.8 | 18.55 |
| N한미반도체 | 317000( -14.09) | 71.3 | -16.14 | 10.45 | 2.42 |
| N한솔케미칼 | 319500( -1.99) | 91.3 | 11.52 | 11.32 | 8.67 |
| N한양디지텍 | 34000( 0.89) | 89.7 | 5.59 | 29.77 | 25 |
| N | 30950( 1.64) | 70.9 | -4.77 | -5.93 | -0.16 |
| N해성디에스 | 85900( -1.94) | 95.2 | 8.05 | 40.13 | 46.84 |
2차전지 7
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N대주전자재료 | 157000( 5.02) | 78.9 | -0.32 | 20.77 | 24.41 |
| N비츠로셀 | 53200( 0.38) | 75 | -7.48 | -7.48 | 76.45 |
| N삼성SDI | 613000( -0.16) | 81.8 | -13.05 | 13.94 | 53.06 |
| N서진시스템 | 72800( 8.66) | 102.1 | 18.76 | 40.54 | 51.67 |
| N | 11500( 1.77) | 71.5 | -12.94 | -1.63 | 11.22 |
| N케이엔더블유 | 9040( -2.16) | 75.2 | -13.66 | -1.95 | 16.49 |
| N후성 | 12080( 2.2) | 77.7 | -14.51 | -7.36 | 72.57 |
자동차/자율주행 14
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDN오토모티브 | 48700( -4.32) | 87.8 | -4.7 | 17.07 | 22.52 |
| NSK네트웍스 | 8250( -5.39) | 72.4 | 25.19 | 53.63 | 54.49 |
| N네오오토 | 13310( 6.48) | 86.8 | 59.21 | 64.12 | 61.14 |
| N두올 | 4990( 4.07) | 89.5 | 4.39 | 5.27 | 5.5 |
| N에스엘 | 64800( -9.87) | 73.9 | 1.73 | 6.23 | 2.69 |
| N일지테크 | 6810( -3.81) | 70.3 | -5.55 | -11.1 | 3.5 |
| N티에이치엔 | 7950( 4.06) | 74.5 | 5.86 | INF | -9.97 |
| N피에이치에이 | 13170( 0.92) | 77.7 | 0.23 | INF | 4.28 |
| N현대모비스 | 571000( -9.22) | 75.7 | 32.33 | INF | 42.57 |
| N현대오토에버 | 596000( -8.02) | 78.5 | 33.63 | INF | 38.44 |
| N현대위아 | 89000( -3.58) | 73.5 | 7.36 | INF | 4.83 |
| N현대차 | 663000( -5.29) | 87.8 | 23.01 | INF | 28.24 |
| N화승코퍼레이션 | 3175( -1.09) | 76.8 | -5.65 | INF | 10.24 |
| N화신정공 | 1920( 1.43) | 93.6 | 22.45 | INF | 25.08 |
디스플레이 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLG디스플레이 | 13390( -5.04) | 70.1 | 8.77 | -7.46 | 11.31 |
| N디아이티 | 26300( 8.01) | 93.8 | 2.94 | 15.86 | 21.2 |
| N서울반도체 | 15400( -4.47) | 73.1 | -14.11 | 46.39 | 45.83 |
| N에프엔에스테크 | 19250( -1.28) | 82.4 | -2.38 | -7.23 | 16.24 |
| N엘티씨 | 39100( 1.82) | 72.4 | -18.29 | 17.77 | 15 |
| N영우디에스피 | 1447( 1.33) | 89.3 | 3.36 | -1.77 | 23.25 |
| N한국컴퓨터 | 5530( -0.54) | 70.5 | -2.64 | -2.47 | 3.36 |
| N한솔테크닉스 | 13890( 4.67) | 85.4 | 68.16 | 80.39 | 171.29 |
전기전자/로봇/통신 27
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLG유플러스 | 15600( -3.76) | 70.2 | -2.44 | -10.4 | -1.39 |
| NLG이노텍 | 760000( 3.83) | 97.3 | 27.73 | 85.59 | 156.76 |
| NLG전자 | 217000( -9.77) | 75 | 51.54 | 74.3 | 84.05 |
| NPS일렉트로닉스 | 12700( 3.42) | 81.5 | 21.3 | 57.57 | 136.5 |
| NRFHIC | 96800( -0.31) | 73 | -1.22 | -3.97 | 19.65 |
| NRF머트리얼즈 | 99400( -1.39) | 78.6 | -8.47 | -6.93 | 34.51 |
| NSK텔레콤 | 100500( -0.79) | 87 | 3.18 | 4.15 | 27.54 |
| N고영 | 36300( -0.27) | 73.4 | -6.8 | 14.33 | 24.96 |
| N대한광통신 | 23100( 0.43) | 72.8 | 30.51 | 52.07 | 210.48 |
| N두산로보틱스 | 117900( -7.46) | 77.5 | 9.37 | 26.37 | 32.03 |
| N레인보우로보틱스 | 746000( -7.9) | 76.3 | 8.91 | 22.7 | 13.2 |
| N로보스타 | 85600( -3.6) | 75.1 | 19.55 | 33.13 | 33.13 |
| N로보티즈 | 306000( -6.85) | 75.5 | -2.39 | 6.99 | 17.24 |
| N삼성전기 | 1031000( 2.08) | 96.9 | 12.31 | 51.62 | 121.96 |
| N삼지전자 | 56400( 13.6) | 117 | 64.67 | 65.88 | 143.63 |
| N삼화콘덴서 | 62500( -4.14) | 78.7 | -8.63 | -0.95 | 7.02 |
| N슈프리마에이치큐 | 11020( 1.47) | 74.5 | -4.17 | 21.9 | 43.12 |
| N슈피겐코리아 | 30100( 5.8) | 93.1 | 11.9 | 10.87 | 26.21 |
| N에스피지 | 122300( -3.4) | 70.4 | -5.34 | 4.98 | 1.49 |
| N와이솔 | 8440( 9.9) | 97.2 | 14.36 | 11.2 | 11.49 |
| N우주일렉트로 | 41800( -2.11) | 87.7 | 4.5 | 26.28 | 42.66 |
| N일진홀딩스 | 11920( -3.09) | 76.7 | -11.11 | 36.23 | 55.61 |
| N자화전자 | 51500( -7.54) | 82.5 | 7.97 | 19.21 | 31.71 |
| N케이엠더블유 | 28900( -5.25) | 77.2 | -8.69 | -4.93 | -12.29 |
| N파인테크닉스 | 2200( -0.68) | 85.7 | 1.62 | -7.95 | -4.35 |
| N현대무벡스 | 37550( -8.64) | 75.8 | 15.72 | 21.32 | 26.64 |
| N현우산업 | 4420( 3.39) | 81 | 13.19 | 29.05 | 37.91 |
철강/건설 12
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDSR제강 | 5320( 2.7) | 82.6 | -7.16 | -3.8 | 8.79 |
| NPOSCO홀딩스 | 463000( -0.96) | 74.7 | -7.77 | 18.87 | 34.79 |
| NSK디앤디 | 12330( -1.12) | 81.4 | -4.27 | -5.88 | -7.29 |
| N | 29300( 2.81) | 70.2 | -8.86 | 4.27 | 53.32 |
| N동국홀딩스 | 11400(0) | 89.3 | 0 | 1.51 | 1.33 |
| N삼성물산 | 399500( 0.76) | 77.7 | 24.84 | 33.17 | 34.29 |
| N삼아알미늄 | 84200( -0.12) | 76.6 | 26.05 | 49.56 | 158.28 |
| N세보엠이씨 | 23700( 2.38) | 100 | 4.64 | 17.91 | 27.01 |
| N세아메카닉스 | 6700( 6.69) | 95.8 | 2.92 | 66.46 | 75.39 |
| N세아베스틸지주 | 75500( 7.7) | 78.1 | 5.15 | 5.89 | 14.05 |
| N아이에스동서 | 30200( -0.66) | 77.3 | 15.93 | 5.96 | -2.58 |
| N현대제철 | 43450( -5.85) | 75.3 | 0.93 | 12.86 | 16.02 |
조선/기계/우주/방산 13
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 163000( 0.37) | 71.9 | -14.7 | -1.15 | 22.56 |
| NHD한국조선해양 | 410000( -1.44) | 73.5 | -12.67 | -0.73 | 1.36 |
| NHD현대 | 269000( -0.19) | 77.1 | -11.07 | 5.49 | 1.32 |
| NTYM | 8350( -0.48) | 82.9 | 0.36 | 16.78 | 21.01 |
| N삼성중공업 | 29550( 0.85) | 72.8 | -8.37 | 3.5 | 3.5 |
| N에이치브이엠 | 125300( 27.99) | 110.7 | 39.84 | 33.87 | 35.75 |
| N와이지-원 | 19300( 9.47) | 108.3 | 20.7 | 39.75 | 53.78 |
| N인텔리안테크 | 167000( 3.09) | 92.3 | 17.61 | 22.88 | 37.45 |
| N | 25950( 29.81) | 75.3 | 18.22 | 9.26 | 23.57 |
| N팬오션 | 5950( -1.33) | 81.9 | 5.5 | 4.75 | 11.63 |
| N한국공항 | 70400( 2.33) | 75.8 | 19.93 | 21.38 | 21.8 |
| N한라IMS | 20200( -3.35) | 86 | 3.01 | 18.68 | 24.38 |
| N흥국 | 5640( -0.7) | 76.1 | -5.37 | -3.59 | 4.44 |
음식료/비료/종이 9
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NKT&G | 178200( -0.89) | 84.8 | -0.78 | 3.91 | 13.14 |
| N | 1556( -5.24) | 138.2 | 89.52 | 89.76 | 90.69 |
| N삼양식품 | 1366000( -5.4) | 76.7 | 3.8 | -0.8 | 18.68 |
| N신세계푸드 | 51000(0) | 71.5 | -1.16 | 0.2 | 1.39 |
| N쎌바이오텍 | 17380( 2.24) | 93.8 | 9.72 | 8.69 | 21.03 |
| N오리온 | 136200( -3.4) | 75.9 | -4.62 | 0.89 | -1.16 |
| N코스맥스엔비티 | 7750( -0.64) | 92.6 | 51.96 | 53.77 | 115.58 |
| N | 7750( 9) | 80.1 | 35.25 | 47.34 | 58 |
| N현대그린푸드 | 18510( 0.71) | 79.6 | 13.21 | 13.63 | 17.08 |
정유/화학/원전/전력 18
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGS | 74800( -3.23) | 82.9 | -7.54 | 5.35 | 8.41 |
| NHD현대에너지솔루션 | 212000( 7.72) | 85.2 | -4.07 | 30.14 | 61.83 |
| NHD현대일렉트릭 | 1147000( -2.71) | 75 | -11.7 | 5.52 | 19.6 |
| NKPX케미칼 | 52600( 1.35) | 76.8 | -2.77 | 0.57 | 2.14 |
| NKPX홀딩스 | 85200(0) | 83.1 | -6.68 | -1.16 | 2.16 |
| NLG화학 | 373000( -0.27) | 75.5 | -13.05 | 2.05 | 20.32 |
| NLS | 528000( 11.75) | 87.1 | 3.73 | 59.04 | 73.97 |
| NLS에코에너지 | 79200( -2.46) | 75.2 | -12.39 | 38.95 | 75.42 |
| N | 318000( 9.28) | 75.8 | -10.55 | 16.48 | 56.65 |
| N경인양행 | 5540( -2.12) | 82.1 | -1.6 | 28.54 | 30.97 |
| N대원전선 | 15150( 6.84) | 78.5 | -12.68 | 133.8 | 136.35 |
| N대한전선 | 58100( -3.17) | 74.5 | -4.28 | 43.81 | 89.25 |
| N두산에너빌리티 | 112100( 1.17) | 75.9 | -11.87 | 0.99 | 2.28 |
| N두산퓨얼셀 | 82600( -2.25) | 75.9 | 36.3 | 93.9 | 97.14 |
| N산일전기 | 258500( -3.72) | 71 | -22.49 | 25.79 | 62.37 |
| N | 10790( 7.79) | 74.9 | -4.26 | 19.89 | 33.71 |
| N일진전기 | 113200( -4.95) | 71.5 | -21.44 | 31.93 | 37.05 |
| N효성중공업 | 3730000( -0.4) | 78 | -11.78 | 23.92 | 36.38 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 6
유통/여행/화장품/의류 21
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBGF리테일 | 136200( -3.2) | 76.5 | 2.87 | 2.56 | 9.66 |
| NF&F | 81500( -3.21) | 82.2 | 6.4 | 21.46 | 29.98 |
| NGS리테일 | 28400( -3.57) | 90.6 | 23.21 | 20.34 | 38.88 |
| NLF | 24400( -1.21) | 83 | -2.59 | -7.05 | 9.91 |
| N공구우먼 | 6000( -4.76) | 72.5 | -12.15 | 3.09 | 4.17 |
| N달바글로벌 | 228500( -3.38) | 72.9 | 2.24 | 13.97 | 43.8 |
| N디지털대성 | 8460( -0.12) | 70.2 | 2.79 | 2.79 | -5.79 |
| N롯데쇼핑 | 158600( -6.6) | 84.9 | 14.51 | 31.84 | 39.74 |
| N베뉴지 | 5520( -3.16) | 71.2 | 12.31 | 9.96 | 10.62 |
| N삼양통상 | 58200( -2.18) | 74.7 | -1.36 | -3.96 | -0.34 |
| N신세계 | 503000( -7.02) | 81.6 | 22.53 | 34.85 | 46.22 |
| N신세계인터내셔날 | 15480( -4.39) | 70.8 | 4.17 | 12.17 | 25.34 |
| N에이블씨엔씨 | 14300( -5.17) | 75.3 | 0.35 | 5.93 | 11.37 |
| N에코마케팅 | 16000(0) | 99.4 | 0 | -0.06 | 0.63 |
| N영원무역 | 87900( -1.9) | 80.3 | 2.81 | 2.69 | 4.39 |
| N | 21200( 1.68) | 74.8 | 8.16 | 12.53 | 8.33 |
| N한국콜마 | 92200( -5.05) | 70.6 | 3.95 | 5.98 | 20.21 |
| N한섬 | 26700( -0.93) | 90.9 | 1.14 | 6.8 | -0.37 |
| N한화갤러리아 | 3090( -7.76) | 74.8 | 2.15 | 26.12 | 15.73 |
| N현대백화점 | 112000( -5.64) | 78.8 | 0.27 | 22.54 | 22 |
| N현대홈쇼핑 | 84800( -1.85) | 79.1 | -0.82 | 5.34 | 0.71 |