전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 46
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISC | 236000( -10.61) | 86.6 | -3.48 | 30.75 | 72.01 |
| NSK하이닉스 | 830000( -7.05) | 71.3 | -18.07 | -11.61 | 0 |
| N그린리소스 | 13620( -7.35) | 77.5 | -12.07 | 39.98 | 64.69 |
| N기가비스 | 86200( -0.69) | 97.3 | 9.95 | 18.08 | 68.69 |
| N네패스 | 18600( -7.46) | 81 | 3.45 | 6.84 | 4.97 |
| N네패스아크 | 24900( -1.78) | 78.4 | 29.35 | 33.8 | 43.35 |
| N대덕전자 | 80300( -8.75) | 87.4 | 3.88 | 36.8 | 32.29 |
| N동운아나텍 | 29200( -6.71) | 73.3 | 8.75 | 5.04 | -5.19 |
| N두산테스나 | 97200( -5.54) | 78.7 | 5.77 | 53.8 | 55.52 |
| N디케이티 | 18030( -1.53) | 71.4 | -7.49 | 48.4 | 86.26 |
| N마이크로컨텍솔 | 27650( -5.79) | 81.3 | -1.43 | -4.66 | 40.71 |
| N메카로 | 38100( -4.51) | 93.9 | 3.81 | 28.07 | 63.17 |
| N브이엠 | 40650( -2.4) | 78.3 | -16.7 | 5.72 | 49.72 |
| N비에이치 | 21250( -3.41) | 74.2 | 6.89 | 19.45 | 20.74 |
| N비엠티 | 14340( -4.53) | 82.5 | 9.13 | 10.48 | 19.5 |
| N삼성전자 | 178400( -5.91) | 75.6 | -11.02 | -8.56 | 18.62 |
| N신성이엔지 | 2750( 0.55) | 79.1 | -10.71 | 27.31 | 56.96 |
| N싸이맥스 | 26000( -4.24) | 92.2 | 8.56 | 20.93 | 48.74 |
| N에스에이엠티 | 4960( -5.7) | 78 | -6.77 | -0.8 | 8.65 |
| N에이디테크놀로지 | 48200( -6.77) | 75.7 | 3.43 | 15.04 | 35.01 |
| N엠케이전자 | 17840( -2.67) | 85.9 | 0.73 | 84.87 | 79.3 |
| N오킨스전자 | 19640( -8.44) | 86.2 | -5.8 | 32.7 | 44.94 |
| N와이엠티 | 15640( -6.96) | 70.1 | 26.13 | 18.22 | 40.02 |
| N원익IPS | 109300( -7.29) | 72.4 | -9.59 | -11.5 | 7.37 |
| N원익QnC | 30400( -5.88) | 70.1 | -9.93 | 3.4 | 14.29 |
| N원익머트리얼즈 | 40100( -5.42) | 71.5 | -7.18 | -10.89 | 6.93 |
| N월덱스 | 28900( -5.71) | 71.3 | -6.92 | -4.93 | 17 |
| N유진테크 | 125500( 1.46) | 77.4 | -4.85 | -3.24 | 26.26 |
| N이오테크닉스 | 397500( -8.62) | 79.9 | -3.64 | -5.69 | 12.13 |
| N인터플렉스 | 12470( -5.53) | 71 | -5.32 | 6.76 | 6.04 |
| N인텍플러스 | 21600( 2.86) | 102.6 | 20.33 | 47.34 | 30.67 |
| N케이씨텍 | 43150( -9.06) | 71.3 | -15.06 | -7.1 | -3.79 |
| N코리아써키트 | 71500( -4.92) | 79.8 | 15.14 | 34.91 | 11.37 |
| N코미코 | 118100( -0.34) | 88.8 | -0.67 | 13.45 | 4.33 |
| N티씨케이 | 215500( -7.31) | 75.1 | -11.13 | -0.69 | 4.11 |
| N티에스이 | 111800( -5.89) | 85.3 | -10.42 | 26.76 | 44.26 |
| N티에프이 | 58200( -8.92) | 77.5 | -4.12 | 38.57 | 67.24 |
| N티엘비 | 66200( -8.18) | 77.1 | -17.04 | 16.14 | 12.78 |
| N티이엠씨 | 12210( -7.29) | 75.9 | 2.69 | 36.88 | 27.06 |
| N프로텍 | 52400( -6.09) | 77.2 | -11.34 | -2.42 | 5.12 |
| N피에스케이 | 81200( -6.02) | 92.6 | -1.58 | 32.46 | 46.31 |
| N피에스케이홀딩스 | 99000( -10.49) | 79 | -7.3 | 12.12 | 34.51 |
| N하나머티리얼즈 | 59200( -8.5) | 75.7 | 0.17 | 0.34 | -2.15 |
| N한미반도체 | 256000( -6.4) | 71.7 | -16.61 | -9.22 | 36.83 |
| N한솔케미칼 | 269500( -5.11) | 71.1 | -4.94 | -14.31 | -1.46 |
| N한양디지텍 | 28400( -7.49) | 73.5 | 5.19 | 21.63 | 9.23 |
2차전지 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N대주전자재료 | 118000( -7.6) | 75.9 | -1.42 | 27.16 | 55.88 |
| N더블유씨피 | 14560( -5.64) | 90.1 | -3.58 | 57.41 | 63.96 |
| N비츠로셀 | 38700( 0.52) | 97.4 | 25.04 | 84.73 | 90.17 |
| N삼성SDI | 443000( 2.55) | 90.3 | 10.06 | 8.58 | 24.44 |
| N상신이디피 | 20250( 6.02) | 106.5 | 15.65 | 33.31 | 37.47 |
| N서진시스템 | 45950( -1.18) | 89.4 | 1.21 | 7.36 | 27.64 |
| N엘앤에프 | 161600( 9.63) | 88.2 | 49.22 | 43.77 | 31.06 |
| N케이엔더블유 | 8020( -6.96) | 76.8 | 5.11 | 21.33 | 42.45 |
자동차/자율주행 4
전기전자/로봇/통신 21
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLG이노텍 | 328500( -4.23) | 89.2 | 14.86 | 15.26 | 38.03 |
| NRFHIC | 86400( -8.28) | 90.3 | 9.78 | 35.42 | 79.63 |
| NRF머트리얼즈 | 68900( -1.01) | 90.1 | 13.88 | 33.79 | 107.53 |
| NSK텔레콤 | 77800( -0.89) | 71.7 | -0.51 | -0.51 | 12.59 |
| N다산네트웍스 | 4875( -5.16) | 80.1 | 12.72 | 30.52 | 39.89 |
| N대한광통신 | 10120( 7.55) | 106.8 | 36.94 | 121.44 | 216.74 |
| N로보티즈 | 254000( -4.87) | 70.3 | -4.87 | -1.55 | -17.4 |
| N비츠로테크 | 11200( -6.12) | 79.4 | 0.36 | 11.78 | 10.02 |
| N삼성전기 | 417000( -6.19) | 81.8 | -13.03 | 1.96 | 47.35 |
| N삼영전자 | 15570( 0.06) | 81.2 | 1.1 | 29.21 | 39.02 |
| N삼지전자 | 27600( 3.76) | 92.2 | 20.26 | 23.77 | 28.67 |
| N슈프리마 | 44800( -5.08) | 73.1 | -13.01 | -5.58 | 5.79 |
| N쏠리드 | 15070( 3.43) | 86.9 | 16.82 | 90.76 | 81.13 |
| N아모텍 | 14950(0) | 93.7 | 6.63 | 29.44 | 52.71 |
| N에치에프알 | 33950( 0.74) | 92.2 | 33.14 | 96.93 | 149.08 |
| N오이솔루션 | 43000( 1.18) | 97.2 | 36.08 | 100.47 | 163.32 |
| N유비쿼스 | 15110( -1.88) | 71.9 | 8.08 | 26.23 | 19.45 |
| N이노와이어리스 | 41600( -2.35) | 77.6 | 4.26 | 22.71 | 41.5 |
| N케이엠더블유 | 27600( -5.48) | 77.1 | -5.48 | 53.85 | 52.74 |
| N파이버프로 | 23550( 6.32) | 97.9 | 44.83 | 54.83 | 30.83 |
| N파인테크닉스 | 2300( -3.36) | 91.4 | 12.47 | 9.79 | 10.05 |
철강/건설 18
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDL이앤씨 | 68100( -6.07) | 84 | 31.21 | 38.98 | 56.37 |
| NDSR제강 | 4700( -3.79) | 79.2 | -2.08 | 11.11 | 25 |
| NLS마린솔루션 | 29200( -3.95) | 70.5 | -6.86 | -6.26 | -1.18 |
| NSK디앤디 | 12920( -1.52) | 89.4 | -2.12 | 2.05 | 2.54 |
| NSK오션플랜트 | 28350( -3.24) | 85.6 | 44.05 | 55.77 | 64.16 |
| N남선알미늄 | 1780( 9.07) | 93.9 | 14.84 | 52.14 | 38.74 |
| N대우건설 | 16440( -15.39) | 81.9 | 1.67 | 84.72 | 238.62 |
| N동국홀딩스 | 9970( -1.29) | 74.1 | -0.99 | 1.84 | 37.9 |
| N동아지질 | 17650( -3.08) | 78.8 | -0.84 | 1.44 | -1.56 |
| N만호제강 | 5080( -9.29) | 77.2 | 3.36 | -90.66 | -89.94 |
| N삼성E&A | 35100( -7.39) | 79.9 | 7.67 | -0.14 | 13.96 |
| N삼일씨엔에스 | 9160( -12.18) | 74.8 | 43.13 | 74.81 | 57.12 |
| N세보엠이씨 | 17880( -4.54) | 84.2 | -4.03 | -1.32 | 23.06 |
| N티플랙스 | 3370( -2.6) | 77.7 | 1.66 | INF | 11.96 |
| N한미글로벌 | 29000( -9.09) | 81.8 | 25.27 | INF | 59.34 |
| N한신공영 | 14770( -7.57) | 75.3 | 8.28 | INF | 47.7 |
| N현대건설 | 148800( -6.94) | 80.4 | -12.21 | INF | INF |
| N현대제철 | 33450( -6.3) | 73 | -6.69 | INF | INF |
조선/기계/우주/방산 20
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 140500( -3.9) | 91.7 | 6.68 | -0.21 | 30.94 |
| NHD현대 | 242000( -2.02) | 74.5 | -7.28 | -16.84 | 8.52 |
| NLIG넥스원 | 784000( -1.26) | 90.1 | 11.68 | 18.61 | 72.69 |
| NRF시스템즈 | 10630( -9.76) | 77.8 | 6.3 | 53.17 | 29.32 |
| N대창단조 | 6650( -3.48) | 76.6 | 2.94 | -0.45 | 0.61 |
| N | 6130( 27.18) | 74.1 | 24.59 | 7.17 | 60.26 |
| N삼성중공업 | 26900( -0.37) | 72 | -5.61 | -3.93 | -1.82 |
| N성광벤드 | 36200( 0.7) | 76.7 | 14.02 | 5.08 | 16.4 |
| N쎄트렉아이 | 177900( 2.01) | 75.2 | -4.46 | -0.84 | -5.32 |
| N에이치브이엠 | 88000( -3.83) | 72.9 | -4.56 | 14.58 | 0.8 |
| N와이지-원 | 13410( 6.01) | 91.5 | 4.68 | 47.52 | 67.63 |
| N인텔리안테크 | 114400( -4.27) | 70.5 | -7.29 | -1.97 | 17.33 |
| N진성티이씨 | 15500( -7.52) | 76.8 | -3.85 | 5.73 | 9.31 |
| N태광 | 37750( 5.74) | 109.6 | 30.62 | 39.81 | 44.08 |
| N한국카본 | 39600( -3.88) | 70.9 | -18.1 | -2.46 | 23.94 |
| N한국항공우주 | 184200( -1.97) | 78.4 | -3.26 | -6.78 | 15.13 |
| N한화에어로스페이스 | 1417000( 6.3) | 91.7 | 3.05 | -1.05 | 14.37 |
| N한화오션 | 119300( -6.06) | 70.1 | -8.23 | -11.89 | -10.7 |
| N현대로템 | 201500( 6.73) | 76.7 | 8.16 | -19.08 | -6.06 |
| N흥아해운 | 4470( 20.49) | 104.3 | 46.56 | 91.85 | 165.28 |
정유/화학/원전/전력 25
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NE1 | 98800( -0.5) | 74 | -0.9 | -4.63 | 14.22 |
| NHD현대에너지솔루션 | 147000( 7.61) | 98.9 | 7.85 | 46.71 | 190.51 |
| NHD현대일렉트릭 | 882000( -2.22) | 72.5 | -7.93 | -10.64 | 5.5 |
| NLS | 264500( -5.03) | 78.1 | -8.95 | -0.38 | 34.47 |
| NLS ELECTRIC | 759000( -4.41) | 81.5 | -13.06 | 6.3 | 44.3 |
| NLS에코에너지 | 42900( -3.27) | 71.5 | -2.5 | -4.67 | 10.57 |
| NOCI홀딩스 | 205000( 5.94) | 86.4 | 3.43 | 38.33 | 85.19 |
| NSGC에너지 | 54200( -10.41) | 70.7 | 3.83 | 13.87 | 154.46 |
| NSK가스 | 258000( -0.58) | 72.1 | 3.61 | -1.71 | 15.96 |
| NSK이터닉스 | 55000( 1.85) | 78 | 2.42 | 112.77 | 191.47 |
| N가온전선 | 100400( -3.65) | 71.1 | -9.71 | -8.39 | 24.41 |
| N두산에너빌리티 | 93600( -6.02) | 81.2 | -11.95 | -3.41 | 8.58 |
| N미원화학 | 118600(0) | 90.2 | 6.85 | 8.81 | 24.19 |
| N비에이치아이 | 91200( -8.43) | 76.8 | -12.56 | 0.11 | 31.03 |
| N씨에스베어링 | 7960( -1.49) | 77 | 1.02 | 22.27 | 39.89 |
| N씨에스윈드 | 64900( 1.88) | 80.2 | 0 | 29.03 | 65.56 |
| N애경케미칼 | 15200( 4.76) | 100.5 | 59.16 | 51.39 | 52.15 |
| N | 5720( 21.57) | 91.1 | 42.64 | 67.01 | 78.19 |
| N코오롱인더 | 79300( -4.46) | 90.9 | 12.48 | 17.66 | 49.91 |
| N티케이케미칼 | 2200( -4.76) | 78.3 | 14.88 | 10 | 22.36 |
| N포스코인터내셔널 | 79500( 5.02) | 85 | 10.72 | 12.93 | 30.11 |
| N한전기술 | 156200( -6.63) | 74.8 | -7.02 | -2.13 | 24.56 |
| N효성중공업 | 2518000( -5.09) | 80.8 | -6.5 | -3.38 | 10.39 |
| N효성티앤씨 | 366500( -8.38) | 71 | -5.66 | -5.54 | -0.68 |
| N | 3625( 29.93) | 77.7 | 46.46 | 37.31 | 36.79 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 4
유통/여행/화장품/의류 10
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAJ네트웍스 | 5080( -1.74) | 76.1 | 0.79 | -1.74 | -3.97 |
| NBGF리테일 | 134800( -2.03) | 80.8 | 11.68 | 12.8 | 12.05 |
| NGS리테일 | 21600( -3.14) | 76.7 | 8.27 | 2.61 | -2.7 |
| NLF | 25350( 1.4) | 103.1 | 17.36 | 16.55 | 33.42 |
| NLX인터내셔널 | 53400( 4.71) | 106.1 | 20 | 23.61 | 41.27 |
| N롯데쇼핑 | 102300( -3.49) | 72.5 | -4.84 | -1.35 | 22.81 |
| N삼양통상 | 59500( -0.34) | 82 | -0.67 | -0.17 | 4.94 |
| N에코마케팅 | 15920(0) | 99.3 | 0.19 | 0.57 | 0.19 |
| N제닉 | 32400( 4.35) | 73.7 | 37.58 | 67.01 | 52.47 |
| N한섬 | 23100( -5.71) | 71.9 | -8.7 | -1.28 | 26.02 |
미용/의료/제약 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N동국제약 | 27850( -3.97) | 82.7 | 55.59 | 41.51 | 55.59 |
| N부광약품 | 8050( 4.41) | 75.8 | 31.97 | 57.84 | 108.82 |
| N에스티큐브 | 16130( -7.3) | 73.3 | 2.74 | 95.28 | 112.24 |
| N에스티팜 | 143200( -6.28) | 76.8 | -4.21 | -7.97 | -6.71 |
| N에이피알 | 339500( -1.45) | 88.7 | -7.99 | 18.91 | 23.91 |
| N올릭스 | 178800( -10.82) | 80.8 | -1.65 | -7.93 | 36.7 |
| N코미팜 | 8190( -3.76) | 71.6 | 0 | -7.98 | 15.51 |
| N한올바이오파마 | 54400( -7.01) | 71.4 | -1.98 | -9.03 | 10.23 |