반등강도 50% 이상 

2026.05.08 2026.05.07 2026.05.06 2026.05.05 2026.05.04 2026.05.01 2026.04.30
반도체 46
종목 주가 반등 14 30 60
NISC 253500( 2.63) 86.6 5.41 -1.55 45.36
NSK하이닉스 1686000( 1.93) 71.3 30.5 64.17 76.54
N그린리소스 22650( 0.44) 77.5 -5.82 48.14 74.63
N기가비스 102600( -2.29) 97.3 1.68 20 32.56
N네패스 32850( 0.31) 81 1.23 30.62 92.67
N네패스아크 39900( 3.91) 78.4 7.84 38.78 117.32
N대덕전자 123200( 2.07) 87.4 13.24 37.04 97.12
N동운아나텍 51100( 4.5) 73.3 9.66 86.16 77.43
N두산테스나 144900( 7.73) 78.7 18.29 64.29 125.35
N디케이티 31200( 8.71) 71.4 18.63 61.32 64.82
N마이크로컨텍솔 37200(0) 81.3 5.68 24.62 26.75
N메카로 37100(0) 93.9 -7.25 -2.75 27.71
N브이엠 55500( -5.13) 78.3 -0.72 20.65 38.75
N비에이치 32200( 3.87) 74.2 -10.68 37.9 82.85
N비엠티 17850( 3.42) 82.5 2.65 17.13 34.62
N삼성전자 268500( -1.1) 75.6 19.6 30.34 41.32
N신성이엔지 3995(0) 79.1 0 5.55 64.07
N싸이맥스 37050( -3.26) 92.2 13.82 37.22 76.85
N에스에이엠티 8560( 6.2) 78 16.94 34.38 68.5
N에이디테크놀로지 51400( -1.91) 75.7 -13.47 0.19 5.33
N엠케이전자 28500( 8.16) 85.9 -2.4 38.35 121.1
N오킨스전자 26900( 4.67) 86.2 22 35.18 39.16
N와이엠티 19780( -9.27) 70.1 12.77 18.37 55.63
N원익IPS 132900(0) 72.4 9.38 8.85 10.75
N원익QnC 39800( 0.51) 70.1 3.11 26.35 18.98
N원익머트리얼즈 50200( -4.92) 71.5 -8.56 18.82 12.81
N월덱스 31800( -3.49) 71.3 -9.01 6.35 5.47
N유진테크 148600( 1.16) 77.4 9.26 17.56 19.65
N이오테크닉스 478500( 3.24) 79.9 -5.25 6.81 20.08
N인터플렉스 13340( 2.38) 71 -4.58 8.9 0.68
N인텍플러스 30700( -1.44) 102.6 -1.44 25.31 102.51
N케이씨텍 68300( 0.44) 71.3 13.27 37.42 53.31
N코리아써키트 102200(0) 79.8 4.07 27.59 92.11
N코미코 149500( 2.61) 88.8 0.2 11.48 37.41
N티씨케이 299000( 1.01) 75.1 -1.64 24.07 35.91
N티에스이 174700( 2.16) 85.3 4.61 47.8 73.83
N티에프이 66000( -0.75) 77.5 1.23 16.81 10.92
N티엘비 101600( 6.61) 77.1 23.15 36.38 63.08
N티이엠씨 22100( -1.12) 75.9 35.25 63.34 137.38
N프로텍 86500( 7.05) 77.2 11.18 56.42 59.3
N피에스케이 104000( -2.35) 92.6 13.04 27.45 77.17
N피에스케이홀딩스 124300( -1.04) 79 5.97 17.15 19.06
N하나머티리얼즈 80000( -0.74) 75.7 8.99 32.23 30.08
N한미반도체 390000( -0.76) 71.7 4.42 36.36 24.8
N한솔케미칼 286000( -0.87) 71.1 -5.61 3.25 -2.05
N한양디지텍 32200( -3.45) 73.5 -1.53 14.59 28.03
2차전지 8
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 149900( -0.53) 75.9 -11.98 21.08 41.42
N더블유씨피 16600( -8.19) 90.1 -8.84 -1.31 60.54
N비츠로셀 59000(0) 97.4 9.26 30.39 166.97
N삼성SDI 678000( -2.31) 90.3 6.77 40.96 69.5
N상신이디피 26500( -2.93) 106.5 1.73 23.54 67.93
N서진시스템 66100( -2.94) 89.4 31.41 46.08 47.22
N엘앤에프 195800( -7.2) 88.2 -4.02 4.82 71.6
N케이엔더블유 10210( -3.59) 76.8 3.76 21.69 25.89
자동차/자율주행 4
종목 주가 반등 14 30 60
NDN오토모티브 51100( -0.2) 82.1 23.73 44.55 82.5
N두올 5040( 1) 71.2 -0.2 8.97 10.65
N 3265( -2.1) 73.6 -9.43 -13.16 10.3
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 INF 0 12.02
디스플레이 4
종목 주가 반등 14 30 60
N덕산네오룩스 51600( -0.19) 71.1 -4.8 -3.37 23
N엘티씨 44950( 2.98) 80 -4.97 60.54 99.78
N영우디에스피 1365( -1.16) 88.6 4.92 1.19 16.27
N코텍 13730( 17.35) 83.7 23.25 30.39 35.67
전기전자/로봇/통신 21
종목 주가 반등 14 30 60
NLG이노텍 624000( -2.04) 89.2 16.42 64.21 139.08
NRFHIC 99700( -1.09) 90.3 7.09 8.49 11.27
NRF머트리얼즈 113600( -4.94) 90.1 23.08 22.55 70.83
NSK텔레콤 93500( 0.32) 71.7 -4.59 0.54 20.03
N다산네트웍스 5160( -0.96) 80.1 0.58 -9.47 20.28
N대한광통신 22350( 2.52) 106.8 39.51 25.77 212.15
N로보티즈 334500( 10.76) 70.3 -3.88 36.25 34.34
N비츠로테크 19050( -2.46) 79.4 8.24 60.08 82.12
N삼성전기 914000( -0.33) 81.8 15.11 61.77 125.12
N삼영전자 15450( 0.98) 81.2 4.11 6.4 26.64
N삼지전자 36300( -1.22) 92.2 6.92 24.74 52.2
N슈프리마 52100( -1.88) 73.1 -6.46 12.28 8.09
N쏠리드 18200( -3.45) 86.9 8.46 6.56 55.42
N아모텍 20850( -3.02) 93.7 -15.07 5.84 64.17
N에치에프알 38050( 0.26) 92.2 41.19 27.47 79.06
N오이솔루션 53300( -1.3) 97.2 32.59 28.43 73.9
N유비쿼스 15970( -2.32) 71.9 7.25 -1.42 5.34
N이노와이어리스 51200( -3.76) 77.6 0.39 18.52 12.4
N케이엠더블유 33900( 3.83) 77.1 13.19 26.02 37.25
N파이버프로 22200( 5.46) 97.9 -9.2 -2.2 34.14
N파인테크닉스 2135(0) 91.4 -5.53 -10.29 9.21
철강/건설 18
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 95400( -4.89) 84 -2.95 0.95 96.9
NDSR제강 5500( -1.79) 79.2 -3.51 3.77 15.55
NLS마린솔루션 46350( -1.59) 70.5 18.39 56.85 64.65
NSK디앤디 12720( 0.16) 89.4 -0.78 -0.78 0.16
NSK오션플랜트 21550( -1.15) 85.6 -8.69 -16.31 18.34
N남선알미늄 1995( -1.72) 93.9 -11.33 -9.52 50.34
N대우건설 32850( -1.05) 81.9 -1.05 35.19 230.15
N동국홀딩스 11400(0) 74.1 0 5.46 14.57
N동아지질 17680( -1.39) 78.8 -2.05 -3.12 6.83
N만호제강 5100( 0.99) 77.2 -0.58 -1.92 -4.85
N삼성E&A 62400( -3.11) 79.9 14.92 21.88 96.23
N삼일씨엔에스 7200( -0.55) 74.8 -11.22 -10 27.43
N세보엠이씨 22100( -0.67) 84.2 0.45 7.54 24.44
N티플랙스 3540( -2.21) 77.7 -3.8 2.16 INF
N한미글로벌 27500( -3.51) 81.8 -3.17 -17.04 INF
N한신공영 16170( -0.12) 75.3 10 -2.77 INF
N현대건설 164000( -2.03) 80.4 -4.32 -8.64 INF
N현대제철 42900( 0.59) 73 -1.49 6.19 INF
조선/기계/우주/방산 20
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 185100( -3.89) 91.7 -6.56 13.77 43.93
NHD현대 289000( -0.34) 74.5 1.58 14.68 3.96
NLIG넥스원 840000( -3) 90.1 -11.58 -8.79 13.21
NRF시스템즈 12430( -8.2) 77.8 -12.53 6.42 50.67
N대창단조 7190( -1.78) 76.6 3.3 3.75 13.59
N 5720( -10.9) 74.1 INF 5.73 13.04
N삼성중공업 31950( -5.19) 72 -4.48 11.91 10.94
N성광벤드 41350( -11.93) 76.7 -14.39 3.89 28.82
N쎄트렉아이 175200( 4.22) 75.2 -4.94 16.18 -8.13
N에이치브이엠 89900( 8.18) 72.9 3.21 8.57 -17.37
N와이지-원 15350( -5.07) 91.5 -5.31 17.18 38.54
N인텔리안테크 161900( 7.01) 70.5 14.82 41.4 15.56
N진성티이씨 20000( -2.68) 76.8 13.12 14.94 21.14
N태광 40100( -11.38) 109.6 -13.95 -14.04 41.7
N한국카본 45800( -3.78) 70.9 -11.24 -1.61 -2.76
N한국항공우주 166800( -2.91) 78.4 -2.85 -16.56 -4.9
N한화에어로스페이스 1307000( -0.76) 91.7 -10.11 -13.27 -7.3
N한화오션 126100( -2.93) 70.1 -5.54 2.19 -5.61
N현대로템 223000( -5.11) 76.7 -3.46 6.19 9.85
N흥아해운 2685( -2.19) 104.3 -13.94 -18.26 22.88
음식료/비료/종이 2
종목 주가 반등 14 30 60
N신세계푸드 56400( 6.82) 86 7.43 17.26 12.8
N이지바이오 7660( 0.92) 80 -4.01 4.79 9.59
정유/화학/원전/전력 25
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 102300( 1.89) 74 -0.78 7.46 5.03
NHD현대에너지솔루션 197200( -1.89) 98.9 4.5 17.1 87.81
NHD현대일렉트릭 1403000( -1.2) 72.5 7.43 40.44 49.41
NLS 543000( 7.1) 78.1 27.46 85.01 115.05
NLS ELECTRIC 313000( -1.73) 81.5 22.5 -60.28 -56.65
NLS에코에너지 90100( 7.65) 71.5 31.92 101.34 113
NOCI홀딩스 318500( -2.9) 86.4 -15.52 62.25 117.11
NSGC에너지 61800( 1.81) 70.7 -0.64 8.61 9.38
NSK가스 263500( 1.35) 72.1 2.53 7.77 14.32
NSK이터닉스 51100( -1.16) 78 -5.89 -13.39 77.74
N가온전선 477000( 29.97) 71.1 116.33 349.58 400
N두산에너빌리티 129600( -4.99) 81.2 0.54 29.34 28.32
N미원화학 12590( 2.36) 90.2 -2.02 -89.38 -88.37
N비에이치아이 94700( -5.58) 76.8 -3.86 4.07 -5.68
N씨에스베어링 7620( -1.93) 77 -15.05 -3.18 12.39
N씨에스윈드 60500( -1.14) 80.2 -18.13 -9.97 17.02
N애경케미칼 15320( 4.57) 100.5 -8.81 21.88 50.34
N 4375( -0.91) 91.1 INF -1.24 8.83
N코오롱인더 91900( -3.16) 90.9 2.11 5.15 27.82
N티케이케미칼 2440( -2.4) 78.3 -0.41 -1.21 28.76
N포스코인터내셔널 78000( -3.35) 85 -4.06 3.72 2.09
N한전기술 173600( -6.36) 74.8 -9.63 4.58 10.29
N효성중공업 4398000( -4.41) 80.8 11.6 49.59 73.63
N효성티앤씨 488500( 1.14) 71 -5.51 5.28 35.69
N 3230(0) 77.7 -4.15 1.57 27.67
엔터/미디어/게임/IT서비스 4
종목 주가 반등 14 30 60
N나무기술 4485( -2.61) 74.7 -16.79 -15.7 -6.66
N더존비즈온 120000( -0.25) 99.4 1.1 0.59 0.84
N에스원 72900( 1.11) 77 -15.72 -18.55 -13.42
N펄어비스 52500(0) 76.9 -12.79 -5.58 -14.5
유통/여행/화장품/의류 10
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4950( 1.12) 76.1 -5.53 -3.51 -1.79
NBGF리테일 138600( 3.51) 80.8 0.29 5.72 16.67
NGS리테일 25800( 9.55) 76.7 7.5 16.48 33.4
NLF 24850( -2.17) 103.1 -3.12 0 17.77
NLX인터내셔널 47700( -1.75) 106.1 -13.11 0.63 16.06
N롯데쇼핑 138100( 1.47) 72.5 3.6 29.31 40.63
N삼양통상 60300( 3.79) 82 -0.17 2.2 5.05
N에코마케팅 16000(0) 99.3 -0.06 0 0.31
N제닉 24150( -0.62) 73.7 -16.44 -20.3 -1.23
N한섬 25650( 5.56) 71.9 0.2 11.04 7.32
미용/의료/제약 8
종목 주가 반등 14 30 60
N동국제약 23100( -0.86) 82.7 -8.7 -9.77 24.8
N부광약품 5980( -0.33) 75.8 -18.08 -20.69 11.57
N에스티큐브 19070( 0.37) 73.3 -6.06 23.03 42.31
N에스티팜 156000( 1.43) 76.8 -6.87 8.86 -1.83
N에이피알 434000( 8.09) 88.7 -3.34 10.43 36.05
N올릭스 168000( 0.24) 80.8 -14.5 1.94 -6.67
N코미팜 9350( 0.86) 71.6 -6.87 11.18 12.38
N한올바이오파마 44050( -0.68) 71.4 -14.96 -6.57 -23.26