전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 45
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 92600( -1.91) | 72.1 | 18.87 | 5.59 | -6.46 |
| NISC | 271000( 5.45) | 87 | 12.92 | 46.01 | 54.15 |
| NSK하이닉스 | 998000( -3.39) | 76.2 | 6.97 | 6.4 | 12.51 |
| N | 61300( -5.4) | 70.3 | -6.98 | 1.32 | -13.42 |
| N그린리소스 | 15410( -1.15) | 72.7 | 16.21 | 22.11 | 74.12 |
| N기가비스 | 80700( -0.86) | 92.7 | 5.08 | 9.05 | 23.96 |
| N네패스 | 21800( -4.39) | 83.7 | 13.96 | 31.48 | 14.74 |
| N네패스아크 | 27350( -8.07) | 84.6 | 0.92 | 51.1 | 21.56 |
| N대덕전자 | 87400( -1.35) | 88.6 | -0.34 | 35.29 | 43.51 |
| N동운아나텍 | 27700( -3.32) | 72.2 | -4.81 | -0.72 | -9.33 |
| N두산테스나 | 86200( -5.27) | 76.1 | -13.8 | 37.7 | 33.85 |
| N | 25650( 0.98) | 76 | 12.01 | 39.86 | 22.73 |
| N디케이티 | 18300( -0.16) | 70.8 | -2.87 | 4.57 | 57.08 |
| N | 5560( -3.97) | 70.3 | -5.12 | -8.4 | -10.75 |
| N | 111500( -4.54) | 81.2 | 8.04 | -6.69 | 12.63 |
| N마이크로컨텍솔 | 28500( -1.38) | 79.8 | 4.78 | -2.4 | 31.03 |
| N메카로 | 37000( -1.73) | 93.6 | -1.33 | 27.37 | 48.3 |
| N브이엠 | 43250( -0.57) | 80.3 | -4.53 | 4.59 | 38.84 |
| N비에이치 | 21750( -2.9) | 86.6 | -0.23 | 29.85 | 9.35 |
| N비엠티 | 14900( -5.22) | 91.2 | -1.84 | 14.62 | 20.55 |
| N삼성전자 | 204000( -3.09) | 80.3 | 13.27 | 8.57 | 22.6 |
| N신성이엔지 | 3160( -5.81) | 111.7 | 23.2 | 45.29 | 30.58 |
| N싸이맥스 | 27500( -2.14) | 92.2 | 9.78 | 26.73 | 47.85 |
| N에스에이엠티 | 5730( -1.72) | 82.1 | 9.35 | 14.6 | 18.63 |
| N에이디테크놀로지 | 51000( -6.42) | 93 | -8.77 | 20 | 27.02 |
| N엠케이전자 | 19410( -5.78) | 87.8 | 18.72 | 89.18 | 84.86 |
| N오킨스전자 | 20650( 0.98) | 81.7 | 0 | 14.79 | 27.47 |
| N원익IPS | 116300( -4.2) | 75.9 | -4.28 | -7.63 | -0.68 |
| N원익머트리얼즈 | 42250(0) | 71.5 | -0.82 | -7.95 | -1.17 |
| N유진테크 | 124800( -6.59) | 72.7 | 0.56 | -3.48 | 17.29 |
| N이오테크닉스 | 426500( -3.51) | 79.5 | 4.53 | 1.79 | 2.03 |
| N인터플렉스 | 12110( -0.25) | 70.1 | -11.22 | -4.57 | -7.49 |
| N인텍플러스 | 22450( -2.18) | 92.2 | 23.9 | 56.77 | 23.76 |
| N케이씨텍 | 47350( 1.72) | 70.4 | -2.47 | 3.84 | -6.24 |
| N코리아써키트 | 81500( 2.64) | 75.3 | 0.99 | 55.53 | 41.25 |
| N코미코 | 125000( 5.4) | 84.2 | 13.64 | 15.74 | 9.55 |
| N티씨케이 | 248000( 2.27) | 73.5 | 1.43 | 13.5 | 12.73 |
| N티에스이 | 119100( 3.66) | 82 | 3.57 | 20.3 | 32.78 |
| N티에프이 | 52900( -3.99) | 79.3 | -18.99 | 3.93 | 22.88 |
| N티엘비 | 80000( 8.4) | 76 | 7.53 | 29.66 | 33.33 |
| N티이엠씨 | 13500( -7.22) | 87.1 | 33.66 | 47.86 | 36.36 |
| N프로텍 | 53300( -3.62) | 77.4 | -5.33 | -3.79 | 0.57 |
| N피에스케이 | 83300( -1.88) | 85.2 | -0.24 | 35.45 | 42.64 |
| N피에스케이홀딩스 | 102900( -4.19) | 72.7 | 2.08 | -10.68 | 41.15 |
| N한미반도체 | 278000( -0.89) | 73.2 | 0 | -14.2 | 40.55 |
2차전지 10
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N대주전자재료 | 116600( -0.34) | 79.8 | -12 | 2.28 | 27.99 |
| N더블유씨피 | 16210( 7.78) | 88.6 | 15.79 | 59.23 | 79.51 |
| N | 96400( -4.46) | 70.6 | -20.46 | -28.11 | -17.75 |
| N비츠로셀 | 41550( 6.95) | 104.2 | 17.71 | 91.47 | 89.73 |
| N삼성SDI | 480000( 1.8) | 88.9 | 21.06 | 18.96 | 26.32 |
| N상신이디피 | 21350( -4.26) | 107.7 | 17.44 | 33.44 | 36.51 |
| N서진시스템 | 43800( -1.24) | 87.1 | -5.4 | -2.67 | 22.86 |
| N엘앤에프 | 183100( -0.54) | 91.8 | 26.71 | 61.89 | 51.57 |
| N케이엔더블유 | 8070( -4.04) | 74.4 | 6.32 | 2.15 | 48.07 |
| N | 11240( 15.76) | 77.5 | 55.89 | 56.33 | 34.93 |
자동차/자율주행 6
전기전자/로봇/통신 24
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLG이노텍 | 341000( -1.73) | 87.5 | 12.54 | 32.17 | 44.8 |
| NRFHIC | 85800( 0.82) | 93.4 | 5.8 | 14.86 | 74.75 |
| NRF머트리얼즈 | 75700( 5.43) | 100.6 | 10.51 | 24.51 | 87.61 |
| NSK텔레콤 | 93800( 5.39) | 79.8 | 17.25 | 21.5 | 27.79 |
| N다산네트웍스 | 5000( -6.72) | 86.3 | -2.91 | 28.87 | 33.16 |
| N대한광통신 | 14180( -3.47) | 113.4 | 52.47 | 157.35 | 343.13 |
| N비츠로테크 | 11150( -2.71) | 90.2 | -5.27 | 12.74 | 8.99 |
| N삼성전기 | 516000( 0.39) | 92.2 | 12.91 | 28.36 | 69.74 |
| N삼영전자 | 14500( -5.04) | 77.8 | -9.03 | 21.95 | 20.53 |
| N삼지전자 | 27850( -4.62) | 97.1 | 7.12 | 29.53 | 29.84 |
| N | 58400( -2.83) | 75.5 | 1.74 | 21.41 | 76.7 |
| N슈프리마 | 45450( -1.62) | 72.7 | -8.83 | -3.91 | -1.52 |
| N쏠리드 | 14220( -5.83) | 98.5 | -0.84 | 57.82 | 51.28 |
| N아모텍 | 16210( 0.37) | 100.8 | 12.73 | 28.55 | 70.99 |
| N에치에프알 | 26000( -6.64) | 92 | -11.71 | 59.02 | 55.97 |
| N오이솔루션 | 39500( 0.13) | 94.9 | -1.13 | 55.51 | 135.4 |
| N | 16000(0) | 108.1 | 39.49 | 78.97 | 84.33 |
| N유비쿼스 | 15210( -2.69) | 74.3 | -9.57 | 19.29 | 16.28 |
| N이노와이어리스 | 40700( -4.01) | 86.6 | -1.93 | 7.96 | 17.8 |
| N케이엠더블유 | 24750( -6.78) | 80.4 | -15.24 | 30.06 | 28.91 |
| N파이버프로 | 20200( -1.7) | 94.9 | -4.04 | 33.51 | 26.88 |
| N파인테크닉스 | 2295( -3.16) | 83.1 | 2.68 | 12.22 | 16.08 |
| N | 7820( -3.34) | 71.8 | -7.46 | -5.21 | 9.37 |
| N | 9770( 29.92) | 88.7 | 35.13 | 21.37 | 105.68 |
철강/건설 22
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDL이앤씨 | 94300( -0.95) | 102.7 | 42.02 | 100.64 | 95.24 |
| NDSR제강 | 5210(0) | 92.4 | 8.09 | 8.54 | 29.6 |
| NLS마린솔루션 | 29250( -2.82) | 73.7 | 1.39 | 5.79 | 1.04 |
| NSK디앤디 | 12810( -0.31) | 89.6 | -1.76 | 0.31 | 0.71 |
| NSK오션플랜트 | 25650( -3.57) | 94.8 | -10.63 | 43.94 | 48.52 |
| N남선알미늄 | 2165( 5.1) | 97 | 57.68 | 62.9 | 71.01 |
| N | 5580( -3.29) | 74.8 | -7.15 | 14.46 | 3.14 |
| N대우건설 | 23350( 3.55) | 84.1 | 46.86 | 146.57 | 304.68 |
| N동국홀딩스 | 10810( -3.31) | 81.4 | 8.86 | 14.76 | 41.86 |
| N동아지질 | 18300( -0.81) | 82.2 | 6.4 | 14.16 | 1.61 |
| N만호제강 | 5060( 1) | 80.3 | -3.25 | -5.95 | -89.9 |
| N삼성E&A | 51300( 1.58) | 103.2 | 55.93 | 64.16 | 54.05 |
| N삼일씨엔에스 | 8020( -3.95) | 73 | -19.4 | 45.03 | 27.91 |
| N세보엠이씨 | 19120( -1.04) | 87.3 | 5.23 | 8.08 | 26.04 |
| N | 238500( 1.49) | 78.1 | 24.22 | 76.8 | 68.91 |
| N티플랙스 | 3390( -1.17) | 93.4 | 0 | INF | 7.28 |
| N | 48000(0) | 75 | 4.58 | INF | 15.11 |
| N한미글로벌 | 30700( -6.26) | 83.9 | 14.98 | INF | 57.52 |
| N한신공영 | 16070( -5.58) | 81.9 | 5.38 | INF | 27.04 |
| N현대건설 | 183400( -2.81) | 82 | 20.34 | INF | 60.6 |
| N현대제철 | 39200( 3.57) | 77.4 | 12.16 | INF | 23.27 |
| N | 5780( 2.66) | 73.3 | 11.15 | INF | 36.32 |
조선/기계/우주/방산 25
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 158200( -1.68) | 97.7 | 22.07 | 22.35 | 28.1 |
| NHD현대 | 254500( 1.39) | 75.8 | -4.5 | -5.39 | 3.88 |
| NLIG넥스원 | 887000( 6.48) | 102.6 | 20.68 | 16.86 | 97.99 |
| NRF시스템즈 | 11230( 2.56) | 95.3 | 5.45 | 48.35 | 52.58 |
| N | 5320( -0.56) | 74.8 | 8.46 | 9.69 | 1.92 |
| N | 58000( 3.94) | 73.2 | 19.83 | 40.27 | 30.34 |
| N대창단조 | 6900( -0.72) | 79.5 | 4.23 | 10.4 | 4.7 |
| N | 10020( 0.2) | 71 | 2.56 | 11.96 | -1.67 |
| N빅텍 | 5200( 6.67) | 75 | 6.01 | 5.16 | 32.99 |
| N삼성중공업 | 28150( -0.53) | 77 | 6.83 | 1.08 | 0.72 |
| N성광벤드 | 38750( 0.26) | 95.8 | 13.14 | 15.5 | 19.78 |
| N에이치브이엠 | 81500( -5.23) | 72.5 | -20.1 | -14.21 | -8.63 |
| N와이지-원 | 12300( -0.57) | 101.1 | -4.65 | 3.89 | 28.13 |
| N인텔리안테크 | 114600( -3.94) | 71.7 | -10.47 | -15.74 | -10.75 |
| N진성티이씨 | 17150( -4.19) | 85 | 8.2 | 8.27 | 10.79 |
| N태광 | 42900( 4.63) | 106.8 | 22.57 | 52.67 | 46.42 |
| N | 45600( -1.3) | 82.2 | 0.66 | -8.8 | 48.05 |
| N | 38650( 0.26) | 77.6 | 4.46 | 9.18 | 15.89 |
| N한국카본 | 43700( -0.68) | 85.4 | 2.1 | 2.58 | 23.97 |
| N한국항공우주 | 199900( 4.99) | 77.3 | 6.33 | 14.82 | 22.94 |
| N한화에어로스페이스 | 1451000( -2.22) | 95.2 | 5.99 | -0.27 | 21.63 |
| N한화오션 | 123500( -3.29) | 78.1 | -1.75 | -0.72 | -7.28 |
| N현대로템 | 203000( -1.69) | 80.8 | 6.95 | -2.17 | -4.47 |
| N | 149600( -1.64) | 70.1 | 4.84 | 6.93 | -1.19 |
| N흥아해운 | 3130( 4.68) | 79.1 | -2.34 | 36.68 | 85.43 |
정유/화학/원전/전력 37
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NE1 | 94100( -2.69) | 72 | -7.11 | 0.75 | -9.43 |
| N | 3625( -3.59) | 97 | 39.16 | 43.85 | 49.79 |
| NHD현대에너지솔루션 | 164200( -4.2) | 133.8 | 27.68 | 52.04 | 93.63 |
| NHD현대일렉트릭 | 980000(0) | 72.6 | 1.55 | 4.14 | 5.04 |
| N | 84100( 2.31) | 74.1 | 3.06 | 7.68 | 9.65 |
| NLS | 280000( -2.44) | 79.7 | 1.08 | 15.23 | 23.89 |
| NLS ELECTRIC | 788000(0) | 82.8 | -5.52 | 8.84 | 21.98 |
| NLS에코에너지 | 43850( -3.41) | 74.7 | -1.68 | 7.34 | 3.18 |
| N | 92000( -0.65) | 78.9 | -2.34 | 12.2 | 17.35 |
| NOCI홀딩스 | 200000( 1.42) | 100.9 | 9.11 | 41.14 | 29.03 |
| NSGC에너지 | 51600( -1.34) | 76.1 | -18.1 | -9.95 | 77.32 |
| NSK가스 | 238000( -2.06) | 70.6 | -3.45 | 3.7 | 6.97 |
| NSK이터닉스 | 58900( 1.73) | 102.2 | 9.48 | 105.94 | 160.62 |
| N가온전선 | 103600( -2.81) | 75.2 | -1.89 | 7.92 | 18 |
| N | 14900( -2.87) | 77.2 | 1.02 | 5.67 | 17.51 |
| N | 36500( -1.35) | 75.4 | -1.62 | 9.77 | 11.11 |
| N | 22800( 0.44) | 76.8 | 16.86 | 27.02 | 12.04 |
| N | 30400( -3.18) | 71.5 | 4.83 | 2.53 | -3.65 |
| N두산에너빌리티 | 100000( -1.19) | 84.5 | -0.89 | -2.44 | 4.82 |
| N | 36000( -1.64) | 73.6 | -7.34 | -13.77 | 0 |
| N미원화학 | 118600(0) | 90.2 | -0.92 | 9.11 | 13.6 |
| N비에이치아이 | 92500( -2.32) | 78.1 | -7.22 | -11.9 | 19.97 |
| N | 28450( -0.87) | 77.4 | 3.27 | 9.85 | 6.75 |
| N씨에스베어링 | 7710( -0.26) | 97.9 | -0.77 | 17.35 | 25.37 |
| N씨에스윈드 | 67700( 4.48) | 107.8 | 9.02 | 32.49 | 57.08 |
| N | 1858( 2.6) | 81 | 26.57 | 7.96 | 33.57 |
| N | 10160( -6.1) | 74.7 | -13.9 | 70.47 | 111.01 |
| N | 21950( -7.19) | 71.1 | -8.54 | 6.3 | 130.57 |
| N | 1495( -1.64) | 73.7 | 2.82 | 32.07 | 47.58 |
| N제이씨케미칼 | 4605( 2.11) | 87 | -3.76 | 10.3 | 40.4 |
| N코오롱인더 | 90000( 8.04) | 94.5 | 11.8 | 45.63 | 43.77 |
| N티케이케미칼 | 2255( -2.17) | 79.6 | -7.58 | 22.55 | 22.42 |
| N포스코인터내셔널 | 73900( 0.68) | 98.1 | -5.5 | -2.51 | 15.47 |
| N한전기술 | 169400( -1.97) | 79.5 | 3.36 | 5.88 | 11.67 |
| N효성중공업 | 2882000( -1.64) | 82.4 | 0.77 | 13.02 | 20.28 |
| N효성티앤씨 | 454000( 11) | 74.8 | 16.56 | 37.58 | 14.79 |
| N휴비스 | 3155( -3.52) | 78.6 | 12.68 | 28.25 | 10.31 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 5
유통/여행/화장품/의류 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAJ네트웍스 | 5080( -2.12) | 79.1 | 0.2 | 1.6 | -4.69 |
| NBGF리테일 | 147800( 10.63) | 78.8 | 18.15 | 22.66 | 19.87 |
| NGS리테일 | 22450( 4.18) | 75.3 | 7.16 | 16.44 | 6.9 |
| NLF | 24550( -1.21) | 86.3 | 4.91 | 18.89 | 19.76 |
| NLX인터내셔널 | 46950( 1.73) | 96.4 | -2.59 | 14.23 | 9.82 |
| N삼양통상 | 59800( -0.5) | 87.6 | 0.17 | 5.65 | 4.36 |
| N에코마케팅 | 16000(0) | 100.2 | 0.44 | 0.95 | 0.63 |
| N | 26400( -3.47) | 70.6 | 1.73 | 3.94 | 6.67 |
미용/의료/제약 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N동국제약 | 28500( 2.7) | 79.9 | 38.69 | 47.9 | 58.51 |
| N부광약품 | 7560( 3.85) | 80.9 | -18.97 | 54.76 | 78.51 |
| N에스티큐브 | 15390( -1.03) | 71.9 | -14.59 | 19.67 | 82.13 |
| N에스티팜 | 141100( 0.79) | 71.7 | -8.85 | -11.59 | -8.85 |
| N에이피알 | 365500( 8.94) | 84.8 | 17.9 | 21.23 | 37.41 |
| N올릭스 | 160800( -1.95) | 72.5 | -19.6 | -13.64 | 20 |
| N | 19850( -1.73) | 92.2 | 1.74 | 12.78 | 5.75 |
| N코미팜 | 8470( 7.76) | 70.2 | -2.08 | 3.42 | 9.01 |