반등강도 50% 이상 

2026.10.23 2026.10.22 2026.10.21 2026.10.20 2026.10.19 2026.10.16 2026.10.15 2026.10.14 2026.10.13
반도체 53
종목 주가 반등 14 30 60
NDB하이텍 170900( 4.53) 100.2 INF INF INF
NISC 209000( -6.9) 82.8 INF INF INF
NSFA반도체 8500( -1.28) 81.5 INF INF INF
NSK하이닉스 1840000( 1.15) 96 INF INF INF
N가온칩스 59300( -3.73) 87.4 INF INF INF
N 124900( 4.26) 88 INF INF INF
N네패스 29200( -6.56) 77.4 INF INF INF
N넥스틴 62000( -3.28) 87.4 INF INF INF
N뉴파워프라즈마 10700( -0.47) 70.2 INF INF INF
N대덕전자 140400( 3.39) 76.3 INF INF INF
N동진쎄미켐 56100( 6.05) 72.5 INF INF INF
N두산테스나 173400( -2.47) 79.3 INF INF INF
N디바이스이엔지 34050( -2.58) 76.8 INF INF INF
N디아이 29150( 0.69) 101.1 INF INF INF
N디엔에프 21550( -2.27) 74.2 INF INF INF
N리노공업 101000(0) 81.4 INF INF INF
N마이크로투나노 14810( 4.81) 96.8 INF INF INF
N메카로 39550( 1.02) 81.6 INF INF INF
N브이엠 56000( 3.32) 76.4 INF INF INF
N비씨엔씨 15600( -2.99) 73.3 INF INF INF
N비엠티 15650( 1.76) 81.2 INF INF INF
N삼성전자 281000( 3.88) 92.7 INF INF INF
N솔브레인 408000( -0.49) 82 INF INF INF
N아스플로 5210( -0.76) 73.6 INF INF INF
N에스앤에스텍 78000(0) 105.9 INF INF INF
N에스에이엠티 18590( 30) 76.3 INF INF INF
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 75.8 INF INF INF
N에이팩트 7730( -6.08) 97.5 INF INF INF
N엑시콘 29150( 0.87) 70.6 INF INF INF
N오킨스전자 18950( -5.11) 82.4 INF INF INF
N와이씨 17950( -2.45) 74.7 INF INF INF
N원익IPS 116100( 1.22) 86.1 INF INF INF
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 75.3 INF INF INF
N원익홀딩스 26950( -4.43) 85.4 INF INF INF
N 7150( -3.9) 76.1 INF INF INF
N이오테크닉스 485000( 9.73) 92.7 INF INF INF
N저스템 17010( 5.65) 96.5 INF INF INF
N제주반도체 92600( 12.52) 76.4 INF INF INF
N케이씨텍 70200( -1.54) 74.4 INF INF INF
N코리아써키트 82500( -9.34) 96.6 INF INF INF
N타이거일렉 60400( 4.14) 70.4 INF INF INF
N테스 116100( -1.69) 81.1 INF INF INF
N티에스이 223000( 22.87) 71.9 INF INF INF
N티엘비 99000( -1.69) 72.4 INF INF INF
N프로텍 92100( 11.23) 96.1 INF INF INF
N피에스케이 106000( 4.54) 89.8 INF INF INF
N하나마이크론 48950( -7.47) 83.4 INF INF INF
N하나머티리얼즈 73500( 3.81) 71.8 INF INF INF
N한미반도체 317000( -14.09) 82.8 INF INF INF
N한솔케미칼 319500( -1.99) 88.7 INF INF INF
N한양디지텍 34000( 0.89) 83.6 INF INF INF
N한양이엔지 30950( 1.64) 71.6 INF INF INF
N해성디에스 85900( -1.94) 82.3 INF INF INF
2차전지 4
종목 주가 반등 14 30 60
N비나텍 143100( -7.74) 103.2 INF INF INF
N비츠로셀 53200( 0.38) 103.5 INF INF INF
N 126800( -1.86) 73.3 INF INF INF
N이수스페셜티케미컬 99600( -1.97) 83.1 INF INF INF
자동차/자율주행 30
종목 주가 반등 14 30 60
N 2720( 0.18) 118.7 INF INF INF
N 58500( -5.19) 79.1 INF INF INF
N 8420( 9.07) 72.3 INF INF INF
NSNT모티브 31800( -4.07) 79.4 INF INF INF
N계양전기 6500( -1.37) 85.9 INF INF INF
N기아 162500( -3.27) 101.9 INF INF INF
N 13310( 6.48) 74.3 INF INF INF
N두올 4990( 4.07) 85.2 INF INF INF
N디아이씨 6900( -3.77) 82.5 INF INF INF
N모베이스전자 4535( -2.47) 111.7 INF INF INF
N 1275( -2) 76.9 INF INF INF
N삼보모터스 5410( -0.92) 101.3 INF INF INF
N 2085( -3.47) 77.6 INF INF INF
N세원정공 14810( -0.47) 77.2 INF INF INF
N 4665( -2) 94.6 INF INF INF
N에스엘 64800( -9.87) 93.8 INF INF INF
N인지컨트롤스 7480( -3.48) 84.8 INF INF INF
N인팩 6890( -14.2) 103.7 INF INF INF
N 5120( 1.99) 93.8 INF INF INF
N코리아에프티 6430( -2.13) 89.4 INF INF INF
N코오롱ENP 15000(0) 98.1 INF INF INF
N티에이치엔 7950( 4.06) 97.5 INF INF INF
N한국타이어앤테크놀로지 61800( -0.64) 80.2 INF INF INF
N현대글로비스 230000( -4.96) 95.3 INF INF INF
N현대모비스 571000( -9.22) 88.7 INF INF INF
N현대오토에버 596000( -8.02) 89.1 INF INF INF
N현대위아 89000( -3.58) 84.9 INF INF INF
N현대차 663000( -5.29) 94 INF INF INF
N현대차2우B 242500( 1.25) 93.4 INF INF INF
N현대차3우B 238000( 1.93) 92.3 INF INF INF
디스플레이 3
종목 주가 반등 14 30 60
N엘티씨 39100( 1.82) 90.8 INF INF INF
N영우디에스피 1447( 1.33) 77.5 INF INF INF
N와이투솔루션 7500( -1.96) 73.8 INF INF INF
전기전자/로봇/통신 43
종목 주가 반등 14 30 60
NKH바텍 12190( -2.64) 100.1 INF INF INF
N 57000( -2.9) 73.3 INF INF INF
NLG유플러스 15600( -3.76) 77.1 INF INF INF
NLG이노텍 760000( 3.83) 87.8 INF INF INF
N 3285( 2.82) 73 INF INF INF
NPS일렉트로닉스 12700( 3.42) 80.1 INF INF INF
NRFHIC 96800( -0.31) 95.8 INF INF INF
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 85.6 INF INF INF
NTPC 7100( -6.21) 88.9 INF INF INF
N고영 36300( -0.27) 101.4 INF INF INF
N나무가 18800( -8.07) 86.7 INF INF INF
N뉴로메카 65200( -3.26) 134.2 INF INF INF
N대한광통신 23100( 0.43) 91 INF INF INF
N동양이엔피 30200( 7.66) 78.6 INF INF INF
N라온테크 15800( 0.57) 74.5 INF INF INF
N러셀 2760( -0.18) 97.3 INF INF INF
N레인보우로보틱스 746000( -7.9) 80.5 INF INF INF
N로보티즈 306000( -6.85) 76.1 INF INF INF
N비츠로테크 14520( 2.98) 85.1 INF INF INF
N삼성전기 1031000( 2.08) 100 INF INF INF
N삼지전자 56400( 13.6) 80 INF INF INF
N서호전기 41000( -3.19) 85.8 INF INF INF
N슈프리마 45450( 1.22) 78 INF INF INF
N아이디스 17250( -1.15) 87.8 INF INF INF
N알에스오토메이션 16180( 0.19) 77.7 INF INF INF
N액트로 15930( 0.19) 90.7 INF INF INF
N에스피지 122300( -3.4) 95.7 INF INF INF
N엠씨넥스 22200( -5.53) 89.3 INF INF INF
N오이솔루션 37650( -8.06) 73.3 INF INF INF
N우림피티에스 14570( -4.4) 93.1 INF INF INF
N유일로보틱스 100500( 2.45) 75.1 INF INF INF
N이노와이어리스 43800( -4.78) 82.3 INF INF INF
N자화전자 51500( -7.54) 75.6 INF INF INF
N큐렉소 13060( -3.26) 84 INF INF INF
N클로봇 43950( -2.12) 83.4 INF INF INF
N티라유텍 7800( -5.45) 72 INF INF INF
N 19490( -3.03) 73.1 INF INF INF
N파이버프로 20300( 1.55) 70.9 INF INF INF
N피에스텍 8110( -1.7) 94.1 INF INF INF
N피제이전자 6710( -7.7) 82.8 INF INF INF
N하이젠알앤엠 37000( -3.77) 76.9 INF INF INF
N현대무벡스 37550( -8.64) 92.4 INF INF INF
N휴림로봇 12520( -4.57) 110.3 INF INF INF
철강/건설 14
종목 주가 반등 14 30 60
NHJ중공업 23100( -3.55) 74.2 INF INF INF
NKCC 522000( -2.25) 85.8 INF INF INF
NKCC건설 6300( -2.93) 76.4 INF INF INF
N 463000( -0.96) 73.7 INF INF INF
NSK디앤디 12330( -1.12) 85.9 INF INF INF
N강남제비스코 15090( -1.69) 84.1 INF INF INF
N금호건설 4355( -5.02) 80.2 INF INF INF
N 15890( -2.22) 73 INF INF INF
N삼성물산 399500( 0.76) 99.4 INF INF INF
N삼일씨엔에스 6140( -4.06) 82.8 INF INF INF
N세아베스틸지주 75500( 7.7) 99.1 INF INF INF
N 18870(0) 75.2 INF INF INF
N아이티센 49600( -3.13) 100.6 INF INF INF
N일진파워 16650( -1.77) 76 INF INF INF
조선/기계/우주/방산 40
종목 주가 반등 14 30 60
NAP위성 18020( 17.01) 71.3 INF INF INF
NHD한국조선해양 410000( -1.44) 90 INF INF INF
NHD현대 269000( -0.19) 95.6 INF INF INF
NHD현대건설기계 163000( 0.37) 96.4 INF INF INF
NHD현대마린엔진 76800( -3.03) 99.4 INF INF INF
NHD현대중공업 615000( -3.91) 101.1 INF INF INF
NLIG넥스원 839000( 0.6) 83.4 INF INF INF
NTYM 8350( -0.48) 74.7 INF INF INF
N대양전기공업 24700( -2.18) 75.2 INF INF INF
N대창단조 6640( -1.04) 72.2 INF INF INF
N동성화인텍 21300( -4.7) 74.2 INF INF INF
N 4565( -3.89) 78.9 INF INF INF
N디와이파워 14110( -0.84) 75.7 INF INF INF
N디케이락 8880( -1.33) 76.4 INF INF INF
N모델솔루션 19170( -3.52) 86.7 INF INF INF
N삼성중공업 29550( 0.85) 91 INF INF INF
N서암기계공업 4500( -0.22) 90.5 INF INF INF
N성광벤드 35250( 2.32) 71.6 INF INF INF
N쎄트렉아이 167000( 5.9) 97.8 INF INF INF
N에스비비테크 83200( -2.12) 128.4 INF INF INF
N에스피시스템스 9800( -3.16) 82.8 INF INF INF
N에이치브이엠 125300( 27.99) 93.8 INF INF INF
N에이테크솔루션 8150( -3.55) 76.3 INF INF INF
N인텔리안테크 167000( 3.09) 95.2 INF INF INF
N인화정공 11670( -2.91) 71.5 INF INF INF
N진성티이씨 17300( 2.06) 95.8 INF INF INF
N컨텍 20200( 9.49) 73.9 INF INF INF
N케이피에프 5350( -5.31) 81.2 INF INF INF
N켄코아에어로스페이스 25950( 29.81) 90.2 INF INF INF
N 35250( 1.44) 78.7 INF INF INF
N한국카본 36650( -5.42) 90.5 INF INF INF
N한국항공우주 161700( 0.37) 102.9 INF INF INF
N한라IMS 20200( -3.35) 81.7 INF INF INF
N한화시스템 106100( 1.73) 115.9 INF INF INF
N한화에어로스페이스 1227000( 0.9) 107.4 INF INF INF
N한화엔진 68400( -4.47) 92.9 INF INF INF
N한화오션 115800( -1.95) 98.4 INF INF INF
N현대로템 201000( -0.25) 91.5 INF INF INF
N현대엘리베이터 86900( -3.55) 85.9 INF INF INF
N 216000( -4.42) 73 INF INF INF
음식료/비료/종이 10
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 178200( -0.89) 85.3 INF INF INF
N대림제지 9510( -2.36) 77.9 INF INF INF
N무학 8210( -3.64) 84.9 INF INF INF
N사조씨푸드 7510( 2.74) 77.4 INF INF INF
N신대양제지 11330( -0.7) 72.7 INF INF INF
N신세계푸드 51000(0) 96.2 INF INF INF
N이지바이오 7100( 3.2) 73.2 INF INF INF
N이지홀딩스 5070( -1.74) 98.5 INF INF INF
N한국수출포장 2620( -3.32) 84.9 INF INF INF
N해성산업 7180( -1.91) 71 INF INF INF
정유/화학/원전/전력 26
종목 주가 반등 14 30 60
NGS 74800( -3.23) 86.3 INF INF INF
N 212000( 7.72) 71.5 INF INF INF
NHD현대일렉트릭 1147000( -2.71) 88.2 INF INF INF
NKPX홀딩스 85200(0) 76.8 INF INF INF
NLS 528000( 11.75) 82.7 INF INF INF
NLS ELECTRIC 253500( -2.12) 89.3 INF INF INF
N 318000( 9.28) 73.2 INF INF INF
NS-Oil 111500( -0.54) 94.5 INF INF INF
NSK디스커버리 52700( -2.77) 80.1 INF INF INF
NSK케미칼 46950( -3.59) 74.4 INF INF INF
N가온전선 380000( 12.26) 91.7 INF INF INF
N대한유화 138000( -1.43) 77.2 INF INF INF
N대한전선 58100( -3.17) 88.5 INF INF INF
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 87.1 INF INF INF
N미원화학 12200( -1.61) 91.6 INF INF INF
N미창석유 121900( -1.22) 76.9 INF INF INF
N범한퓨얼셀 27800( -10.18) 71.5 INF INF INF
N보성파워텍 11230( -1.75) 80.4 INF INF INF
N비에이치아이 79900( -3.62) 79.7 INF INF INF
N산일전기 258500( -3.72) 76 INF INF INF
N우진 22150( 5.48) 94 INF INF INF
N일진전기 113200( -4.95) 89.4 INF INF INF
N코오롱인더 78500( -1.75) 98.9 INF INF INF
N한국전력 37650( -2.84) 104.9 INF INF INF
N한전기술 144700( -1.5) 79.6 INF INF INF
N효성중공업 3730000( -0.4) 81.1 INF INF INF
엔터/미디어/게임/IT서비스 12
종목 주가 반등 14 30 60
NNAVER 200000( -1.72) 78.8 INF INF INF
NNHN 38200( 0.26) 86.9 INF INF INF
N가비아 31500( -1.87) 85.2 INF INF INF
N다우기술 44200( 1.38) 85 INF INF INF
N더존비즈온 120000(0) 86.9 INF INF INF
N삼성에스디에스 180600( -4.44) 85.7 INF INF INF
N 70500( -6.13) 70.6 INF INF INF
N엔씨소프트 258500( -4.79) 98.7 INF INF INF
N 5320( -0.19) 75.2 INF INF INF
N케이아이엔엑스 116100( 1.22) 83.2 INF INF INF
N플리토 9000( -10.09) 72.2 INF INF INF
N하이브 235000( -3.69) 87.8 INF INF INF
유통/여행/화장품/의류 15
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4790( 2.9) 70.9 INF INF INF
NCJ대한통운 89200( -3.46) 72.4 INF INF INF
NGS리테일 28400( -3.57) 74.2 INF INF INF
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 82.9 INF INF INF
N 29000( -1.19) 70.7 INF INF INF
N롯데관광개발 19220( -1.79) 84.9 INF INF INF
N 40900( 4.34) 73.6 INF INF INF
N방림 5270( -1.5) 82.9 INF INF INF
N베뉴지 5520( -3.16) 98.8 INF INF INF
N서부T&D 12250( -7.89) 83.3 INF INF INF
N신세계 503000( -7.02) 99 INF INF INF
N에스제이그룹 4340( -4.19) 73.6 INF INF INF
N에코마케팅 16000(0) 99.9 INF INF INF
N영원무역 87900( -1.9) 84.3 INF INF INF
N현대백화점 112000( -5.64) 83.8 INF INF INF
미용/의료/제약 21
종목 주가 반등 14 30 60
N넥스트바이오메디컬 47150( -11.21) 71.6 INF INF INF
N 134300( -3.17) 71 INF INF INF
N리가켐바이오 162000( -15.36) 72.7 INF INF INF
N메지온 71200( -3.65) 71.7 INF INF INF
N보로노이 249500( -6.2) 76.8 INF INF INF
N삼성바이오로직스 1386000( -2.33) 101.8 INF INF INF
N삼천당제약 373500( -3.74) 104.9 INF INF INF
N셀트리온 183200( -2.97) 105.5 INF INF INF
N 357500( -3.12) 70.4 INF INF INF
N앱클론 36200( -7.77) 89.9 INF INF INF
N에스티팜 124900( -4.95) 89.3 INF INF INF
N에이비엘바이오 112200( -5.95) 87.2 INF INF INF
N에이피알 402000( -0.5) 76.6 INF INF INF
N엘앤케이바이오 5960(0) 79.9 INF INF INF
N올릭스 148300( -11.09) 87.4 INF INF INF
N일동제약 21400( -3.82) 79.4 INF INF INF
N지노믹트리 14010( -2.03) 79.2 INF INF INF
N코미팜 8010( -1.96) 86.4 INF INF INF
N한미약품 432500( -8.47) 77.5 INF INF INF
N한올바이오파마 41450( -10.57) 75.2 INF INF INF
N현대약품 7590( 0.66) 86 INF INF INF