반등강도 50% 이상 

2026.05.08 2026.05.07 2026.05.06 2026.05.05 2026.05.04 2026.05.01 2026.04.30
반도체 74
종목 주가 반등 14 30 60
N 168100( 6.73) 76.8 5.72 77.32 97.76
N 58700( 1.21) 75.9 24.5 81.45 99.32
N 53900( -1.46) 75.6 -1.64 18.33 23.62
NISC 253500( 2.63) 96 5.41 -1.55 45.36
N 8410( 1.2) 71.3 -15.56 21.88 18.62
NSK하이닉스 1686000( 1.93) 93 30.5 64.17 76.54
N 71000( -0.7) 76.8 -11.14 16.39 13.06
N그린리소스 22650( 0.44) 97.8 -5.82 48.14 74.63
N기가비스 102600( -2.29) 90 1.68 20 32.56
N네패스 32850( 0.31) 102.2 1.23 30.62 92.67
N네패스아크 39900( 3.91) 102.5 7.84 38.78 117.32
N대덕전자 123200( 2.07) 98.2 13.24 37.04 97.12
N덕산하이메탈 18170( -3.25) 85.6 9.26 46.41 31
N 51100( 4.5) 70.2 9.66 86.16 77.43
N두산테스나 144900( 7.73) 72.2 18.29 64.29 125.35
N디바이스 34050( -2.58) 103.6 INF 22.92 85.46
N디엔에프 24500( -2.58) 81.6 -2 18.93 18.36
N 31200( 8.71) 73.2 18.63 61.32 64.82
N 7320( -2.79) 72.6 INF 26.64 17.68
N리노공업 112600( -0.79) 88 2.55 0.72 -0.97
N마이크로컨텍솔 37200(0) 86.5 5.68 24.62 26.75
N메카로 37100(0) 92.4 -7.25 -2.75 27.71
N브이엠 55500( -5.13) 85.4 -0.72 20.65 38.75
N비에이치 32200( 3.87) 82.6 -10.68 37.9 82.85
N비엠티 17850( 3.42) 100.4 2.65 17.13 34.62
N삼성전자 268500( -1.1) 94.9 19.6 30.34 41.32
N신성이엔지 3995(0) 91.2 0 5.55 64.07
N심텍 115800( 8.73) 101.6 34.65 70.04 117.26
N싸이맥스 37050( -3.26) 103.9 13.82 37.22 76.85
N아비코전자 10460( -13.77) 79.9 -7.6 9.41 30.75
N 87500( -3.85) 84.5 -16.11 -10.81 1.63
N에스에이엠티 8560( 6.2) 105.8 16.94 34.38 68.5
N에이디테크놀로지 51400( -1.91) 89.1 -13.47 0.19 5.33
N 42200( -1.52) 74.7 -6.84 6.97 13.9
N 37550( -1.31) 71.8 7.29 40.11 24.34
N엠케이전자 28500( 8.16) 105.9 -2.4 38.35 121.1
N 35450( -10.25) 84.2 3.2 11.13 30.81
N오킨스전자 26900( 4.67) 90.8 22 35.18 39.16
N 21550( -2.27) 73.4 -8.1 10.51 4.61
N 19780( -9.27) 89.6 12.77 18.37 55.63
N원익IPS 132900(0) 82.3 9.38 8.85 10.75
N 39800( 0.51) 78 3.11 26.35 18.98
N원익머트리얼즈 50200( -4.92) 78.3 -8.56 18.82 12.81
N 31800( -3.49) 74.2 -9.01 6.35 5.47
N유진테크 148600( 1.16) 84 9.26 17.56 19.65
N 141100( -4.27) 72.4 -9.26 22.8 28.27
N이오테크닉스 478500( 3.24) 92.3 -5.25 6.81 20.08
N인텍플러스 30700( -1.44) 102 -1.44 25.31 102.51
N 14300( 5.69) 71.7 18.67 103.41 123.79
N 54700( -0.73) 73.5 -6.34 33.09 25.89
N 138900( 2.81) 70.3 10.24 119.09 107.31
N케이씨텍 68300( 0.44) 83.1 13.27 37.42 53.31
N 38250( -4.26) 73.5 -2.8 10.39 11.19
N코리아써키트 102200(0) 89.8 4.07 27.59 92.11
N코미코 149500( 2.61) 89.3 0.2 11.48 37.41
N 21300( -1.16) 82 -2.07 8.78 28.93
N타이거일렉 60900( 7.41) 75.6 39.68 73.01 111.09
N 92900( 4.15) 80.3 4.97 12.61 39.7
N티씨케이 299000( 1.01) 89.7 -1.64 24.07 35.91
N티에스이 174700( 2.16) 88.8 4.61 47.8 73.83
N티에프이 66000( -0.75) 71.9 1.23 16.81 10.92
N티엘비 101600( 6.61) 89 23.15 36.38 63.08
N티이엠씨 22100( -1.12) 104.1 35.25 63.34 137.38
N프로텍 86500( 7.05) 84.1 11.18 56.42 59.3
N피에스케이 104000( -2.35) 97.9 13.04 27.45 77.17
N피에스케이홀딩스 124300( -1.04) 88.6 5.97 17.15 19.06
N 42800( 0.82) 75.2 5.16 38.06 32.92
N 80000( -0.74) 79 8.99 32.23 30.08
N한미반도체 390000( -0.76) 80.6 4.42 36.36 24.8
N 16740( -1.82) 72.9 -7 5.15 9.7
N 286000( -0.87) 72.3 -5.61 3.25 -2.05
N 32200( -3.45) 76 -1.53 14.59 28.03
N한양이엔지 35500( 3.8) 77.4 1.57 12.52 18.73
N 87500( 1.74) 76 8.83 59.38 60.85
2차전지 12
종목 주가 반등 14 30 60
N 149900( -0.53) 74.6 -11.98 21.08 41.42
N더블유씨피 16600( -8.19) 81 -8.84 -1.31 60.54
N비츠로셀 59000(0) 90.3 9.26 30.39 166.97
N삼성SDI 678000( -2.31) 99.4 6.77 40.96 69.5
N상신이디피 26500( -2.93) 94 1.73 23.54 67.93
N서진시스템 66100( -2.94) 84.5 31.41 46.08 47.22
N에코프로 155000( -2.94) 75.8 -0.9 5.87 -4.08
N 237500( 0.85) 71.2 14.46 17.87 20.25
N엘앤에프 195800( -7.2) 92.4 -4.02 4.82 71.6
N 115000( -2.29) 72.7 -5.58 19.92 17.47
N케이엔더블유 10210( -3.59) 82.7 3.76 21.69 25.89
N후성 13210( -4) 89.4 0.61 24.74 84.24
자동차/자율주행 8
종목 주가 반등 14 30 60
N 51100( -0.2) 77.9 23.73 44.55 82.5
N 5040( 1) 71 -0.2 8.97 10.65
N 10910( 0.09) 70.7 -1.62 1.96 -3.11
N영화테크 10360( 2.07) 74.9 1.57 14.22 21.17
N 7250( 1.83) 70.9 -2.03 5.69 48.57
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 INF 0 12.02
N한중엔시에스 62600( -2.19) 71 -6.71 20.62 8.87
N 592000( 29.97) 72.2 34.24 51.21 43
디스플레이 6
종목 주가 반등 14 30 60
N 51600( -0.19) 71.2 -4.8 -3.37 23
N야스 11300( -1.05) 80.3 2.17 -3.75 2.26
N 20250( -0.74) 79.6 -4.03 16.65 38.13
N엘티씨 44950( 2.98) 76.4 -4.97 60.54 99.78
N영우디에스피 1365( -1.16) 94.5 4.92 1.19 16.27
N코텍 13730( 17.35) 90.4 23.25 30.39 35.67
전기전자/로봇/통신 30
종목 주가 반등 14 30 60
NLG유플러스 15050( -2.08) 76.8 -8.4 -13.56 0.07
NLG이노텍 624000( -2.04) 97.2 16.42 64.21 139.08
NRFHIC 99700( -1.09) 88.7 7.09 8.49 11.27
NRF머트리얼즈 113600( -4.94) 86.2 23.08 22.55 70.83
NSK텔레콤 93500( 0.32) 101 -4.59 0.54 20.03
N다산네트웍스 5160( -0.96) 95.5 0.58 -9.47 20.28
N대한광통신 22350( 2.52) 98.8 39.51 25.77 212.15
N 334500( 10.76) 70.9 -3.88 36.25 34.34
N비츠로테크 19050( -2.46) 83.9 8.24 60.08 82.12
N삼성전기 914000( -0.33) 107.6 15.11 61.77 125.12
N 15450( 0.98) 76.9 4.11 6.4 26.64
N삼지전자 36300( -1.22) 100 6.92 24.74 52.2
N삼화콘덴서 66000( -2.8) 82.3 4.93 4.6 33.2
N 52100( -1.88) 78.3 -6.46 12.28 8.09
N슈피겐코리아 26400( 0.57) 72.7 -2.22 0 6.88
N쏠리드 18200( -3.45) 87.2 8.46 6.56 55.42
N아모텍 20850( -3.02) 97.9 -15.07 5.84 64.17
N 4455( 10.41) 77.6 11.24 18.33 38.79
N 17210( -3.31) 95.1 -7.42 -4.65 60.24
N 66700( -3.33) 71.2 1.52 10.8 25.38
N오이솔루션 53300( -1.3) 87.4 32.59 28.43 73.9
N옵티시스 15130( -2.32) 98.6 -9.89 -14.47 38.3
N 15970( -2.32) 76.3 7.25 -1.42 5.34
N이노와이어리스 51200( -3.76) 80.1 0.39 18.52 12.4
N 47900( 4.13) 70.4 -3.23 36.47 7.88
N케이엠더블유 33900( 3.83) 73.2 13.19 26.02 37.25
N 10900( -3.63) 90.3 12.49 6.03 80.46
N파이버프로 22200( 5.46) 81.8 -9.2 -2.2 34.14
N파인테크닉스 2135(0) 95.4 -5.53 -10.29 9.21
N 7460( -0.67) 75.9 -9.9 -6.63 -11.72
철강/건설 32
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 95400( -4.89) 134.5 -2.95 0.95 96.9
NDSR제강 5500( -1.79) 93.1 -3.51 3.77 15.55
NGS건설 37350( -5.08) 126.8 -8.34 -0.8 74.94
N 26650( -2.74) 73.7 -14.03 2.9 9.67
N 7020( -3.97) 81.7 -2.36 0.14 11.61
N 6110( -0.49) 78.3 -2.24 8.14 17.5
N 24950( -0.99) 71.5 -8.78 -4.59 2.46
N 46350( -1.59) 74.1 18.39 56.85 64.65
NSK디앤디 12720( 0.16) 88.5 -0.78 -0.78 0.16
NSK오션플랜트 21550( -1.15) 76.9 -8.69 -16.31 18.34
N 28300( -2.41) 77.4 -3.74 3.28 9.69
N금호건설 5000( -4.76) 86.6 -8.93 -6.54 3.95
N남선알미늄 1995( -1.72) 82.2 -11.33 -9.52 50.34
N 3625( -2.16) 70.6 -2.42 -5.97 13.64
N 5380( -1.82) 79.5 -6.11 -8.19 9.35
N대우건설 32850( -1.05) 118.9 -1.05 35.19 230.15
N 7010( -2.37) 88.7 -1.27 -1.13 13.43
N동국홀딩스 11400(0) 98.6 0 5.46 14.57
N 9120( -2.88) 78.4 -3.29 -1.83 18.6
N동아지질 17680( -1.39) 91.8 -2.05 -3.12 6.83
N만호제강 5100( 0.99) 75.2 -0.58 -1.92 -4.85
N삼성E&A 62400( -3.11) 95.6 14.92 21.88 96.23
N 422500( 4.32) 78.5 35.42 39.67 49.03
N 15090( 0.27) 70.7 -7.2 -11.75 -16.81
N세보엠이씨 22100( -0.67) 98.2 0.45 7.54 24.44
N 3850( -1.16) 81.1 -7.12 -6.21 INF
N티플랙스 3540( -2.21) 82.1 -3.8 2.16 INF
N포스코스틸리온 48000(0) 76 INF 0 INF
N한미글로벌 27500( -3.51) 101.6 -3.17 -17.04 INF
N한신공영 16170( -0.12) 94.1 10 -2.77 INF
N현대건설 164000( -2.03) 108.2 -4.32 -8.64 INF
N현대제철 42900( 0.59) 96.8 -1.49 6.19 INF
조선/기계/우주/방산 31
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 185100( -3.89) 107.3 -6.56 13.77 43.93
NHD현대 289000( -0.34) 78.4 1.58 14.68 3.96
N 94800( -5.11) 73.6 -17.92 18.06 16.32
NLIG넥스원 840000( -3) 90.1 -11.58 -8.79 13.21
NRF시스템즈 12430( -8.2) 81.4 -12.53 6.42 50.67
NSIMPAC 6410( 2.07) 81.3 8.46 17.83 26.18
NSNT에너지 56800( -3.4) 79.9 -1.22 -8.68 34.28
N대창단조 7190( -1.78) 87.4 3.3 3.75 13.59
N 74900( -2.35) 79.4 -2.09 7.77 22.99
N 15540( -2.14) 79.2 0.97 3.74 10.37
N 10330( -1.43) 72.1 -4.17 -0.48 9.89
N삼성중공업 31950( -5.19) 79 -4.48 11.91 10.94
N성광벤드 41350( -11.93) 90.4 -14.39 3.89 28.82
N 3600( -6.74) 157 13.03 18.81 96.61
N 175200( 4.22) 72 -4.94 16.18 -8.13
N 89900( 8.18) 70.9 3.21 8.57 -17.37
N와이지-원 15350( -5.07) 76.2 -5.31 17.18 38.54
N 161900( 7.01) 74.6 14.82 41.4 15.56
N진성티이씨 20000( -2.68) 100.7 13.12 14.94 21.14
N 22850( 9.07) 73 2.47 12.56 29.32
N태광 40100( -11.38) 75.4 -13.95 -14.04 41.7
N태웅 52000( -3.35) 72.3 -4.59 15.56 8.45
N하이록코리아 43500( -1.36) 80.6 -2.36 0.23 19.83
N한국카본 45800( -3.78) 82.7 -11.24 -1.61 -2.76
N한국항공우주 166800( -2.91) 82.7 -2.85 -16.56 -4.9
N한화에어로스페이스 1307000( -0.76) 82.8 -10.11 -13.27 -7.3
N한화오션 126100( -2.93) 77.9 -5.54 2.19 -5.61
N현대로템 223000( -5.11) 79.1 -3.46 6.19 9.85
N 7410( -6.44) 82.8 5.56 22.48 40.61
N효성 263000( -4.71) 80.8 28.61 76.16 87.86
N 5770( -1.87) 72.4 -1.03 1.41 10.96
음식료/비료/종이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 181000( 2.43) 74.1 1.8 10.16 17.08
N 25350( 0.6) 71.9 -4.34 -8.65 -2.12
N신세계푸드 56400( 6.82) 82.8 7.43 17.26 12.8
N 16450( 3.72) 71.5 1.42 8.8 14.32
N이지바이오 7660( 0.92) 84.3 -4.01 4.79 9.59
정유/화학/원전/전력 33
종목 주가 반등 14 30 60
N 102300( 1.89) 70.5 -0.78 7.46 5.03
NGS 79400( 1.02) 82.1 3.79 10.74 21.78
NGS글로벌 4400( -6.38) 93.4 -13.04 23.6 72.55
NHD현대에너지솔루션 197200( -1.89) 88.2 4.5 17.1 87.81
NHD현대일렉트릭 1403000( -1.2) 84 7.43 40.44 49.41
NKPX홀딩스 88600( -2.1) 75.6 -0.67 5.35 12.44
NLS 543000( 7.1) 88.5 27.46 85.01 115.05
NLS ELECTRIC 313000( -1.73) 85.4 22.5 -60.28 -56.65
NLS에코에너지 90100( 7.65) 80 31.92 101.34 113
NOCI 134300( 0.3) 73 -4.55 44.25 61.03
NOCI홀딩스 318500( -2.9) 78.6 -15.52 62.25 117.11
NSK이터닉스 51100( -1.16) 79.8 -5.89 -13.39 77.74
N가온전선 477000( 29.97) 77.8 116.33 349.58 400
N 22700( -0.66) 71.8 -1.3 0.89 4.37
N 18010( 3.27) 73.5 77.09 229.25 231.68
N 72300( 12.79) 79.7 66.02 128.08 138.22
N두산에너빌리티 129600( -4.99) 89.5 0.54 29.34 28.32
N롯데정밀화학 62600( -2.19) 82.6 0.16 22.27 20.85
N미원화학 12590( 2.36) 90.2 -2.02 -89.38 -88.37
N비에이치아이 94700( -5.58) 80.3 -3.86 4.07 -5.68
N 331000( 2.64) 76.5 42.98 115.64 129.22
N수산인더스트리 33500( -4.01) 82.8 -1.18 16.52 27.62
N씨에스베어링 7620( -1.93) 73 -15.05 -3.18 12.39
N씨에스윈드 60500( -1.14) 70.4 -18.13 -9.97 17.02
N 20150( -3.82) 78.3 -12.96 -4.05 -11.23
N 26300( -7.07) 71.4 -7.56 14.35 -3.66
N 144100( 1.05) 77 31.12 77.9 80.35
N코오롱인더 91900( -3.16) 97.8 2.11 5.15 27.82
N티케이케미칼 2440( -2.4) 87.6 -0.41 -1.21 28.76
N포스코인터내셔널 78000( -3.35) 70.6 -4.06 3.72 2.09
N한전기술 173600( -6.36) 86.5 -9.63 4.58 10.29
N효성중공업 4398000( -4.41) 96.4 11.6 49.59 73.63
N효성티앤씨 488500( 1.14) 87.8 -5.51 5.28 35.69
엔터/미디어/게임/IT서비스 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 38700( -2.27) 73.8 -6.52 1.31 5.74
N 4485( -2.61) 75.2 -16.79 -15.7 -6.66
N더존비즈온 120000( -0.25) 99.1 1.1 0.59 0.84
N에스원 72900( 1.11) 87.4 -15.72 -18.55 -13.42
N 255500( 0.99) 73.5 -2.29 6.46 21.67
유통/여행/화장품/의류 12
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4950( 1.12) 81.5 -5.53 -3.51 -1.79
NBGF리테일 138600( 3.51) 78.2 0.29 5.72 16.67
NGS리테일 25800( 9.55) 76.3 7.5 16.48 33.4
NLF 24850( -2.17) 90 -3.12 0 17.77
NLX인터내셔널 47700( -1.75) 73.6 -13.11 0.63 16.06
N 28900( -1.7) 70.1 0.52 16.53 13.33
N롯데쇼핑 138100( 1.47) 80.1 3.6 29.31 40.63
N삼양통상 60300( 3.79) 85.4 -0.17 2.2 5.05
N신세계 428500( -1.04) 78.1 6.59 25.66 25.29
N에코마케팅 16000(0) 99.4 -0.06 0 0.31
N 84500( 2.55) 71.3 0.96 2.42 -5.27
N현대코퍼레이션 30300( -0.16) 80.4 -5.31 12.85 16.99
미용/의료/제약 5
종목 주가 반등 14 30 60
N동국제약 23100( -0.86) 82.1 -8.7 -9.77 24.8
N에스티팜 156000( 1.43) 73.6 -6.87 8.86 -1.83
N에이피알 434000( 8.09) 87.5 -3.34 10.43 36.05
N 168000( 0.24) 72.5 -14.5 1.94 -6.67
N인터로조 20600( -2.37) 83.5 -8.65 3.15 10.87