반등강도 50% 이상 

2026.05.25 2026.05.22 2026.05.21 2026.05.20 2026.05.19 2026.05.18
반도체 74
종목 주가 반등 14 30 60
N 170900( 4.53) 76.8 3.08 7.48 103.94
N 59500( 0.68) 75.9 -6.59 26.19 119.96
N 52200( 5.45) 75.6 1.75 -4.74 15.61
NISC 209000( -6.9) 96 -11.81 -13.1 -16.4
N 8500( -1.28) 71.3 6.38 -14.66 29.57
NSK하이닉스 1840000( 1.15) 93 0.27 42.41 99.57
N 59300( -3.73) 76.8 -7.92 -25.78 -7.34
N그린리소스 15870( -3.23) 97.8 -15.94 -34.01 2.99
N기가비스 124900( 4.26) 90 8.8 23.79 60.13
N네패스 29200( -6.56) 102.2 -1.35 -10.02 59.48
N네패스아크 39650( -12.95) 102.5 -5.14 7.16 57.03
N대덕전자 140400( 3.39) 98.2 9.69 29.04 64.4
N덕산하이메탈 17190( -3.05) 85.6 -1.83 3.37 55
N 45950( -2.03) 70.2 -8.47 -1.39 49.92
N두산테스나 173400( -2.47) 72.2 19.75 41.55 60.11
N디바이스 34050( -2.58) 103.6 INF INF 41.88
N디엔에프 21550( -2.27) 81.6 -8.88 -13.8 5.64
N 26500( -6.53) 73.2 -13.4 0.76 40.51
N 7320( -2.79) 72.6 INF INF 27.3
N리노공업 101000(0) 88 -6.83 -8.01 -3.72
N마이크로컨텍솔 31700( 5.14) 86.5 -15.01 -9.94 16.33
N메카로 39550( 1.02) 92.4 6.32 -1.13 6.89
N브이엠 56000( 3.32) 85.4 -6.67 0.18 25.28
N비에이치 32350( -2.41) 82.6 6.24 -10.26 49.08
N비엠티 15650( 1.76) 100.4 -0.76 -10.01 1.03
N삼성전자 281000( 3.88) 94.9 0.72 25.17 56.37
N신성이엔지 32800( -17.9) 91.2 721.03 721.03 1178.75
N심텍 100400( 0.1) 101.6 -9.96 16.74 78.65
N싸이맥스 35100( -4.23) 103.9 -2.09 7.83 37.11
N아비코전자 9000( -0.33) 79.9 -7.98 -20.49 1.24
N 78000(0) 84.5 -7.8 -25.22 -6.59
N에스에이엠티 18590( 30) 105.8 105.64 153.96 254.77
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 89.1 -14.68 -30.56 -28.63
N 34700( 1.46) 74.7 -8.44 -23.4 -10.91
N 29150( 0.87) 71.8 -14.89 -16.71 3.37
N엠케이전자 27700( -2.64) 105.9 7.57 -5.14 77.68
N 27850(0) 84.2 -13.37 -18.92 -10.88
N오킨스전자 18950( -5.11) 90.8 -23.59 -14.06 -8.45
N 17950( -2.45) 73.4 -10.92 -23.45 -4.22
N 14340( -2.85) 89.6 -11.26 -18.24 -13.35
N원익IPS 116100( 1.22) 82.3 -7.12 -4.44 -4.05
N 36150( 1.97) 78 -3.08 -6.35 13.5
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 78.3 -7.98 -18.03 7.14
N 27100( -2.34) 74.2 -12.58 -22.46 -9.67
N유진테크 118200( 0.68) 84 -11.19 -13.09 1.2
N 131500( 2.73) 72.4 2.41 -15.43 19
N이오테크닉스 485000( 9.73) 92.3 7.66 -3.96 16.31
N인텍플러스 25300( -6.12) 102 -10.76 -18.78 32.67
N 17010( 5.65) 71.7 29.85 41.16 145.45
N 92600( 12.52) 73.5 67.75 58.56 130.64
N 182200( 29.96) 70.3 16.79 44.6 160.29
N케이씨텍 70200( -1.54) 83.1 2.63 16.42 43.85
N 34050( -1.45) 73.5 -8.59 -13.47 -4.49
N코리아써키트 82500( -9.34) 89.8 -15.99 -15.99 -1.79
N코미코 150900( -3.33) 89.3 0.73 1.14 40.37
N 18690( -0.95) 82 -2.76 -14.07 11.32
N타이거일렉 60400( 4.14) 75.6 7.66 38.53 105.79
N 116100( -1.69) 80.3 6.91 31.19 90.64
N티씨케이 293000( -3.93) 89.7 -4.87 -3.62 22.59
N티에스이 223000( 22.87) 88.8 28.68 33.53 102.18
N티에프이 57400( -3.2) 71.9 -5.28 -11.96 -16.81
N티엘비 99000( -1.69) 89 2.7 20 35.43
N티이엠씨 24000( 9.34) 104.1 3.9 46.88 140.48
N프로텍 92100( 11.23) 84.1 6.35 18.38 67.76
N피에스케이 106000( 4.54) 97.9 1.92 15.22 29.11
N피에스케이홀딩스 116900( -3.39) 88.6 -4.18 -0.34 17.25
N 48950( -7.47) 75.2 18.24 20.27 57.4
N 73500( 3.81) 79 -5.16 0.14 15.93
N한미반도체 317000( -14.09) 80.6 -17.66 -15.13 15.06
N 14760( -2.25) 72.9 -9.45 -18 5.43
N 319500( -1.99) 72.3 6.5 5.45 17.03
N 34000( 0.89) 76 16.04 3.98 -2.44
N한양이엔지 30950( 1.64) 77.4 -6.5 -11.44 -5.93
N 85900( -1.94) 76 5.66 6.84 58.49
2차전지 12
종목 주가 반등 14 30 60
N 157000( 5.02) 74.6 6.51 -7.81 20.58
N더블유씨피 16110( 8.19) 81 -9.9 -11.53 19.42
N비츠로셀 53200( 0.38) 90.3 -12.64 -1.48 53.09
N삼성SDI 613000( -0.16) 99.4 -2.54 -3.46 51.17
N상신이디피 23350( 1.3) 94 -4.11 -10.36 25.61
N서진시스템 72800( 8.66) 84.5 5.35 44.73 67.94
N에코프로 126800( -1.86) 75.8 -9.23 -18.93 -14.9
N 190400( -0.05) 71.2 -7.35 -8.24 -5.98
N엘앤에프 160500( 0.19) 92.4 -8.29 -21.32 3.35
N 99600( -1.97) 72.7 -3.86 -18.23 5.51
N케이엔더블유 9040( -2.16) 82.7 -11.8 -8.13 24.18
N후성 12080( 2.2) 89.4 -2.58 -8 63.91
자동차/자율주행 8
종목 주가 반등 14 30 60
N 48700( -4.32) 77.9 4.39 17.92 19.51
N 4990( 4.07) 71 3.96 -1.19 7.54
N 10610( 0.19) 70.7 -0.19 -4.33 -1.39
N영화테크 8530( -3.18) 74.9 -11.33 -16.37 1.91
N 6810( -3.81) 70.9 -3.13 -7.97 10.02
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 INF INF 0
N한중엔시에스 52500( -3.31) 71 -11.47 -21.76 2.14
N 596000( -8.02) 72.2 -3.09 35.15 51.27
디스플레이 6
종목 주가 반등 14 30 60
N 45100( -4.04) 71.2 -8.7 -16.79 -14.91
N야스 10100( -0.1) 80.3 -4.81 -8.68 -10.46
N 19250( -1.28) 79.6 1.64 -8.77 12.97
N엘티씨 39100( 1.82) 76.4 -4.17 -17.34 15.17
N영우디에스피 1447( 1.33) 94.5 6.32 11.22 12.43
N코텍 12360( 2.15) 90.4 -0.08 10.95 22.38
전기전자/로봇/통신 30
종목 주가 반등 14 30 60
NLG유플러스 15600( -3.76) 76.8 -0.83 -5.05 -3.11
NLG이노텍 760000( 3.83) 97.2 9.2 41.79 137.13
NRFHIC 96800( -0.31) 88.7 -13.96 3.97 17.48
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 86.2 -16.26 7.69 46.18
NSK텔레콤 100500( -0.79) 101 -2.8 2.55 25.78
N다산네트웍스 4390( -1.79) 95.5 -11.4 -14.42 -13.58
N대한광통신 23100( 0.43) 98.8 -20.62 44.19 148.39
N 306000( -6.85) 70.9 -11.3 -12.07 20
N비츠로테크 14520( 2.98) 83.9 -14.03 -17.5 26.92
N삼성전기 1031000( 2.08) 107.6 7.62 29.85 137.56
N 13200( -3.65) 76.9 -5.58 -11.05 -17.55
N삼지전자 56400( 13.6) 100 58.87 66.13 120.31
N삼화콘덴서 62500( -4.14) 82.3 -1.57 -0.64 11.41
N 45450( 1.22) 78.3 -5.21 -18.4 -7.24
N슈피겐코리아 30100( 5.8) 72.7 12.31 11.48 26.47
N쏠리드 15400( -1.28) 87.2 -11.49 -8.22 9.45
N아모텍 17140( -11.6) 97.9 -15.57 -30.18 24.38
N 3180( -4.07) 77.6 -9.14 -20.6 -2.6
N 14140( 0.43) 95.1 -13.3 -23.94 13.39
N 58800( -2.65) 71.2 -8.41 -10.5 -1.51
N오이솔루션 37650( -8.06) 87.4 -22.77 -6.34 -5.28
N옵티시스 13110( -3.89) 98.6 -10.88 -21.92 16.95
N 13910( -3.13) 76.3 -7.64 -6.58 -17.5
N이노와이어리스 43800( -4.78) 80.1 -17.05 -14.12 2.22
N 51500( -7.54) 70.4 19.63 4.04 42.07
N케이엠더블유 28900( -5.25) 73.2 -16.35 -3.51 -1.87
N 8900( -6.32) 90.3 -19.89 -8.15 27.14
N파이버프로 20300( 1.55) 81.8 -10.96 -16.97 -3.79
N파인테크닉스 2200( -0.68) 95.4 9.45 -2.65 -9.28
N 7220( -0.14) 75.9 0 -12.8 -14.05
철강/건설 32
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 79700( -0.75) 134.5 -7.22 -18.92 21.12
NDSR제강 5320( 2.7) 93.1 3.5 -6.67 11.3
NGS건설 31500( -1.56) 126.8 -7.35 -22.7 19.54
N 23100( -3.55) 73.7 -9.06 -25.48 -5.91
N 6300( -2.93) 81.7 -3.23 -12.38 -3.82
N 5340( -0.93) 78.3 -5.15 -14.56 -0.37
N 24050( -1.03) 71.5 -1.64 -12.07 -8.9
N 35850( -0.28) 74.1 -11.59 -8.43 26.23
NSK디앤디 12330( -1.12) 88.5 -1.12 -3.82 -5.01
NSK오션플랜트 19130( -0.93) 76.9 -6.45 -18.94 -28.75
N 24150( -2.23) 77.4 -8 -17.86 -4.92
N금호건설 4355( -5.02) 86.6 -3.97 -20.67 -13.76
N남선알미늄 1750( -3.42) 82.2 -9.89 -22.22 30.6
N 3075( -2.38) 70.6 -7.8 -17.23 -15.06
N 5220( 1.75) 79.5 2.55 -8.9 -10.77
N대우건설 29300( 2.81) 118.9 -2.82 -11.75 69.76
N 6090( -1.77) 88.7 -4.99 -14.23 -4.25
N동국홀딩스 11400(0) 98.6 0 0 14.34
N 7510( -5.65) 78.4 -10.7 -20.36 -11.75
N동아지질 15890( -2.22) 91.8 -1.43 -11.97 -9.61
N만호제강 5050( -12.93) 75.2 -3.26 -1.56 -2.32
N삼성E&A 49500( -2.17) 95.6 -9.84 -8.84 49.55
N 399500( 0.76) 78.5 -8.16 28.04 48.51
N 13400( -1.83) 70.7 -3.04 -17.59 -18.24
N세보엠이씨 23700( 2.38) 98.2 11.53 7.73 31.59
N 3720( 0.81) 81.1 0.54 -10.25 -13.39
N티플랙스 3900( -5.22) 82.1 -8.24 5.98 16.07
N포스코스틸리온 48000(0) 76 INF INF 4.58
N한미글로벌 22750( -2.36) 101.6 -10.61 -19.89 -12.84
N한신공영 13570( -5.17) 94.1 -2.3 -7.69 -8.8
N현대건설 144900( -6.52) 108.2 -7.12 -15.46 -3.27
N현대제철 43450( -5.85) 96.8 2.48 -0.23 24.14
조선/기계/우주/방산 31
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 163000( 0.37) 107.3 -8.89 -17.72 25.29
NHD현대 269000( -0.19) 78.4 -6.27 -5.45 4.47
N 76800( -3.03) 73.6 -13.12 -33.51 0.13
NLIG넥스원 839000( 0.6) 90.1 -4.55 -11.68 14.15
NRF시스템즈 12180( -0.25) 81.4 2.18 -14.29 7.22
NSIMPAC 6000( -8.54) 81.3 -5.96 1.52 20.36
NSNT에너지 44400( -3.69) 79.9 -14.12 -22.78 -7.88
N대창단조 6640( -1.04) 87.4 -2.92 -4.6 -2.21
N 67700( -2.87) 79.4 -5.71 -11.5 13.59
N 14110( -0.84) 79.2 -1.95 -8.32 4.67
N 8880( -1.33) 72.1 -8.55 -17.63 -7.98
N삼성중공업 29550( 0.85) 79 -5.89 -11.66 13.65
N성광벤드 35250( 2.32) 90.4 -3.56 -27.02 6.33
N 2650( -6.53) 157 -14.1 -16.8 38.67
N 167000( 5.9) 72 2.08 -9.39 -11.22
N 125300( 27.99) 70.9 27.6 43.86 31.62
N와이지-원 19300( 9.47) 76.2 34.68 19.06 53.54
N 167000( 3.09) 74.6 3.21 18.44 29.36
N진성티이씨 17300( 2.06) 100.7 -5.72 -2.15 8.06
N 20200( 9.49) 73 -4.27 -9.42 1.1
N태광 35250( 1.44) 75.4 -5.62 -24.36 1.73
N태웅 40700( -2.05) 72.3 -11.9 -25.32 -13.31
N하이록코리아 39150( 1.56) 80.6 -2.85 -12.12 5.67
N한국카본 36650( -5.42) 82.7 -15.75 -28.97 -9.51
N한국항공우주 161700( 0.37) 82.7 -2.53 -5.82 -13.3
N한화에어로스페이스 1227000( 0.9) 82.8 -4.44 -15.61 -8.09
N한화오션 115800( -1.95) 77.9 -5.08 -13.26 -6.01
N현대로템 201000( -0.25) 79.1 -6.51 -12.99 9.12
N 6090( -2.25) 82.8 -7.73 -13.25 11.74
N효성 216000( -4.42) 80.8 -13.6 5.62 54.73
N 5640( -0.7) 72.4 1.08 -3.26 7.63
음식료/비료/종이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 178200( -0.89) 74.1 -2.14 0.22 12.78
N 24850( -1.97) 71.9 0.81 -6.23 -9.31
N신세계푸드 51000(0) 82.8 -1.92 -2.86 3.34
N 17380( 2.24) 71.5 2.9 7.15 18.31
N이지바이오 7100( 3.2) 84.3 -1.66 -11.03 -2.47
정유/화학/원전/전력 33
종목 주가 반등 14 30 60
N 95000( -7.41) 70.5 -5.85 -7.86 -6.4
NGS 74800( -3.23) 82.1 -1.84 -2.22 10.16
NGS글로벌 3785( -1.43) 93.4 -9.45 -25.2 46.42
NHD현대에너지솔루션 212000( 7.72) 88.2 2.42 12.35 72.08
NHD현대일렉트릭 1147000( -2.71) 84 -12.38 -12.17 25.36
NKPX홀딩스 85200(0) 75.6 -1.96 -4.48 4.03
NLS 528000( 11.75) 88.5 3.53 23.94 97.01
NLS ELECTRIC 253500( -2.12) 85.4 -12.28 -0.78 -68.35
NLS에코에너지 79200( -2.46) 80 -12 15.96 78.78
NOCI 124500( 2.55) 73 -7.78 -11.51 32.73
NOCI홀딩스 318000( 9.28) 78.6 -4.36 -15.65 77.85
NSK이터닉스 45800( 3.04) 79.8 -11.41 -15.65 -12.6
N가온전선 380000( 12.26) 77.8 -32.62 72.34 247.67
N 21900( -1.57) 71.8 -1.35 -4.78 -0.9
N 15150( 6.84) 73.5 -5.31 48.97 187.48
N 58100( -3.17) 79.7 -13.54 33.41 105.66
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 89.5 -10.75 -13.03 14.27
N롯데정밀화학 54600( -1.09) 82.6 -7.3 -12.64 5.41
N미원화학 12200( -1.61) 90.2 -6.3 -5.06 -89.81
N비에이치아이 79900( -3.62) 80.3 -7.09 -18.88 -15.72
N 258500( -3.72) 76.5 -17.15 11.66 73.14
N수산인더스트리 29500( -2.32) 82.8 -4.99 -12.98 9.87
N씨에스베어링 6160( -2.84) 73 -12.25 -31.33 -21.33
N씨에스윈드 52700( -0.19) 70.4 -8.67 -28.69 -12.46
N 17290( 0.93) 78.3 -13.55 -25.31 -26.11
N 22150( 5.48) 71.4 -8.85 -22.14 -9.22
N 113200( -4.95) 77 -18.68 3 50.73
N코오롱인더 78500( -1.75) 97.8 -9.14 -12.78 -1.88
N티케이케미칼 2200( -1.57) 87.6 -3.08 -10.2 -8.52
N포스코인터내셔널 71300( -0.83) 70.6 -3.65 -12.3 -4.3
N한전기술 144700( -1.5) 86.5 -11.5 -24.67 -7.83
N효성중공업 3730000( -0.4) 96.4 -11.13 -5.35 39.39
N효성티앤씨 422000( -4.09) 87.8 -8.26 -18.38 5.11
엔터/미디어/게임/IT서비스 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 38200( 0.26) 73.8 0.92 -7.73 -8.72
N 4510( -6.91) 75.2 -1.1 -16.33 -26.9
N더존비즈온 120000(0) 99.1 0 1.1 0.59
N에스원 70500( -6.13) 87.4 -1.54 -18.5 -19.15
N 258500( -4.79) 73.5 3.4 -1.15 12.39
유통/여행/화장품/의류 12
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4790( 2.9) 81.5 3.46 -8.59 -7.88
NBGF리테일 136200( -3.2) 78.2 2.71 -1.45 4.53
NGS리테일 28400( -3.57) 76.3 10.72 18.33 33.65
NLF 24400( -1.21) 90 0 -4.87 3.17
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 73.6 0.11 -16.67 -1.4
N 29000( -1.19) 70.1 4.88 0.87 11.32
N롯데쇼핑 158600( -6.6) 80.1 4.55 18.98 38.64
N삼양통상 58200( -2.18) 85.4 -2.68 -3.64 -2.84
N신세계 503000( -7.02) 78.1 13.93 25.12 49.26
N에코마케팅 16000(0) 99.4 0 -0.06 0.44
N 87900( -1.9) 71.3 7.46 5.02 7.46
N현대코퍼레이션 27100( -3.04) 80.4 -3.56 -15.31 3.63
미용/의료/제약 5
종목 주가 반등 14 30 60
N동국제약 21400( -5.52) 82.1 -4.04 -15.42 -4.04
N에스티팜 124900( -4.95) 73.6 -14.51 -25.43 -21.59
N에이피알 402000( -0.5) 87.5 -3.25 -10.47 22.94
N 148300( -11.09) 72.5 -11.46 -24.53 -26.03
N인터로조 18710( -2.04) 83.5 -5.36 -17.03 -4.1