반등강도 50% 이상 

2026.10.23 2026.10.22 2026.10.21 2026.10.20 2026.10.19 2026.10.16
반도체 74
종목 주가 반등 14 30 60
N 170900( 4.53) 76.8 INF INF INF
N 59500( 0.68) 75.9 INF INF INF
N 52200( 5.45) 75.6 INF INF INF
NISC 209000( -6.9) 96 INF INF INF
N 8500( -1.28) 71.3 INF INF INF
NSK하이닉스 1840000( 1.15) 93 INF INF INF
N 59300( -3.73) 76.8 INF INF INF
N그린리소스 15870( -3.23) 97.8 INF INF INF
N기가비스 124900( 4.26) 90 INF INF INF
N네패스 29200( -6.56) 102.2 INF INF INF
N네패스아크 39650( -12.95) 102.5 INF INF INF
N대덕전자 140400( 3.39) 98.2 INF INF INF
N덕산하이메탈 17190( -3.05) 85.6 INF INF INF
N 45950( -2.03) 70.2 INF INF INF
N두산테스나 173400( -2.47) 72.2 INF INF INF
N디바이스 34050( -2.58) 103.6 INF INF INF
N디엔에프 21550( -2.27) 81.6 INF INF INF
N 26500( -6.53) 73.2 INF INF INF
N 7320( -2.79) 72.6 INF INF INF
N리노공업 101000(0) 88 INF INF INF
N마이크로컨텍솔 31700( 5.14) 86.5 INF INF INF
N메카로 39550( 1.02) 92.4 INF INF INF
N브이엠 56000( 3.32) 85.4 INF INF INF
N비에이치 32350( -2.41) 82.6 INF INF INF
N비엠티 15650( 1.76) 100.4 INF INF INF
N삼성전자 281000( 3.88) 94.9 INF INF INF
N신성이엔지 32800( -17.9) 91.2 INF INF INF
N심텍 100400( 0.1) 101.6 INF INF INF
N싸이맥스 35100( -4.23) 103.9 INF INF INF
N아비코전자 9000( -0.33) 79.9 INF INF INF
N 78000(0) 84.5 INF INF INF
N에스에이엠티 18590( 30) 105.8 INF INF INF
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 89.1 INF INF INF
N 34700( 1.46) 74.7 INF INF INF
N 29150( 0.87) 71.8 INF INF INF
N엠케이전자 27700( -2.64) 105.9 INF INF INF
N 27850(0) 84.2 INF INF INF
N오킨스전자 18950( -5.11) 90.8 INF INF INF
N 17950( -2.45) 73.4 INF INF INF
N 14340( -2.85) 89.6 INF INF INF
N원익IPS 116100( 1.22) 82.3 INF INF INF
N 36150( 1.97) 78 INF INF INF
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 78.3 INF INF INF
N 27100( -2.34) 74.2 INF INF INF
N유진테크 118200( 0.68) 84 INF INF INF
N 131500( 2.73) 72.4 INF INF INF
N이오테크닉스 485000( 9.73) 92.3 INF INF INF
N인텍플러스 25300( -6.12) 102 INF INF INF
N 17010( 5.65) 71.7 INF INF INF
N 92600( 12.52) 73.5 INF INF INF
N 182200( 29.96) 70.3 INF INF INF
N케이씨텍 70200( -1.54) 83.1 INF INF INF
N 34050( -1.45) 73.5 INF INF INF
N코리아써키트 82500( -9.34) 89.8 INF INF INF
N코미코 150900( -3.33) 89.3 INF INF INF
N 18690( -0.95) 82 INF INF INF
N타이거일렉 60400( 4.14) 75.6 INF INF INF
N 116100( -1.69) 80.3 INF INF INF
N티씨케이 293000( -3.93) 89.7 INF INF INF
N티에스이 223000( 22.87) 88.8 INF INF INF
N티에프이 57400( -3.2) 71.9 INF INF INF
N티엘비 99000( -1.69) 89 INF INF INF
N티이엠씨 24000( 9.34) 104.1 INF INF INF
N프로텍 92100( 11.23) 84.1 INF INF INF
N피에스케이 106000( 4.54) 97.9 INF INF INF
N피에스케이홀딩스 116900( -3.39) 88.6 INF INF INF
N 48950( -7.47) 75.2 INF INF INF
N 73500( 3.81) 79 INF INF INF
N한미반도체 317000( -14.09) 80.6 INF INF INF
N 14760( -2.25) 72.9 INF INF INF
N 319500( -1.99) 72.3 INF INF INF
N 34000( 0.89) 76 INF INF INF
N한양이엔지 30950( 1.64) 77.4 INF INF INF
N 85900( -1.94) 76 INF INF INF
2차전지 12
종목 주가 반등 14 30 60
N 157000( 5.02) 74.6 INF INF INF
N더블유씨피 16110( 8.19) 81 INF INF INF
N비츠로셀 53200( 0.38) 90.3 INF INF INF
N삼성SDI 613000( -0.16) 99.4 INF INF INF
N상신이디피 23350( 1.3) 94 INF INF INF
N서진시스템 72800( 8.66) 84.5 INF INF INF
N에코프로 126800( -1.86) 75.8 INF INF INF
N 190400( -0.05) 71.2 INF INF INF
N엘앤에프 160500( 0.19) 92.4 INF INF INF
N 99600( -1.97) 72.7 INF INF INF
N케이엔더블유 9040( -2.16) 82.7 INF INF INF
N후성 12080( 2.2) 89.4 INF INF INF
자동차/자율주행 8
종목 주가 반등 14 30 60
N 48700( -4.32) 77.9 INF INF INF
N 4990( 4.07) 71 INF INF INF
N 10610( 0.19) 70.7 INF INF INF
N영화테크 8530( -3.18) 74.9 INF INF INF
N 6810( -3.81) 70.9 INF INF INF
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 INF INF INF
N한중엔시에스 52500( -3.31) 71 INF INF INF
N 596000( -8.02) 72.2 INF INF INF
디스플레이 6
종목 주가 반등 14 30 60
N 45100( -4.04) 71.2 INF INF INF
N야스 10100( -0.1) 80.3 INF INF INF
N 19250( -1.28) 79.6 INF INF INF
N엘티씨 39100( 1.82) 76.4 INF INF INF
N영우디에스피 1447( 1.33) 94.5 INF INF INF
N코텍 12360( 2.15) 90.4 INF INF INF
전기전자/로봇/통신 30
종목 주가 반등 14 30 60
NLG유플러스 15600( -3.76) 76.8 INF INF INF
NLG이노텍 760000( 3.83) 97.2 INF INF INF
NRFHIC 96800( -0.31) 88.7 INF INF INF
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 86.2 INF INF INF
NSK텔레콤 100500( -0.79) 101 INF INF INF
N다산네트웍스 4390( -1.79) 95.5 INF INF INF
N대한광통신 23100( 0.43) 98.8 INF INF INF
N 306000( -6.85) 70.9 INF INF INF
N비츠로테크 14520( 2.98) 83.9 INF INF INF
N삼성전기 1031000( 2.08) 107.6 INF INF INF
N 13200( -3.65) 76.9 INF INF INF
N삼지전자 56400( 13.6) 100 INF INF INF
N삼화콘덴서 62500( -4.14) 82.3 INF INF INF
N 45450( 1.22) 78.3 INF INF INF
N슈피겐코리아 30100( 5.8) 72.7 INF INF INF
N쏠리드 15400( -1.28) 87.2 INF INF INF
N아모텍 17140( -11.6) 97.9 INF INF INF
N 3180( -4.07) 77.6 INF INF INF
N 14140( 0.43) 95.1 INF INF INF
N 58800( -2.65) 71.2 INF INF INF
N오이솔루션 37650( -8.06) 87.4 INF INF INF
N옵티시스 13110( -3.89) 98.6 INF INF INF
N 13910( -3.13) 76.3 INF INF INF
N이노와이어리스 43800( -4.78) 80.1 INF INF INF
N 51500( -7.54) 70.4 INF INF INF
N케이엠더블유 28900( -5.25) 73.2 INF INF INF
N 8900( -6.32) 90.3 INF INF INF
N파이버프로 20300( 1.55) 81.8 INF INF INF
N파인테크닉스 2200( -0.68) 95.4 INF INF INF
N 7220( -0.14) 75.9 INF INF INF
철강/건설 32
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 79700( -0.75) 134.5 INF INF INF
NDSR제강 5320( 2.7) 93.1 INF INF INF
NGS건설 31500( -1.56) 126.8 INF INF INF
N 23100( -3.55) 73.7 INF INF INF
N 6300( -2.93) 81.7 INF INF INF
N 5340( -0.93) 78.3 INF INF INF
N 24050( -1.03) 71.5 INF INF INF
N 35850( -0.28) 74.1 INF INF INF
NSK디앤디 12330( -1.12) 88.5 INF INF INF
NSK오션플랜트 19130( -0.93) 76.9 INF INF INF
N 24150( -2.23) 77.4 INF INF INF
N금호건설 4355( -5.02) 86.6 INF INF INF
N남선알미늄 1750( -3.42) 82.2 INF INF INF
N 3075( -2.38) 70.6 INF INF INF
N 5220( 1.75) 79.5 INF INF INF
N대우건설 29300( 2.81) 118.9 INF INF INF
N 6090( -1.77) 88.7 INF INF INF
N동국홀딩스 11400(0) 98.6 INF INF INF
N 7510( -5.65) 78.4 INF INF INF
N동아지질 15890( -2.22) 91.8 INF INF INF
N만호제강 5050( -12.93) 75.2 INF INF INF
N삼성E&A 49500( -2.17) 95.6 INF INF INF
N 399500( 0.76) 78.5 INF INF INF
N 13400( -1.83) 70.7 INF INF INF
N세보엠이씨 23700( 2.38) 98.2 INF INF INF
N 3720( 0.81) 81.1 INF INF INF
N티플랙스 3900( -5.22) 82.1 INF INF INF
N포스코스틸리온 48000(0) 76 INF INF INF
N한미글로벌 22750( -2.36) 101.6 INF INF INF
N한신공영 13570( -5.17) 94.1 INF INF INF
N현대건설 144900( -6.52) 108.2 INF INF INF
N현대제철 43450( -5.85) 96.8 INF INF INF
조선/기계/우주/방산 31
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 163000( 0.37) 107.3 INF INF INF
NHD현대 269000( -0.19) 78.4 INF INF INF
N 76800( -3.03) 73.6 INF INF INF
NLIG넥스원 839000( 0.6) 90.1 INF INF INF
NRF시스템즈 12180( -0.25) 81.4 INF INF INF
NSIMPAC 6000( -8.54) 81.3 INF INF INF
NSNT에너지 44400( -3.69) 79.9 INF INF INF
N대창단조 6640( -1.04) 87.4 INF INF INF
N 67700( -2.87) 79.4 INF INF INF
N 14110( -0.84) 79.2 INF INF INF
N 8880( -1.33) 72.1 INF INF INF
N삼성중공업 29550( 0.85) 79 INF INF INF
N성광벤드 35250( 2.32) 90.4 INF INF INF
N 2650( -6.53) 157 INF INF INF
N 167000( 5.9) 72 INF INF INF
N 125300( 27.99) 70.9 INF INF INF
N와이지-원 19300( 9.47) 76.2 INF INF INF
N 167000( 3.09) 74.6 INF INF INF
N진성티이씨 17300( 2.06) 100.7 INF INF INF
N 20200( 9.49) 73 INF INF INF
N태광 35250( 1.44) 75.4 INF INF INF
N태웅 40700( -2.05) 72.3 INF INF INF
N하이록코리아 39150( 1.56) 80.6 INF INF INF
N한국카본 36650( -5.42) 82.7 INF INF INF
N한국항공우주 161700( 0.37) 82.7 INF INF INF
N한화에어로스페이스 1227000( 0.9) 82.8 INF INF INF
N한화오션 115800( -1.95) 77.9 INF INF INF
N현대로템 201000( -0.25) 79.1 INF INF INF
N 6090( -2.25) 82.8 INF INF INF
N효성 216000( -4.42) 80.8 INF INF INF
N 5640( -0.7) 72.4 INF INF INF
음식료/비료/종이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 178200( -0.89) 74.1 INF INF INF
N 24850( -1.97) 71.9 INF INF INF
N신세계푸드 51000(0) 82.8 INF INF INF
N 17380( 2.24) 71.5 INF INF INF
N이지바이오 7100( 3.2) 84.3 INF INF INF
정유/화학/원전/전력 33
종목 주가 반등 14 30 60
N 95000( -7.41) 70.5 INF INF INF
NGS 74800( -3.23) 82.1 INF INF INF
NGS글로벌 3785( -1.43) 93.4 INF INF INF
NHD현대에너지솔루션 212000( 7.72) 88.2 INF INF INF
NHD현대일렉트릭 1147000( -2.71) 84 INF INF INF
NKPX홀딩스 85200(0) 75.6 INF INF INF
NLS 528000( 11.75) 88.5 INF INF INF
NLS ELECTRIC 253500( -2.12) 85.4 INF INF INF
NLS에코에너지 79200( -2.46) 80 INF INF INF
NOCI 124500( 2.55) 73 INF INF INF
NOCI홀딩스 318000( 9.28) 78.6 INF INF INF
NSK이터닉스 45800( 3.04) 79.8 INF INF INF
N가온전선 380000( 12.26) 77.8 INF INF INF
N 21900( -1.57) 71.8 INF INF INF
N 15150( 6.84) 73.5 INF INF INF
N 58100( -3.17) 79.7 INF INF INF
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 89.5 INF INF INF
N롯데정밀화학 54600( -1.09) 82.6 INF INF INF
N미원화학 12200( -1.61) 90.2 INF INF INF
N비에이치아이 79900( -3.62) 80.3 INF INF INF
N 258500( -3.72) 76.5 INF INF INF
N수산인더스트리 29500( -2.32) 82.8 INF INF INF
N씨에스베어링 6160( -2.84) 73 INF INF INF
N씨에스윈드 52700( -0.19) 70.4 INF INF INF
N 17290( 0.93) 78.3 INF INF INF
N 22150( 5.48) 71.4 INF INF INF
N 113200( -4.95) 77 INF INF INF
N코오롱인더 78500( -1.75) 97.8 INF INF INF
N티케이케미칼 2200( -1.57) 87.6 INF INF INF
N포스코인터내셔널 71300( -0.83) 70.6 INF INF INF
N한전기술 144700( -1.5) 86.5 INF INF INF
N효성중공업 3730000( -0.4) 96.4 INF INF INF
N효성티앤씨 422000( -4.09) 87.8 INF INF INF
엔터/미디어/게임/IT서비스 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 38200( 0.26) 73.8 INF INF INF
N 4510( -6.91) 75.2 INF INF INF
N더존비즈온 120000(0) 99.1 INF INF INF
N에스원 70500( -6.13) 87.4 INF INF INF
N 258500( -4.79) 73.5 INF INF INF
유통/여행/화장품/의류 12
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4790( 2.9) 81.5 INF INF INF
NBGF리테일 136200( -3.2) 78.2 INF INF INF
NGS리테일 28400( -3.57) 76.3 INF INF INF
NLF 24400( -1.21) 90 INF INF INF
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 73.6 INF INF INF
N 29000( -1.19) 70.1 INF INF INF
N롯데쇼핑 158600( -6.6) 80.1 INF INF INF
N삼양통상 58200( -2.18) 85.4 INF INF INF
N신세계 503000( -7.02) 78.1 INF INF INF
N에코마케팅 16000(0) 99.4 INF INF INF
N 87900( -1.9) 71.3 INF INF INF
N현대코퍼레이션 27100( -3.04) 80.4 INF INF INF
미용/의료/제약 5
종목 주가 반등 14 30 60
N동국제약 21400( -5.52) 82.1 INF INF INF
N에스티팜 124900( -4.95) 73.6 INF INF INF
N에이피알 402000( -0.5) 87.5 INF INF INF
N 148300( -11.09) 72.5 INF INF INF
N인터로조 18710( -2.04) 83.5 INF INF INF