반등강도 50% 이상 

2026.04.09 2026.04.08 2026.04.07 2026.04.06 2026.04.03 2026.04.02 2026.04.01 2026.03.31 2026.03.30
반도체 74
종목 주가 반등 14 30 60
N 92600( -1.91) 76.8 18.87 5.59 -6.46
N 30500( 3.21) 75.9 9.91 1.16 4.1
N 44700( -2.61) 75.6 -2.08 -2.19 -3.77
NISC 271000( 5.45) 96 12.92 46.01 54.15
N 6700( -2.76) 71.3 0.15 -6.42 -10.31
NSK하이닉스 998000( -3.39) 93 6.97 6.4 12.51
N 61300( -5.4) 76.8 -6.98 1.32 -13.42
N그린리소스 15410( -1.15) 97.8 16.21 22.11 74.12
N기가비스 80700( -0.86) 90 5.08 9.05 23.96
N네패스 21800( -4.39) 102.2 13.96 31.48 14.74
N네패스아크 27350( -8.07) 102.5 0.92 51.1 21.56
N대덕전자 87400( -1.35) 98.2 -0.34 35.29 43.51
N덕산하이메탈 12680( -0.94) 85.6 12.41 6.29 15.27
N 27700( -3.32) 70.2 -4.81 -0.72 -9.33
N두산테스나 86200( -5.27) 72.2 -13.8 37.7 33.85
N디바이스 25650( 0.98) 103.6 12.01 39.86 22.73
N디엔에프 20350( -4.01) 81.6 2.26 -1.21 5.77
N 18300( -0.16) 73.2 -2.87 4.57 57.08
N 5560( -3.97) 72.6 -5.12 -8.4 -10.75
N리노공업 111500( -4.54) 88 8.04 -6.69 12.63
N마이크로컨텍솔 28500( -1.38) 86.5 4.78 -2.4 31.03
N메카로 37000( -1.73) 92.4 -1.33 27.37 48.3
N브이엠 43250( -0.57) 85.4 -4.53 4.59 38.84
N비에이치 21750( -2.9) 82.6 -0.23 29.85 9.35
N비엠티 14900( -5.22) 100.4 -1.84 14.62 20.55
N삼성전자 204000( -3.09) 94.9 13.27 8.57 22.6
N신성이엔지 3160( -5.81) 91.2 23.2 45.29 30.58
N심텍 68400( 0.59) 101.6 16.72 29.79 25.74
N싸이맥스 27500( -2.14) 103.9 9.78 26.73 47.85
N아비코전자 9430( -1.67) 79.9 3.97 18.92 4.08
N 102100( 12.57) 84.5 18.17 16.29 8.96
N에스에이엠티 5730( -1.72) 105.8 9.35 14.6 18.63
N에이디테크놀로지 51000( -6.42) 89.1 -8.77 20 27.02
N 40350( -1.94) 74.7 2.02 7.74 -10.43
N 25950( -5.29) 71.8 -7.98 -12.92 -8.3
N엠케이전자 19410( -5.78) 105.9 18.72 89.18 84.86
N 32850( -2.09) 84.2 1.86 18.17 20.11
N오킨스전자 20650( 0.98) 90.8 0 14.79 27.47
N 18010( -4.71) 73.4 -7.16 -14.03 -17.95
N 16480( -7.52) 89.6 7.71 26.77 22.99
N원익IPS 116300( -4.2) 82.3 -4.28 -7.63 -0.68
N 31550( -1.71) 78 -3.96 -8.42 4.47
N원익머트리얼즈 42250(0) 78.3 -0.82 -7.95 -1.17
N 29100( -1.19) 74.2 -5.06 -5.52 6.01
N유진테크 124800( -6.59) 84 0.56 -3.48 17.29
N 117900( -1.83) 72.4 2.52 3.69 2.79
N이오테크닉스 426500( -3.51) 92.3 4.53 1.79 2.03
N인텍플러스 22450( -2.18) 102 23.9 56.77 23.76
N 6990( 5.27) 71.7 6.23 8.37 -4.38
N 41200( -4.19) 73.5 0.73 -5.29 -12.9
N 63800( -6.18) 70.3 -10.52 -8.86 22.93
N케이씨텍 47350( 1.72) 83.1 -2.47 3.84 -6.24
N 33700( -2.32) 73.5 -5.47 2.74 -10.73
N코리아써키트 81500( 2.64) 89.8 0.99 55.53 41.25
N코미코 125000( 5.4) 89.3 13.64 15.74 9.55
N 18330( -0.38) 82 4.86 12.11 -6.19
N타이거일렉 32650( 4.15) 75.6 6.53 13.96 -5.22
N 74700( 8.1) 80.3 17.82 8.58 6.11
N티씨케이 248000( 2.27) 89.7 1.43 13.5 12.73
N티에스이 119100( 3.66) 88.8 3.57 20.3 32.78
N티에프이 52900( -3.99) 71.9 -18.99 3.93 22.88
N티엘비 80000( 8.4) 89 7.53 29.66 33.33
N티이엠씨 13500( -7.22) 104.1 33.66 47.86 36.36
N프로텍 53300( -3.62) 84.1 -5.33 -3.79 0.57
N피에스케이 83300( -1.88) 97.9 -0.24 35.45 42.64
N피에스케이홀딩스 102900( -4.19) 88.6 2.08 -10.68 41.15
N 29800( -4.18) 75.2 -8.59 -12.74 -15.1
N 58800( -3.29) 79 -7.69 -6.07 -8.13
N한미반도체 278000( -0.89) 80.6 0 -14.2 40.55
N 15690( 2.28) 72.9 11.28 3.98 12.47
N 267500( -1.83) 72.3 -5.31 -9.78 -9.32
N 27900( -3.96) 76 -3.29 14.81 -5.42
N한양이엔지 30850( -4.78) 77.4 -4.93 3.52 7.12
N 53100( -4.5) 76 -6.18 -1.48 -18.31
2차전지 12
종목 주가 반등 14 30 60
N 116600( -0.34) 74.6 -12 2.28 27.99
N더블유씨피 16210( 7.78) 81 15.79 59.23 79.51
N비츠로셀 41550( 6.95) 90.3 17.71 91.47 89.73
N삼성SDI 480000( 1.8) 99.4 21.06 18.96 26.32
N상신이디피 21350( -4.26) 94 17.44 33.44 36.51
N서진시스템 43800( -1.24) 84.5 -5.4 -2.67 22.86
N에코프로 148900( -2.74) 75.8 1.99 -9.48 -6.53
N 206000( -1.2) 71.2 3.57 1.48 -0.24
N엘앤에프 183100( -0.54) 92.4 26.71 61.89 51.57
N 97300( -2.01) 72.7 6.11 -1.72 -4.79
N케이엔더블유 8070( -4.04) 82.7 6.32 2.15 48.07
N후성 11240( 15.76) 89.4 55.89 56.33 34.93
자동차/자율주행 8
종목 주가 반등 14 30 60
N 35750( -1.65) 77.9 -13.33 28.83 27.68
N 4555( 0.44) 71 0.11 6.67 -7.89
N 10590( -0.84) 70.7 -1.4 2.82 1.92
N영화테크 8860( 1.96) 74.9 5.98 4.48 7.39
N 6640( -2.92) 70.9 5.73 41.88 30.2
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 -2.47 30.43 27.55
N한중엔시에스 49000( -0.51) 71 -3.73 -7.55 -4.85
N 393500( -5.29) 72.2 1.55 -1.5 -5.64
디스플레이 6
종목 주가 반등 14 30 60
N 47200( 5.95) 71.2 -10.78 15.26 9.77
N야스 11460( 0.35) 80.3 5.82 14.37 -5.76
N 16720( -1.59) 79.6 -3.85 14.84 -1.65
N엘티씨 27700( -4.48) 76.4 -20.52 27.06 -4.32
N영우디에스피 1299( -3.85) 94.5 -0.46 13.85 19.83
N코텍 10390( -0.29) 90.4 0.1 6.78 2.97
전기전자/로봇/통신 30
종목 주가 반등 14 30 60
NLG유플러스 16190( 0.37) 76.8 1.5 9.69 2.79
NLG이노텍 341000( -1.73) 97.2 12.54 32.17 44.8
NRFHIC 85800( 0.82) 88.7 5.8 14.86 74.75
NRF머트리얼즈 75700( 5.43) 86.2 10.51 24.51 87.61
NSK텔레콤 93800( 5.39) 101 17.25 21.5 27.79
N다산네트웍스 5000( -6.72) 95.5 -2.91 28.87 33.16
N대한광통신 14180( -3.47) 98.8 52.47 157.35 343.13
N 249000( -2.73) 70.9 1.43 -3.68 -10.27
N비츠로테크 11150( -2.71) 83.9 -5.27 12.74 8.99
N삼성전기 516000( 0.39) 107.6 12.91 28.36 69.74
N 14500( -5.04) 76.9 -9.03 21.95 20.53
N삼지전자 27850( -4.62) 100 7.12 29.53 29.84
N삼화콘덴서 58400( -2.83) 82.3 1.74 21.41 76.7
N 45450( -1.62) 78.3 -8.83 -3.91 -1.52
N슈피겐코리아 27550( -0.18) 72.7 14.32 13.37 20.31
N쏠리드 14220( -5.83) 87.2 -0.84 57.82 51.28
N아모텍 16210( 0.37) 97.9 12.73 28.55 70.99
N 3585( -3.37) 77.6 8.64 17.93 -8.08
N 15210( 1.94) 95.1 14.79 54.73 50
N 59200( -2.63) 71.2 -2.79 11.91 2.78
N오이솔루션 39500( 0.13) 87.4 -1.13 55.51 135.4
N옵티시스 16000(0) 98.6 39.49 78.97 84.33
N 15210( -2.69) 76.3 -9.57 19.29 16.28
N이노와이어리스 40700( -4.01) 80.1 -1.93 7.96 17.8
N 34550( -0.14) 70.4 -6.75 -20.94 -12.2
N케이엠더블유 24750( -6.78) 73.2 -15.24 30.06 28.91
N 9430( 3.63) 90.3 39.7 83.46 85.27
N파이버프로 20200( -1.7) 81.8 -4.04 33.51 26.88
N파인테크닉스 2295( -3.16) 95.4 2.68 12.22 16.08
N 7820( -3.34) 75.9 -7.46 -5.21 9.37
철강/건설 32
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 94300( -0.95) 134.5 42.02 100.64 95.24
NDSR제강 5210(0) 93.1 8.09 8.54 29.6
NGS건설 35550( -4.95) 126.8 35.43 79 75.12
N 25300( -2.32) 73.7 -0.2 9.29 5.64
N 6980( -1.69) 81.7 6.08 13.87 14.99
N 5470( -0.73) 78.3 -0.55 10.17 -8.22
N 26300( 0.38) 71.5 -0.38 8.68 13.36
N 29250( -2.82) 74.1 1.39 5.79 1.04
NSK디앤디 12810( -0.31) 88.5 -1.76 0.31 0.71
NSK오션플랜트 25650( -3.57) 76.9 -10.63 43.94 48.52
N 26350( -3.3) 77.4 2.73 5.4 15.32
N금호건설 5290( -0.19) 86.6 5.59 13.76 17.56
N남선알미늄 2165( 5.1) 82.2 57.68 62.9 71.01
N 3845( -3.27) 70.6 7.25 18.13 13.42
N 5580( -3.29) 79.5 -7.15 14.46 3.14
N대우건설 23350( 3.55) 118.9 46.86 146.57 304.68
N 7010( -2.91) 88.7 10.39 13.98 7.52
N동국홀딩스 10810( -3.31) 98.6 8.86 14.76 41.86
N 9250( 2.21) 78.4 6.69 25.34 41.87
N동아지질 18300( -0.81) 91.8 6.4 14.16 1.61
N만호제강 5060( 1) 75.2 -3.25 -5.95 -89.9
N삼성E&A 51300( 1.58) 95.6 55.93 64.16 54.05
N 300000( -2.91) 78.5 7.91 9.89 -4
N 16870( -3.32) 70.7 -2.09 20.85 0.06
N세보엠이씨 19120( -1.04) 98.2 5.23 8.08 26.04
N 4045( -2.88) 81.1 -5.82 INF -3.11
N티플랙스 3390( -1.17) 82.1 0 INF 7.28
N포스코스틸리온 48000(0) 76 4.58 INF 15.11
N한미글로벌 30700( -6.26) 101.6 14.98 INF 57.52
N한신공영 16070( -5.58) 94.1 5.38 INF 27.04
N현대건설 183400( -2.81) 108.2 20.34 INF 60.6
N현대제철 39200( 3.57) 96.8 12.16 INF 23.27
조선/기계/우주/방산 31
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 158200( -1.68) 107.3 22.07 22.35 28.1
NHD현대 254500( 1.39) 78.4 -4.5 -5.39 3.88
N 78400( -1.13) 73.6 -0.51 1.16 -5.08
NLIG넥스원 887000( 6.48) 90.1 20.68 16.86 97.99
NRF시스템즈 11230( 2.56) 81.4 5.45 48.35 52.58
NSIMPAC 5320( -0.56) 81.3 8.46 9.69 1.92
NSNT에너지 58000( 3.94) 79.9 19.83 40.27 30.34
N대창단조 6900( -0.72) 87.4 4.23 10.4 4.7
N 67400( 1.81) 79.4 11.4 12.9 10.13
N 14990(0) 79.2 12.03 6.61 6.77
N 10020( 0.2) 72.1 2.56 11.96 -1.67
N삼성중공업 28150( -0.53) 79 6.83 1.08 0.72
N성광벤드 38750( 0.26) 90.4 13.14 15.5 19.78
N 2945( 9.07) 157 53.39 60.49 67.81
N 158800( -7.62) 72 -13.7 -16.86 -22.54
N 81500( -5.23) 70.9 -20.1 -14.21 -8.63
N와이지-원 12300( -0.57) 76.2 -4.65 3.89 28.13
N 114600( -3.94) 74.6 -10.47 -15.74 -10.75
N진성티이씨 17150( -4.19) 100.7 8.2 8.27 10.79
N 18760( -2.19) 73 -6.2 9.39 -14.53
N태광 42900( 4.63) 75.4 22.57 52.67 46.42
N태웅 45600( -1.3) 72.3 0.66 -8.8 48.05
N하이록코리아 38650( 0.26) 80.6 4.46 9.18 15.89
N한국카본 43700( -0.68) 82.7 2.1 2.58 23.97
N한국항공우주 199900( 4.99) 82.7 6.33 14.82 22.94
N한화에어로스페이스 1451000( -2.22) 82.8 5.99 -0.27 21.63
N한화오션 123500( -3.29) 77.9 -1.75 -0.72 -7.28
N현대로템 203000( -1.69) 79.1 6.95 -2.17 -4.47
N 5950( -0.67) 82.8 8.97 13.98 9.17
N효성 149600( -1.64) 80.8 4.84 6.93 -1.19
N 5660( 1.43) 72.4 8.02 10.33 9.69
음식료/비료/종이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 163200( 2.97) 74.1 4.95 5.56 -3.15
N 27450( -0.36) 71.9 0.73 7.65 3.58
N신세계푸드 47800( -0.31) 82.8 -2.15 -0.31 -0.21
N 14930( 1.98) 71.5 3.82 7.56 11.09
N이지바이오 7410( 0.14) 84.3 6.31 6.62 0.95
정유/화학/원전/전력 33
종목 주가 반등 14 30 60
N 94100( -2.69) 70.5 -7.11 0.75 -9.43
NGS 69400( 1.17) 82.1 2.36 8.44 -2.66
NGS글로벌 3625( -3.59) 93.4 39.16 43.85 49.79
NHD현대에너지솔루션 164200( -4.2) 88.2 27.68 52.04 93.63
NHD현대일렉트릭 980000(0) 84 1.55 4.14 5.04
NKPX홀딩스 84100( 2.31) 75.6 3.06 7.68 9.65
NLS 280000( -2.44) 88.5 1.08 15.23 23.89
NLS ELECTRIC 788000(0) 85.4 -5.52 8.84 21.98
NLS에코에너지 43850( -3.41) 80 -1.68 7.34 3.18
NOCI 92000( -0.65) 73 -2.34 12.2 17.35
NOCI홀딩스 200000( 1.42) 78.6 9.11 41.14 29.03
NSK이터닉스 58900( 1.73) 79.8 9.48 105.94 160.62
N가온전선 103600( -2.81) 77.8 -1.89 7.92 18
N 22350( -0.45) 71.8 0.68 3 0
N 5340( -5.15) 73.5 -1.84 -0.56 42.02
N 30400( -3.18) 79.7 4.83 2.53 -3.65
N두산에너빌리티 100000( -1.19) 89.5 -0.89 -2.44 4.82
N롯데정밀화학 51400( 1.58) 82.6 -0.39 6.75 8.44
N미원화학 118600(0) 90.2 -0.92 9.11 13.6
N비에이치아이 92500( -2.32) 80.3 -7.22 -11.9 19.97
N 142500( -3.06) 76.5 -15.48 -2.4 -10.66
N수산인더스트리 28450( -0.87) 82.8 3.27 9.85 6.75
N씨에스베어링 7710( -0.26) 73 -0.77 17.35 25.37
N씨에스윈드 67700( 4.48) 70.4 9.02 32.49 57.08
N 21950( -7.19) 78.3 -8.54 6.3 130.57
N 23300( -4.31) 71.4 -8.27 -11.74 -8.63
N 77200( -3.5) 77 -1.03 -4.69 7.52
N코오롱인더 90000( 8.04) 97.8 11.8 45.63 43.77
N티케이케미칼 2255( -2.17) 87.6 -7.58 22.55 22.42
N포스코인터내셔널 73900( 0.68) 70.6 -5.5 -2.51 15.47
N한전기술 169400( -1.97) 86.5 3.36 5.88 11.67
N효성중공업 2882000( -1.64) 96.4 0.77 13.02 20.28
N효성티앤씨 454000( 11) 87.8 16.56 37.58 14.79
엔터/미디어/게임/IT서비스 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 37500( 0.94) 73.8 1.35 2.04 15.56
N 5400( -7.38) 75.2 -17.05 12.38 93.9
N더존비즈온 119500( 0.25) 99.1 0.67 0.42 40.75
N에스원 93600( 4.46) 87.4 6.97 13.73 4.7
N 234000( 7.34) 73.5 3.77 6.61 15.27
유통/여행/화장품/의류 12
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 5080( -2.12) 81.5 0.2 1.6 -4.69
NBGF리테일 147800( 10.63) 78.2 18.15 22.66 19.87
NGS리테일 22450( 4.18) 76.3 7.16 16.44 6.9
NLF 24550( -1.21) 90 4.91 18.89 19.76
NLX인터내셔널 46950( 1.73) 73.6 -2.59 14.23 9.82
N 24800( 0.61) 70.1 -3.69 1.64 2.69
N롯데쇼핑 111200( 3.73) 80.1 -2.54 18.42 12.55
N삼양통상 59800( -0.5) 85.4 0.17 5.65 4.36
N신세계 346500( 5) 78.1 4.21 4.84 -2.39
N에코마케팅 16000(0) 99.4 0.44 0.95 0.63
N 81000( -2.06) 71.3 -0.25 -6.03 -12.24
N현대코퍼레이션 26400( -3.47) 80.4 1.73 3.94 6.67
미용/의료/제약 5
종목 주가 반등 14 30 60
N동국제약 28500( 2.7) 82.1 38.69 47.9 58.51
N에스티팜 141100( 0.79) 73.6 -8.85 -11.59 -8.85
N에이피알 365500( 8.94) 87.5 17.9 21.23 37.41
N 160800( -1.95) 72.5 -19.6 -13.64 20
N인터로조 19850( -1.73) 83.5 1.74 12.78 5.75