반등강도 50% 이상 

2026.04.10 2026.04.09 2026.04.08 2026.04.07 2026.04.06 2026.04.03 2026.04.02 2026.04.01 2026.03.31
반도체 72
종목 주가 반등 14 30 60
NDB하이텍 94800( 2.38) 77.3 13.13 11.53 -4.24
NGST 32350( 6.07) 90.9 19.59 9.85 10.41
NHPSP 45550( 1.9) 74.5 0.89 4.47 -1.94
NISC 257500( -4.98) 91.4 3 47.65 46.47
N 6900( 2.07) 71.4 5.18 -2.68 -7.63
NSK하이닉스 1027000( 2.91) 92.3 11.39 7.54 15.78
N그린리소스 15290( -0.78) 94.7 -0.78 17.89 72.77
N기가비스 85500( 5.95) 96.2 9.62 10.47 31.34
N네패스 25150( 15.37) 109.6 37.36 47.51 32.37
N네패스아크 28750( 5.12) 89.1 13.86 56.59 27.78
N대덕전자 89900( 2.86) 99.9 5.27 43.84 47.62
N덕산하이메탈 12410( -2.13) 82 11.9 -10.53 12.82
N 49500( 9.88) 73.9 6.45 -1.59 -6.95
N디바이스 27700( 7.99) 112.3 15.42 50.87 32.54
N디엔에프 20600( 1.23) 77.7 0.98 -0.48 7.07
N디케이티 19340( 5.68) 79.2 2.55 2.17 66.01
N 5780( 3.96) 72.4 0.52 -7.07 -7.22
N리노공업 111800( -1.15) 82.7 6.58 -1.67 12.93
N마이크로컨텍솔 29850( 4.74) 90.4 9.54 1.7 37.24
N메카로 38150( 3.11) 94.1 3.11 31.33 52.91
N브이엠 46000( 6.36) 91.7 2.91 15 47.67
N 14260( 5.79) 72.4 -1.04 -0.28 -12.89
N비에이치 23350( 7.36) 89.5 7.6 32.6 17.4
N비엠티 15240( 2.28) 90.4 -1.61 14.93 23.3
N삼성전자 206000( 0.98) 92.2 14.64 8.42 23.8
N 429500( 7.11) 73.2 8.46 -2.83 0.12
N 54000( 7.57) 73.4 10.54 -13.46 -2.7
N신성이엔지 3785( 19.78) 108.4 47.56 55.44 56.4
N심텍 68100( -0.44) 95.3 21.17 27.77 25.18
N싸이맥스 27000( -1.82) 90.4 5.47 28.88 45.16
N아비코전자 9560( 1.38) 79.4 7.54 19.5 5.52
N에스앤에스텍 98100( -3.92) 94.4 17.49 13.94 4.7
N에스에이엠티 6370( 11.17) 104.9 21.56 25.39 31.88
N에이디테크놀로지 51300( 0.59) 82.3 -11.25 5.12 27.77
N엠케이전자 20600( 6.13) 98.3 32.14 59.81 96.19
N 24750( 5.32) 73.9 18.99 3.13 3.56
N오로스테크놀로지 31900( -2.89) 75.3 2.08 17.71 16.64
N오킨스전자 19900( -3.63) 87.7 -3.86 2.95 22.84
N 19500( 8.27) 78 4.06 -5.34 -11.16
N와이엠티 16710( 1.4) 79.6 0.97 31.47 24.7
N원익IPS 122100( 3.39) 82.9 0.91 1.75 4.27
N원익QnC 31500( 0.8) 75.2 -1.1 -5.83 4.3
N원익머트리얼즈 42250(0) 78.3 0.6 -5.06 -1.17
N월덱스 29900( 2.75) 76.7 -0.33 -0.83 8.93
N유진테크 126400( -0.47) 78.1 8.22 1.77 18.8
N 50400( 6.44) 70.4 -0.4 -13.55 -13.85
N이오테크닉스 448000( 5.04) 94 7.43 12.42 7.18
N인텍플러스 24500( 9.13) 104.4 28.47 61.61 35.06
N저스템 7030( 0.57) 77.9 1.44 10.02 -3.83
N케이씨텍 49700( 4.96) 94.1 1.84 11.56 -1.58
N케이엔제이 34650( 2.82) 74.1 -2.81 0.73 -8.21
N코리아써키트 80100( -1.72) 90.7 -4.64 50.56 38.82
N코미코 134100( 7.28) 106 24.74 23.25 17.53
N큐알티 19580( 6.82) 93.5 16.62 18.52 0.2
N타이거일렉 35200( 7.81) 89 19.93 22.01 2.18
N테스 82500( 10.44) 100.9 35.47 24.06 17.19
N티씨케이 241000( -2.82) 88.9 0.84 9.55 9.55
N티에스이 118200( -0.76) 92.6 7.16 17.61 31.77
N 56500( 6.81) 74.4 -18.12 -5.04 31.24
N티엘비 74500( -6.88) 90.1 1.92 19.58 24.17
N티이엠씨 13530( 0.22) 83.8 35.57 45.33 36.67
N프로텍 55300( 3.75) 84.1 0.73 1.84 4.34
N피에스케이 81600( -2.04) 93.2 -0.61 39.01 39.73
N피에스케이홀딩스 106100( 3.11) 87.1 6.42 1.63 45.54
N하나마이크론 31000( 4.03) 74.8 -0.32 -3.73 -11.68
N하나머티리얼즈 60500( 2.89) 78.4 -4.57 -1.63 -5.47
N한미반도체 286000(0) 82.6 3.81 -8.48 44.59
N한솔아이원스 15920( 1.47) 77.6 13.71 4.33 14.12
N한솔케미칼 277000( 3.55) 74.1 1.47 -5.14 -6.1
N한양디지텍 28100( 0.72) 72.4 -19.37 11.73 -4.75
N한양이엔지 31550( 2.27) 73.6 -4.1 5.52 9.55
N해성디에스 54900( 3.39) 74.6 1.29 0.92 -15.54
2차전지 13
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 123800( 6.17) 83.3 -4.92 16.79 35.89
N더블유씨피 16820( 3.76) 97 24.68 62.67 86.27
N 49150( 10.2) 74.7 16.75 31.07 8.62
N비츠로셀 45250( 8.9) 111 30.22 104.75 106.62
N삼성SDI 481000( 0.21) 96.3 18.62 20.25 26.58
N상신이디피 21450( 0.47) 88.9 15.38 35.93 37.15
N서진시스템 45250( 3.31) 87.3 4.38 0.78 26.93
N에코프로 146400( -1.68) 71.4 -1.74 -9.41 -8.1
N엘앤에프 186800( 2.02) 94.3 20.28 63.72 54.64
N 15730( 3.76) 73 16.86 21.37 19.08
N 10460( 7.84) 74.2 -2.88 -1.32 -4.39
N케이엔더블유 8390( 3.97) 82.4 15.25 3.45 53.94
N후성 10590( -5.78) 83.2 43.69 47.7 27.13
자동차/자율주행 11
종목 주가 반등 14 30 60
NDN오토모티브 35350( -1.12) 73.6 -13.25 26.25 26.25
N두올 4625( 1.54) 74.6 -0.32 1.54 -6.47
N 10700( 1.04) 71.3 -0.56 -4.97 2.98
N 4070( 1.88) 75.7 4.9 4.76 4.49
N 14630( 2.96) 71 -3.37 -8.1 12.71
N영화테크 9070( 2.37) 86.7 8.36 6.08 9.94
N 7490( 9.5) 87.9 10.8 12.63 1.63
N 6860( 3.31) 71.3 10.82 40.57 34.51
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 0 12.02 27.55
N 65000( 2.69) 72 12.07 10.17 -6.88
N한중엔시에스 51900( 5.92) 77.1 0.97 -9.74 0.78
디스플레이 6
종목 주가 반등 14 30 60
N덕산네오룩스 53400( 13.14) 100.3 0.75 27.29 24.19
N야스 11740( 2.44) 85.4 4.08 6.24 -3.45
N에프엔에스테크 17360( 3.83) 82.8 1.88 18.42 2.12
N엘티씨 28000( 1.08) 72.7 -17.53 24.44 -3.28
N영우디에스피 1349( 3.85) 94.2 4.82 14.91 24.45
N코텍 10530( 1.35) 92.8 4.26 4.05 4.36
전기전자/로봇/통신 31
종목 주가 반등 14 30 60
NLG유플러스 17410( 7.54) 92.8 8.14 15.76 10.54
NLG이노텍 380000( 11.44) 111.4 18.56 45.59 61.36
NRFHIC 91900( 7.11) 97 11.53 2.57 87.17
NRF머트리얼즈 92700( 22.46) 113.1 36.32 39.4 129.74
NSK텔레콤 93000( -0.85) 86.4 16.4 19.38 26.7
N다산네트웍스 5700( 14) 106.4 12.2 32.87 51.8
N대한광통신 17770( 25.32) 120.1 91.08 148.18 455.31
N비츠로테크 11900( 6.73) 91.4 4.02 13.77 16.32
N삼성전기 565000( 9.5) 110.1 30.18 39.16 85.86
N삼지전자 29100( 4.49) 99.5 13.67 22.01 35.66
N삼화콘덴서 63100( 8.05) 88.7 12.48 27.35 90.92
N슈프리마 46400( 2.09) 79.1 -5.31 -3.73 0.54
N 8380( 3.2) 70.5 1.33 21.27 19.71
N쏠리드 17080( 20.11) 105.8 21.39 45.86 81.7
N아모텍 19700( 21.53) 135.3 42.96 55.12 107.81
N아이크래프트 3765( 5.02) 79.9 15.31 17.29 -3.46
N아이티엠반도제 18050( 18.67) 143.4 44.75 68.06 78.01
N 5590( 30) 91.5 42.6 76.9 91.44
N 29850( 14.81) 75.4 -5.39 40.47 79.06
N오이솔루션 41500( 5.06) 93.1 4.4 35.4 147.32
N옵티시스 17690( 10.56) 118.9 57.81 61.7 103.8
N 7810( 29.95) 100 56.51 49.62 75.11
N유비쿼스 16200( 6.51) 81.2 -3.91 6.86 23.85
N이노와이어리스 43200( 6.14) 82.6 0.82 -5.16 25.04
N자화전자 35100( 1.59) 71.9 -3.17 -20.95 -10.8
N 26900( 8.69) 74.5 -8.66 8.91 40.1
N코위버 10280( 9.01) 109.7 46.86 70.2 101.96
N파이버프로 22700( 12.38) 93.3 7.58 37.16 42.59
N파인테크닉스 2380( 3.7) 96 -1.86 21.74 20.38
N 7990( 2.17) 71.8 -4.88 -5.44 11.75
N퍼스텍 11390( 16.58) 121.9 59.52 48.5 139.79
철강/건설 35
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 94500( 0.21) 95.5 43.62 95.05 95.65
NDSR제강 5300( 1.73) 97.5 10.88 11.34 31.84
NGS건설 37650( 5.91) 101.1 42.88 76.35 85.47
NHJ중공업 25900( 2.37) 73.7 5.5 6.58 8.14
NKCC건설 7010( 0.43) 79.5 7.02 11.45 15.49
NKG케미칼 5650( 3.29) 83.5 5.41 8.65 -5.2
NKISCO홀딩스 26150( -0.57) 71 -0.95 7.39 12.72
NLS마린솔루션 29550( 1.03) 71.9 4.05 4.97 2.07
N 369000( 0.54) 70.4 7.58 6.96 1.51
NSK디앤디 12820( 0.08) 88.1 -1.23 0.94 0.79
NSK오션플랜트 25750( 0.39) 72.7 -4.1 41.41 49.1
N계룡건설 27400( 3.98) 78.1 7.87 6.2 19.91
N 23000( 8.49) 82 7.48 9.79 0.66
N금호건설 5350( 1.13) 88.1 5.94 11.23 18.89
N 10750( 15.59) 76.3 21.61 26.92 23.28
N남선알미늄 2205( 1.85) 93.4 64.55 66.16 74.17
N대림바스 5860( 5.02) 83 0.17 19.11 8.32
N대우건설 24300( 4.07) 99.5 40.79 144.22 321.14
N도화엔지니어링 7090( 1.14) 80.5 11.48 14.72 8.74
N동국홀딩스 10810(0) 91.1 8.43 8.64 41.86
N동부건설 9290( 0.43) 81.8 9.17 20.81 42.48
N동아지질 18250( -0.27) 88.6 3.81 10.27 1.33
N만호제강 5200( 2.77) 80.5 0.58 -2.99 -89.62
N삼성E&A 51200( -0.19) 97.6 54.68 61.01 53.75
N삼성물산 302500( 0.83) 76 12.45 6.7 -3.2
N 10760( 7.6) 71.7 5.39 -5.86 46
N세보엠이씨 20550( 7.48) 110.2 14.1 15.71 35.46
N유진기업 4105( 1.48) 76.7 -4.42 INF -1.68
N티플랙스 3465( 2.21) 84.6 3.13 INF 9.65
N포스코스틸리온 48000(0) 76 4.58 INF 15.11
N한미글로벌 33150( 7.98) 99.2 27.01 INF 70.09
N한신공영 16630( 3.48) 90.8 11.76 INF 31.46
N현대건설 179500( -2.13) 88.4 19.83 INF 57.18
N 8940( 1.59) 70.8 8.23 INF -10.06
N희림 6210( 0.16) 79.5 48.39 INF 40.18
조선/기계/우주/방산 32
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 162700( 2.84) 98.1 25.06 26.52 31.74
NHD현대 252000( -0.98) 78.8 -2.14 -9.35 2.86
NHD현대마린엔진 80300( 2.42) 74.7 4.69 -1.47 -2.78
N 12640( 10.39) 81.2 20.38 21.66 26.4
NLIG넥스원 921000( 3.83) 103.3 25.31 24.12 105.58
NRF시스템즈 11680( 4.01) 89.9 2.82 41.58 58.7
NSIMPAC 5440( 2.26) 85.2 9.13 7.09 4.21
NSNT에너지 62200( 7.24) 91.6 29.05 47.04 39.78
N대창단조 6930( 0.43) 86.7 2.06 9.48 5.16
N 3090( 29.83) 106.5 33.48 40.77 46.79
N두산밥캣 69500( 3.12) 88.3 16.61 14.12 13.56
N디와이파워 14980( -0.07) 79 11.13 6.39 6.7
N디케이락 10380( 3.59) 79 7.56 10.43 1.86
N삼성중공업 28550( 1.42) 80.3 9.81 -0.87 2.15
N성광벤드 39800( 2.71) 96.9 20.06 23.99 23.03
N수산세보틱스 3030( 2.89) 78 58.56 65.48 72.65
N와이지-원 13100( 6.5) 83.7 4.22 18.23 36.46
N인텔리안테크 114500( -0.09) 70.6 -11.31 -18.27 -10.83
N인화정공 52000(0) 71.5 4.94 4.73 26.83
N 30000( 7.33) 71.1 -14.29 4.9 10.91
N진성티이씨 17400( 1.46) 89.9 8.68 5.39 12.4
N컨텍 20300( 8.21) 80 1.6 14.88 -7.52
N태광 46650( 8.74) 93.7 34.63 64.84 59.22
N하이록코리아 43400( 12.29) 109.6 17.14 19.56 30.13
N한국카본 46550( 6.52) 89.6 14.94 -1.17 32.06
N한국항공우주 199900(0) 89.2 7.18 13.97 22.94
N한화에어로스페이스 1507000( 3.86) 85.1 12.88 6.88 26.32
N한화오션 123400( -0.08) 73.9 0.16 -7.63 -7.36
N현대로템 210000( 3.45) 80.8 14.01 3.45 -1.18
N혜인 6050( 1.68) 85.6 11.01 14.8 11.01
N효성 149300( -0.2) 78.6 6.95 6.64 -1.39
N흥국 5690( 0.53) 79.1 8.59 9.42 10.27
음식료/비료/종이 7
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 164300( 0.67) 80.9 3.99 6.27 -2.49
N동서 27750( 1.09) 73.3 1.28 7.14 4.72
N 10030( 2.56) 74 4.26 2.87 0
N신세계푸드 48100( 0.63) 83.5 -2.53 -3.8 0.42
N쎌바이오텍 15120( 1.27) 82 2.93 5.07 12.5
N오리온 132400( 1.53) 75.2 -1.56 2.64 4.66
N이지바이오 7310( -1.35) 81.7 0.41 4.58 -0.41
정유/화학/원전/전력 37
종목 주가 반등 14 30 60
NGS 71700( 3.31) 89.6 5.6 9.97 0.56
NGS글로벌 3560( -1.79) 81.4 37.72 39.61 47.11
NHD현대에너지솔루션 168400( 2.56) 86.5 36.69 60.38 98.58
NHD현대일렉트릭 999000( 1.94) 86.3 9.18 6.39 7.07
NKPX홀딩스 84100(0) 80.4 2.69 6.73 9.65
NLG화학 356000( 0.28) 72.6 13.74 12.84 14.65
NLS 293500( 4.82) 91.5 9.51 16.24 29.87
NLS ELECTRIC 788000(0) 85.4 -1.62 9.14 21.98
NLS에코에너지 44750( 2.05) 77.8 1.02 5.79 5.29
NOCI 93100( 1.2) 73.9 -0.75 11.63 18.75
NOCI홀딩스 196300( -1.85) 78.1 9.79 33.81 26.65
NS-Oil 120700( 0.92) 76.2 10.03 5.32 21.18
N 56900( 10.27) 76.3 -14.44 0.71 95.53
N 59100( 4.6) 73 9.24 3.14 10.06
NSK이터닉스 59000( 0.17) 81.7 12.6 105.22 161.06
N가온전선 106100( 2.41) 77.3 -2.93 11.22 20.84
N경동도시가스 22500( 0.67) 72.5 1.81 3.45 0.67
N국도화학 38300( 0.39) 75.1 3.93 5.8 1.06
N대한유화 157500( -3.49) 70.9 18.07 17.71 8.25
N대한전선 31700( 4.28) 80.8 12.21 4.45 0.48
N두산에너빌리티 100200( 0.2) 88.4 2.14 -0.79 5.03
N롯데정밀화학 51200( -0.39) 85 -1.16 -1.16 8.02
N미원화학 118600(0) 90.2 -0.92 9.51 13.6
N비에이치아이 91000( -1.62) 76.5 -4.01 -9.36 18.03
N산일전기 153500( 7.72) 81.3 2.81 6.3 -3.76
N수산인더스트리 28750( 1.05) 83.1 7.08 9.52 7.88
N씨에스베어링 7870( 2.08) 75.4 0.51 16.08 27.97
N씨에스윈드 67200( -0.74) 75.3 11.63 29.98 55.92
N에스에너지 1995( 7.37) 85.4 35.71 24.92 43.42
N일진전기 81000( 4.92) 78.3 7.86 1.38 12.81
N코오롱인더 87400( -2.89) 95.8 9.25 21.56 39.62
N티케이케미칼 2470( 9.53) 102.2 2.7 30.34 34.09
N포스코인터내셔널 75200( 1.76) 74.9 0.94 -1.57 17.5
N 11940( 4.55) 79.1 6.61 2.49 3.56
N한전기술 166000( -2.01) 81.7 5.73 5.46 9.43
N효성중공업 2940000( 2.01) 96.8 9.87 16.07 22.7
N효성티앤씨 464000( 2.2) 100 15.57 28.89 17.32
엔터/미디어/게임/IT서비스 4
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38200( 1.87) 77.7 -8.72 4.37 17.72
N더존비즈온 119300( -0.17) 99.3 0 0.25 40.52
N에스원 89500( -4.38) 87.1 2.64 6.29 0.11
N엔씨소프트 240000( 2.56) 92.9 4.35 14.29 18.23
유통/여행/화장품/의류 14
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 5130( 0.98) 78.6 -1.35 1.79 -3.75
NGS리테일 22150( -1.34) 81.9 4.24 14.53 5.48
NLF 24850( 1.22) 90 5.07 17.77 21.22
NLX인터내셔널 47400( 0.96) 77.7 2.16 15.33 10.88
N나이스정보통신 24800(0) 71.4 -4.8 -2.75 2.69
N 3270( 4.14) 81.9 2.35 2.83 7.74
N롯데쇼핑 106800( -3.96) 79.5 -6.64 8.76 8.1
N삼양통상 59000( -1.34) 79.2 -1.5 2.79 2.97
N신세계 341000( -1.59) 82.4 1.19 -0.29 -3.94
N에코마케팅 16000(0) 99.4 0.44 0.31 0.63
N 82500( 1.85) 70.9 0.86 -7.51 -10.62
N 13140( 7.53) 78.5 12.31 7.97 -0.45
N 23100( 1.32) 71.9 -11.15 -3.35 26.58
N현대코퍼레이션 26850( 1.7) 76.3 2.68 3.67 8.48
미용/의료/제약 7
종목 주가 반등 14 30 60
N 188200( 4.38) 72.8 -11.85 4.79 5.61
N에스티팜 143300( 1.56) 76.9 -10.04 -9.82 -7.43
N에이피알 393000( 7.52) 105.7 20.18 23.2 47.74
N오스코텍 53000( 1.15) 76 -2.39 10.65 5.37
N올릭스 164800( 2.49) 73 -17.81 -8.44 22.99
N인터로조 19970( 0.6) 79.9 2.36 7.48 6.39
N코미팜 8410( -0.71) 75.3 -4.97 1.08 8.24