전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 72
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDB하이텍 | 170900( 4.53) | 77.3 | 3.08 | 7.48 | 103.94 |
| NGST | 59500( 0.68) | 90.9 | -6.59 | 26.19 | 119.96 |
| NHPSP | 52200( 5.45) | 74.5 | 1.75 | -4.74 | 15.61 |
| NISC | 209000( -6.9) | 91.4 | -11.81 | -13.1 | -16.4 |
| N | 8500( -1.28) | 71.4 | 6.38 | -14.66 | 29.57 |
| NSK하이닉스 | 1840000( 1.15) | 92.3 | 0.27 | 42.41 | 99.57 |
| N그린리소스 | 15870( -3.23) | 94.7 | -15.94 | -34.01 | 2.99 |
| N기가비스 | 124900( 4.26) | 96.2 | 8.8 | 23.79 | 60.13 |
| N네패스 | 29200( -6.56) | 109.6 | -1.35 | -10.02 | 59.48 |
| N네패스아크 | 39650( -12.95) | 89.1 | -5.14 | 7.16 | 57.03 |
| N대덕전자 | 140400( 3.39) | 99.9 | 9.69 | 29.04 | 64.4 |
| N덕산하이메탈 | 17190( -3.05) | 82 | -1.83 | 3.37 | 55 |
| N | 56100( 6.05) | 73.9 | -0.18 | -7.73 | 20.65 |
| N디바이스 | 34050( -2.58) | 112.3 | INF | INF | 41.88 |
| N디엔에프 | 21550( -2.27) | 77.7 | -8.88 | -13.8 | 5.64 |
| N디케이티 | 26500( -6.53) | 79.2 | -13.4 | 0.76 | 40.51 |
| N | 7320( -2.79) | 72.4 | INF | INF | 27.3 |
| N리노공업 | 101000(0) | 82.7 | -6.83 | -8.01 | -3.72 |
| N마이크로컨텍솔 | 31700( 5.14) | 90.4 | -15.01 | -9.94 | 16.33 |
| N메카로 | 39550( 1.02) | 94.1 | 6.32 | -1.13 | 6.89 |
| N브이엠 | 56000( 3.32) | 91.7 | -6.67 | 0.18 | 25.28 |
| N | 15600( -2.99) | 72.4 | -8.07 | -12.65 | 8.26 |
| N비에이치 | 32350( -2.41) | 89.5 | 6.24 | -10.26 | 49.08 |
| N비엠티 | 15650( 1.76) | 90.4 | -0.76 | -10.01 | 1.03 |
| N삼성전자 | 281000( 3.88) | 92.2 | 0.72 | 25.17 | 56.37 |
| N | 408000( -0.49) | 73.2 | -4.34 | -15.88 | 3.03 |
| N | 55100( -2.99) | 73.4 | -9.67 | -22.39 | 12.79 |
| N신성이엔지 | 32800( -17.9) | 108.4 | 721.03 | 721.03 | 1178.75 |
| N심텍 | 100400( 0.1) | 95.3 | -9.96 | 16.74 | 78.65 |
| N싸이맥스 | 35100( -4.23) | 90.4 | -2.09 | 7.83 | 37.11 |
| N아비코전자 | 9000( -0.33) | 79.4 | -7.98 | -20.49 | 1.24 |
| N에스앤에스텍 | 78000(0) | 94.4 | -7.8 | -25.22 | -6.59 |
| N에스에이엠티 | 18590( 30) | 104.9 | 105.64 | 153.96 | 254.77 |
| N에이디테크놀로지 | 41250( -8.03) | 82.3 | -14.68 | -30.56 | -28.63 |
| N엠케이전자 | 27700( -2.64) | 98.3 | 7.57 | -5.14 | 77.68 |
| N | 27400( 6.61) | 73.9 | 7.87 | -6.48 | 31.73 |
| N오로스테크놀로지 | 27850(0) | 75.3 | -13.37 | -18.92 | -10.88 |
| N오킨스전자 | 18950( -5.11) | 87.7 | -23.59 | -14.06 | -8.45 |
| N | 17950( -2.45) | 78 | -10.92 | -23.45 | -4.22 |
| N와이엠티 | 14340( -2.85) | 79.6 | -11.26 | -18.24 | -13.35 |
| N원익IPS | 116100( 1.22) | 82.9 | -7.12 | -4.44 | -4.05 |
| N원익QnC | 36150( 1.97) | 75.2 | -3.08 | -6.35 | 13.5 |
| N원익머트리얼즈 | 45000( -3.12) | 78.3 | -7.98 | -18.03 | 7.14 |
| N월덱스 | 27100( -2.34) | 76.7 | -12.58 | -22.46 | -9.67 |
| N유진테크 | 118200( 0.68) | 78.1 | -11.19 | -13.09 | 1.2 |
| N | 46550( 1.42) | 70.4 | -9.26 | -25.52 | -8 |
| N이오테크닉스 | 485000( 9.73) | 94 | 7.66 | -3.96 | 16.31 |
| N인텍플러스 | 25300( -6.12) | 104.4 | -10.76 | -18.78 | 32.67 |
| N저스템 | 17010( 5.65) | 77.9 | 29.85 | 41.16 | 145.45 |
| N케이씨텍 | 70200( -1.54) | 94.1 | 2.63 | 16.42 | 43.85 |
| N케이엔제이 | 34050( -1.45) | 74.1 | -8.59 | -13.47 | -4.49 |
| N코리아써키트 | 82500( -9.34) | 90.7 | -15.99 | -15.99 | -1.79 |
| N코미코 | 150900( -3.33) | 106 | 0.73 | 1.14 | 40.37 |
| N큐알티 | 18690( -0.95) | 93.5 | -2.76 | -14.07 | 11.32 |
| N타이거일렉 | 60400( 4.14) | 89 | 7.66 | 38.53 | 105.79 |
| N테스 | 116100( -1.69) | 100.9 | 6.91 | 31.19 | 90.64 |
| N티씨케이 | 293000( -3.93) | 88.9 | -4.87 | -3.62 | 22.59 |
| N티에스이 | 223000( 22.87) | 92.6 | 28.68 | 33.53 | 102.18 |
| N | 57400( -3.2) | 74.4 | -5.28 | -11.96 | -16.81 |
| N티엘비 | 99000( -1.69) | 90.1 | 2.7 | 20 | 35.43 |
| N티이엠씨 | 24000( 9.34) | 83.8 | 3.9 | 46.88 | 140.48 |
| N프로텍 | 92100( 11.23) | 84.1 | 6.35 | 18.38 | 67.76 |
| N피에스케이 | 106000( 4.54) | 93.2 | 1.92 | 15.22 | 29.11 |
| N피에스케이홀딩스 | 116900( -3.39) | 87.1 | -4.18 | -0.34 | 17.25 |
| N하나마이크론 | 48950( -7.47) | 74.8 | 18.24 | 20.27 | 57.4 |
| N하나머티리얼즈 | 73500( 3.81) | 78.4 | -5.16 | 0.14 | 15.93 |
| N한미반도체 | 317000( -14.09) | 82.6 | -17.66 | -15.13 | 15.06 |
| N한솔아이원스 | 14760( -2.25) | 77.6 | -9.45 | -18 | 5.43 |
| N한솔케미칼 | 319500( -1.99) | 74.1 | 6.5 | 5.45 | 17.03 |
| N한양디지텍 | 34000( 0.89) | 72.4 | 16.04 | 3.98 | -2.44 |
| N한양이엔지 | 30950( 1.64) | 73.6 | -6.5 | -11.44 | -5.93 |
| N해성디에스 | 85900( -1.94) | 74.6 | 5.66 | 6.84 | 58.49 |
2차전지 13
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N대주전자재료 | 157000( 5.02) | 83.3 | 6.51 | -7.81 | 20.58 |
| N더블유씨피 | 16110( 8.19) | 97 | -9.9 | -11.53 | 19.42 |
| N | 59800( -2.29) | 74.7 | -16.83 | -10.88 | 42.04 |
| N비츠로셀 | 53200( 0.38) | 111 | -12.64 | -1.48 | 53.09 |
| N삼성SDI | 613000( -0.16) | 96.3 | -2.54 | -3.46 | 51.17 |
| N상신이디피 | 23350( 1.3) | 88.9 | -4.11 | -10.36 | 25.61 |
| N서진시스템 | 72800( 8.66) | 87.3 | 5.35 | 44.73 | 67.94 |
| N에코프로 | 126800( -1.86) | 71.4 | -9.23 | -18.93 | -14.9 |
| N엘앤에프 | 160500( 0.19) | 94.3 | -8.29 | -21.32 | 3.35 |
| N | 15100( -4.43) | 73 | -2.01 | -12.31 | 12.18 |
| N | 11500( 1.77) | 74.2 | -1.79 | -11.06 | 6.78 |
| N케이엔더블유 | 9040( -2.16) | 82.4 | -11.8 | -8.13 | 24.18 |
| N후성 | 12080( 2.2) | 83.2 | -2.58 | -8 | 63.91 |
자동차/자율주행 11
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDN오토모티브 | 48700( -4.32) | 73.6 | 4.39 | 17.92 | 19.51 |
| N두올 | 4990( 4.07) | 74.6 | 3.96 | -1.19 | 7.54 |
| N | 10610( 0.19) | 71.3 | -0.19 | -4.33 | -1.39 |
| N | 3910( 0.13) | 75.7 | 0.39 | -6.24 | 0.77 |
| N | 14810( -0.47) | 71 | INF | INF | -2.18 |
| N영화테크 | 8530( -3.18) | 86.7 | -11.33 | -16.37 | 1.91 |
| N | 7480( -3.48) | 87.9 | -6.15 | -4.47 | 10.65 |
| N | 6810( -3.81) | 71.3 | -3.13 | -7.97 | 10.02 |
| N코오롱ENP | 15000(0) | 91.5 | INF | INF | 0 |
| N | 61800( -0.64) | 72 | 4.39 | -0.64 | 6.55 |
| N한중엔시에스 | 52500( -3.31) | 77.1 | -11.47 | -21.76 | 2.14 |
전기전자/로봇/통신 31
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLG유플러스 | 15600( -3.76) | 92.8 | -0.83 | -5.05 | -3.11 |
| NLG이노텍 | 760000( 3.83) | 111.4 | 9.2 | 41.79 | 137.13 |
| NRFHIC | 96800( -0.31) | 97 | -13.96 | 3.97 | 17.48 |
| NRF머트리얼즈 | 99400( -1.39) | 113.1 | -16.26 | 7.69 | 46.18 |
| NSK텔레콤 | 100500( -0.79) | 86.4 | -2.8 | 2.55 | 25.78 |
| N다산네트웍스 | 4390( -1.79) | 106.4 | -11.4 | -14.42 | -13.58 |
| N대한광통신 | 23100( 0.43) | 120.1 | -20.62 | 44.19 | 148.39 |
| N비츠로테크 | 14520( 2.98) | 91.4 | -14.03 | -17.5 | 26.92 |
| N삼성전기 | 1031000( 2.08) | 110.1 | 7.62 | 29.85 | 137.56 |
| N삼지전자 | 56400( 13.6) | 99.5 | 58.87 | 66.13 | 120.31 |
| N삼화콘덴서 | 62500( -4.14) | 88.7 | -1.57 | -0.64 | 11.41 |
| N슈프리마 | 45450( 1.22) | 79.1 | -5.21 | -18.4 | -7.24 |
| N | 11020( 1.47) | 70.5 | -5 | -5.97 | 33.25 |
| N쏠리드 | 15400( -1.28) | 105.8 | -11.49 | -8.22 | 9.45 |
| N아모텍 | 17140( -11.6) | 135.3 | -15.57 | -30.18 | 24.38 |
| N아이크래프트 | 3180( -4.07) | 79.9 | -9.14 | -20.6 | -2.6 |
| N아이티엠반도제 | 14140( 0.43) | 143.4 | -13.3 | -23.94 | 13.39 |
| N | 3975( -0.75) | 91.5 | -9.35 | -20.42 | 1.4 |
| N | 29050( -8.36) | 75.4 | -19.42 | 7.79 | -7.92 |
| N오이솔루션 | 37650( -8.06) | 93.1 | -22.77 | -6.34 | -5.28 |
| N옵티시스 | 13110( -3.89) | 118.9 | -10.88 | -21.92 | 16.95 |
| N | 6100( -4.69) | 100 | -21.79 | -33.26 | 22.24 |
| N유비쿼스 | 13910( -3.13) | 81.2 | -7.64 | -6.58 | -17.5 |
| N이노와이어리스 | 43800( -4.78) | 82.6 | -17.05 | -14.12 | 2.22 |
| N자화전자 | 51500( -7.54) | 71.9 | 19.63 | 4.04 | 42.07 |
| N | 28900( -5.25) | 74.5 | -16.35 | -3.51 | -1.87 |
| N코위버 | 8900( -6.32) | 109.7 | -19.89 | -8.15 | 27.14 |
| N파이버프로 | 20300( 1.55) | 93.3 | -10.96 | -16.97 | -3.79 |
| N파인테크닉스 | 2200( -0.68) | 96 | 9.45 | -2.65 | -9.28 |
| N | 7220( -0.14) | 71.8 | 0 | -12.8 | -14.05 |
| N퍼스텍 | 11810( 0.94) | 121.9 | -8.24 | -17.3 | 65.41 |
철강/건설 35
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDL이앤씨 | 79700( -0.75) | 95.5 | -7.22 | -18.92 | 21.12 |
| NDSR제강 | 5320( 2.7) | 97.5 | 3.5 | -6.67 | 11.3 |
| NGS건설 | 31500( -1.56) | 101.1 | -7.35 | -22.7 | 19.54 |
| NHJ중공업 | 23100( -3.55) | 73.7 | -9.06 | -25.48 | -5.91 |
| NKCC건설 | 6300( -2.93) | 79.5 | -3.23 | -12.38 | -3.82 |
| NKG케미칼 | 5340( -0.93) | 83.5 | -5.15 | -14.56 | -0.37 |
| NKISCO홀딩스 | 24050( -1.03) | 71 | -1.64 | -12.07 | -8.9 |
| NLS마린솔루션 | 35850( -0.28) | 71.9 | -11.59 | -8.43 | 26.23 |
| N | 463000( -0.96) | 70.4 | -3.34 | 10.9 | 34.99 |
| NSK디앤디 | 12330( -1.12) | 88.1 | -1.12 | -3.82 | -5.01 |
| NSK오션플랜트 | 19130( -0.93) | 72.7 | -6.45 | -18.94 | -28.75 |
| N계룡건설 | 24150( -2.23) | 78.1 | -8 | -17.86 | -4.92 |
| N | 21650( -2.91) | 82 | -3.13 | -14.43 | 1.17 |
| N금호건설 | 4355( -5.02) | 88.1 | -3.97 | -20.67 | -13.76 |
| N | 8420( -1.75) | 76.3 | -6.65 | -13.73 | -4.75 |
| N남선알미늄 | 1750( -3.42) | 93.4 | -9.89 | -22.22 | 30.6 |
| N대림바스 | 5220( 1.75) | 83 | 2.55 | -8.9 | -10.77 |
| N대우건설 | 29300( 2.81) | 99.5 | -2.82 | -11.75 | 69.76 |
| N도화엔지니어링 | 6090( -1.77) | 80.5 | -4.99 | -14.23 | -4.25 |
| N동국홀딩스 | 11400(0) | 91.1 | 0 | 0 | 14.34 |
| N동부건설 | 7510( -5.65) | 81.8 | -10.7 | -20.36 | -11.75 |
| N동아지질 | 15890( -2.22) | 88.6 | -1.43 | -11.97 | -9.61 |
| N만호제강 | 5050( -12.93) | 80.5 | -3.26 | -1.56 | -2.32 |
| N삼성E&A | 49500( -2.17) | 97.6 | -9.84 | -8.84 | 49.55 |
| N삼성물산 | 399500( 0.76) | 76 | -8.16 | 28.04 | 48.51 |
| N | 10430( 0.19) | 71.7 | -9.54 | -25.02 | 2.15 |
| N세보엠이씨 | 23700( 2.38) | 110.2 | 11.53 | 7.73 | 31.59 |
| N유진기업 | 3720( 0.81) | 76.7 | 0.54 | -10.25 | -13.39 |
| N티플랙스 | 3900( -5.22) | 84.6 | -8.24 | 5.98 | 16.07 |
| N포스코스틸리온 | 48000(0) | 76 | INF | INF | 4.58 |
| N한미글로벌 | 22750( -2.36) | 99.2 | -10.61 | -19.89 | -12.84 |
| N한신공영 | 13570( -5.17) | 90.8 | -2.3 | -7.69 | -8.8 |
| N현대건설 | 144900( -6.52) | 88.4 | -7.12 | -15.46 | -3.27 |
| N | 9990( -1.09) | 70.8 | -2.06 | -19.04 | 20.94 |
| N희림 | 5440( -5.56) | 79.5 | -11.26 | -9.63 | 29.99 |
조선/기계/우주/방산 32
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 163000( 0.37) | 98.1 | -8.89 | -17.72 | 25.29 |
| NHD현대 | 269000( -0.19) | 78.8 | -6.27 | -5.45 | 4.47 |
| NHD현대마린엔진 | 76800( -3.03) | 74.7 | -13.12 | -33.51 | 0.13 |
| N | 10860( -3.38) | 81.2 | -5.32 | -16.27 | 3.43 |
| NLIG넥스원 | 839000( 0.6) | 103.3 | -4.55 | -11.68 | 14.15 |
| NRF시스템즈 | 12180( -0.25) | 89.9 | 2.18 | -14.29 | 7.22 |
| NSIMPAC | 6000( -8.54) | 85.2 | -5.96 | 1.52 | 20.36 |
| NSNT에너지 | 44400( -3.69) | 91.6 | -14.12 | -22.78 | -7.88 |
| N대창단조 | 6640( -1.04) | 86.7 | -2.92 | -4.6 | -2.21 |
| N | 2500( 0.4) | 106.5 | 2.67 | -6.54 | 7.99 |
| N두산밥캣 | 67700( -2.87) | 88.3 | -5.71 | -11.5 | 13.59 |
| N디와이파워 | 14110( -0.84) | 79 | -1.95 | -8.32 | 4.67 |
| N디케이락 | 8880( -1.33) | 79 | -8.55 | -17.63 | -7.98 |
| N삼성중공업 | 29550( 0.85) | 80.3 | -5.89 | -11.66 | 13.65 |
| N성광벤드 | 35250( 2.32) | 96.9 | -3.56 | -27.02 | 6.33 |
| N수산세보틱스 | 2650( -6.53) | 78 | -14.1 | -16.8 | 38.67 |
| N와이지-원 | 19300( 9.47) | 83.7 | 34.68 | 19.06 | 53.54 |
| N인텔리안테크 | 167000( 3.09) | 70.6 | 3.21 | 18.44 | 29.36 |
| N인화정공 | 11670( -2.91) | 71.5 | -10.57 | -77.56 | -76.45 |
| N | 26450( 3.93) | 71.1 | -2.22 | -16.82 | -24.43 |
| N진성티이씨 | 17300( 2.06) | 89.9 | -5.72 | -2.15 | 8.06 |
| N컨텍 | 20200( 9.49) | 80 | -4.27 | -9.42 | 1.1 |
| N태광 | 35250( 1.44) | 93.7 | -5.62 | -24.36 | 1.73 |
| N하이록코리아 | 39150( 1.56) | 109.6 | -2.85 | -12.12 | 5.67 |
| N한국카본 | 36650( -5.42) | 89.6 | -15.75 | -28.97 | -9.51 |
| N한국항공우주 | 161700( 0.37) | 89.2 | -2.53 | -5.82 | -13.3 |
| N한화에어로스페이스 | 1227000( 0.9) | 85.1 | -4.44 | -15.61 | -8.09 |
| N한화오션 | 115800( -1.95) | 73.9 | -5.08 | -13.26 | -6.01 |
| N현대로템 | 201000( -0.25) | 80.8 | -6.51 | -12.99 | 9.12 |
| N혜인 | 6090( -2.25) | 85.6 | -7.73 | -13.25 | 11.74 |
| N효성 | 216000( -4.42) | 78.6 | -13.6 | 5.62 | 54.73 |
| N흥국 | 5640( -0.7) | 79.1 | 1.08 | -3.26 | 7.63 |
음식료/비료/종이 7
정유/화학/원전/전력 37
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGS | 74800( -3.23) | 89.6 | -1.84 | -2.22 | 10.16 |
| NGS글로벌 | 3785( -1.43) | 81.4 | -9.45 | -25.2 | 46.42 |
| NHD현대에너지솔루션 | 212000( 7.72) | 86.5 | 2.42 | 12.35 | 72.08 |
| NHD현대일렉트릭 | 1147000( -2.71) | 86.3 | -12.38 | -12.17 | 25.36 |
| NKPX홀딩스 | 85200(0) | 80.4 | -1.96 | -4.48 | 4.03 |
| NLG화학 | 373000( -0.27) | 72.6 | -3.99 | -1.71 | 19.17 |
| NLS | 528000( 11.75) | 91.5 | 3.53 | 23.94 | 97.01 |
| NLS ELECTRIC | 253500( -2.12) | 85.4 | -12.28 | -0.78 | -68.35 |
| NLS에코에너지 | 79200( -2.46) | 77.8 | -12 | 15.96 | 78.78 |
| NOCI | 124500( 2.55) | 73.9 | -7.78 | -11.51 | 32.73 |
| NOCI홀딩스 | 318000( 9.28) | 78.1 | -4.36 | -15.65 | 77.85 |
| NS-Oil | 111500( -0.54) | 76.2 | -2.45 | -3.38 | 1.64 |
| N | 49900( -4.04) | 76.3 | -12.3 | -19.77 | -24.96 |
| N | 52700( -2.77) | 73 | -5.05 | -9.45 | -2.59 |
| NSK이터닉스 | 45800( 3.04) | 81.7 | -11.41 | -15.65 | -12.6 |
| N가온전선 | 380000( 12.26) | 77.3 | -32.62 | 72.34 | 247.67 |
| N경동도시가스 | 21900( -1.57) | 72.5 | -1.35 | -4.78 | -0.9 |
| N국도화학 | 36450( -4.95) | 75.1 | -5.2 | -13.42 | -1.09 |
| N대한유화 | 138000( -1.43) | 70.9 | -8.67 | -12.21 | 3.45 |
| N대한전선 | 58100( -3.17) | 80.8 | -13.54 | 33.41 | 105.66 |
| N두산에너빌리티 | 112100( 1.17) | 88.4 | -10.75 | -13.03 | 14.27 |
| N롯데정밀화학 | 54600( -1.09) | 85 | -7.3 | -12.64 | 5.41 |
| N미원화학 | 12200( -1.61) | 90.2 | -6.3 | -5.06 | -89.81 |
| N비에이치아이 | 79900( -3.62) | 76.5 | -7.09 | -18.88 | -15.72 |
| N산일전기 | 258500( -3.72) | 81.3 | -17.15 | 11.66 | 73.14 |
| N수산인더스트리 | 29500( -2.32) | 83.1 | -4.99 | -12.98 | 9.87 |
| N씨에스베어링 | 6160( -2.84) | 75.4 | -12.25 | -31.33 | -21.33 |
| N씨에스윈드 | 52700( -0.19) | 75.3 | -8.67 | -28.69 | -12.46 |
| N에스에너지 | 1895( 0.32) | 85.4 | INF | INF | 28.91 |
| N일진전기 | 113200( -4.95) | 78.3 | -18.68 | 3 | 50.73 |
| N코오롱인더 | 78500( -1.75) | 95.8 | -9.14 | -12.78 | -1.88 |
| N티케이케미칼 | 2200( -1.57) | 102.2 | -3.08 | -10.2 | -8.52 |
| N포스코인터내셔널 | 71300( -0.83) | 74.9 | -3.65 | -12.3 | -4.3 |
| N | 12190( -5.06) | 79.1 | -4.02 | -10.63 | 8.84 |
| N한전기술 | 144700( -1.5) | 81.7 | -11.5 | -24.67 | -7.83 |
| N효성중공업 | 3730000( -0.4) | 96.8 | -11.13 | -5.35 | 39.39 |
| N효성티앤씨 | 422000( -4.09) | 100 | -8.26 | -18.38 | 5.11 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 4
유통/여행/화장품/의류 14
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAJ네트웍스 | 4790( 2.9) | 78.6 | 3.46 | -8.59 | -7.88 |
| NGS리테일 | 28400( -3.57) | 81.9 | 10.72 | 18.33 | 33.65 |
| NLF | 24400( -1.21) | 90 | 0 | -4.87 | 3.17 |
| NLX인터내셔널 | 45750( 0.66) | 77.7 | 0.11 | -16.67 | -1.4 |
| N나이스정보통신 | 29000( -1.19) | 71.4 | 4.88 | 0.87 | 11.32 |
| N | 3685( -1.34) | 81.9 | 1.24 | 15.88 | 15.34 |
| N롯데쇼핑 | 158600( -6.6) | 79.5 | 4.55 | 18.98 | 38.64 |
| N삼양통상 | 58200( -2.18) | 79.2 | -2.68 | -3.64 | -2.84 |
| N신세계 | 503000( -7.02) | 82.4 | 13.93 | 25.12 | 49.26 |
| N에코마케팅 | 16000(0) | 99.4 | 0 | -0.06 | 0.44 |
| N | 87900( -1.9) | 70.9 | 7.46 | 5.02 | 7.46 |
| N | 12520( -7.26) | 78.5 | -8.68 | -18.54 | 7.01 |
| N | 26700( -0.93) | 71.9 | 4.3 | 4.3 | 2.69 |
| N현대코퍼레이션 | 27100( -3.04) | 76.3 | -3.56 | -15.31 | 3.63 |
미용/의료/제약 7
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 162000( -15.36) | 72.8 | -20.39 | -21.36 | -24.12 |
| N에스티팜 | 124900( -4.95) | 76.9 | -14.51 | -25.43 | -21.59 |
| N에이피알 | 402000( -0.5) | 105.7 | -3.25 | -10.47 | 22.94 |
| N오스코텍 | 40750( -13.67) | 76 | -17.76 | -26.44 | -24.95 |
| N올릭스 | 148300( -11.09) | 73 | -11.46 | -24.53 | -26.03 |
| N인터로조 | 18710( -2.04) | 79.9 | -5.36 | -17.03 | -4.1 |
| N코미팜 | 8010( -1.96) | 75.3 | -9.39 | -20.22 | -9.49 |