반등강도 50% 이상 

2026.05.08 2026.05.07 2026.05.06 2026.05.05 2026.05.04 2026.05.01 2026.04.30
반도체 72
종목 주가 반등 14 30 60
NDB하이텍 168100( 6.73) 77.3 5.72 77.32 97.76
NGST 58700( 1.21) 90.9 24.5 81.45 99.32
NHPSP 53900( -1.46) 74.5 -1.64 18.33 23.62
NISC 253500( 2.63) 91.4 5.41 -1.55 45.36
N 8410( 1.2) 71.4 -15.56 21.88 18.62
NSK하이닉스 1686000( 1.93) 92.3 30.5 64.17 76.54
N그린리소스 22650( 0.44) 94.7 -5.82 48.14 74.63
N기가비스 102600( -2.29) 96.2 1.68 20 32.56
N네패스 32850( 0.31) 109.6 1.23 30.62 92.67
N네패스아크 39900( 3.91) 89.1 7.84 38.78 117.32
N대덕전자 123200( 2.07) 99.9 13.24 37.04 97.12
N덕산하이메탈 18170( -3.25) 82 9.26 46.41 31
N 59600( -2.3) 73.9 -1.97 20.4 18.49
N디바이스 34050( -2.58) 112.3 INF 22.92 85.46
N디엔에프 24500( -2.58) 77.7 -2 18.93 18.36
N디케이티 31200( 8.71) 79.2 18.63 61.32 64.82
N 7320( -2.79) 72.4 INF 26.64 17.68
N리노공업 112600( -0.79) 82.7 2.55 0.72 -0.97
N마이크로컨텍솔 37200(0) 90.4 5.68 24.62 26.75
N메카로 37100(0) 94.1 -7.25 -2.75 27.71
N브이엠 55500( -5.13) 91.7 -0.72 20.65 38.75
N 17940( -1.16) 72.4 0.45 25.81 25.45
N비에이치 32200( 3.87) 89.5 -10.68 37.9 82.85
N비엠티 17850( 3.42) 90.4 2.65 17.13 34.62
N삼성전자 268500( -1.1) 92.2 19.6 30.34 41.32
N 461000( -3.15) 73.2 -4.95 7.33 4.3
N 66400( -3.91) 73.4 -6.48 22.96 6.41
N신성이엔지 3995(0) 108.4 0 5.55 64.07
N심텍 115800( 8.73) 95.3 34.65 70.04 117.26
N싸이맥스 37050( -3.26) 90.4 13.82 37.22 76.85
N아비코전자 10460( -13.77) 79.4 -7.6 9.41 30.75
N에스앤에스텍 87500( -3.85) 94.4 -16.11 -10.81 1.63
N에스에이엠티 8560( 6.2) 104.9 16.94 34.38 68.5
N에이디테크놀로지 51400( -1.91) 82.3 -13.47 0.19 5.33
N엠케이전자 28500( 8.16) 98.3 -2.4 38.35 121.1
N 25900( -2.08) 73.9 -11.6 4.65 7.92
N오로스테크놀로지 35450( -10.25) 75.3 3.2 11.13 30.81
N오킨스전자 26900( 4.67) 87.7 22 35.18 39.16
N 21550( -2.27) 78 -8.1 10.51 4.61
N와이엠티 19780( -9.27) 79.6 12.77 18.37 55.63
N원익IPS 132900(0) 82.9 9.38 8.85 10.75
N원익QnC 39800( 0.51) 75.2 3.11 26.35 18.98
N원익머트리얼즈 50200( -4.92) 78.3 -8.56 18.82 12.81
N월덱스 31800( -3.49) 76.7 -9.01 6.35 5.47
N유진테크 148600( 1.16) 78.1 9.26 17.56 19.65
N 55900( -3.29) 70.4 -10.56 10.91 -4.12
N이오테크닉스 478500( 3.24) 94 -5.25 6.81 20.08
N인텍플러스 30700( -1.44) 104.4 -1.44 25.31 102.51
N저스템 14300( 5.69) 77.9 18.67 103.41 123.79
N케이씨텍 68300( 0.44) 94.1 13.27 37.42 53.31
N케이엔제이 38250( -4.26) 74.1 -2.8 10.39 11.19
N코리아써키트 102200(0) 90.7 4.07 27.59 92.11
N코미코 149500( 2.61) 106 0.2 11.48 37.41
N큐알티 21300( -1.16) 93.5 -2.07 8.78 28.93
N타이거일렉 60900( 7.41) 89 39.68 73.01 111.09
N테스 92900( 4.15) 100.9 4.97 12.61 39.7
N티씨케이 299000( 1.01) 88.9 -1.64 24.07 35.91
N티에스이 174700( 2.16) 92.6 4.61 47.8 73.83
N 66000( -0.75) 74.4 1.23 16.81 10.92
N티엘비 101600( 6.61) 90.1 23.15 36.38 63.08
N티이엠씨 22100( -1.12) 83.8 35.25 63.34 137.38
N프로텍 86500( 7.05) 84.1 11.18 56.42 59.3
N피에스케이 104000( -2.35) 93.2 13.04 27.45 77.17
N피에스케이홀딩스 124300( -1.04) 87.1 5.97 17.15 19.06
N하나마이크론 42800( 0.82) 74.8 5.16 38.06 32.92
N하나머티리얼즈 80000( -0.74) 78.4 8.99 32.23 30.08
N한미반도체 390000( -0.76) 82.6 4.42 36.36 24.8
N한솔아이원스 16740( -1.82) 77.6 -7 5.15 9.7
N한솔케미칼 286000( -0.87) 74.1 -5.61 3.25 -2.05
N한양디지텍 32200( -3.45) 72.4 -1.53 14.59 28.03
N한양이엔지 35500( 3.8) 73.6 1.57 12.52 18.73
N해성디에스 87500( 1.74) 74.6 8.83 59.38 60.85
2차전지 13
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 149900( -0.53) 83.3 -11.98 21.08 41.42
N더블유씨피 16600( -8.19) 97 -8.84 -1.31 60.54
N 71400( -3.51) 74.7 6.41 45.27 90.4
N비츠로셀 59000(0) 111 9.26 30.39 166.97
N삼성SDI 678000( -2.31) 96.3 6.77 40.96 69.5
N상신이디피 26500( -2.93) 88.9 1.73 23.54 67.93
N서진시스템 66100( -2.94) 87.3 31.41 46.08 47.22
N에코프로 155000( -2.94) 71.4 -0.9 5.87 -4.08
N엘앤에프 195800( -7.2) 94.3 -4.02 4.82 71.6
N 17150( -0.52) 73 -0.41 9.03 32.33
N 12640( -1.79) 74.2 -2.24 20.84 19.25
N케이엔더블유 10210( -3.59) 82.4 3.76 21.69 25.89
N후성 13210( -4) 83.2 0.61 24.74 84.24
자동차/자율주행 11
종목 주가 반등 14 30 60
NDN오토모티브 51100( -0.2) 73.6 23.73 44.55 82.5
N두올 5040( 1) 74.6 -0.2 8.97 10.65
N 10910( 0.09) 71.3 -1.62 1.96 -3.11
N 4140( -1.9) 75.7 -0.72 1.72 6.56
N 14810( -0.47) 71 INF 1.23 -6.97
N영화테크 10360( 2.07) 86.7 1.57 14.22 21.17
N 8110( -0.12) 87.9 3.58 8.28 21.95
N 7250( 1.83) 71.3 -2.03 5.69 48.57
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 INF 0 12.02
N 62100( -4.02) 72 -0.16 -4.46 5.25
N한중엔시에스 62600( -2.19) 77.1 -6.71 20.62 8.87
디스플레이 6
종목 주가 반등 14 30 60
N덕산네오룩스 51600( -0.19) 100.3 -4.8 -3.37 23
N야스 11300( -1.05) 85.4 2.17 -3.75 2.26
N에프엔에스테크 20250( -0.74) 82.8 -4.03 16.65 38.13
N엘티씨 44950( 2.98) 72.7 -4.97 60.54 99.78
N영우디에스피 1365( -1.16) 94.2 4.92 1.19 16.27
N코텍 13730( 17.35) 92.8 23.25 30.39 35.67
전기전자/로봇/통신 31
종목 주가 반등 14 30 60
NLG유플러스 15050( -2.08) 92.8 -8.4 -13.56 0.07
NLG이노텍 624000( -2.04) 111.4 16.42 64.21 139.08
NRFHIC 99700( -1.09) 97 7.09 8.49 11.27
NRF머트리얼즈 113600( -4.94) 113.1 23.08 22.55 70.83
NSK텔레콤 93500( 0.32) 86.4 -4.59 0.54 20.03
N다산네트웍스 5160( -0.96) 106.4 0.58 -9.47 20.28
N대한광통신 22350( 2.52) 120.1 39.51 25.77 212.15
N비츠로테크 19050( -2.46) 91.4 8.24 60.08 82.12
N삼성전기 914000( -0.33) 110.1 15.11 61.77 125.12
N삼지전자 36300( -1.22) 99.5 6.92 24.74 52.2
N삼화콘덴서 66000( -2.8) 88.7 4.93 4.6 33.2
N슈프리마 52100( -1.88) 79.1 -6.46 12.28 8.09
N 12440( -1.74) 70.5 6.14 48.45 80.03
N쏠리드 18200( -3.45) 105.8 8.46 6.56 55.42
N아모텍 20850( -3.02) 135.3 -15.07 5.84 64.17
N아이크래프트 4455( 10.41) 79.9 11.24 18.33 38.79
N아이티엠반도제 17210( -3.31) 143.4 -7.42 -4.65 60.24
N 4790( -2.24) 91.5 -4.1 -14.31 51.58
N 38050( 0.26) 75.4 41.19 27.47 79.06
N오이솔루션 53300( -1.3) 93.1 32.59 28.43 73.9
N옵티시스 15130( -2.32) 118.9 -9.89 -14.47 38.3
N 8410( -4.97) 100 -7.99 7.68 61.11
N유비쿼스 15970( -2.32) 81.2 7.25 -1.42 5.34
N이노와이어리스 51200( -3.76) 82.6 0.39 18.52 12.4
N자화전자 47900( 4.13) 71.9 -3.23 36.47 7.88
N 33900( 3.83) 74.5 13.19 26.02 37.25
N코위버 10900( -3.63) 109.7 12.49 6.03 80.46
N파이버프로 22200( 5.46) 93.3 -9.2 -2.2 34.14
N파인테크닉스 2135(0) 96 -5.53 -10.29 9.21
N 7460( -0.67) 71.8 -9.9 -6.63 -11.72
N퍼스텍 12990( 1.17) 121.9 -9.03 14.05 69.36
철강/건설 35
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 95400( -4.89) 95.5 -2.95 0.95 96.9
NDSR제강 5500( -1.79) 97.5 -3.51 3.77 15.55
NGS건설 37350( -5.08) 101.1 -8.34 -0.8 74.94
NHJ중공업 26650( -2.74) 73.7 -14.03 2.9 9.67
NKCC건설 7020( -3.97) 79.5 -2.36 0.14 11.61
NKG케미칼 6110( -0.49) 83.5 -2.24 8.14 17.5
NKISCO홀딩스 24950( -0.99) 71 -8.78 -4.59 2.46
NLS마린솔루션 46350( -1.59) 71.9 18.39 56.85 64.65
N 525000( -1.87) 70.4 25.75 42.28 52.17
NSK디앤디 12720( 0.16) 88.1 -0.78 -0.78 0.16
NSK오션플랜트 21550( -1.15) 72.7 -8.69 -16.31 18.34
N계룡건설 28300( -2.41) 78.1 -3.74 3.28 9.69
N 24400( -3.94) 82 -3.56 6.09 16.47
N금호건설 5000( -4.76) 88.1 -8.93 -6.54 3.95
N 9930( -0.9) 76.3 1.74 -7.63 17.24
N남선알미늄 1995( -1.72) 93.4 -11.33 -9.52 50.34
N대림바스 5380( -1.82) 83 -6.11 -8.19 9.35
N대우건설 32850( -1.05) 99.5 -1.05 35.19 230.15
N도화엔지니어링 7010( -2.37) 80.5 -1.27 -1.13 13.43
N동국홀딩스 11400(0) 91.1 0 5.46 14.57
N동부건설 9120( -2.88) 81.8 -3.29 -1.83 18.6
N동아지질 17680( -1.39) 88.6 -2.05 -3.12 6.83
N만호제강 5100( 0.99) 80.5 -0.58 -1.92 -4.85
N삼성E&A 62400( -3.11) 97.6 14.92 21.88 96.23
N삼성물산 422500( 4.32) 76 35.42 39.67 49.03
N 12260( -0.97) 71.7 -11.86 13.94 7.26
N세보엠이씨 22100( -0.67) 110.2 0.45 7.54 24.44
N유진기업 3850( -1.16) 76.7 -7.12 -6.21 INF
N티플랙스 3540( -2.21) 84.6 -3.8 2.16 INF
N포스코스틸리온 48000(0) 76 INF 0 INF
N한미글로벌 27500( -3.51) 99.2 -3.17 -17.04 INF
N한신공영 16170( -0.12) 90.8 10 -2.77 INF
N현대건설 164000( -2.03) 88.4 -4.32 -8.64 INF
N 10860( -1.45) 70.8 -11.99 21.48 INF
N희림 7160( -4.02) 79.5 18.94 15.3 INF
조선/기계/우주/방산 32
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 185100( -3.89) 98.1 -6.56 13.77 43.93
NHD현대 289000( -0.34) 78.8 1.58 14.68 3.96
NHD현대마린엔진 94800( -5.11) 74.7 -17.92 18.06 16.32
N 11900( 0.17) 81.2 -8.25 -5.85 14.53
NLIG넥스원 840000( -3) 103.3 -11.58 -8.79 13.21
NRF시스템즈 12430( -8.2) 89.9 -12.53 6.42 50.67
NSIMPAC 6410( 2.07) 85.2 8.46 17.83 26.18
NSNT에너지 56800( -3.4) 91.6 -1.22 -8.68 34.28
N대창단조 7190( -1.78) 86.7 3.3 3.75 13.59
N 2545( -4.68) 106.5 -4.86 -17.64 15.95
N두산밥캣 74900( -2.35) 88.3 -2.09 7.77 22.99
N디와이파워 15540( -2.14) 79 0.97 3.74 10.37
N디케이락 10330( -1.43) 79 -4.17 -0.48 9.89
N삼성중공업 31950( -5.19) 80.3 -4.48 11.91 10.94
N성광벤드 41350( -11.93) 96.9 -14.39 3.89 28.82
N수산세보틱스 3600( -6.74) 78 13.03 18.81 96.61
N와이지-원 15350( -5.07) 83.7 -5.31 17.18 38.54
N인텔리안테크 161900( 7.01) 70.6 14.82 41.4 15.56
N인화정공 14130( -5.48) 71.5 -72.83 -72.83 -71.54
N 28850( 0.7) 71.1 -9.28 -3.83 0.87
N진성티이씨 20000( -2.68) 89.9 13.12 14.94 21.14
N컨텍 22850( 9.07) 80 2.47 12.56 29.32
N태광 40100( -11.38) 93.7 -13.95 -14.04 41.7
N하이록코리아 43500( -1.36) 109.6 -2.36 0.23 19.83
N한국카본 45800( -3.78) 89.6 -11.24 -1.61 -2.76
N한국항공우주 166800( -2.91) 89.2 -2.85 -16.56 -4.9
N한화에어로스페이스 1307000( -0.76) 85.1 -10.11 -13.27 -7.3
N한화오션 126100( -2.93) 73.9 -5.54 2.19 -5.61
N현대로템 223000( -5.11) 80.8 -3.46 6.19 9.85
N혜인 7410( -6.44) 85.6 5.56 22.48 40.61
N효성 263000( -4.71) 78.6 28.61 76.16 87.86
N흥국 5770( -1.87) 79.1 -1.03 1.41 10.96
음식료/비료/종이 7
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 181000( 2.43) 80.9 1.8 10.16 17.08
N동서 25350( 0.6) 73.3 -4.34 -8.65 -2.12
N 9850( 0.2) 74 -1.7 -1.79 1.03
N신세계푸드 56400( 6.82) 83.5 7.43 17.26 12.8
N쎌바이오텍 16450( 3.72) 82 1.42 8.8 14.32
N오리온 141200( 0.86) 75.2 -0.14 6.65 9.46
N이지바이오 7660( 0.92) 81.7 -4.01 4.79 9.59
정유/화학/원전/전력 37
종목 주가 반등 14 30 60
NGS 79400( 1.02) 89.6 3.79 10.74 21.78
NGS글로벌 4400( -6.38) 81.4 -13.04 23.6 72.55
NHD현대에너지솔루션 197200( -1.89) 86.5 4.5 17.1 87.81
NHD현대일렉트릭 1403000( -1.2) 86.3 7.43 40.44 49.41
NKPX홀딩스 88600( -2.1) 80.4 -0.67 5.35 12.44
NLG화학 429500( 1.06) 72.6 13.18 20.65 36.13
NLS 543000( 7.1) 91.5 27.46 85.01 115.05
NLS ELECTRIC 313000( -1.73) 85.4 22.5 -60.28 -56.65
NLS에코에너지 90100( 7.65) 77.8 31.92 101.34 113
NOCI 134300( 0.3) 73.9 -4.55 44.25 61.03
NOCI홀딩스 318500( -2.9) 78.1 -15.52 62.25 117.11
NS-Oil 116800( -1.18) 76.2 1.21 -3.23 1.92
N 61800( 1.81) 76.3 -0.64 8.61 9.38
N 59100( -2.15) 73 1.55 0 3.14
NSK이터닉스 51100( -1.16) 81.7 -5.89 -13.39 77.74
N가온전선 477000( 29.97) 77.3 116.33 349.58 400
N경동도시가스 22700( -0.66) 72.5 -1.3 0.89 4.37
N국도화학 38750( -1.4) 75.1 -7.96 1.17 7.04
N대한유화 172200( -0.46) 70.9 9.54 9.33 28.7
N대한전선 72300( 12.79) 80.8 66.02 128.08 138.22
N두산에너빌리티 129600( -4.99) 88.4 0.54 29.34 28.32
N롯데정밀화학 62600( -2.19) 85 0.16 22.27 20.85
N미원화학 12590( 2.36) 90.2 -2.02 -89.38 -88.37
N비에이치아이 94700( -5.58) 76.5 -3.86 4.07 -5.68
N산일전기 331000( 2.64) 81.3 42.98 115.64 129.22
N수산인더스트리 33500( -4.01) 83.1 -1.18 16.52 27.62
N씨에스베어링 7620( -1.93) 75.4 -15.05 -3.18 12.39
N씨에스윈드 60500( -1.14) 75.3 -18.13 -9.97 17.02
N에스에너지 1895( 0.32) 85.4 INF -5.01 18.66
N일진전기 144100( 1.05) 78.3 31.12 77.9 80.35
N코오롱인더 91900( -3.16) 95.8 2.11 5.15 27.82
N티케이케미칼 2440( -2.4) 102.2 -0.41 -1.21 28.76
N포스코인터내셔널 78000( -3.35) 74.9 -4.06 3.72 2.09
N 13410( -1.83) 79.1 -1.69 12.31 15.11
N한전기술 173600( -6.36) 81.7 -9.63 4.58 10.29
N효성중공업 4398000( -4.41) 96.8 11.6 49.59 73.63
N효성티앤씨 488500( 1.14) 100 -5.51 5.28 35.69
엔터/미디어/게임/IT서비스 4
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38700( -2.27) 77.7 -6.52 1.31 5.74
N더존비즈온 120000( -0.25) 99.3 1.1 0.59 0.84
N에스원 72900( 1.11) 87.1 -15.72 -18.55 -13.42
N엔씨소프트 255500( 0.99) 92.9 -2.29 6.46 21.67
유통/여행/화장품/의류 14
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4950( 1.12) 78.6 -5.53 -3.51 -1.79
NGS리테일 25800( 9.55) 81.9 7.5 16.48 33.4
NLF 24850( -2.17) 90 -3.12 0 17.77
NLX인터내셔널 47700( -1.75) 77.7 -13.11 0.63 16.06
N나이스정보통신 28900( -1.7) 71.4 0.52 16.53 13.33
N 3755( 1.62) 81.9 18.08 14.83 18.08
N롯데쇼핑 138100( 1.47) 79.5 3.6 29.31 40.63
N삼양통상 60300( 3.79) 79.2 -0.17 2.2 5.05
N신세계 428500( -1.04) 82.4 6.59 25.66 25.29
N에코마케팅 16000(0) 99.4 -0.06 0 0.31
N 84500( 2.55) 70.9 0.96 2.42 -5.27
N 14400( -3.61) 78.5 -6.31 9.59 18.32
N 25650( 5.56) 71.9 0.2 11.04 7.32
N현대코퍼레이션 30300( -0.16) 76.3 -5.31 12.85 16.99
미용/의료/제약 7
종목 주가 반등 14 30 60
N 187100( 2.41) 72.8 -9.17 -0.58 4.18
N에스티팜 156000( 1.43) 76.9 -6.87 8.86 -1.83
N에이피알 434000( 8.09) 105.7 -3.34 10.43 36.05
N오스코텍 51000( 3.87) 76 -7.94 -3.77 6.47
N올릭스 168000( 0.24) 73 -14.5 1.94 -6.67
N인터로조 20600( -2.37) 79.9 -8.65 3.15 10.87
N코미팜 9350( 0.86) 75.3 -6.87 11.18 12.38