반등강도 50% 이상 

2026.08.25 2026.08.24 2026.08.21 2026.08.20 2026.08.19 2026.08.18 2026.08.17
반도체 55
종목 주가 반등 14 30 60
NDB하이텍 170900( 4.53) 105.8 INF INF INF
NISC 209000( -6.9) 71.4 INF INF INF
NSFA반도체 8500( -1.28) 74.4 INF INF INF
NSK하이닉스 1840000( 1.15) 92.3 INF INF INF
N가온칩스 59300( -3.73) 78.1 INF INF INF
N기가비스 124900( 4.26) 100.6 INF INF INF
N네패스 29200( -6.56) 76.5 INF INF INF
N넥스틴 62000( -3.28) 93.9 INF INF INF
N뉴프렉스 5530( -3.83) 104.1 INF INF INF
N대덕전자 140400( 3.39) 88.5 INF INF INF
N 17190( -3.05) 90.7 INF INF INF
N동진쎄미켐 56100( 6.05) 74.7 INF INF INF
N두산테스나 173400( -2.47) 85.5 INF INF INF
N디바이스이엔지 34050( -2.58) 84.9 INF INF INF
N디아이 29150( 0.69) 83.1 INF INF INF
N디엔에프 21550( -2.27) 77.8 INF INF INF
N리노공업 101000(0) 84.4 INF INF INF
N마이크로투나노 14810( 4.81) 109.3 INF INF INF
N메카로 39550( 1.02) 70.6 INF INF INF
N비엠티 15650( 1.76) 73 INF INF INF
N삼성전자 281000( 3.88) 100 INF INF INF
N 11730( 0.09) 85.5 INF INF INF
N솔브레인 408000( -0.49) 113.5 INF INF INF
N아스플로 5210( -0.76) 75.3 INF INF INF
N에스앤에스텍 78000(0) 91.6 INF INF INF
N에스에이엠티 18590( 30) 83.9 INF INF INF
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 86.4 INF INF INF
N에이엘티 17660( -1.67) 86 INF INF INF
N에이팩트 7730( -6.08) 93 INF INF INF
N엑시콘 29150( 0.87) 87.7 INF INF INF
N 27400( 6.61) 70.1 INF INF INF
N오킨스전자 18950( -5.11) 85.9 INF INF INF
N원익IPS 116100( 1.22) 88.1 INF INF INF
N 36150( 1.97) 71.4 INF INF INF
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 87.3 INF INF INF
N원익홀딩스 26950( -4.43) 81 INF INF INF
N유니트론텍 7150( -3.9) 87 INF INF INF
N이오테크닉스 485000( 9.73) 85.4 INF INF INF
N제주반도체 92600( 12.52) 76.4 INF INF INF
N코리아써키트 82500( -9.34) 93.2 INF INF INF
N코세스 41600( 2.59) 71.4 INF INF INF
N타이거일렉 60400( 4.14) 127.5 INF INF INF
N테스 116100( -1.69) 70.8 INF INF INF
N티씨케이 293000( -3.93) 78.3 INF INF INF
N티에스이 223000( 22.87) 110.7 INF INF INF
N프로텍 92100( 11.23) 87.8 INF INF INF
N피에스케이 106000( 4.54) 81.9 INF INF INF
N피에스케이홀딩스 116900( -3.39) 107 INF INF INF
N하나마이크론 48950( -7.47) 76.2 INF INF INF
N하나머티리얼즈 73500( 3.81) 78.9 INF INF INF
N한미반도체 317000( -14.09) 82.1 INF INF INF
N한솔케미칼 319500( -1.99) 97.8 INF INF INF
N한양디지텍 34000( 0.89) 80.5 INF INF INF
N한양이엔지 30950( 1.64) 87.1 INF INF INF
N해성디에스 85900( -1.94) 80.2 INF INF INF
2차전지 8
종목 주가 반등 14 30 60
N비나텍 143100( -7.74) 91.1 INF INF INF
N비츠로셀 53200( 0.38) 74.9 INF INF INF
N삼성SDI 613000( -0.16) 70.5 INF INF INF
N상신이디피 23350( 1.3) 71.2 INF INF INF
N에코프로 126800( -1.86) 70.6 INF INF INF
N이랜텍 11500( 1.77) 76.4 INF INF INF
N이수스페셜티케미컬 99600( -1.97) 97.9 INF INF INF
N 66200( 11.82) 72.3 INF INF INF
자동차/자율주행 32
종목 주가 반등 14 30 60
NHL만도 58500( -5.19) 109.8 INF INF INF
NSJG세종 8420( 9.07) 95.5 INF INF INF
NSNT모티브 31800( -4.07) 102.3 INF INF INF
N기아 162500( -3.27) 101.6 INF INF INF
N네오오토 13310( 6.48) 104.3 INF INF INF
N넥센타이어 6730( -1.32) 96.7 INF INF INF
N 12360( -2.91) 71.4 INF INF INF
N두올 4990( 4.07) 91.3 INF INF INF
N디아이씨 6900( -3.77) 78.1 INF INF INF
N삼기 1275( -2) 89.6 INF INF INF
N삼보모터스 5410( -0.92) 71.1 INF INF INF
N서진오토모티브 2085( -3.47) 83.2 INF INF INF
N세원정공 14810( -0.47) 90.1 INF INF INF
N씨티알모빌리티 4665( -2) 96.7 INF INF INF
N에스엘 64800( -9.87) 138.8 INF INF INF
N우수AMS 2470( 1.23) 84.2 INF INF INF
N인지컨트롤스 7480( -3.48) 100.4 INF INF INF
N인팩 6890( -14.2) 99 INF INF INF
N지엠비코리아 5120( 1.99) 83.8 INF INF INF
N코리아에프티 6430( -2.13) 105.6 INF INF INF
N코오롱ENP 15000(0) 83.7 INF INF INF
N티에이치엔 7950( 4.06) 88.6 INF INF INF
N 24050( -5.5) 83 INF INF INF
N한국타이어앤테크놀로지 61800( -0.64) 108.1 INF INF INF
N현대글로비스 230000( -4.96) 181.7 INF INF INF
N현대모비스 571000( -9.22) 169.2 INF INF INF
N현대오토에버 596000( -8.02) 164.3 INF INF INF
N현대위아 89000( -3.58) 127.6 INF INF INF
N현대차 663000( -5.29) 265.2 INF INF INF
N현대차2우B 242500( 1.25) 202.5 INF INF INF
N현대차3우B 238000( 1.93) 195.9 INF INF INF
N 3175( -1.09) 91.9 INF INF INF
디스플레이 4
종목 주가 반등 14 30 60
N브이원텍 6500( 2.2) 116.5 INF INF INF
N엘티씨 39100( 1.82) 99.1 INF INF INF
N영우디에스피 1447( 1.33) 72.8 INF INF INF
N와이투솔루션 7500( -1.96) 80.1 INF INF INF
전기전자/로봇/통신 64
종목 주가 반등 14 30 60
NKH바텍 12190( -2.64) 73.1 INF INF INF
NKT 57000( -2.9) 83.7 INF INF INF
NLG유플러스 15600( -3.76) 83.7 INF INF INF
NLG이노텍 760000( 3.83) 85.6 INF INF INF
NLG전자 217000( -9.77) 88.1 INF INF INF
N 12700( 3.42) 81.1 INF INF INF
NRFHIC 96800( -0.31) 85.5 INF INF INF
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 88 INF INF INF
NSK텔레콤 100500( -0.79) 84.1 INF INF INF
NTPC 7100( -6.21) 99.5 INF INF INF
N고영 36300( -0.27) 91.9 INF INF INF
N나무가 18800( -8.07) 79.4 INF INF INF
N노바텍 19480( -1.22) 79.3 INF INF INF
N뉴로메카 65200( -3.26) 129.4 INF INF INF
N대한광통신 23100( 0.43) 88.2 INF INF INF
N동양이엔피 30200( 7.66) 88.5 INF INF INF
N두산로보틱스 117900( -7.46) 96.2 INF INF INF
N라온테크 15800( 0.57) 112 INF INF INF
N러셀 2760( -0.18) 91.1 INF INF INF
N레인보우로보틱스 746000( -7.9) 95.7 INF INF INF
N로보로보 6840( -4.47) 107 INF INF INF
N로보스타 85600( -3.6) 81 INF INF INF
N로보티즈 306000( -6.85) 78.7 INF INF INF
N비츠로테크 14520( 2.98) 90.8 INF INF INF
N삼성전기 1031000( 2.08) 93.4 INF INF INF
N삼지전자 56400( 13.6) 78.5 INF INF INF
N서호전기 41000( -3.19) 87.1 INF INF INF
N스맥 4390( -1.24) 83.5 INF INF INF
N씨메스 30750( -3) 79.3 INF INF INF
N 14220( -7.66) 73.3 INF INF INF
N아이디스 17250( -1.15) 91.8 INF INF INF
N아이크래프트 3180( -4.07) 70.4 INF INF INF
N알에스오토메이션 16180( 0.19) 94.2 INF INF INF
N액트로 15930( 0.19) 80.9 INF INF INF
N에브리봇 17860( 0.56) 101.8 INF INF INF
N에스엠코어 5050( -5.78) 100.8 INF INF INF
N에스피지 122300( -3.4) 93.1 INF INF INF
N엔젤로보틱스 28850( 0.52) 94.6 INF INF INF
N엠씨넥스 22200( -5.53) 92.5 INF INF INF
N엠투아이 5330( -4.99) 88.2 INF INF INF
N오이솔루션 37650( -8.06) 85.7 INF INF INF
N우림피티에스 14570( -4.4) 88.1 INF INF INF
N 13910( -3.13) 130 INF INF INF
N유일로보틱스 100500( 2.45) 93.8 INF INF INF
N유진로봇 25650( -6.56) 103.7 INF INF INF
N이노와이어리스 43800( -4.78) 111.2 INF INF INF
N인탑스 19080( 1.01) 90 INF INF INF
N일진홀딩스 11920( -3.09) 79.1 INF INF INF
N케이엠더블유 28900( -5.25) 71.9 INF INF INF
N큐렉소 13060( -3.26) 123.3 INF INF INF
N클로봇 43950( -2.12) 92.9 INF INF INF
N티라유텍 7800( -5.45) 81.4 INF INF INF
N티로보틱스 19490( -3.03) 101.5 INF INF INF
N 4880( -1.31) 80.5 INF INF INF
N파이버프로 20300( 1.55) 110.6 INF INF INF
N파인테크닉스 2200( -0.68) 88 INF INF INF
N퍼스텍 11810( 0.94) 75.9 INF INF INF
N포스코DX 33800( 0.3) 94.5 INF INF INF
N피에스텍 8110( -1.7) 97.5 INF INF INF
N피제이전자 6710( -7.7) 80.2 INF INF INF
N하이젠알앤엠 37000( -3.77) 104.6 INF INF INF
N해성에어로보틱스 10710( 6.14) 109.3 INF INF INF
N현대무벡스 37550( -8.64) 112.7 INF INF INF
N휴림로봇 12520( -4.57) 132.2 INF INF INF
철강/건설 17
종목 주가 반등 14 30 60
NKCC 522000( -2.25) 91.2 INF INF INF
NKCC건설 6300( -2.93) 81.9 INF INF INF
NKISCO홀딩스 24050( -1.03) 75 INF INF INF
NPOSCO홀딩스 463000( -0.96) 72.9 INF INF INF
NSK디앤디 12330( -1.12) 86.6 INF INF INF
N강남제비스코 15090( -1.69) 88.7 INF INF INF
N고려제강 21650( -2.91) 94.5 INF INF INF
N금호건설 4355( -5.02) 75.2 INF INF INF
N대우건설 29300( 2.81) 75.1 INF INF INF
N동아지질 15890( -2.22) 79 INF INF INF
N만호제강 5050( -12.93) 90.5 INF INF INF
N삼성물산 399500( 0.76) 95.7 INF INF INF
N삼일씨엔에스 6140( -4.06) 88.5 INF INF INF
N세아베스틸지주 75500( 7.7) 99 INF INF INF
N세아특수강 18870(0) 96.7 INF INF INF
N아이티센 49600( -3.13) 84.2 INF INF INF
N일진파워 16650( -1.77) 87.5 INF INF INF
조선/기계/우주/방산 35
종목 주가 반등 14 30 60
NAP위성 18020( 17.01) 88.7 INF INF INF
NHD한국조선해양 410000( -1.44) 79.3 INF INF INF
NHD현대 269000( -0.19) 93.5 INF INF INF
NHD현대건설기계 163000( 0.37) 81.3 INF INF INF
NHD현대마린엔진 76800( -3.03) 89.8 INF INF INF
NHD현대중공업 615000( -3.91) 95 INF INF INF
NLIG넥스원 839000( 0.6) 77.8 INF INF INF
N디와이 4565( -3.89) 77.7 INF INF INF
N디케이락 8880( -1.33) 78.1 INF INF INF
N모델솔루션 19170( -3.52) 89.9 INF INF INF
N삼성중공업 29550( 0.85) 90.3 INF INF INF
N서암기계공업 4500( -0.22) 77.7 INF INF INF
N쎄트렉아이 167000( 5.9) 107.2 INF INF INF
N에스비비테크 83200( -2.12) 97.7 INF INF INF
N에스피시스템스 9800( -3.16) 97.5 INF INF INF
N에이치브이엠 125300( 27.99) 93.1 INF INF INF
N에이테크솔루션 8150( -3.55) 94.2 INF INF INF
N인텔리안테크 167000( 3.09) 95.9 INF INF INF
N제노코 26450( 3.93) 93.5 INF INF INF
N진성티이씨 17300( 2.06) 83.9 INF INF INF
N컨텍 20200( 9.49) 96.1 INF INF INF
N케이피에프 5350( -5.31) 101.4 INF INF INF
N켄코아에어로스페이스 25950( 29.81) 98.9 INF INF INF
N팬오션 5950( -1.33) 84.3 INF INF INF
N한국카본 36650( -5.42) 81.6 INF INF INF
N한국항공우주 161700( 0.37) 97.9 INF INF INF
N 4345( -2.03) 78.6 INF INF INF
N한화시스템 106100( 1.73) 86.1 INF INF INF
N한화에어로스페이스 1227000( 0.9) 97.5 INF INF INF
N한화엔진 68400( -4.47) 91.3 INF INF INF
N한화오션 115800( -1.95) 90.6 INF INF INF
N현대로템 201000( -0.25) 83.5 INF INF INF
N현대엘리베이터 86900( -3.55) 94.8 INF INF INF
N화천기공 35600( 1.71) 88 INF INF INF
N효성 216000( -4.42) 88.9 INF INF INF
음식료/비료/종이 11
종목 주가 반등 14 30 60
N 24900( -4.23) 71.5 INF INF INF
NKT&G 178200( -0.89) 88.4 INF INF INF
N무학 8210( -3.64) 80.5 INF INF INF
N사조씨푸드 7510( 2.74) 74.4 INF INF INF
N신대양제지 11330( -0.7) 73.3 INF INF INF
N신세계푸드 51000(0) 98.7 INF INF INF
N오리온 136200( -3.4) 77.4 INF INF INF
N이지바이오 7100( 3.2) 75.2 INF INF INF
N이지홀딩스 5070( -1.74) 91.3 INF INF INF
N한국수출포장 2620( -3.32) 85.6 INF INF INF
N해성산업 7180( -1.91) 71.3 INF INF INF
정유/화학/원전/전력 36
종목 주가 반등 14 30 60
NGS 74800( -3.23) 94.6 INF INF INF
NHD현대일렉트릭 1147000( -2.71) 89.4 INF INF INF
NKPX홀딩스 85200(0) 77.2 INF INF INF
NLS 528000( 11.75) 91.4 INF INF INF
NLS ELECTRIC 253500( -2.12) 91.7 INF INF INF
NOCI홀딩스 318000( 9.28) 77.1 INF INF INF
NS-Oil 111500( -0.54) 98.4 INF INF INF
NSK디스커버리 52700( -2.77) 80.4 INF INF INF
N가온전선 380000( 12.26) 85 INF INF INF
N 143000( -1.17) 73 INF INF INF
N금화피에스시 32500( -0.61) 70.1 INF INF INF
N대한유화 138000( -1.43) 97.5 INF INF INF
N대한전선 58100( -3.17) 90.6 INF INF INF
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 92.4 INF INF INF
N두산퓨얼셀 82600( -2.25) 76.7 INF INF INF
N미원화학 12200( -1.61) 100.4 INF INF INF
N미창석유 121900( -1.22) 83.8 INF INF INF
N범한퓨얼셀 27800( -10.18) 70.2 INF INF INF
N보성파워텍 11230( -1.75) 103.7 INF INF INF
N비에이치아이 79900( -3.62) 93.4 INF INF INF
N산일전기 258500( -3.72) 77.4 INF INF INF
N 19510( 0.05) 71.8 INF INF INF
N수산인더스트리 29500( -2.32) 77.3 INF INF INF
N에너토크 8270( -0.96) 70.1 INF INF INF
N오르비텍 11340( 2.16) 75.8 INF INF INF
N우리기술 17290( 0.93) 108.6 INF INF INF
N우진 22150( 5.48) 100.2 INF INF INF
N일진전기 113200( -4.95) 87.7 INF INF INF
N지엔씨에너지 29000( -9.38) 70.8 INF INF INF
N코오롱인더 78500( -1.75) 82.7 INF INF INF
N한국쉘석유 514000( -11.38) 71.2 INF INF INF
N한국전력 37650( -2.84) 101.3 INF INF INF
N한전KPS 55200( -2.13) 75.1 INF INF INF
N한전기술 144700( -1.5) 91.8 INF INF INF
N효성중공업 3730000( -0.4) 95.1 INF INF INF
N 422000( -4.09) 88.5 INF INF INF
엔터/미디어/게임/IT서비스 14
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38200( 0.26) 71.3 INF INF INF
N가비아 31500( -1.87) 86.7 INF INF INF
N나무기술 4510( -6.91) 122.2 INF INF INF
N다우기술 44200( 1.38) 92.2 INF INF INF
N다우데이타 22750( 3.88) 71.3 INF INF INF
N더존비즈온 120000(0) 94.8 INF INF INF
N삼성에스디에스 180600( -4.44) 78.7 INF INF INF
N에스원 70500( -6.13) 76.6 INF INF INF
N엔씨소프트 258500( -4.79) 77.5 INF INF INF
N인포바인 68900(0) 79.2 INF INF INF
N케이아이엔엑스 116100( 1.22) 92.5 INF INF INF
N 2040( -4.9) 70.1 INF INF INF
N텔코웨어 14870( -2.17) 72.8 INF INF INF
N하이브 235000( -3.69) 88.3 INF INF INF
유통/여행/화장품/의류 17
종목 주가 반등 14 30 60
N 89200( -3.46) 72.1 INF INF INF
NGS리테일 28400( -3.57) 80 INF INF INF
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 83.1 INF INF INF
N롯데관광개발 19220( -1.79) 95.8 INF INF INF
N롯데쇼핑 158600( -6.6) 73.5 INF INF INF
N미스토홀딩스 40900( 4.34) 87.9 INF INF INF
N방림 5270( -1.5) 79.1 INF INF INF
N베뉴지 5520( -3.16) 80.9 INF INF INF
N서부T&D 12250( -7.89) 101 INF INF INF
N신세계 503000( -7.02) 98.5 INF INF INF
N에스제이그룹 4340( -4.19) 82.7 INF INF INF
N에이스침대 33000( -0.3) 80.9 INF INF INF
N에코마케팅 16000(0) 98.4 INF INF INF
N영원무역 87900( -1.9) 82 INF INF INF
N일신방직 11500( -3.36) 81.7 INF INF INF
N포스코인터내셔널 71300( -0.83) 70.6 INF INF INF
N현대백화점 112000( -5.64) 90.2 INF INF INF
미용/의료/제약 14
종목 주가 반등 14 30 60
N메지온 71200( -3.65) 81 INF INF INF
N삼성바이오로직스 1386000( -2.33) 79 INF INF INF
N삼천당제약 373500( -3.74) 93 INF INF INF
N셀트리온 183200( -2.97) 77.7 INF INF INF
N앱클론 36200( -7.77) 83.3 INF INF INF
N에스티팜 124900( -4.95) 75.9 INF INF INF
N에이비엘바이오 112200( -5.95) 77.8 INF INF INF
N에이피알 402000( -0.5) 90.4 INF INF INF
N올릭스 148300( -11.09) 71.8 INF INF INF
N일동제약 21400( -3.82) 76.8 INF INF INF
N차바이오텍 14310( -4.22) 90.3 INF INF INF
N케어젠 85700( -12.28) 78 INF INF INF
N한미약품 432500( -8.47) 71.7 INF INF INF
N현대약품 7590( 0.66) 82.7 INF INF INF