반등강도 50% 이상 

2026.06.16 2026.06.15 2026.06.12 2026.06.11 2026.06.10 2026.06.09 2026.06.08
반도체 106
종목 주가 반등 14 30 60
NAP시스템 26250( 0.38) 77.9 INF 0 17.45
NDB하이텍 170900( 4.53) 91.3 INF 0 59.87
NGST 59500( 0.68) 92.9 INF 0 40
NHPSP 52200( 5.45) 92.6 INF 0 17.3
NISC 209000( -6.9) 86.8 INF 0 -8.73
NLX세미콘 56100( -6.5) 71.2 INF 0 2.75
NPI첨단소재 27100( -2.87) 93.5 INF 0 5.24
NSFA반도체 8500( -1.28) 74.9 INF 0 15.8
NSK하이닉스 1840000( 1.15) 102.8 INF 0 63.12
N가온칩스 59300( -3.73) 73.8 INF 0 -6.47
N그린리소스 15870( -3.23) 87.5 INF 0 -22.59
N기가비스 124900( 4.26) 93.3 INF 0 43.56
N네오셈 15180( 2.92) 76.6 INF 0 -12.05
N네패스 29200( -6.56) 89.8 INF 0 9.57
N네패스아크 39650( -12.95) 89.6 INF 0 19.43
N뉴파워프라즈마 10700( -0.47) 89.8 INF 0 69.3
N뉴프렉스 5530( -3.83) 73.8 INF 0 -14.26
N대덕전자 140400( 3.39) 93.7 INF 0 48.89
N덕산하이메탈 17190( -3.05) 86.6 INF 0 3.99
N동운아나텍 45950( -2.03) 90.3 INF 0 9.67
N동진쎄미켐 56100( 6.05) 90.8 INF 0 1.45
N두산테스나 173400( -2.47) 91.2 INF 0 55.1
N디아이 29150( 0.69) 77 INF 0 -8.04
N디엔에프 21550( -2.27) 95.9 INF 0 -4.43
N디케이티 26500( -6.53) 100.9 INF 0 6.64
N리노공업 101000(0) 84.5 INF 0 -12.4
N마이크로컨텍솔 31700( 5.14) 91.9 INF 0 -12.19
N메카로 39550( 1.02) 81.7 INF 0 2.86
N미래반도체 31600( -22.93) 94.5 INF 0 72.96
N미코 21050( -5.39) 76.9 INF 0 2.43
N브이엠 56000( 3.32) 100.4 INF 0 1.63
N비씨엔씨 15600( -2.99) 92 INF 0 -7.96
N비에이치 32350( -2.41) 78.1 INF 0 3.03
N비엠티 15650( 1.76) 88.5 INF 0 -1.57
N삼성전자 281000( 3.88) 100.7 INF 0 30.09
N샘씨엔에스 11730( 0.09) 91.2 INF 0 -4.56
N솔브레인 408000( -0.49) 85.6 INF 0 -4.67
N솔브레인홀딩스 55100( -2.99) 79.6 INF 0 1.1
N신성이엔지 32800( -17.9) 88.6 INF 0 686.57
N심텍 100400( 0.1) 114.9 INF 0 31.76
N싸이맥스 35100( -4.23) 89.6 INF 0 17.2
N씨앤지하이테크 18530( -15.77) 85 INF 0 -9.83
N아비코전자 9000( -0.33) 89.4 INF 0 -15.09
N어보브반도체 12500( -2.27) 82.8 INF 0 1.79
N에스앤에스텍 78000(0) 78.7 INF 0 -25.78
N에스에이엠티 18590( 30) 90.6 INF 0 172.18
N에스티아이 28750( -4.8) 82.3 INF 0 -14.18
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 80.1 INF 0 -24.31
N에이엘티 17660( -1.67) 81.3 INF 0 39.27
N에이팩트 7730( -6.08) 96.9 INF 0 7.81
N에프에스티 34700( 1.46) 79.7 INF 0 -20.5
N엑시콘 29150( 0.87) 88.7 INF 0 -9.47
N엘오티베큠 13450( -4.27) 84.8 INF 0 -15.52
N엠케이전자 27700( -2.64) 79.3 INF 0 18.12
N예스티 27400( 6.61) 75.8 INF 0 -1.97
N오로스테크놀로지 27850(0) 79.8 INF 0 -21.88
N오킨스전자 18950( -5.11) 97.2 INF 0 -24.5
N오픈엣지테크놀로지 15990( -4.19) 87.8 INF 0 -7.84
N와이씨 17950( -2.45) 88.3 INF 0 -10.7
N와이엠티 14340( -2.85) 88.5 INF 0 -17.35
N원익IPS 116100( 1.22) 91.7 INF 0 -4.21
N원익QnC 36150( 1.97) 96.1 INF 0 1.26
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 91.5 INF 0 -12.79
N월덱스 27100( -2.34) 86.5 INF 0 -15.18
N유니셈 11000( 0.46) 92.4 INF 0 -1.96
N유니퀘스트 7410( -5.73) 75.8 INF 0 13.48
N유진테크 118200( 0.68) 94.9 INF 0 -10.86
N이수페타시스 131500( 2.73) 87.2 INF 0 9.31
N이엔에프테크놀로지 46550( 1.42) 86.5 INF 0 -15.67
N이오테크닉스 485000( 9.73) 84.6 INF 0 3.08
N인터플렉스 11420( -5.62) 78.4 INF 0 -13.88
N인텍플러스 25300( -6.12) 85.3 INF 0 -8.83
N저스템 17010( 5.65) 92 INF 0 60.17
N제너셈 6440( -1.68) 83 INF 0 -5.43
N제이티 5900( -3.75) 70.9 INF 0 -4.99
N제주반도체 92600( 12.52) 85.1 INF 0 113.86
N주성엔지니어링 182200( 29.96) 96.6 INF 0 158.81
N지오엘리먼트 9230( -0.54) 83.2 INF 0 17.28
N케이씨텍 70200( -1.54) 95.2 INF 0 28.81
N케이엔제이 34050( -1.45) 84.1 INF 0 -15.19
N코리아써키트 82500( -9.34) 103 INF 0 -7.61
N코미코 150900( -3.33) 90.8 INF 0 -2.58
N코세스 41600( 2.59) 80.5 INF 0 30
N큐알티 18690( -0.95) 83.7 INF 0 -12.46
N타이거일렉 60400( 4.14) 107.1 INF 0 56.68
N테스 116100( -1.69) 92.3 INF 0 31.93
N테크윙 49400( -1.98) 71.4 INF 0 -12.26
N티씨케이 293000( -3.93) 87.4 INF 0 -4.09
N티에스이 223000( 22.87) 93.5 INF 0 36.39
N티에프이 57400( -3.2) 85.8 INF 0 -8.45
N티엘비 99000( -1.69) 98.7 INF 0 21.47
N티이엠씨 24000( 9.34) 85.2 INF 0 87.79
N티이엠씨씨엔에스 7730( -2.64) 90.2 INF 0 -3.5
N파크시스템스 271500( 2.65) 89.1 INF 0 3.43
N프로텍 92100( 11.23) 95.5 INF 0 37.67
N피에스케이 106000( 4.54) 99.9 INF 0 25.15
N피에스케이홀딩스 116900( -3.39) 87.6 INF 0 -1.68
N하나마이크론 48950( -7.47) 95.9 INF 0 35.78
N하나머티리얼즈 73500( 3.81) 96.3 INF 0 1.94
N한미반도체 317000( -14.09) 98.6 INF 0 10.65
N한솔아이원스 14760( -2.25) 77.4 INF 0 -21.66
N한솔케미칼 319500( -1.99) 78.8 INF 0 10.94
N한양디지텍 34000( 0.89) 92 INF 0 25.69
N한양이엔지 30950( 1.64) 85.4 INF 0 -8.43
N한화비전 71300( 0.99) 80.6 INF 0 -10.09
N해성디에스 85900( -1.94) 103.3 INF 0 41.98
2차전지 28
종목 주가 반등 14 30 60
NLG에너지솔루션 408000( -2.16) 83.1 INF 0 -2.39
N 136500( 2.25) 77.3 INF 0 20.05
NSK이노베이션 123300( -0.16) 82.5 INF 0 -4.71
N대주전자재료 157000( 5.02) 73.8 INF 0 18.22
N더블유씨피 16110( 8.19) 82.2 INF 0 -2.48
N롯데에너지머티리얼즈 59800( -2.29) 85.7 INF 0 13.04
N비나텍 143100( -7.74) 91.9 INF 0 14.57
N비츠로셀 53200( 0.38) 98.5 INF 0 -5.51
N삼성SDI 613000( -0.16) 96.4 INF 0 19.49
N상신이디피 23350( 1.3) 82.8 INF 0 2.64
N서진시스템 72800( 8.66) 110 INF 0 45.02
N성일하이텍 66500( -0.75) 84.1 INF 0 -16.35
N신흥에스이씨 8420( 1.45) 74.5 INF 0 -8.48
N씨아이에스 13280( -2.14) 73.8 INF 0 4.24
N에스에프에이 26850( -6.61) 73.2 INF 0 -8.98
N에이프로 8550( -14.24) 95.1 INF 0 54.89
N에코프로 126800( -1.86) 80.1 INF 0 -16.52
N에코프로비엠 190400( -0.05) 86.3 INF 0 -8.46
N엘앤에프 160500( 0.19) 92.1 INF 0 -13.52
N엠플러스 15100( -4.43) 85.5 INF 0 -5.98
N 8830( -0.56) 78 INF 0 12.2
N이랜텍 11500( 1.77) 86 INF 0 4.83
N이수스페셜티케미컬 99600( -1.97) 85.9 INF 0 -10.67
N지아이텍 2600( -1.33) 75.7 INF 0 -2.26
N케이엔더블유 9040( -2.16) 97.4 INF 0 -2.48
N포스코퓨처엠 232000( -1.49) 101 INF 0 -1.07
N필옵틱스 49900( 1.84) 85.5 INF 0 12.64
N후성 12080( 2.2) 93.7 INF 0 -12.59
자동차/자율주행 18
종목 주가 반등 14 30 60
NDN오토모티브 48700( -4.32) 95.4 INF 0 23.6
NSK네트웍스 8250( -5.39) 98.6 INF 0 51.93
N두올 4990( 4.07) 89.5 INF 0 7.31
N모토닉 10610( 0.19) 76.8 INF 0 -4.24
N서연탑메탈 3910( 0.13) 86.9 INF 0 -6.57
N 64800( -9.87) 72.5 INF 0 5.88
N영화테크 8530( -3.18) 80.9 INF 0 -15.04
N인지컨트롤스 7480( -3.48) 88.9 INF 0 -4.59
N일지테크 6810( -3.81) 76.7 INF 0 -12.24
N피에이치에이 13170( 0.92) 73 INF 0 INF
N한국단자 81400( -4.68) 85.8 INF 0 INF
N 61800( -0.64) 71.3 INF 0 INF
N한온시스템 4910( -2.77) 73 INF 0 INF
N한중엔시에스 52500( -3.31) 81.8 INF 0 INF
N 571000( -9.22) 70.1 INF 0 INF
N현대오토에버 596000( -8.02) 81.6 INF 0 INF
N현대차 663000( -5.29) 77.5 INF 0 INF
N화승코퍼레이션 3175( -1.09) 80.8 INF 0 INF
디스플레이 13
종목 주가 반등 14 30 60
N덕산네오룩스 45100( -4.04) 85.1 INF 0 -19.18
N덕산테코피아 23500( -3.29) 100.3 INF 0 -8.38
N디아이티 26300( 8.01) 85.9 INF 0 13.36
N서울반도체 15400( -4.47) 82.3 INF 0 46.95
N야스 10100( -0.1) 80.3 INF 0 -17.48
N에프엔에스테크 19250( -1.28) 91.4 INF 0 -3.07
N엘티씨 39100( 1.82) 83.4 INF 0 12.52
N영우디에스피 1447( 1.33) 82.8 INF 0 -4.74
N 31950( 4.41) 75.3 INF 0 -13.3
N켐트로닉스 37600( 2.17) 79.8 INF 0 11.41
N코텍 12360( 2.15) 94.2 INF 0 12.06
N한국컴퓨터 5530( -0.54) 73.7 INF 0 -0.9
N한솔테크닉스 13890( 4.67) 107.4 INF 0 75.82
전기전자/로봇/통신 39
종목 주가 반등 14 30 60
NLG이노텍 760000( 3.83) 99.4 INF 0 92.89
NLG전자 217000( -9.77) 90.6 INF 0 74.72
NLS티라유텍 7800( -5.45) 76 INF 0 -5.34
NPS일렉트로닉스 12700( 3.42) 95.2 INF 0 74.21
NRFHIC 96800( -0.31) 94.3 INF 0 3.75
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 102.3 INF 0 -1.49
NSK텔레콤 100500( -0.79) 82.9 INF 0 2.24
N고영 36300( -0.27) 85.5 INF 0 10
N 4390( -1.79) 76.5 INF 0 -16.86
N대한광통신 23100( 0.43) 102.4 INF 0 48.27
N두산로보틱스 117900( -7.46) 70.5 INF 0 26.1
N로보티즈 306000( -6.85) 85.2 INF 0 12.09
N비츠로테크 14520( 2.98) 87.1 INF 0 -18.38
N삼성전기 1031000( 2.08) 99 INF 0 51.84
N삼영전자 13200( -3.65) 77.3 INF 0 -13.73
N삼지전자 56400( 13.6) 92.9 INF 0 79.33
N삼화콘덴서 62500( -4.14) 89.7 INF 0 -3.55
N솔루엠 20700( -3.94) 78.3 INF 0 6.43
N슈프리마 45450( 1.22) 87.7 INF 0 -11.23
N슈프리마에이치큐 11020( 1.47) 112 INF 0 21.9
N쏠리드 15400( -1.28) 91.8 INF 0 -8.71
N아모그린텍 12410( -2.21) 90.3 INF 0 23.36
N아이크래프트 3180( -4.07) 91.1 INF 0 -18.67
N아이티엠반도제 14140( 0.43) 87.6 INF 0 -20.38
N에스피지 122300( -3.4) 71.7 INF 0 6.72
N에치에프알 29050( -8.36) 98.5 INF 0 -5.68
N영풍 58800( -2.65) 92.9 INF 0 -9.82
N오이솔루션 37650( -8.06) 111.8 INF 0 -15.58
N우주일렉트로 41800( -2.11) 76.3 INF 0 30.42
N웨이브일렉트로 6100( -4.69) 71.7 INF 0 -32.75
N유비쿼스 13910( -3.13) 82.4 INF 0 -12.35
N이노와이어리스 43800( -4.78) 79.3 INF 0 -8.46
N일진홀딩스 11920( -3.09) 85.8 INF 0 45.19
N자화전자 51500( -7.54) 87.8 INF 0 25.15
N케이엠더블유 28900( -5.25) 90.9 INF 0 -6.17
N코위버 8900( -6.32) 77.7 INF 0 -16.82
N파인테크닉스 2200( -0.68) 82 INF 0 -8.9
N퍼스텍 11810( 0.94) 71.9 INF 0 -12.39
N현우산업 4420( 3.39) 73 INF 0 28.12
철강/건설 41
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 79700( -0.75) 93.4 INF 0 -18.42
NDSR제강 5320( 2.7) 94.2 INF 0 -3.62
N 31500( -1.56) 81.7 INF 0 -19.23
NHJ중공업 23100( -3.55) 78.4 INF 0 -19.09
NHS화성 13150( -2.88) 73 INF 0 -1.5
NKCC 522000( -2.25) 78.1 INF 0 -3.51
NKCC건설 6300( -2.93) 86.9 INF 0 -14.05
NKG스틸 6950( -7.21) 98.1 INF 0 17.8
NKG에코솔루션 6360( -1.7) 73.6 INF 0 -7.83
NLS마린솔루션 35850( -0.28) 87.7 INF 0 10.82
NPOSCO홀딩스 463000( -0.96) 108.2 INF 0 20.26
NSK디앤디 12330( -1.12) 86.4 INF 0 -5.37
N계룡건설 24150( -2.23) 86.2 INF 0 -14.36
N고려제강 21650( -2.91) 78.7 INF 0 -13.57
N금호건설 4355( -5.02) 80.1 INF 0 -19.05
N대우건설 29300( 2.81) 80.7 INF 0 2.09
N 6090( -1.77) 86.2 INF 0 -15.88
N동국홀딩스 11400(0) 89.3 INF 0 2.61
N동부건설 7510( -5.65) 83.1 INF 0 -20.53
N동아지질 15890( -2.22) 83.4 INF 0 -10.48
N만호제강 5050( -12.93) 76.4 INF 0 -3.63
N삼성E&A 49500( -2.17) 116.9 INF 0 -0.1
N삼성물산 399500( 0.76) 107.1 INF 0 32.5
N삼아알미늄 84200( -0.12) 87.9 INF 0 58.87
N성도이엔지 10430( 0.19) 79.7 INF 0 -16.89
N세보엠이씨 23700( 2.38) 89.6 INF 0 15.61
N세아메카닉스 6700( 6.69) 96.6 INF 0 63.81
N세아베스틸지주 75500( 7.7) 70.7 INF 0 0.53
N아이티센 49600( -3.13) 74.7 INF 0 -6.77
N일진파워 16650( -1.77) 82.7 INF 0 -8.67
N 1117( -1.41) 80.9 INF 0 6.08
N 3900( -5.22) 73 INF 0 2.09
N 17780( -1.77) 75.5 INF 0 -8.91
N 2560( 0.99) 242.7 INF 0 67.98
N 22750( -2.36) 75.7 INF 0 -28.79
N한신공영 13570( -5.17) 87.1 INF 0 -10.49
N현대건설 144900( -6.52) 81 INF 0 -18.14
N 9990( -1.09) 75.3 INF 0 -0.6
N 43450( -5.85) 72.5 INF 0 11.13
N휴스틸 5810( -4.6) 73 INF 0 12.38
N 5440( -5.56) 123 INF 0 -8.57
조선/기계/우주/방산 43
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 163000( 0.37) 93.8 INF 0 0.06
NHD한국조선해양 410000( -1.44) 91.5 INF 0 -2.26
NHD현대 269000( -0.19) 85.5 INF 0 3.66
NHD현대마린솔루션 221000( 2.55) 87.4 INF 0 16.93
NHD현대마린엔진 76800( -3.03) 80.3 INF 0 -15.79
NHD현대중공업 615000( -3.91) 95 INF 0 19.65
NRF시스템즈 12180( -0.25) 76.7 INF 0 -18.53
NSIMPAC 6000( -8.54) 87.8 INF 0 11.11
NSNT에너지 44400( -3.69) 85.4 INF 0 -19.57
NSTX엔진 44650( -2.62) 81.2 INF 0 1.48
NTYM 8350( -0.48) 90.4 INF 0 13.76
N대양전기공업 24700( -2.18) 72.8 INF 0 -14.53
N대창단조 6640( -1.04) 100.7 INF 0 -5.55
N동성화인텍 21300( -4.7) 72.9 INF 0 -21.26
N두산밥캣 67700( -2.87) 100.3 INF 0 -5.18
N드림시큐리티 3170( 4.97) 94.5 INF 0 6.2
N디와이 4565( -3.89) 77.3 INF 0 -10.67
N디와이파워 14110( -0.84) 89.6 INF 0 -8.79
N디케이락 8880( -1.33) 80.8 INF 0 -13.11
N삼성중공업 29550( 0.85) 92.3 INF 0 1.72
N성광벤드 35250( 2.32) 88.4 INF 0 -8.68
N 2650( -6.53) 101.8 INF 0 -19.21
N에스비비테크 83200( -2.12) 77.7 INF 0 30.41
N와이지-원 19300( 9.47) 89.4 INF 0 34.78
N인텔리안테크 167000( 3.09) 96.3 INF 0 18.61
N인화정공 11670( -2.91) 81 INF 0 -77.56
N진성티이씨 17300( 2.06) 108.7 INF 0 -1.87
N컨텍 20200( 9.49) 84.1 INF 0 -8.39
N케이프 12490( -2.5) 84.1 INF 0 3.22
N태광 35250( 1.44) 89.2 INF 0 -20.7
N태웅 40700( -2.05) 89 INF 0 -17.44
N팬오션 5950( -1.33) 84.1 INF 0 8.78
N하이록코리아 39150( 1.56) 85.4 INF 0 -4.63
N한국카본 36650( -5.42) 85.6 INF 0 -29.65
N한라IMS 20200( -3.35) 78.8 INF 0 18.13
N한화엔진 68400( -4.47) 87.2 INF 0 21.93
N한화오션 115800( -1.95) 79.9 INF 0 -10.92
N현대로템 201000( -0.25) 77.5 INF 0 -6.94
N 8390( -2.67) 70.7 INF 0 -11.31
N현대엘리베이터 86900( -3.55) 75.7 INF 0 -14.64
N 6090( -2.25) 96.5 INF 0 -1.46
N효성 216000( -4.42) 104.9 INF 0 35.34
N흥국 5640( -0.7) 90.8 INF 0 -4.41
음식료/비료/종이 11
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 178200( -0.89) 95.2 INF 0 4.03
N대림제지 9510( -2.36) 71.4 INF 0 2.04
N동우팜투테이블 2440( -0.41) 75.4 INF 0 -3.94
N신세계푸드 51000(0) 95.4 INF 0 0.39
N쎌바이오텍 17380( 2.24) 84.1 INF 0 6.11
N에이치피오 2785( -1.94) 73.6 INF 0 10.52
N오리온 136200( -3.4) 83.7 INF 0 -0.51
N이지바이오 7100( 3.2) 73.6 INF 0 -11.25
N 7750( -0.64) 76.5 INF 0 73.77
N한국가구 7750( 9) 94.4 INF 0 47.34
N현대그린푸드 18510( 0.71) 95.2 INF 0 13.56
정유/화학/원전/전력 48
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 95000( -7.41) 76.6 INF 0 -2.66
NGS 74800( -3.23) 91.5 INF 0 4.03
N 3785( -1.43) 71.6 INF 0 16.46
NHD현대에너지솔루션 212000( 7.72) 80.2 INF 0 32.17
NHD현대일렉트릭 1147000( -2.71) 100 INF 0 5.52
NKPX케미칼 52600( 1.35) 87.3 INF 0 0.57
NKPX홀딩스 85200(0) 96.5 INF 0 -1.84
NLG화학 373000( -0.27) 96.1 INF 0 3.61
NLS 528000( 11.75) 82.6 INF 0 60.24
NLS에코에너지 79200( -2.46) 84.6 INF 0 37.26
NOCI 124500( 2.55) 73.7 INF 0 27.04
NOCI홀딩스 318000( 9.28) 78.8 INF 0 18.88
NS-Oil 111500( -0.54) 73.5 INF 0 -4.94
NSGC에너지 49900( -4.04) 82.5 INF 0 -2.92
NSK가스 249500( -13.97) 73.5 INF 0 2.67
NSK디스커버리 52700( -2.77) 76.8 INF 0 -17.01
N가온전선 380000( 12.26) 97.5 INF 0 158.86
N경동도시가스 21900( -1.57) 77.1 INF 0 -4.16
N금화피에스시 32500( -0.61) 81.8 INF 0 -15.8
N대원전선 15150( 6.84) 92.9 INF 0 144.75
N대한유화 138000( -1.43) 84.3 INF 0 -11.03
N대한전선 58100( -3.17) 84.1 INF 0 47.84
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 105.8 INF 0 3.32
N두산퓨얼셀 82600( -2.25) 96.4 INF 0 79.37
N롯데정밀화학 54600( -1.09) 79.3 INF 0 0.37
N범한퓨얼셀 27800( -10.18) 71.6 INF 0 -9.59
N보성파워텍 11230( -1.75) 98.3 INF 0 9.24
N비에이치아이 79900( -3.62) 85.9 INF 0 -19.05
N산일전기 258500( -3.72) 93.5 INF 0 30.49
N삼영 10630( -5.6) 91 INF 0 25.06
N상아프론테크 23200( 1.75) 85.1 INF 0 -7.2
N수산인더스트리 29500( -2.32) 91.3 INF 0 -0.51
N와이엔텍 7030( -4.61) 70.3 INF 0 -4.48
N우진 22150( 5.48) 86.8 INF 0 -13.14
N이수화학 10790( 7.79) 74.4 INF 0 18.57
N일진전기 113200( -4.95) 95.7 INF 0 31.32
N제룡전기 66500( -3.9) 83.2 INF 0 30.14
N지엔씨에너지 29000( -9.38) 76.6 INF 0 -18.65
N코오롱인더 78500( -1.75) 86.7 INF 0 -9.14
N티케이케미칼 2200( -1.57) 71.9 INF 0 -12.7
N포스코인터내셔널 71300( -0.83) 82.7 INF 0 -4.68
N한국알콜 12190( -5.06) 89.1 INF 0 -2.25
N한농화성 19720( 0.46) 71.7 INF 0 -12.55
N한전KPS 55200( -2.13) 71 INF 0 -7.54
N한전기술 144700( -1.5) 90.9 INF 0 -20.93
N한화솔루션 43350( 6.77) 71 INF 0 -1.59
N효성중공업 3730000( -0.4) 99.1 INF 0 25.17
N효성티앤씨 422000( -4.09) 82.3 INF 0 -13.44
엔터/미디어/게임/IT서비스 10
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38200( 0.26) 83 INF 0 -3.05
N가비아 31500( -1.87) 80.7 INF 0 4.48
N더블유게임즈 60400( 2.2) 79.4 INF 0 15.71
N더존비즈온 120000(0) 100.3 INF 0 0.5
N라온시큐어 11290( -2.67) 73.6 INF 0 -16
N삼성에스디에스 180600( -4.44) 78.6 INF 0 -1.04
N엑스게이트 15460( -5.5) 80.9 INF 0 3.14
N엔씨소프트 258500( -4.79) 81.7 INF 0 -1.52
N파이오링크 9420( -2.79) 81.6 INF 0 -18.79
N한컴위드 5960( -3.09) 103.5 INF 0 -2.93
유통/여행/화장품/의류 23
종목 주가 반등 14 30 60
N 136200( -3.2) 71.8 INF 0 2.02
NF&F 81500( -3.21) 92 INF 0 21.82
NGS리테일 28400( -3.57) 94.9 INF 0 21.37
NLF 24400( -1.21) 91.3 INF 0 -5.24
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 71.3 INF 0 -7.67
N공구우먼 6000( -4.76) 88.2 INF 0 1.52
N네오팜 18850( 0.91) 78.7 INF 0 -0.68
N달바글로벌 228500( -3.38) 77.3 INF 0 15.52
N 8460( -0.12) 71.1 INF 0 3.93
N롯데쇼핑 158600( -6.6) 93.4 INF 0 30.75
N 5270( -1.5) 81.4 INF 0 -4.7
N삼양통상 58200( -2.18) 74.2 INF 0 -4.43
N신세계 503000( -7.02) 94.8 INF 0 32.72
N에이블씨엔씨 14300( -5.17) 85.7 INF 0 11.72
N에코마케팅 16000(0) 99.4 INF 0 -0.06
N 87900( -1.9) 70.7 INF 0 3.53
N이월드 1712( -1.72) 73.1 INF 0 -11.75
N제이에스코퍼레이션 12520( -7.26) 86.9 INF 0 -6.15
N한섬 26700( -0.93) 74.9 INF 0 7.23
N현대백화점 112000( -5.64) 89.9 INF 0 24.17
N현대코퍼레이션 27100( -3.04) 80.5 INF 0 -0.55
N현대홈쇼핑 84800( -1.85) 80.3 INF 0 6.27
N호텔신라 59400( -4.96) 87.2 INF 0 12.29
미용/의료/제약 10
종목 주가 반등 14 30 60
NHK이노엔 46700( -4.6) 71.8 INF 0 -10.71
N 249500( -6.2) 71.8 INF 0 -18.73
N뷰웍스 31900( -0.31) 90.8 INF 0 13.12
N에스티큐브 16430( -4.97) 79.4 INF 0 -0.3
N에스티팜 124900( -4.95) 82.4 INF 0 -11.42
N에이피알 402000( -0.5) 83.2 INF 0 -4.17
N올릭스 148300( -11.09) 74.6 INF 0 -14.52
N인터로조 18710( -2.04) 78.1 INF 0 -9.61
N코미팜 8010( -1.96) 74 INF 0 -22.31
N코오롱생명과학 54100( -0.92) 79.2 INF 0 -8.15