전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 45
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISC | 209000( -6.9) | 87.9 | -14.17 | -11.06 | -12.92 |
| NSK하이닉스 | 1840000( 1.15) | 80.5 | -2.13 | 50.57 | 97.21 |
| N그린리소스 | 15870( -3.23) | 89.7 | -25.67 | -29.93 | 19.68 |
| N기가비스 | 124900( 4.26) | 85.6 | 17.06 | 24.65 | 62.63 |
| N네패스 | 29200( -6.56) | 103 | -12.05 | -15.73 | 52.64 |
| N네패스아크 | 39650( -12.95) | 95.3 | -10.19 | 1.67 | 46.31 |
| N대덕전자 | 140400( 3.39) | 90.3 | 11.61 | 21.88 | 60.09 |
| N | 17190( -3.05) | 76.4 | -4.13 | -2.88 | 52.39 |
| N두산테스나 | 173400( -2.47) | 73.5 | 10.73 | 41.67 | 73.4 |
| N디바이스 | 34050( -2.58) | 73.3 | INF | INF | 48.69 |
| N | 21550( -2.27) | 72 | -10.77 | -15.16 | 8.29 |
| N리노공업 | 101000(0) | 80.5 | -12.78 | -18.81 | -2.13 |
| N마이크로컨텍솔 | 31700( 5.14) | 77.7 | -16.8 | -13.27 | 16.54 |
| N메카로 | 39550( 1.02) | 86 | 8.5 | -1.62 | 5.47 |
| N브이엠 | 56000( 3.32) | 75 | -4.11 | 0.36 | 23.62 |
| N비에이치 | 32350( -2.41) | 70.6 | 2.86 | -4.85 | 48.39 |
| N비엠티 | 15650( 1.76) | 83.5 | -6.57 | -11.88 | 3.1 |
| N삼성전자 | 281000( 3.88) | 86.5 | -1.58 | 28.02 | 56.02 |
| N신성이엔지 | 32800( -17.9) | 94.4 | 721.03 | 721.03 | 1178.75 |
| N심텍 | 100400( 0.1) | 83.6 | -12.01 | 12.94 | 71.33 |
| N싸이맥스 | 35100( -4.23) | 90.5 | -7.63 | 10.2 | 40.12 |
| N아비코전자 | 9000( -0.33) | 80.3 | -12.2 | -19.06 | -0.77 |
| N에스에이엠티 | 18590( 30) | 85 | 104.51 | 151.22 | 254.77 |
| N에이디테크놀로지 | 41250( -8.03) | 77.6 | -19.12 | -31.82 | -26.21 |
| N엠케이전자 | 27700( -2.64) | 74.4 | 0 | -3.32 | 69.42 |
| N오킨스전자 | 18950( -5.11) | 74.8 | -29.42 | -15.59 | -8.23 |
| N원익IPS | 116100( 1.22) | 76.4 | -18.01 | 0 | -4.44 |
| N원익머트리얼즈 | 45000( -3.12) | 73.7 | -10.71 | -18.03 | 5.63 |
| N유진테크 | 118200( 0.68) | 72.9 | -21.36 | -12.77 | -4.75 |
| N이오테크닉스 | 485000( 9.73) | 84 | -3.19 | -4.15 | 18.87 |
| N인텍플러스 | 25300( -6.12) | 80.8 | -16.91 | -14.09 | 39.62 |
| N케이씨텍 | 70200( -1.54) | 73.7 | -1.4 | 17.98 | 44.59 |
| N코리아써키트 | 82500( -9.34) | 78.1 | -17.09 | -15.73 | 2.23 |
| N코미코 | 150900( -3.33) | 80.5 | 1.68 | 0.73 | 37.18 |
| N | 60400( 4.14) | 70.1 | 4.32 | 36.65 | 97.06 |
| N티씨케이 | 293000( -3.93) | 78.9 | -7.28 | -4.87 | 19.84 |
| N티에스이 | 223000( 22.87) | 83.5 | 26.78 | 31.64 | 93.91 |
| N티에프이 | 57400( -3.2) | 73.5 | -12.77 | -10.03 | -12.1 |
| N티엘비 | 99000( -1.69) | 82.3 | -1.39 | 19.57 | 33.06 |
| N티이엠씨 | 24000( 9.34) | 95.4 | 1.69 | 90.93 | 137.62 |
| N프로텍 | 92100( 11.23) | 76.7 | 6.84 | 18.23 | 63.59 |
| N피에스케이 | 106000( 4.54) | 87.6 | -7.18 | 13.98 | 26.95 |
| N피에스케이홀딩스 | 116900( -3.39) | 75 | -10.42 | 3 | 15.97 |
| N한미반도체 | 317000( -14.09) | 70.8 | -20.75 | 7.28 | 14.03 |
| N | 30950( 1.64) | 70.9 | -12.2 | -10.29 | -4.62 |
2차전지 9
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N더블유씨피 | 16110( 8.19) | 101.5 | 2.29 | -13.53 | 15.07 |
| N비츠로셀 | 53200( 0.38) | 87.4 | -17 | -6.99 | 50.71 |
| N삼성SDI | 613000( -0.16) | 94.6 | -10.38 | -4.37 | 54.6 |
| N상신이디피 | 23350( 1.3) | 100 | -8.43 | -12.87 | 28.44 |
| N서진시스템 | 72800( 8.66) | 79.2 | 7.85 | 35.32 | 57.24 |
| N | 126800( -1.86) | 70.3 | -13.39 | -19.03 | -13.15 |
| N엘앤에프 | 160500( 0.19) | 106.2 | -14.31 | -19.14 | 11.07 |
| N케이엔더블유 | 9040( -2.16) | 84.8 | -15.2 | -3.52 | 19.1 |
| N후성 | 12080( 2.2) | 91.8 | -9.92 | -7.72 | 67.55 |
자동차/자율주행 4
전기전자/로봇/통신 20
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLG유플러스 | 15600( -3.76) | 73.7 | 1.83 | -6.02 | -2.19 |
| NLG이노텍 | 760000( 3.83) | 88 | 10.47 | 40.22 | 150.83 |
| NRFHIC | 96800( -0.31) | 85.9 | -6.92 | -3.39 | 19.36 |
| NRF머트리얼즈 | 99400( -1.39) | 88.8 | -14.75 | 7.69 | 45.11 |
| NSK텔레콤 | 100500( -0.79) | 81.7 | 2.34 | 0.5 | 25.63 |
| N다산네트웍스 | 4390( -1.79) | 81.2 | -12.38 | -14.59 | -14.76 |
| N대한광통신 | 23100( 0.43) | 84.5 | -17.35 | 72.9 | 148.39 |
| N비츠로테크 | 14520( 2.98) | 72.6 | -19.29 | -13.78 | 23.36 |
| N삼성전기 | 1031000( 2.08) | 92.4 | 14.56 | 30.84 | 125.6 |
| N삼지전자 | 56400( 13.6) | 88.1 | 55.59 | 65.64 | 116.92 |
| N삼화콘덴서 | 62500( -4.14) | 73.1 | -2.5 | -1.73 | 8.89 |
| N | 30100( 5.8) | 70.3 | 15.11 | 11.48 | 24.9 |
| N쏠리드 | 15400( -1.28) | 80.8 | -15.15 | -6.27 | 7.39 |
| N아모텍 | 17140( -11.6) | 86.3 | -13.87 | -27.37 | 19.19 |
| N오이솔루션 | 37650( -8.06) | 87.2 | -27.32 | -10.14 | -5.76 |
| N옵티시스 | 13110( -3.89) | 148 | -17.6 | -16.18 | 14.3 |
| N이노와이어리스 | 43800( -4.78) | 73.6 | -17.2 | -14.95 | 5.54 |
| N케이엠더블유 | 28900( -5.25) | 72.5 | -17.78 | -2.2 | -1.03 |
| N파이버프로 | 20300( 1.55) | 80.2 | -16.12 | -16.12 | -3.56 |
| N파인테크닉스 | 2200( -0.68) | 84 | 4.76 | -6.78 | -1.57 |
철강/건설 20
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDL이앤씨 | 79700( -0.75) | 89.1 | -12.71 | -19.49 | 20.03 |
| NDSR제강 | 5320( 2.7) | 102.6 | 3.1 | -6.01 | 10.37 |
| NGS건설 | 31500( -1.56) | 77.7 | -12.98 | -22.7 | 20 |
| NSK디앤디 | 12330( -1.12) | 88.6 | -2.68 | -4.2 | -5.44 |
| NSK오션플랜트 | 19130( -0.93) | 73.2 | -8.69 | -17.37 | -33.34 |
| N금호건설 | 4355( -5.02) | 70.6 | -8.41 | -19.8 | -13.07 |
| N남선알미늄 | 1750( -3.42) | 91.5 | -10.76 | -22.22 | 27.46 |
| N대우건설 | 29300( 2.81) | 87.4 | -8.72 | -10.67 | 84.28 |
| N동국홀딩스 | 11400(0) | 85.9 | 0 | 0 | 14.8 |
| N동아지질 | 15890( -2.22) | 80.9 | -5.42 | -11.48 | -7.62 |
| N만호제강 | 5050( -12.93) | 77.2 | 1.2 | -2.7 | -3.44 |
| N삼성E&A | 49500( -2.17) | 100.3 | -15.53 | -5.71 | 50.46 |
| N세보엠이씨 | 23700( 2.38) | 89.7 | 3.04 | 12.06 | 30.43 |
| N세아제강지주 | 172600( -10.75) | 70.9 | -11.85 | -21.55 | -10.1 |
| N티플랙스 | 3900( -5.22) | 81.7 | -15.22 | 10.01 | 15.04 |
| N포스코스틸리온 | 48000(0) | 76 | INF | INF | 4.58 |
| N한미글로벌 | 22750( -2.36) | 78.3 | -14.47 | -20.87 | -14.79 |
| N한신공영 | 13570( -5.17) | 75.5 | -8.06 | -8.93 | -11.02 |
| N현대건설 | 144900( -6.52) | 85.4 | -12.61 | -16.24 | -4.92 |
| N현대제철 | 43450( -5.85) | 78.4 | -0.46 | 2.24 | 24.32 |
조선/기계/우주/방산 21
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 163000( 0.37) | 93.9 | -9.65 | -16.28 | 25.77 |
| NHD현대 | 269000( -0.19) | 72.2 | -8.35 | -6.6 | 0.94 |
| NLIG넥스원 | 839000( 0.6) | 89.2 | -4.11 | -15.17 | 14.15 |
| NRF시스템즈 | 12180( -0.25) | 85.1 | 0.08 | -19.34 | 14.37 |
| NSIMPAC | 6000( -8.54) | 74.4 | -10.18 | 3.09 | 22.32 |
| NSNT에너지 | 44400( -3.69) | 70.6 | -16.38 | -22.92 | -8.26 |
| N대창단조 | 6640( -1.04) | 78.1 | -5.68 | -5.28 | 0.3 |
| N삼성중공업 | 29550( 0.85) | 71.5 | -12.96 | -14.1 | 12.14 |
| N성광벤드 | 35250( 2.32) | 91 | -8.68 | -25.87 | 2.92 |
| N와이지-원 | 19300( 9.47) | 79.4 | 28.67 | 16.55 | 49.61 |
| N진성티이씨 | 17300( 2.06) | 80.1 | -6.84 | -2.54 | 9.15 |
| N태광 | 35250( 1.44) | 75.2 | -6.87 | -25 | 0.71 |
| N태웅 | 40700( -2.05) | 70.9 | -18.76 | -23.64 | -10.15 |
| N하이록코리아 | 39150( 1.56) | 77.6 | -5.66 | -14.89 | 5.81 |
| N한국카본 | 36650( -5.42) | 79.2 | -18.65 | -27.85 | -14.37 |
| N한국항공우주 | 161700( 0.37) | 79.8 | -4.6 | -5.66 | -13.99 |
| N한화에어로스페이스 | 1227000( 0.9) | 105 | -6.69 | -16.13 | -10.37 |
| N한화오션 | 115800( -1.95) | 71.6 | -11.26 | -14.16 | -7.88 |
| N현대로템 | 201000( -0.25) | 81.3 | -8.43 | -13.73 | 5.9 |
| N효성 | 216000( -4.42) | 72.4 | -16.92 | 26.32 | 51.37 |
| N흥아해운 | 2690( -1.82) | 70.4 | 0.75 | -14.87 | -16.07 |
정유/화학/원전/전력 27
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGS | 74800( -3.23) | 72.4 | -3.36 | -1.19 | 10.32 |
| NGS글로벌 | 3785( -1.43) | 74.3 | -10.2 | -12.59 | 45.3 |
| NHD현대에너지솔루션 | 212000( 7.72) | 86.7 | 11.34 | 10.99 | 64.85 |
| NHD현대일렉트릭 | 1147000( -2.71) | 73.6 | -15.79 | -8.09 | 18.86 |
| NKPX홀딩스 | 85200(0) | 74.1 | -3.84 | -3.07 | 4.41 |
| NLS | 528000( 11.75) | 76.7 | -2.4 | 32.5 | 90.61 |
| NLS ELECTRIC | 253500( -2.12) | 85.4 | -16.61 | 11.92 | -69.6 |
| NLS에코에너지 | 79200( -2.46) | 71.5 | -10.41 | 25.12 | 77.58 |
| NOCI | 124500( 2.55) | 72.7 | -4.96 | -14.43 | 32.17 |
| NOCI홀딩스 | 318000( 9.28) | 80 | -0.47 | -17.19 | 73.49 |
| NSK가스 | 249500( -13.97) | 72.1 | -7.59 | -4.04 | 1.22 |
| NSK이터닉스 | 45800( 3.04) | 80.9 | -7.1 | -15.96 | -14.87 |
| N가온전선 | 380000( 12.26) | 71.8 | -20.34 | 88.59 | 259.85 |
| N두산에너빌리티 | 112100( 1.17) | 82.6 | -12.42 | -11.8 | 11.1 |
| N롯데정밀화학 | 54600( -1.09) | 74 | -11.07 | -11.22 | 5.81 |
| N미원화학 | 12200( -1.61) | 90.2 | -5.28 | -3.48 | -89.81 |
| N비에이치아이 | 79900( -3.62) | 75.3 | -10.33 | -18.72 | -19.86 |
| N수산인더스트리 | 29500( -2.32) | 73.8 | -8.39 | -12.72 | 7.08 |
| N씨에스베어링 | 6160( -2.84) | 74.2 | -14.33 | -27.36 | -20.72 |
| N씨에스윈드 | 52700( -0.19) | 71.8 | -11.43 | -28.01 | -15.14 |
| N에스에너지 | 1895( 0.32) | 78.1 | INF | INF | 29.09 |
| N코오롱인더 | 78500( -1.75) | 87.7 | -11 | -10.18 | -2.48 |
| N티케이케미칼 | 2200( -1.57) | 75.6 | -5.78 | -9.47 | -9.84 |
| N포스코인터내셔널 | 71300( -0.83) | 78.4 | -5.31 | -12.3 | -8.82 |
| N한전기술 | 144700( -1.5) | 76.2 | -15.58 | -25.72 | -11.71 |
| N효성중공업 | 3730000( -0.4) | 84.3 | -13.92 | 5.01 | 30.42 |
| N효성티앤씨 | 422000( -4.09) | 80.1 | -10.12 | -20.38 | 8.34 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 2
유통/여행/화장품/의류 10
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAJ네트웍스 | 4790( 2.9) | 78.6 | 1.05 | -7.71 | -5.52 |
| NBGF리테일 | 136200( -3.2) | 84.9 | 2.64 | 1.26 | 8.87 |
| NGS리테일 | 28400( -3.57) | 82.8 | 9.65 | 21.89 | 35.56 |
| NLF | 24400( -1.21) | 87.1 | -1.01 | -4.69 | 4.27 |
| NLX인터내셔널 | 45750( 0.66) | 88.2 | -1.82 | -14.65 | -5.08 |
| N롯데쇼핑 | 158600( -6.6) | 75.3 | 9.38 | 19.25 | 39 |
| N삼양통상 | 58200( -2.18) | 82.6 | -4.43 | -4.59 | -2.51 |
| N신세계 | 503000( -7.02) | 70.7 | 12.91 | 23.59 | 51.28 |
| N에코마케팅 | 16000(0) | 99.4 | 0 | -0.06 | 0.44 |
| N현대코퍼레이션 | 27100( -3.04) | 76.3 | -4.41 | -14.51 | 4.43 |