반등강도 50% 이상 

2026.05.08 2026.05.07 2026.05.06 2026.05.05 2026.05.04 2026.05.01 2026.04.30
반도체 45
종목 주가 반등 14 30 60
NISC 253500( 2.63) 87.9 5.41 -1.55 45.36
NSK하이닉스 1686000( 1.93) 80.5 30.5 64.17 76.54
N그린리소스 22650( 0.44) 89.7 -5.82 48.14 74.63
N기가비스 102600( -2.29) 85.6 1.68 20 32.56
N네패스 32850( 0.31) 103 1.23 30.62 92.67
N네패스아크 39900( 3.91) 95.3 7.84 38.78 117.32
N대덕전자 123200( 2.07) 90.3 13.24 37.04 97.12
N 18170( -3.25) 76.4 9.26 46.41 31
N두산테스나 144900( 7.73) 73.5 18.29 64.29 125.35
N디바이스 34050( -2.58) 73.3 INF 22.92 85.46
N 24500( -2.58) 72 -2 18.93 18.36
N리노공업 112600( -0.79) 80.5 2.55 0.72 -0.97
N마이크로컨텍솔 37200(0) 77.7 5.68 24.62 26.75
N메카로 37100(0) 86 -7.25 -2.75 27.71
N브이엠 55500( -5.13) 75 -0.72 20.65 38.75
N비에이치 32200( 3.87) 70.6 -10.68 37.9 82.85
N비엠티 17850( 3.42) 83.5 2.65 17.13 34.62
N삼성전자 268500( -1.1) 86.5 19.6 30.34 41.32
N신성이엔지 3995(0) 94.4 0 5.55 64.07
N심텍 115800( 8.73) 83.6 34.65 70.04 117.26
N싸이맥스 37050( -3.26) 90.5 13.82 37.22 76.85
N아비코전자 10460( -13.77) 80.3 -7.6 9.41 30.75
N에스에이엠티 8560( 6.2) 85 16.94 34.38 68.5
N에이디테크놀로지 51400( -1.91) 77.6 -13.47 0.19 5.33
N엠케이전자 28500( 8.16) 74.4 -2.4 38.35 121.1
N오킨스전자 26900( 4.67) 74.8 22 35.18 39.16
N원익IPS 132900(0) 76.4 9.38 8.85 10.75
N원익머트리얼즈 50200( -4.92) 73.7 -8.56 18.82 12.81
N유진테크 148600( 1.16) 72.9 9.26 17.56 19.65
N이오테크닉스 478500( 3.24) 84 -5.25 6.81 20.08
N인텍플러스 30700( -1.44) 80.8 -1.44 25.31 102.51
N케이씨텍 68300( 0.44) 73.7 13.27 37.42 53.31
N코리아써키트 102200(0) 78.1 4.07 27.59 92.11
N코미코 149500( 2.61) 80.5 0.2 11.48 37.41
N 60900( 7.41) 70.1 39.68 73.01 111.09
N티씨케이 299000( 1.01) 78.9 -1.64 24.07 35.91
N티에스이 174700( 2.16) 83.5 4.61 47.8 73.83
N티에프이 66000( -0.75) 73.5 1.23 16.81 10.92
N티엘비 101600( 6.61) 82.3 23.15 36.38 63.08
N티이엠씨 22100( -1.12) 95.4 35.25 63.34 137.38
N프로텍 86500( 7.05) 76.7 11.18 56.42 59.3
N피에스케이 104000( -2.35) 87.6 13.04 27.45 77.17
N피에스케이홀딩스 124300( -1.04) 75 5.97 17.15 19.06
N한미반도체 390000( -0.76) 70.8 4.42 36.36 24.8
N 35500( 3.8) 70.9 1.57 12.52 18.73
2차전지 9
종목 주가 반등 14 30 60
N더블유씨피 16600( -8.19) 101.5 -8.84 -1.31 60.54
N비츠로셀 59000(0) 87.4 9.26 30.39 166.97
N삼성SDI 678000( -2.31) 94.6 6.77 40.96 69.5
N상신이디피 26500( -2.93) 100 1.73 23.54 67.93
N서진시스템 66100( -2.94) 79.2 31.41 46.08 47.22
N 155000( -2.94) 70.3 -0.9 5.87 -4.08
N엘앤에프 195800( -7.2) 106.2 -4.02 4.82 71.6
N케이엔더블유 10210( -3.59) 84.8 3.76 21.69 25.89
N후성 13210( -4) 91.8 0.61 24.74 84.24
자동차/자율주행 4
종목 주가 반등 14 30 60
N에코플라스틱 3265( -2.1) 74.6 -9.43 -13.16 10.3
N영화테크 10360( 2.07) 70.9 1.57 14.22 21.17
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 INF 0 12.02
N 62600( -2.19) 70.6 -6.71 20.62 8.87
디스플레이 4
종목 주가 반등 14 30 60
N 11300( -1.05) 78.9 2.17 -3.75 2.26
N엘티씨 44950( 2.98) 70.7 -4.97 60.54 99.78
N영우디에스피 1365( -1.16) 92.5 4.92 1.19 16.27
N코텍 13730( 17.35) 85 23.25 30.39 35.67
전기전자/로봇/통신 20
종목 주가 반등 14 30 60
NLG유플러스 15050( -2.08) 73.7 -8.4 -13.56 0.07
NLG이노텍 624000( -2.04) 88 16.42 64.21 139.08
NRFHIC 99700( -1.09) 85.9 7.09 8.49 11.27
NRF머트리얼즈 113600( -4.94) 88.8 23.08 22.55 70.83
NSK텔레콤 93500( 0.32) 81.7 -4.59 0.54 20.03
N다산네트웍스 5160( -0.96) 81.2 0.58 -9.47 20.28
N대한광통신 22350( 2.52) 84.5 39.51 25.77 212.15
N비츠로테크 19050( -2.46) 72.6 8.24 60.08 82.12
N삼성전기 914000( -0.33) 92.4 15.11 61.77 125.12
N삼지전자 36300( -1.22) 88.1 6.92 24.74 52.2
N삼화콘덴서 66000( -2.8) 73.1 4.93 4.6 33.2
N 26400( 0.57) 70.3 -2.22 0 6.88
N쏠리드 18200( -3.45) 80.8 8.46 6.56 55.42
N아모텍 20850( -3.02) 86.3 -15.07 5.84 64.17
N오이솔루션 53300( -1.3) 87.2 32.59 28.43 73.9
N옵티시스 15130( -2.32) 148 -9.89 -14.47 38.3
N이노와이어리스 51200( -3.76) 73.6 0.39 18.52 12.4
N케이엠더블유 33900( 3.83) 72.5 13.19 26.02 37.25
N파이버프로 22200( 5.46) 80.2 -9.2 -2.2 34.14
N파인테크닉스 2135(0) 84 -5.53 -10.29 9.21
철강/건설 20
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 95400( -4.89) 89.1 -2.95 0.95 96.9
NDSR제강 5500( -1.79) 102.6 -3.51 3.77 15.55
NGS건설 37350( -5.08) 77.7 -8.34 -0.8 74.94
NSK디앤디 12720( 0.16) 88.6 -0.78 -0.78 0.16
NSK오션플랜트 21550( -1.15) 73.2 -8.69 -16.31 18.34
N금호건설 5000( -4.76) 70.6 -8.93 -6.54 3.95
N남선알미늄 1995( -1.72) 91.5 -11.33 -9.52 50.34
N대우건설 32850( -1.05) 87.4 -1.05 35.19 230.15
N동국홀딩스 11400(0) 85.9 0 5.46 14.57
N동아지질 17680( -1.39) 80.9 -2.05 -3.12 6.83
N만호제강 5100( 0.99) 77.2 -0.58 -1.92 -4.85
N삼성E&A 62400( -3.11) 100.3 14.92 21.88 96.23
N세보엠이씨 22100( -0.67) 89.7 0.45 7.54 24.44
N세아제강지주 205000( -3.98) 70.9 -8.07 -11.64 45.8
N티플랙스 3540( -2.21) 81.7 -3.8 2.16 INF
N포스코스틸리온 48000(0) 76 INF 0 INF
N한미글로벌 27500( -3.51) 78.3 -3.17 -17.04 INF
N한신공영 16170( -0.12) 75.5 10 -2.77 INF
N현대건설 164000( -2.03) 85.4 -4.32 -8.64 INF
N현대제철 42900( 0.59) 78.4 -1.49 6.19 INF
조선/기계/우주/방산 21
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 185100( -3.89) 93.9 -6.56 13.77 43.93
NHD현대 289000( -0.34) 72.2 1.58 14.68 3.96
NLIG넥스원 840000( -3) 89.2 -11.58 -8.79 13.21
NRF시스템즈 12430( -8.2) 85.1 -12.53 6.42 50.67
NSIMPAC 6410( 2.07) 74.4 8.46 17.83 26.18
NSNT에너지 56800( -3.4) 70.6 -1.22 -8.68 34.28
N대창단조 7190( -1.78) 78.1 3.3 3.75 13.59
N삼성중공업 31950( -5.19) 71.5 -4.48 11.91 10.94
N성광벤드 41350( -11.93) 91 -14.39 3.89 28.82
N와이지-원 15350( -5.07) 79.4 -5.31 17.18 38.54
N진성티이씨 20000( -2.68) 80.1 13.12 14.94 21.14
N태광 40100( -11.38) 75.2 -13.95 -14.04 41.7
N태웅 52000( -3.35) 70.9 -4.59 15.56 8.45
N하이록코리아 43500( -1.36) 77.6 -2.36 0.23 19.83
N한국카본 45800( -3.78) 79.2 -11.24 -1.61 -2.76
N한국항공우주 166800( -2.91) 79.8 -2.85 -16.56 -4.9
N한화에어로스페이스 1307000( -0.76) 105 -10.11 -13.27 -7.3
N한화오션 126100( -2.93) 71.6 -5.54 2.19 -5.61
N현대로템 223000( -5.11) 81.3 -3.46 6.19 9.85
N효성 263000( -4.71) 72.4 28.61 76.16 87.86
N흥아해운 2685( -2.19) 70.4 -13.94 -18.26 22.88
음식료/비료/종이 4
종목 주가 반등 14 30 60
N신세계푸드 56400( 6.82) 83.9 7.43 17.26 12.8
N이지바이오 7660( 0.92) 84.6 -4.01 4.79 9.59
N 10400( 0.39) 123.8 -2.07 -3.17 8.33
N한일사료 3615( 0.42) 73.2 -8.48 -10.96 -8.71
정유/화학/원전/전력 27
종목 주가 반등 14 30 60
NGS 79400( 1.02) 72.4 3.79 10.74 21.78
NGS글로벌 4400( -6.38) 74.3 -13.04 23.6 72.55
NHD현대에너지솔루션 197200( -1.89) 86.7 4.5 17.1 87.81
NHD현대일렉트릭 1403000( -1.2) 73.6 7.43 40.44 49.41
NKPX홀딩스 88600( -2.1) 74.1 -0.67 5.35 12.44
NLS 543000( 7.1) 76.7 27.46 85.01 115.05
NLS ELECTRIC 313000( -1.73) 85.4 22.5 -60.28 -56.65
NLS에코에너지 90100( 7.65) 71.5 31.92 101.34 113
NOCI 134300( 0.3) 72.7 -4.55 44.25 61.03
NOCI홀딩스 318500( -2.9) 80 -15.52 62.25 117.11
NSK가스 263500( 1.35) 72.1 2.53 7.77 14.32
NSK이터닉스 51100( -1.16) 80.9 -5.89 -13.39 77.74
N가온전선 477000( 29.97) 71.8 116.33 349.58 400
N두산에너빌리티 129600( -4.99) 82.6 0.54 29.34 28.32
N롯데정밀화학 62600( -2.19) 74 0.16 22.27 20.85
N미원화학 12590( 2.36) 90.2 -2.02 -89.38 -88.37
N비에이치아이 94700( -5.58) 75.3 -3.86 4.07 -5.68
N수산인더스트리 33500( -4.01) 73.8 -1.18 16.52 27.62
N씨에스베어링 7620( -1.93) 74.2 -15.05 -3.18 12.39
N씨에스윈드 60500( -1.14) 71.8 -18.13 -9.97 17.02
N에스에너지 1895( 0.32) 78.1 INF -5.01 18.66
N코오롱인더 91900( -3.16) 87.7 2.11 5.15 27.82
N티케이케미칼 2440( -2.4) 75.6 -0.41 -1.21 28.76
N포스코인터내셔널 78000( -3.35) 78.4 -4.06 3.72 2.09
N한전기술 173600( -6.36) 76.2 -9.63 4.58 10.29
N효성중공업 4398000( -4.41) 84.3 11.6 49.59 73.63
N효성티앤씨 488500( 1.14) 80.1 -5.51 5.28 35.69
엔터/미디어/게임/IT서비스 2
종목 주가 반등 14 30 60
N더존비즈온 120000( -0.25) 99.3 1.1 0.59 0.84
N에스원 72900( 1.11) 87.1 -15.72 -18.55 -13.42
유통/여행/화장품/의류 10
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4950( 1.12) 78.6 -5.53 -3.51 -1.79
NBGF리테일 138600( 3.51) 84.9 0.29 5.72 16.67
NGS리테일 25800( 9.55) 82.8 7.5 16.48 33.4
NLF 24850( -2.17) 87.1 -3.12 0 17.77
NLX인터내셔널 47700( -1.75) 88.2 -13.11 0.63 16.06
N롯데쇼핑 138100( 1.47) 75.3 3.6 29.31 40.63
N삼양통상 60300( 3.79) 82.6 -0.17 2.2 5.05
N신세계 428500( -1.04) 70.7 6.59 25.66 25.29
N에코마케팅 16000(0) 99.4 -0.06 0 0.31
N현대코퍼레이션 30300( -0.16) 76.3 -5.31 12.85 16.99
미용/의료/제약 4
종목 주가 반등 14 30 60
N동국제약 23100( -0.86) 88.6 -8.7 -9.77 24.8
N에스티팜 156000( 1.43) 70.6 -6.87 8.86 -1.83
N에이피알 434000( 8.09) 81.9 -3.34 10.43 36.05
N인터로조 20600( -2.37) 77.9 -8.65 3.15 10.87