전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 45
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISC | 271000( 5.45) | 87.9 | 12.92 | 46.01 | 54.15 |
| NSK하이닉스 | 998000( -3.39) | 80.5 | 6.97 | 6.4 | 12.51 |
| N그린리소스 | 15410( -1.15) | 89.7 | 16.21 | 22.11 | 74.12 |
| N기가비스 | 80700( -0.86) | 85.6 | 5.08 | 9.05 | 23.96 |
| N네패스 | 21800( -4.39) | 103 | 13.96 | 31.48 | 14.74 |
| N네패스아크 | 27350( -8.07) | 95.3 | 0.92 | 51.1 | 21.56 |
| N대덕전자 | 87400( -1.35) | 90.3 | -0.34 | 35.29 | 43.51 |
| N | 12680( -0.94) | 76.4 | 12.41 | 6.29 | 15.27 |
| N두산테스나 | 86200( -5.27) | 73.5 | -13.8 | 37.7 | 33.85 |
| N디바이스 | 25650( 0.98) | 73.3 | 12.01 | 39.86 | 22.73 |
| N | 20350( -4.01) | 72 | 2.26 | -1.21 | 5.77 |
| N리노공업 | 111500( -4.54) | 80.5 | 8.04 | -6.69 | 12.63 |
| N마이크로컨텍솔 | 28500( -1.38) | 77.7 | 4.78 | -2.4 | 31.03 |
| N메카로 | 37000( -1.73) | 86 | -1.33 | 27.37 | 48.3 |
| N브이엠 | 43250( -0.57) | 75 | -4.53 | 4.59 | 38.84 |
| N비에이치 | 21750( -2.9) | 70.6 | -0.23 | 29.85 | 9.35 |
| N비엠티 | 14900( -5.22) | 83.5 | -1.84 | 14.62 | 20.55 |
| N삼성전자 | 204000( -3.09) | 86.5 | 13.27 | 8.57 | 22.6 |
| N신성이엔지 | 3160( -5.81) | 94.4 | 23.2 | 45.29 | 30.58 |
| N심텍 | 68400( 0.59) | 83.6 | 16.72 | 29.79 | 25.74 |
| N싸이맥스 | 27500( -2.14) | 90.5 | 9.78 | 26.73 | 47.85 |
| N아비코전자 | 9430( -1.67) | 80.3 | 3.97 | 18.92 | 4.08 |
| N에스에이엠티 | 5730( -1.72) | 85 | 9.35 | 14.6 | 18.63 |
| N에이디테크놀로지 | 51000( -6.42) | 77.6 | -8.77 | 20 | 27.02 |
| N엠케이전자 | 19410( -5.78) | 74.4 | 18.72 | 89.18 | 84.86 |
| N오킨스전자 | 20650( 0.98) | 74.8 | 0 | 14.79 | 27.47 |
| N원익IPS | 116300( -4.2) | 76.4 | -4.28 | -7.63 | -0.68 |
| N원익머트리얼즈 | 42250(0) | 73.7 | -0.82 | -7.95 | -1.17 |
| N유진테크 | 124800( -6.59) | 72.9 | 0.56 | -3.48 | 17.29 |
| N이오테크닉스 | 426500( -3.51) | 84 | 4.53 | 1.79 | 2.03 |
| N인텍플러스 | 22450( -2.18) | 80.8 | 23.9 | 56.77 | 23.76 |
| N케이씨텍 | 47350( 1.72) | 73.7 | -2.47 | 3.84 | -6.24 |
| N코리아써키트 | 81500( 2.64) | 78.1 | 0.99 | 55.53 | 41.25 |
| N코미코 | 125000( 5.4) | 80.5 | 13.64 | 15.74 | 9.55 |
| N | 32650( 4.15) | 70.1 | 6.53 | 13.96 | -5.22 |
| N티씨케이 | 248000( 2.27) | 78.9 | 1.43 | 13.5 | 12.73 |
| N티에스이 | 119100( 3.66) | 83.5 | 3.57 | 20.3 | 32.78 |
| N티에프이 | 52900( -3.99) | 73.5 | -18.99 | 3.93 | 22.88 |
| N티엘비 | 80000( 8.4) | 82.3 | 7.53 | 29.66 | 33.33 |
| N티이엠씨 | 13500( -7.22) | 95.4 | 33.66 | 47.86 | 36.36 |
| N프로텍 | 53300( -3.62) | 76.7 | -5.33 | -3.79 | 0.57 |
| N피에스케이 | 83300( -1.88) | 87.6 | -0.24 | 35.45 | 42.64 |
| N피에스케이홀딩스 | 102900( -4.19) | 75 | 2.08 | -10.68 | 41.15 |
| N한미반도체 | 278000( -0.89) | 70.8 | 0 | -14.2 | 40.55 |
| N | 30850( -4.78) | 70.9 | -4.93 | 3.52 | 7.12 |
2차전지 9
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N더블유씨피 | 16210( 7.78) | 101.5 | 15.79 | 59.23 | 79.51 |
| N비츠로셀 | 41550( 6.95) | 87.4 | 17.71 | 91.47 | 89.73 |
| N삼성SDI | 480000( 1.8) | 94.6 | 21.06 | 18.96 | 26.32 |
| N상신이디피 | 21350( -4.26) | 100 | 17.44 | 33.44 | 36.51 |
| N서진시스템 | 43800( -1.24) | 79.2 | -5.4 | -2.67 | 22.86 |
| N | 148900( -2.74) | 70.3 | 1.99 | -9.48 | -6.53 |
| N엘앤에프 | 183100( -0.54) | 106.2 | 26.71 | 61.89 | 51.57 |
| N케이엔더블유 | 8070( -4.04) | 84.8 | 6.32 | 2.15 | 48.07 |
| N후성 | 11240( 15.76) | 91.8 | 55.89 | 56.33 | 34.93 |
자동차/자율주행 4
전기전자/로봇/통신 20
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLG유플러스 | 16190( 0.37) | 73.7 | 1.5 | 9.69 | 2.79 |
| NLG이노텍 | 341000( -1.73) | 88 | 12.54 | 32.17 | 44.8 |
| NRFHIC | 85800( 0.82) | 85.9 | 5.8 | 14.86 | 74.75 |
| NRF머트리얼즈 | 75700( 5.43) | 88.8 | 10.51 | 24.51 | 87.61 |
| NSK텔레콤 | 93800( 5.39) | 81.7 | 17.25 | 21.5 | 27.79 |
| N다산네트웍스 | 5000( -6.72) | 81.2 | -2.91 | 28.87 | 33.16 |
| N대한광통신 | 14180( -3.47) | 84.5 | 52.47 | 157.35 | 343.13 |
| N비츠로테크 | 11150( -2.71) | 72.6 | -5.27 | 12.74 | 8.99 |
| N삼성전기 | 516000( 0.39) | 92.4 | 12.91 | 28.36 | 69.74 |
| N삼지전자 | 27850( -4.62) | 88.1 | 7.12 | 29.53 | 29.84 |
| N삼화콘덴서 | 58400( -2.83) | 73.1 | 1.74 | 21.41 | 76.7 |
| N | 27550( -0.18) | 70.3 | 14.32 | 13.37 | 20.31 |
| N쏠리드 | 14220( -5.83) | 80.8 | -0.84 | 57.82 | 51.28 |
| N아모텍 | 16210( 0.37) | 86.3 | 12.73 | 28.55 | 70.99 |
| N오이솔루션 | 39500( 0.13) | 87.2 | -1.13 | 55.51 | 135.4 |
| N옵티시스 | 16000(0) | 148 | 39.49 | 78.97 | 84.33 |
| N이노와이어리스 | 40700( -4.01) | 73.6 | -1.93 | 7.96 | 17.8 |
| N케이엠더블유 | 24750( -6.78) | 72.5 | -15.24 | 30.06 | 28.91 |
| N파이버프로 | 20200( -1.7) | 80.2 | -4.04 | 33.51 | 26.88 |
| N파인테크닉스 | 2295( -3.16) | 84 | 2.68 | 12.22 | 16.08 |
철강/건설 20
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDL이앤씨 | 94300( -0.95) | 89.1 | 42.02 | 100.64 | 95.24 |
| NDSR제강 | 5210(0) | 102.6 | 8.09 | 8.54 | 29.6 |
| NGS건설 | 35550( -4.95) | 77.7 | 35.43 | 79 | 75.12 |
| NSK디앤디 | 12810( -0.31) | 88.6 | -1.76 | 0.31 | 0.71 |
| NSK오션플랜트 | 25650( -3.57) | 73.2 | -10.63 | 43.94 | 48.52 |
| N금호건설 | 5290( -0.19) | 70.6 | 5.59 | 13.76 | 17.56 |
| N남선알미늄 | 2165( 5.1) | 91.5 | 57.68 | 62.9 | 71.01 |
| N대우건설 | 23350( 3.55) | 87.4 | 46.86 | 146.57 | 304.68 |
| N동국홀딩스 | 10810( -3.31) | 85.9 | 8.86 | 14.76 | 41.86 |
| N동아지질 | 18300( -0.81) | 80.9 | 6.4 | 14.16 | 1.61 |
| N만호제강 | 5060( 1) | 77.2 | -3.25 | -5.95 | -89.9 |
| N삼성E&A | 51300( 1.58) | 100.3 | 55.93 | 64.16 | 54.05 |
| N세보엠이씨 | 19120( -1.04) | 89.7 | 5.23 | 8.08 | 26.04 |
| N세아제강지주 | 238500( 1.49) | 70.9 | 24.22 | 76.8 | 68.91 |
| N티플랙스 | 3390( -1.17) | 81.7 | 0 | INF | 7.28 |
| N포스코스틸리온 | 48000(0) | 76 | 4.58 | INF | 15.11 |
| N한미글로벌 | 30700( -6.26) | 78.3 | 14.98 | INF | 57.52 |
| N한신공영 | 16070( -5.58) | 75.5 | 5.38 | INF | 27.04 |
| N현대건설 | 183400( -2.81) | 85.4 | 20.34 | INF | 60.6 |
| N현대제철 | 39200( 3.57) | 78.4 | 12.16 | INF | 23.27 |
조선/기계/우주/방산 21
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 158200( -1.68) | 93.9 | 22.07 | 22.35 | 28.1 |
| NHD현대 | 254500( 1.39) | 72.2 | -4.5 | -5.39 | 3.88 |
| NLIG넥스원 | 887000( 6.48) | 89.2 | 20.68 | 16.86 | 97.99 |
| NRF시스템즈 | 11230( 2.56) | 85.1 | 5.45 | 48.35 | 52.58 |
| NSIMPAC | 5320( -0.56) | 74.4 | 8.46 | 9.69 | 1.92 |
| NSNT에너지 | 58000( 3.94) | 70.6 | 19.83 | 40.27 | 30.34 |
| N대창단조 | 6900( -0.72) | 78.1 | 4.23 | 10.4 | 4.7 |
| N삼성중공업 | 28150( -0.53) | 71.5 | 6.83 | 1.08 | 0.72 |
| N성광벤드 | 38750( 0.26) | 91 | 13.14 | 15.5 | 19.78 |
| N와이지-원 | 12300( -0.57) | 79.4 | -4.65 | 3.89 | 28.13 |
| N진성티이씨 | 17150( -4.19) | 80.1 | 8.2 | 8.27 | 10.79 |
| N태광 | 42900( 4.63) | 75.2 | 22.57 | 52.67 | 46.42 |
| N태웅 | 45600( -1.3) | 70.9 | 0.66 | -8.8 | 48.05 |
| N하이록코리아 | 38650( 0.26) | 77.6 | 4.46 | 9.18 | 15.89 |
| N한국카본 | 43700( -0.68) | 79.2 | 2.1 | 2.58 | 23.97 |
| N한국항공우주 | 199900( 4.99) | 79.8 | 6.33 | 14.82 | 22.94 |
| N한화에어로스페이스 | 1451000( -2.22) | 105 | 5.99 | -0.27 | 21.63 |
| N한화오션 | 123500( -3.29) | 71.6 | -1.75 | -0.72 | -7.28 |
| N현대로템 | 203000( -1.69) | 81.3 | 6.95 | -2.17 | -4.47 |
| N효성 | 149600( -1.64) | 72.4 | 4.84 | 6.93 | -1.19 |
| N흥아해운 | 3130( 4.68) | 70.4 | -2.34 | 36.68 | 85.43 |
정유/화학/원전/전력 27
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGS | 69400( 1.17) | 72.4 | 2.36 | 8.44 | -2.66 |
| NGS글로벌 | 3625( -3.59) | 74.3 | 39.16 | 43.85 | 49.79 |
| NHD현대에너지솔루션 | 164200( -4.2) | 86.7 | 27.68 | 52.04 | 93.63 |
| NHD현대일렉트릭 | 980000(0) | 73.6 | 1.55 | 4.14 | 5.04 |
| NKPX홀딩스 | 84100( 2.31) | 74.1 | 3.06 | 7.68 | 9.65 |
| NLS | 280000( -2.44) | 76.7 | 1.08 | 15.23 | 23.89 |
| NLS ELECTRIC | 788000(0) | 85.4 | -5.52 | 8.84 | 21.98 |
| NLS에코에너지 | 43850( -3.41) | 71.5 | -1.68 | 7.34 | 3.18 |
| NOCI | 92000( -0.65) | 72.7 | -2.34 | 12.2 | 17.35 |
| NOCI홀딩스 | 200000( 1.42) | 80 | 9.11 | 41.14 | 29.03 |
| NSK가스 | 238000( -2.06) | 72.1 | -3.45 | 3.7 | 6.97 |
| NSK이터닉스 | 58900( 1.73) | 80.9 | 9.48 | 105.94 | 160.62 |
| N가온전선 | 103600( -2.81) | 71.8 | -1.89 | 7.92 | 18 |
| N두산에너빌리티 | 100000( -1.19) | 82.6 | -0.89 | -2.44 | 4.82 |
| N롯데정밀화학 | 51400( 1.58) | 74 | -0.39 | 6.75 | 8.44 |
| N미원화학 | 118600(0) | 90.2 | -0.92 | 9.11 | 13.6 |
| N비에이치아이 | 92500( -2.32) | 75.3 | -7.22 | -11.9 | 19.97 |
| N수산인더스트리 | 28450( -0.87) | 73.8 | 3.27 | 9.85 | 6.75 |
| N씨에스베어링 | 7710( -0.26) | 74.2 | -0.77 | 17.35 | 25.37 |
| N씨에스윈드 | 67700( 4.48) | 71.8 | 9.02 | 32.49 | 57.08 |
| N에스에너지 | 1858( 2.6) | 78.1 | 26.57 | 7.96 | 33.57 |
| N코오롱인더 | 90000( 8.04) | 87.7 | 11.8 | 45.63 | 43.77 |
| N티케이케미칼 | 2255( -2.17) | 75.6 | -7.58 | 22.55 | 22.42 |
| N포스코인터내셔널 | 73900( 0.68) | 78.4 | -5.5 | -2.51 | 15.47 |
| N한전기술 | 169400( -1.97) | 76.2 | 3.36 | 5.88 | 11.67 |
| N효성중공업 | 2882000( -1.64) | 84.3 | 0.77 | 13.02 | 20.28 |
| N효성티앤씨 | 454000( 11) | 80.1 | 16.56 | 37.58 | 14.79 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 2
유통/여행/화장품/의류 10
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAJ네트웍스 | 5080( -2.12) | 78.6 | 0.2 | 1.6 | -4.69 |
| NBGF리테일 | 147800( 10.63) | 84.9 | 18.15 | 22.66 | 19.87 |
| NGS리테일 | 22450( 4.18) | 82.8 | 7.16 | 16.44 | 6.9 |
| NLF | 24550( -1.21) | 87.1 | 4.91 | 18.89 | 19.76 |
| NLX인터내셔널 | 46950( 1.73) | 88.2 | -2.59 | 14.23 | 9.82 |
| N롯데쇼핑 | 111200( 3.73) | 75.3 | -2.54 | 18.42 | 12.55 |
| N삼양통상 | 59800( -0.5) | 82.6 | 0.17 | 5.65 | 4.36 |
| N신세계 | 346500( 5) | 70.7 | 4.21 | 4.84 | -2.39 |
| N에코마케팅 | 16000(0) | 99.4 | 0.44 | 0.95 | 0.63 |
| N현대코퍼레이션 | 26400( -3.47) | 76.3 | 1.73 | 3.94 | 6.67 |