반등강도 50% 이상 

2026.06.16 2026.06.15 2026.06.12 2026.06.11 2026.06.10 2026.06.09 2026.06.08
반도체 108
종목 주가 반등 14 30 60
NAP시스템 26250( 0.38) 80.7 INF 0 17.45
NDB하이텍 170900( 4.53) 94.7 INF 0 59.87
NGST 59500( 0.68) 119.8 INF 0 40
NHPSP 52200( 5.45) 97.8 INF 0 17.3
NISC 209000( -6.9) 90.7 INF 0 -8.73
NLX세미콘 56100( -6.5) 70.7 INF 0 2.75
NPI첨단소재 27100( -2.87) 96.7 INF 0 5.24
NSFA반도체 8500( -1.28) 82.8 INF 0 15.8
NSK하이닉스 1840000( 1.15) 111.9 INF 0 63.12
N가온칩스 59300( -3.73) 81.7 INF 0 -6.47
N그린리소스 15870( -3.23) 86.7 INF 0 -22.59
N기가비스 124900( 4.26) 91.4 INF 0 43.56
N네오셈 15180( 2.92) 95.3 INF 0 -12.05
N네패스 29200( -6.56) 96.9 INF 0 9.57
N네패스아크 39650( -12.95) 96.5 INF 0 19.43
N뉴파워프라즈마 10700( -0.47) 125.7 INF 0 69.3
N뉴프렉스 5530( -3.83) 81.8 INF 0 -14.26
N대덕전자 140400( 3.39) 109.2 INF 0 48.89
N덕산하이메탈 17190( -3.05) 90.7 INF 0 3.99
N동운아나텍 45950( -2.03) 92.4 INF 0 9.67
N동진쎄미켐 56100( 6.05) 85.7 INF 0 1.45
N두산테스나 173400( -2.47) 106.7 INF 0 55.1
N디아이 29150( 0.69) 79.7 INF 0 -8.04
N디엔에프 21550( -2.27) 90.2 INF 0 -4.43
N디케이티 26500( -6.53) 105.3 INF 0 6.64
N 19000( -2.81) 74.1 INF 0 -15.56
N리노공업 101000(0) 87.9 INF 0 -12.4
N마이크로컨텍솔 31700( 5.14) 88.3 INF 0 -12.19
N메카로 39550( 1.02) 82.3 INF 0 2.86
N미래반도체 31600( -22.93) 95.7 INF 0 72.96
N미코 21050( -5.39) 102.9 INF 0 2.43
N브이엠 56000( 3.32) 96.9 INF 0 1.63
N비씨엔씨 15600( -2.99) 91.3 INF 0 -7.96
N비에이치 32350( -2.41) 82.4 INF 0 3.03
N비엠티 15650( 1.76) 92.2 INF 0 -1.57
N삼성전자 281000( 3.88) 118.7 INF 0 30.09
N샘씨엔에스 11730( 0.09) 92.9 INF 0 -4.56
N솔브레인 408000( -0.49) 82.9 INF 0 -4.67
N솔브레인홀딩스 55100( -2.99) 83.6 INF 0 1.1
N신성이엔지 32800( -17.9) 88.6 INF 0 686.57
N심텍 100400( 0.1) 104.5 INF 0 31.76
N싸이맥스 35100( -4.23) 91.4 INF 0 17.2
N씨앤지하이테크 18530( -15.77) 97.1 INF 0 -9.83
N아비코전자 9000( -0.33) 103.1 INF 0 -15.09
N어보브반도체 12500( -2.27) 91.1 INF 0 1.79
N에스앤에스텍 78000(0) 82.3 INF 0 -25.78
N에스에이엠티 18590( 30) 109 INF 0 172.18
N에스티아이 28750( -4.8) 87.6 INF 0 -14.18
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 85.7 INF 0 -24.31
N에이엘티 17660( -1.67) 84 INF 0 39.27
N에이팩트 7730( -6.08) 98.3 INF 0 7.81
N에프에스티 34700( 1.46) 83.4 INF 0 -20.5
N엑시콘 29150( 0.87) 106.3 INF 0 -9.47
N엘오티베큠 13450( -4.27) 86.5 INF 0 -15.52
N엠케이전자 27700( -2.64) 82.4 INF 0 18.12
N예스티 27400( 6.61) 83.1 INF 0 -1.97
N오로스테크놀로지 27850(0) 93.2 INF 0 -21.88
N오킨스전자 18950( -5.11) 89.1 INF 0 -24.5
N오픈엣지테크놀로지 15990( -4.19) 93.7 INF 0 -7.84
N와이씨 17950( -2.45) 99.7 INF 0 -10.7
N와이엠티 14340( -2.85) 111.8 INF 0 -17.35
N원익IPS 116100( 1.22) 88.5 INF 0 -4.21
N원익QnC 36150( 1.97) 94.3 INF 0 1.26
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 92.9 INF 0 -12.79
N월덱스 27100( -2.34) 89.8 INF 0 -15.18
N유니셈 11000( 0.46) 109.1 INF 0 -1.96
N유니퀘스트 7410( -5.73) 89.4 INF 0 13.48
N유진테크 118200( 0.68) 88.1 INF 0 -10.86
N이수페타시스 131500( 2.73) 90.4 INF 0 9.31
N이엔에프테크놀로지 46550( 1.42) 86.1 INF 0 -15.67
N이오테크닉스 485000( 9.73) 88.4 INF 0 3.08
N인터플렉스 11420( -5.62) 81.9 INF 0 -13.88
N인텍플러스 25300( -6.12) 107.9 INF 0 -8.83
N저스템 17010( 5.65) 108.8 INF 0 60.17
N제너셈 6440( -1.68) 94.6 INF 0 -5.43
N 5900( -3.75) 70.4 INF 0 -4.99
N제주반도체 92600( 12.52) 91.9 INF 0 113.86
N주성엔지니어링 182200( 29.96) 90 INF 0 158.81
N지오엘리먼트 9230( -0.54) 85.6 INF 0 17.28
N케이씨텍 70200( -1.54) 106.5 INF 0 28.81
N케이엔제이 34050( -1.45) 100.4 INF 0 -15.19
N코리아써키트 82500( -9.34) 94.9 INF 0 -7.61
N코미코 150900( -3.33) 92.5 INF 0 -2.58
N코세스 41600( 2.59) 85.1 INF 0 30
N큐알티 18690( -0.95) 91.6 INF 0 -12.46
N타이거일렉 60400( 4.14) 97.4 INF 0 56.68
N테스 116100( -1.69) 92.9 INF 0 31.93
N테크윙 49400( -1.98) 76.9 INF 0 -12.26
N티씨케이 293000( -3.93) 88.9 INF 0 -4.09
N티에스이 223000( 22.87) 92.9 INF 0 36.39
N티에프이 57400( -3.2) 99.3 INF 0 -8.45
N티엘비 99000( -1.69) 101 INF 0 21.47
N티이엠씨 24000( 9.34) 109.4 INF 0 87.79
N티이엠씨씨엔에스 7730( -2.64) 94.3 INF 0 -3.5
N파크시스템스 271500( 2.65) 95.5 INF 0 3.43
N펨트론 21800( -5.63) 72.9 INF 0 -3.54
N프로텍 92100( 11.23) 95.8 INF 0 37.67
N피에스케이 106000( 4.54) 103.9 INF 0 25.15
N피에스케이홀딩스 116900( -3.39) 89.4 INF 0 -1.68
N하나마이크론 48950( -7.47) 99 INF 0 35.78
N하나머티리얼즈 73500( 3.81) 101.8 INF 0 1.94
N한미반도체 317000( -14.09) 104.9 INF 0 10.65
N한솔아이원스 14760( -2.25) 83.2 INF 0 -21.66
N한솔케미칼 319500( -1.99) 80.6 INF 0 10.94
N한양디지텍 34000( 0.89) 91.6 INF 0 25.69
N한양이엔지 30950( 1.64) 78.9 INF 0 -8.43
N한화비전 71300( 0.99) 92 INF 0 -10.09
N해성디에스 85900( -1.94) 91.2 INF 0 41.98
2차전지 27
종목 주가 반등 14 30 60
NLG에너지솔루션 408000( -2.16) 82.8 INF 0 -2.39
NSK이노베이션 123300( -0.16) 95.4 INF 0 -4.71
N대주전자재료 157000( 5.02) 80.1 INF 0 18.22
N더블유씨피 16110( 8.19) 86.6 INF 0 -2.48
N롯데에너지머티리얼즈 59800( -2.29) 92.8 INF 0 13.04
N비나텍 143100( -7.74) 103.8 INF 0 14.57
N비츠로셀 53200( 0.38) 94.4 INF 0 -5.51
N삼성SDI 613000( -0.16) 97.1 INF 0 19.49
N상신이디피 23350( 1.3) 82.4 INF 0 2.64
N서진시스템 72800( 8.66) 90.9 INF 0 45.02
N성일하이텍 66500( -0.75) 83.3 INF 0 -16.35
N신흥에스이씨 8420( 1.45) 75.7 INF 0 -8.48
N씨아이에스 13280( -2.14) 78.1 INF 0 4.24
N에스에프에이 26850( -6.61) 75 INF 0 -8.98
N에이프로 8550( -14.24) 99.3 INF 0 54.89
N에코프로 126800( -1.86) 82.1 INF 0 -16.52
N에코프로비엠 190400( -0.05) 82.4 INF 0 -8.46
N엘앤에프 160500( 0.19) 93 INF 0 -13.52
N엠플러스 15100( -4.43) 89.2 INF 0 -5.98
N이랜텍 11500( 1.77) 86.1 INF 0 4.83
N이수스페셜티케미컬 99600( -1.97) 90.4 INF 0 -10.67
N지아이텍 2600( -1.33) 76.9 INF 0 -2.26
N케이엔더블유 9040( -2.16) 99.6 INF 0 -2.48
N포스코퓨처엠 232000( -1.49) 97.2 INF 0 -1.07
N 16440( -4.42) 77.4 INF 0 3.46
N필옵틱스 49900( 1.84) 108.6 INF 0 12.64
N후성 12080( 2.2) 97.2 INF 0 -12.59
자동차/자율주행 15
종목 주가 반등 14 30 60
NDN오토모티브 48700( -4.32) 90.2 INF 0 23.6
NSK네트웍스 8250( -5.39) 95.8 INF 0 51.93
N두올 4990( 4.07) 81.7 INF 0 7.31
N모토닉 10610( 0.19) 76.5 INF 0 -4.24
N서연탑메탈 3910( 0.13) 77.5 INF 0 -6.57
N영화테크 8530( -3.18) 84.5 INF 0 -15.04
N인지컨트롤스 7480( -3.48) 91.8 INF 0 -4.59
N일지테크 6810( -3.81) 74.2 INF 0 -12.24
N피에이치에이 13170( 0.92) 73.8 INF 0 INF
N한국단자 81400( -4.68) 83.9 INF 0 INF
N한온시스템 4910( -2.77) 90.2 INF 0 INF
N한중엔시에스 52500( -3.31) 90.5 INF 0 INF
N현대오토에버 596000( -8.02) 78.2 INF 0 INF
N현대차 663000( -5.29) 73.2 INF 0 INF
N화승코퍼레이션 3175( -1.09) 85.7 INF 0 INF
디스플레이 13
종목 주가 반등 14 30 60
N 2320( -2.93) 72 INF 0 10.48
N덕산네오룩스 45100( -4.04) 88 INF 0 -19.18
N 23500( -3.29) 73.1 INF 0 -8.38
N디아이티 26300( 8.01) 89 INF 0 13.36
N서울반도체 15400( -4.47) 82.9 INF 0 46.95
N야스 10100( -0.1) 84.3 INF 0 -17.48
N에프엔에스테크 19250( -1.28) 100 INF 0 -3.07
N엘티씨 39100( 1.82) 102.5 INF 0 12.52
N영우디에스피 1447( 1.33) 81.6 INF 0 -4.74
N켐트로닉스 37600( 2.17) 100.9 INF 0 11.41
N코텍 12360( 2.15) 91.4 INF 0 12.06
N한국컴퓨터 5530( -0.54) 74.7 INF 0 -0.9
N한솔테크닉스 13890( 4.67) 78.6 INF 0 75.82
전기전자/로봇/통신 40
종목 주가 반등 14 30 60
NLG이노텍 760000( 3.83) 107.8 INF 0 92.89
NLG전자 217000( -9.77) 106.8 INF 0 74.72
NLS티라유텍 7800( -5.45) 82.2 INF 0 -5.34
NPS일렉트로닉스 12700( 3.42) 92.9 INF 0 74.21
NRFHIC 96800( -0.31) 89.5 INF 0 3.75
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 95.6 INF 0 -1.49
NSK텔레콤 100500( -0.79) 87.4 INF 0 2.24
N고영 36300( -0.27) 90 INF 0 10
N대한광통신 23100( 0.43) 85.4 INF 0 48.27
N두산로보틱스 117900( -7.46) 77.1 INF 0 26.1
N로보티즈 306000( -6.85) 87.7 INF 0 12.09
N비츠로테크 14520( 2.98) 109.4 INF 0 -18.38
N삼성전기 1031000( 2.08) 98.4 INF 0 51.84
N삼영전자 13200( -3.65) 78.8 INF 0 -13.73
N삼지전자 56400( 13.6) 110.3 INF 0 79.33
N삼화콘덴서 62500( -4.14) 87.6 INF 0 -3.55
N 20700( -3.94) 86.3 INF 0 6.43
N슈프리마 45450( 1.22) 88.5 INF 0 -11.23
N슈프리마에이치큐 11020( 1.47) 99.5 INF 0 21.9
N쏠리드 15400( -1.28) 88.9 INF 0 -8.71
N아모그린텍 12410( -2.21) 90.7 INF 0 23.36
N아모센스 14220( -7.66) 79.8 INF 0 -22.63
N아모텍 17140( -11.6) 70.1 INF 0 -33.82
N아이크래프트 3180( -4.07) 89.6 INF 0 -18.67
N아이티엠반도제 14140( 0.43) 94.1 INF 0 -20.38
N에스피지 122300( -3.4) 74.2 INF 0 6.72
N에치에프알 29050( -8.36) 90.3 INF 0 -5.68
N영풍 58800( -2.65) 95.5 INF 0 -9.82
N오이솔루션 37650( -8.06) 88.7 INF 0 -15.58
N우주일렉트로 41800( -2.11) 80.6 INF 0 30.42
N웨이브일렉트로 6100( -4.69) 82.6 INF 0 -32.75
N유비쿼스 13910( -3.13) 92.7 INF 0 -12.35
N이노와이어리스 43800( -4.78) 77.9 INF 0 -8.46
N일진홀딩스 11920( -3.09) 102.2 INF 0 45.19
N자화전자 51500( -7.54) 88.7 INF 0 25.15
N케이엠더블유 28900( -5.25) 83.9 INF 0 -6.17
N코위버 8900( -6.32) 76.5 INF 0 -16.82
N파인테크닉스 2200( -0.68) 82.3 INF 0 -8.9
N퍼스텍 11810( 0.94) 76.6 INF 0 -12.39
N현우산업 4420( 3.39) 79.5 INF 0 28.12
철강/건설 33
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 79700( -0.75) 82.5 INF 0 -18.42
NDSR제강 5320( 2.7) 94.2 INF 0 -3.62
NHJ중공업 23100( -3.55) 79.8 INF 0 -19.09
NHS화성 13150( -2.88) 70.2 INF 0 -1.5
NKCC 522000( -2.25) 85 INF 0 -3.51
NKCC건설 6300( -2.93) 80.9 INF 0 -14.05
NKG스틸 6950( -7.21) 97.6 INF 0 17.8
NKG에코솔루션 6360( -1.7) 73.1 INF 0 -7.83
NKG케미칼 5340( -0.93) 70.6 INF 0 -9.03
NLS마린솔루션 35850( -0.28) 101.6 INF 0 10.82
NPOSCO홀딩스 463000( -0.96) 97.9 INF 0 20.26
NSK디앤디 12330( -1.12) 87.1 INF 0 -5.37
N계룡건설 24150( -2.23) 84.4 INF 0 -14.36
N고려제강 21650( -2.91) 75.2 INF 0 -13.57
N금호건설 4355( -5.02) 83.7 INF 0 -19.05
N대우건설 29300( 2.81) 78 INF 0 2.09
N동국홀딩스 11400(0) 89.3 INF 0 2.61
N동부건설 7510( -5.65) 87.8 INF 0 -20.53
N동아지질 15890( -2.22) 80.3 INF 0 -10.48
N만호제강 5050( -12.93) 79.1 INF 0 -3.63
N삼성E&A 49500( -2.17) 87.7 INF 0 -0.1
N삼성물산 399500( 0.76) 104.5 INF 0 32.5
N삼아알미늄 84200( -0.12) 79.8 INF 0 58.87
N성도이엔지 10430( 0.19) 86.6 INF 0 -16.89
N세보엠이씨 23700( 2.38) 87.4 INF 0 15.61
N세아메카닉스 6700( 6.69) 97.3 INF 0 63.81
N세아베스틸지주 75500( 7.7) 72.3 INF 0 0.53
N아이티센 49600( -3.13) 78.2 INF 0 -6.77
N알루코 2570( -2.65) 70.2 INF 0 -1.34
N일진파워 16650( -1.77) 92.1 INF 0 -8.67
N한신공영 13570( -5.17) 88 INF 0 -10.49
N현대건설 144900( -6.52) 78.7 INF 0 -18.14
N휴스틸 5810( -4.6) 78.1 INF 0 12.38
조선/기계/우주/방산 49
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 163000( 0.37) 90.2 INF 0 0.06
NHD한국조선해양 410000( -1.44) 86.8 INF 0 -2.26
NHD현대 269000( -0.19) 83.7 INF 0 3.66
NHD현대마린솔루션 221000( 2.55) 80.9 INF 0 16.93
NHD현대마린엔진 76800( -3.03) 80.6 INF 0 -15.79
NHD현대중공업 615000( -3.91) 81.8 INF 0 19.65
NKSS해운 10860( -3.38) 74.5 INF 0 -11.27
NLIG넥스원 839000( 0.6) 83 INF 0 -4.22
NRF시스템즈 12180( -0.25) 80.4 INF 0 -18.53
NSIMPAC 6000( -8.54) 90.8 INF 0 11.11
NSNT에너지 44400( -3.69) 95.1 INF 0 -19.57
NSTX엔진 44650( -2.62) 79.3 INF 0 1.48
NTYM 8350( -0.48) 90 INF 0 13.76
N대양전기공업 24700( -2.18) 71.2 INF 0 -14.53
N대창단조 6640( -1.04) 95 INF 0 -5.55
N 2410( -1.63) 71.2 INF 0 -21.24
N동성화인텍 21300( -4.7) 73.8 INF 0 -21.26
N두산밥캣 67700( -2.87) 87.3 INF 0 -5.18
N 3170( 4.97) 81.5 INF 0 6.2
N디와이 4565( -3.89) 77.3 INF 0 -10.67
N디와이파워 14110( -0.84) 79.2 INF 0 -8.79
N디케이락 8880( -1.33) 80.6 INF 0 -13.11
N삼성중공업 29550( 0.85) 83.6 INF 0 1.72
N성광벤드 35250( 2.32) 82.2 INF 0 -8.68
N 167000( 5.9) 72.5 INF 0 -10.93
N에스비비테크 83200( -2.12) 73.3 INF 0 30.41
N에이치브이엠 125300( 27.99) 72 INF 0 25.93
N와이지-원 19300( 9.47) 87 INF 0 34.78
N인텔리안테크 167000( 3.09) 103.5 INF 0 18.61
N인화정공 11670( -2.91) 74.9 INF 0 -77.56
N제노코 26450( 3.93) 70.9 INF 0 -15.36
N진성티이씨 17300( 2.06) 94.2 INF 0 -1.87
N컨텍 20200( 9.49) 90 INF 0 -8.39
N 12900( -2.71) 71.9 INF 0 -3.15
N케이프 12490( -2.5) 86.2 INF 0 3.22
N태광 35250( 1.44) 87.4 INF 0 -20.7
N태웅 40700( -2.05) 93.8 INF 0 -17.44
N팬오션 5950( -1.33) 72.7 INF 0 8.78
N하이록코리아 39150( 1.56) 88.9 INF 0 -4.63
N한국카본 36650( -5.42) 86 INF 0 -29.65
N한국항공우주 161700( 0.37) 73.2 INF 0 -14.17
N한라IMS 20200( -3.35) 78 INF 0 18.13
N한화에어로스페이스 1227000( 0.9) 77.7 INF 0 -13.77
N한화엔진 68400( -4.47) 85.8 INF 0 21.93
N한화오션 115800( -1.95) 80.2 INF 0 -10.92
N현대로템 201000( -0.25) 93.1 INF 0 -6.94
N현대엘리베이터 86900( -3.55) 73 INF 0 -14.64
N효성 216000( -4.42) 96.7 INF 0 35.34
N흥국 5640( -0.7) 85.3 INF 0 -4.41
음식료/비료/종이 12
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 178200( -0.89) 93.7 INF 0 4.03
N남해화학 8090( -2.65) 71.3 INF 0 -8.48
N대림제지 9510( -2.36) 70.4 INF 0 2.04
N동우팜투테이블 2440( -0.41) 80.9 INF 0 -3.94
N삼양식품 1366000( -5.4) 70.7 INF 0 -0.73
N신세계푸드 51000(0) 85.7 INF 0 0.39
N쎌바이오텍 17380( 2.24) 81.2 INF 0 6.11
N에이치피오 2785( -1.94) 72.1 INF 0 10.52
N오리온 136200( -3.4) 82 INF 0 -0.51
N이지바이오 7100( 3.2) 73.1 INF 0 -11.25
N한국가구 7750( 9) 91.6 INF 0 47.34
N현대그린푸드 18510( 0.71) 80.6 INF 0 13.56
정유/화학/원전/전력 53
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 95000( -7.41) 83.9 INF 0 -2.66
NGS 74800( -3.23) 87.7 INF 0 4.03
NHD현대에너지솔루션 212000( 7.72) 85.9 INF 0 32.17
NHD현대일렉트릭 1147000( -2.71) 106.3 INF 0 5.52
NKPX케미칼 52600( 1.35) 84.9 INF 0 0.57
NKPX홀딩스 85200(0) 95.5 INF 0 -1.84
NLG화학 373000( -0.27) 95.5 INF 0 3.61
NLS 528000( 11.75) 104.1 INF 0 60.24
NLS에코에너지 79200( -2.46) 98.1 INF 0 37.26
NOCI 124500( 2.55) 80.9 INF 0 27.04
NOCI홀딩스 318000( 9.28) 81.7 INF 0 18.88
NPKC 5800( -2.52) 76.5 INF 0 -27.23
NS-Oil 111500( -0.54) 77.6 INF 0 -4.94
NSGC에너지 49900( -4.04) 73.6 INF 0 -2.92
NSK가스 249500( -13.97) 75 INF 0 2.67
N 52700( -2.77) 84.2 INF 0 -17.01
NSK이터닉스 45800( 3.04) 74.1 INF 0 -15.03
N가온전선 380000( 12.26) 122.1 INF 0 158.86
N경동도시가스 21900( -1.57) 77.1 INF 0 -4.16
N경인양행 5540( -2.12) 75.9 INF 0 28.69
N금화피에스시 32500( -0.61) 81.8 INF 0 -15.8
N대원전선 15150( 6.84) 96.7 INF 0 144.75
N대한유화 138000( -1.43) 82.3 INF 0 -11.03
N대한전선 58100( -3.17) 111.6 INF 0 47.84
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 96.9 INF 0 3.32
N두산퓨얼셀 82600( -2.25) 132.4 INF 0 79.37
N롯데정밀화학 54600( -1.09) 81.4 INF 0 0.37
N범한퓨얼셀 27800( -10.18) 105.6 INF 0 -9.59
N보성파워텍 11230( -1.75) 104.4 INF 0 9.24
N비에이치아이 79900( -3.62) 84.4 INF 0 -19.05
N산일전기 258500( -3.72) 92.4 INF 0 30.49
N삼영 10630( -5.6) 101.4 INF 0 25.06
N상아프론테크 23200( 1.75) 92.1 INF 0 -7.2
N송원산업 12130( -2.1) 78.2 INF 0 24.16
N수산인더스트리 29500( -2.32) 86.7 INF 0 -0.51
N씨에스윈드 52700( -0.19) 74.7 INF 0 -18.92
N와이엔텍 7030( -4.61) 76.4 INF 0 -4.48
N우진 22150( 5.48) 86.4 INF 0 -13.14
N이수화학 10790( 7.79) 75.6 INF 0 18.57
N일진전기 113200( -4.95) 95.3 INF 0 31.32
N제룡전기 66500( -3.9) 83.2 INF 0 30.14
N제일일렉트릭 14200( -1.39) 79 INF 0 28.27
N지엔씨에너지 29000( -9.38) 76.1 INF 0 -18.65
N코오롱인더 78500( -1.75) 87.7 INF 0 -9.14
N티케이케미칼 2200( -1.57) 75.6 INF 0 -12.7
N포스코인터내셔널 71300( -0.83) 89.6 INF 0 -4.68
N한국알콜 12190( -5.06) 90.2 INF 0 -2.25
N한농화성 19720( 0.46) 78.8 INF 0 -12.55
N한전KPS 55200( -2.13) 70.6 INF 0 -7.54
N한전기술 144700( -1.5) 88.5 INF 0 -20.93
N한화솔루션 43350( 6.77) 72.7 INF 0 -1.59
N효성중공업 3730000( -0.4) 109 INF 0 25.17
N효성티앤씨 422000( -4.09) 88.7 INF 0 -13.44
엔터/미디어/게임/IT서비스 13
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38200( 0.26) 87.8 INF 0 -3.05
NNHN KCP 17590( -1.95) 77.5 INF 0 -13.77
N가비아 31500( -1.87) 74.8 INF 0 4.48
N 44200( 1.38) 72.1 INF 0 -10.89
N더블유게임즈 60400( 2.2) 79 INF 0 15.71
N더존비즈온 120000(0) 99.8 INF 0 0.5
N라온시큐어 11290( -2.67) 76.8 INF 0 -16
N 180600( -4.44) 70.9 INF 0 -1.04
N신세계I&C 18810( -4.32) 70.4 INF 0 -10.43
N엑스게이트 15460( -5.5) 114.9 INF 0 3.14
N엔씨소프트 258500( -4.79) 87.7 INF 0 -1.52
N파이오링크 9420( -2.79) 77.2 INF 0 -18.79
N한컴위드 5960( -3.09) 97.6 INF 0 -2.93
유통/여행/화장품/의류 22
종목 주가 반등 14 30 60
NF&F 81500( -3.21) 86.7 INF 0 21.82
NGS리테일 28400( -3.57) 84.7 INF 0 21.37
NLF 24400( -1.21) 85.5 INF 0 -5.24
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 75.4 INF 0 -7.67
N공구우먼 6000( -4.76) 91.8 INF 0 1.52
N네오팜 18850( 0.91) 75.2 INF 0 -0.68
N달바글로벌 228500( -3.38) 79 INF 0 15.52
N 3685( -1.34) 73.8 INF 0 11.84
N롯데쇼핑 158600( -6.6) 87.9 INF 0 30.75
N 5520( -3.16) 70.6 INF 0 7.39
N삼양통상 58200( -2.18) 74.2 INF 0 -4.43
N신세계 503000( -7.02) 86.9 INF 0 32.72
N에이블씨엔씨 14300( -5.17) 80.9 INF 0 11.72
N에코마케팅 16000(0) 99.4 INF 0 -0.06
N이월드 1712( -1.72) 73.7 INF 0 -11.75
N제이에스코퍼레이션 12520( -7.26) 81.3 INF 0 -6.15
N한섬 26700( -0.93) 83.4 INF 0 7.23
N한화갤러리아 3090( -7.76) 73.7 INF 0 24.85
N현대백화점 112000( -5.64) 80.1 INF 0 24.17
N현대코퍼레이션 27100( -3.04) 73.8 INF 0 -0.55
N현대홈쇼핑 84800( -1.85) 83 INF 0 6.27
N호텔신라 59400( -4.96) 81.2 INF 0 12.29
미용/의료/제약 9
종목 주가 반등 14 30 60
NHK이노엔 46700( -4.6) 75.9 INF 0 -10.71
N 31900( -0.31) 83.1 INF 0 13.12
N에스티큐브 16430( -4.97) 78.5 INF 0 -0.3
N에스티팜 124900( -4.95) 78.6 INF 0 -11.42
N에이피알 402000( -0.5) 88.3 INF 0 -4.17
N올릭스 148300( -11.09) 74.5 INF 0 -14.52
N인터로조 18710( -2.04) 75.6 INF 0 -9.61
N코미팜 8010( -1.96) 74.8 INF 0 -22.31
N코오롱생명과학 54100( -0.92) 75.4 INF 0 -8.15