반등강도 50% 이상 

2026.06.26 2026.06.25 2026.06.24 2026.06.23 2026.06.22 2026.06.19 2026.06.18 2026.06.17
반도체 106
종목 주가 반등 14 30 60
NAP시스템 26250( 0.38) 79.5 INF INF -4.2
NDB하이텍 170900( 4.53) 94.5 INF INF 10.47
NGST 59500( 0.68) 99.4 INF INF 28.79
NHPSP 52200( 5.45) 91.7 INF INF -2.79
NISC 209000( -6.9) 87 INF INF -12
NLX세미콘 56100( -6.5) 77.6 INF INF -7.27
NPI첨단소재 27100( -2.87) 92.3 INF INF 4.43
NSFA반도체 8500( -1.28) 79.1 INF INF -3.74
NSK하이닉스 1840000( 1.15) 99.8 INF INF 41.54
N가온칩스 59300( -3.73) 77.9 INF INF -21.14
N그린리소스 15870( -3.23) 77.4 INF INF -30.24
N기가비스 124900( 4.26) 98.4 INF INF 18.61
N네오셈 15180( 2.92) 83 INF INF -20.44
N네패스 29200( -6.56) 90.5 INF INF -8.46
N네패스아크 39650( -12.95) 90.1 INF INF 11.85
N뉴파워프라즈마 10700( -0.47) 95.3 INF INF 62.61
N뉴프렉스 5530( -3.83) 75.1 INF INF -20.09
N대덕전자 140400( 3.39) 98.4 INF INF 28.45
N덕산하이메탈 17190( -3.05) 91.3 INF INF 2.08
N동운아나텍 45950( -2.03) 89.6 INF INF -3.97
N동진쎄미켐 56100( 6.05) 85.2 INF INF -4.59
N두산테스나 173400( -2.47) 99.5 INF INF 33.59
N디아이 29150( 0.69) 74.4 INF INF -16.71
N디엔에프 21550( -2.27) 87 INF INF -13.8
N디케이티 26500( -6.53) 99.3 INF INF 11.11
N리노공업 101000(0) 92.3 INF INF -9.34
N마이크로컨텍솔 31700( 5.14) 87.6 INF INF -8.78
N메카로 39550( 1.02) 80.9 INF INF -2.59
N미래반도체 31600( -22.93) 93.6 INF INF 44.62
N미코 21050( -5.39) 92.4 INF INF -0.47
N브이엠 56000( 3.32) 95 INF INF -1.58
N비씨엔씨 15600( -2.99) 92 INF INF -11.16
N비에이치 32350( -2.41) 82 INF INF -8.62
N비엠티 15650( 1.76) 94.3 INF INF -9.64
N삼성전자 281000( 3.88) 100 INF INF 26.58
N샘씨엔에스 11730( 0.09) 92.6 INF INF -14.13
N솔브레인 408000( -0.49) 80.9 INF INF -15.62
N솔브레인홀딩스 55100( -2.99) 84.9 INF INF -28.35
N신성이엔지 32800( -17.9) 88.6 INF INF 721.03
N심텍 100400( 0.1) 97.1 INF INF 16.07
N싸이맥스 35100( -4.23) 87.5 INF INF 5.72
N씨앤지하이테크 18530( -15.77) 79.2 INF INF -18.91
N아비코전자 9000( -0.33) 94 INF INF -20.56
N어보브반도체 12500( -2.27) 83.1 INF INF -9.09
N에스앤에스텍 78000(0) 90.3 INF INF -23.98
N에스에이엠티 18590( 30) 98.3 INF INF 157.12
N에스티아이 28750( -4.8) 91 INF INF -25.03
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 83.6 INF INF -27.38
N에이엘티 17660( -1.67) 91.3 INF INF -6.31
N에이팩트 7730( -6.08) 87.1 INF INF -12.06
N에프에스티 34700( 1.46) 82.2 INF INF -20.59
N엑시콘 29150( 0.87) 98.5 INF INF -18.12
N엘오티베큠 13450( -4.27) 85.6 INF INF -15.83
N엠케이전자 27700( -2.64) 84.1 INF INF -9.03
N예스티 27400( 6.61) 83.4 INF INF -3.52
N오로스테크놀로지 27850(0) 100 INF INF -18.8
N오킨스전자 18950( -5.11) 87.3 INF INF -13.67
N오픈엣지테크놀로지 15990( -4.19) 96.6 INF INF -25.28
N와이씨 17950( -2.45) 90.4 INF INF -21.44
N와이엠티 14340( -2.85) 97.2 INF INF -17.44
N원익IPS 116100( 1.22) 83.2 INF INF -4.13
N원익QnC 36150( 1.97) 93.1 INF INF -7.31
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 94.5 INF INF -17.73
N월덱스 27100( -2.34) 87.9 INF INF -20.29
N유니셈 11000( 0.46) 97 INF INF -6.38
N유니퀘스트 7410( -5.73) 93.2 INF INF 2.07
N유진테크 118200( 0.68) 82.7 INF INF -16.76
N이수페타시스 131500( 2.73) 88.4 INF INF -12.68
N이엔에프테크놀로지 46550( 1.42) 86.7 INF INF -24.68
N이오테크닉스 485000( 9.73) 87.4 INF INF -5.46
N인터플렉스 11420( -5.62) 81.4 INF INF -16.28
N인텍플러스 25300( -6.12) 99.4 INF INF -16.64
N저스템 17010( 5.65) 98.9 INF INF 44.89
N제너셈 6440( -1.68) 92.3 INF INF -11.29
N제주반도체 92600( 12.52) 88.3 INF INF 68.67
N주성엔지니어링 182200( 29.96) 89.1 INF INF 39.62
N지오엘리먼트 9230( -0.54) 81.7 INF INF 7.45
N케이씨텍 70200( -1.54) 99.1 INF INF 13.78
N케이엔제이 34050( -1.45) 93.2 INF INF -20.16
N코리아써키트 82500( -9.34) 91 INF INF -14.06
N코미코 150900( -3.33) 89.3 INF INF 1.82
N코세스 41600( 2.59) 98 INF INF -2
N큐알티 18690( -0.95) 91.2 INF INF -10.36
N타이거일렉 60400( 4.14) 97.4 INF INF 31.73
N테스 116100( -1.69) 88.9 INF INF 34.06
N테크윙 49400( -1.98) 75.2 INF INF -18.08
N티씨케이 293000( -3.93) 88.4 INF INF -7.28
N티에스이 223000( 22.87) 91.3 INF INF 27.57
N티에프이 57400( -3.2) 97.3 INF INF -8.89
N티엘비 99000( -1.69) 96.6 INF INF 16.88
N티이엠씨 24000( 9.34) 95.5 INF INF 40.35
N티이엠씨씨엔에스 7730( -2.64) 79.7 INF INF -9.8
N파크시스템스 271500( 2.65) 91.5 INF INF -4.23
N펨트론 21800( -5.63) 76.1 INF INF -13.15
N프로텍 92100( 11.23) 97.9 INF INF 18.69
N피에스케이 106000( 4.54) 98.7 INF INF 13.37
N피에스케이홀딩스 116900( -3.39) 93.5 INF INF -11.97
N하나마이크론 48950( -7.47) 94.7 INF INF 22.99
N하나머티리얼즈 73500( 3.81) 99.5 INF INF -3.67
N한미반도체 317000( -14.09) 99.5 INF INF -13.62
N한솔아이원스 14760( -2.25) 79.5 INF INF -16.8
N한솔케미칼 319500( -1.99) 78 INF INF 8.12
N한양디지텍 34000( 0.89) 87.7 INF INF 8.11
N한양이엔지 30950( 1.64) 77.8 INF INF -8.02
N한화비전 71300( 0.99) 90.3 INF INF -17.57
N해성디에스 85900( -1.94) 93.5 INF INF 12.58
2차전지 27
종목 주가 반등 14 30 60
NLG에너지솔루션 408000( -2.16) 78.9 INF INF -13.56
NSK이노베이션 123300( -0.16) 93.9 INF INF -7.29
N대주전자재료 157000( 5.02) 79.3 INF INF -5.31
N더블유씨피 16110( 8.19) 93.2 INF INF -12.92
N롯데에너지머티리얼즈 59800( -2.29) 92.8 INF INF -11.28
N비나텍 143100( -7.74) 98.4 INF INF 1.42
N비츠로셀 53200( 0.38) 95.4 INF INF 0
N삼성SDI 613000( -0.16) 98.4 INF INF -9.85
N상신이디피 23350( 1.3) 82 INF INF -10.36
N서진시스템 72800( 8.66) 94.9 INF INF 41.91
N성일하이텍 66500( -0.75) 87.8 INF INF -15.61
N신흥에스이씨 8420( 1.45) 79.7 INF INF -25.49
N씨아이에스 13280( -2.14) 80.3 INF INF -27.03
N에스에프에이 26850( -6.61) 77.5 INF INF -16.22
N에이프로 8550( -14.24) 91.5 INF INF 1.18
N에코프로 126800( -1.86) 77.5 INF INF -21.49
N에코프로비엠 190400( -0.05) 75.1 INF INF -10.82
N엘앤에프 160500( 0.19) 93.3 INF INF -21.71
N엠플러스 15100( -4.43) 92.2 INF INF -15.22
N원익피앤이 3050( -3.94) 70.1 INF INF -21.99
N이랜텍 11500( 1.77) 89.6 INF INF -8.8
N이수스페셜티케미컬 99600( -1.97) 92.3 INF INF -19.35
N지아이텍 2600( -1.33) 75.7 INF INF -8.29
N케이엔더블유 9040( -2.16) 95.7 INF INF -11.89
N포스코퓨처엠 232000( -1.49) 86.2 INF INF -11.79
N필옵틱스 49900( 1.84) 77 INF INF 0.91
N후성 12080( 2.2) 97.2 INF INF -13.78
자동차/자율주행 21
종목 주가 반등 14 30 60
NDN오토모티브 48700( -4.32) 95.1 INF INF 18.78
NHDC현대EP 4520( -6.22) 75.4 INF INF -17.97
NSK네트웍스 8250( -5.39) 92.7 INF INF 38.19
NSNT다이내믹스 48600( 3.18) 71.6 INF INF -11.64
N두올 4990( 4.07) 80.9 INF INF -1.58
N롯데렌탈 31900( -0.16) 70.2 INF INF -5.34
N명신산업 10990( -2.74) 72.7 INF INF -18.77
N모토닉 10610( 0.19) 78.7 INF INF -5.44
N서연탑메탈 3910( 0.13) 85.8 INF INF -8.32
N쏘카 14130( -7.65) 81.4 INF INF 7.13
N에스엘 64800( -9.87) 71.6 INF INF -1.82
N영화테크 8530( -3.18) 91.6 INF INF -16.94
N인지컨트롤스 7480( -3.48) 97.7 INF INF -7.54
N일지테크 6810( -3.81) 78.6 INF INF -7.35
N피에이치에이 13170( 0.92) 77.2 INF INF 0.15
N한국단자 81400( -4.68) 85.2 INF INF -8.85
N한온시스템 4910( -2.77) 71.4 INF INF 11.59
N한중엔시에스 52500( -3.31) 93.7 INF INF -21.88
N현대오토에버 596000( -8.02) 79.4 INF INF 24.69
N현대차 663000( -5.29) 71 INF INF 19.46
N화승코퍼레이션 3175( -1.09) 85.7 INF INF 2.58
디스플레이 12
종목 주가 반등 14 30 60
N덕산네오룩스 45100( -4.04) 89.7 INF INF -14.91
N동아엘텍 8990( -3.64) 71.2 INF INF -24.58
N디아이티 26300( 8.01) 89.5 INF INF 2.53
N서울반도체 15400( -4.47) 92.2 INF INF 4.05
N야스 10100( -0.1) 84.5 INF INF -11.17
N에프엔에스테크 19250( -1.28) 86.1 INF INF -5.17
N엘티씨 39100( 1.82) 98 INF INF -17.51
N영우디에스피 1447( 1.33) 84.7 INF INF 0.84
N켐트로닉스 37600( 2.17) 77.2 INF INF -0.79
N코텍 12360( 2.15) 98.6 INF INF 9.09
N한국컴퓨터 5530( -0.54) 77.4 INF INF -2.64
N한솔테크닉스 13890( 4.67) 86.9 INF INF 71.06
전기전자/로봇/통신 42
종목 주가 반등 14 30 60
NLG유플러스 15600( -3.76) 75.1 INF INF -5.28
NLG이노텍 760000( 3.83) 99.8 INF INF 31.72
NLG전자 217000( -9.77) 93.1 INF INF 55
NLS티라유텍 7800( -5.45) 71.4 INF INF -9.09
NPS일렉트로닉스 12700( 3.42) 100 INF INF 55.26
NRFHIC 96800( -0.31) 91.2 INF INF 10.25
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 92.6 INF INF 11.56
NSK텔레콤 100500( -0.79) 91.1 INF INF 3.82
N고영 36300( -0.27) 81.7 INF INF -9.14
N다산네트웍스 4390( -1.79) 71.1 INF INF -11.4
N대한광통신 23100( 0.43) 82.7 INF INF 53.08
N두산로보틱스 117900( -7.46) 80.8 INF INF 17.78
N로보티즈 306000( -6.85) 88.8 INF INF -6.28
N비츠로테크 14520( 2.98) 94.3 INF INF -13.83
N삼성전기 1031000( 2.08) 99.1 INF INF 22.88
N삼영전자 13200( -3.65) 83.7 INF INF -12.76
N삼지전자 56400( 13.6) 96.4 INF INF 67.36
N삼화콘덴서 62500( -4.14) 90.7 INF INF -3.55
N슈프리마 45450( 1.22) 92.7 INF INF -18.84
N슈프리마에이치큐 11020( 1.47) 92.9 INF INF -2.39
N쏠리드 15400( -1.28) 90.3 INF INF -3.33
N아모그린텍 12410( -2.21) 88.7 INF INF -20.65
N아모센스 14220( -7.66) 87.7 INF INF -34.92
N아모텍 17140( -11.6) 77.3 INF INF -25.32
N아이크래프트 3180( -4.07) 93.6 INF INF -22.63
N아이티엠반도제 14140( 0.43) 81.3 INF INF -20.25
N에스피지 122300( -3.4) 75.1 INF INF -9.47
N에치에프알 29050( -8.36) 93.5 INF INF 15.28
N영풍 58800( -2.65) 88.9 INF INF -11.84
N오이솔루션 37650( -8.06) 89.8 INF INF 0.13
N우주일렉트로 41800( -2.11) 82.5 INF INF 3.85
N웨이브일렉트로 6100( -4.69) 78.3 INF INF -34.05
N유비쿼스 13910( -3.13) 76 INF INF -6.27
N이노와이어리스 43800( -4.78) 78.8 INF INF -9.6
N일진홀딩스 11920( -3.09) 100 INF INF 21.38
N자화전자 51500( -7.54) 92.1 INF INF 6.74
N케이엠더블유 28900( -5.25) 87.2 INF INF 1.23
N코위버 8900( -6.32) 70.8 INF INF -4.51
N파이버프로 20300( 1.55) 75.3 INF INF -13.43
N파인테크닉스 2200( -0.68) 83.7 INF INF -1.35
N퍼스텍 11810( 0.94) 83 INF INF -14.73
N현우산업 4420( 3.39) 77.9 INF INF 25.04
철강/건설 45
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 79700( -0.75) 79.8 INF INF -20.22
NDSR제강 5320( 2.7) 99.6 INF INF -6.34
NHJ중공업 23100( -3.55) 82.7 INF INF -23.76
NHS화성 13150( -2.88) 73.9 INF INF 0.31
NKCC 522000( -2.25) 74.4 INF INF -5.61
NKCC건설 6300( -2.93) 83.2 INF INF -14.17
NKG스틸 6950( -7.21) 92.4 INF INF 3.27
NKG에코솔루션 6360( -1.7) 78.9 INF INF -12.15
NKG케미칼 5340( -0.93) 76.8 INF INF -13.03
NKISCO홀딩스 24050( -1.03) 75 INF INF -13.02
NLS마린솔루션 35850( -0.28) 100 INF INF 1.56
NPOSCO홀딩스 463000( -0.96) 96.5 INF INF -0.75
NSK디앤디 12330( -1.12) 88.9 INF INF -4.05
N계룡건설 24150( -2.23) 84.7 INF INF -19.63
N고려제강 21650( -2.91) 78.7 INF INF -20.4
N금호건설 4355( -5.02) 87.5 INF INF -24.52
N대림바스 5220( 1.75) 75.1 INF INF -8.74
N대우건설 29300( 2.81) 77.9 INF INF -21.13
N도화엔지니어링 6090( -1.77) 71.1 INF INF -14.23
N동국홀딩스 11400(0) 89.3 INF INF 0
N동부건설 7510( -5.65) 85.2 INF INF -23.29
N동아지질 15890( -2.22) 93 INF INF -12.31
N만호제강 5050( -12.93) 79.4 INF INF -5.25
N문배철강 2430( -0.21) 83.8 INF INF -23.7
N삼성E&A 49500( -2.17) 92.8 INF INF -12.08
N삼성물산 399500( 0.76) 82.8 INF INF 29.08
N삼아알미늄 84200( -0.12) 81.6 INF INF 16.14
N서희건설 2255( 2.5) 73.5 INF INF 38.94
N성도이엔지 10430( 0.19) 88.3 INF INF -23.87
N세보엠이씨 23700( 2.38) 92.4 INF INF 4.64
N세아메카닉스 6700( 6.69) 97.5 INF INF 16.12
N세아베스틸지주 75500( 7.7) 73.4 INF INF 3.28
N아이티센 49600( -3.13) 80.6 INF INF -4.62
N알루코 2570( -2.65) 77.7 INF INF -25.4
N일진파워 16650( -1.77) 91.8 INF INF -21.65
N진흥기업 1117( -1.41) 72.2 INF INF -17.56
N티플랙스 3900( -5.22) 76 INF INF 4.28
N피제이메탈 3250( -1.81) 70.2 INF INF -11.2
N한미글로벌 22750( -2.36) 71.7 INF INF -19.47
N한신공영 13570( -5.17) 72.3 INF INF -9.23
N현대건설 144900( -6.52) 76.1 INF INF -13.29
N현대리바트 6910( -1.29) 75.7 INF INF -11.75
N현대에이치티 9990( -1.09) 75.4 INF INF -9.92
N현대제철 43450( -5.85) 73.9 INF INF -1.47
N휴스틸 5810( -4.6) 81.3 INF INF -13.8
조선/기계/우주/방산 47
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 163000( 0.37) 92.7 INF INF -15.98
NHD한국조선해양 410000( -1.44) 92.2 INF INF -12.49
NHD현대 269000( -0.19) 90.6 INF INF -4.1
NHD현대마린솔루션 221000( 2.55) 87.4 INF INF -19.93
NHD현대마린엔진 76800( -3.03) 89.2 INF INF -27.62
NHD현대중공업 615000( -3.91) 91.2 INF INF -7.8
NKSS해운 10860( -3.38) 83.4 INF INF -16.33
NLIG넥스원 839000( 0.6) 83.5 INF INF -10.08
NRF시스템즈 12180( -0.25) 85.9 INF INF -9.04
NSIMPAC 6000( -8.54) 93.9 INF INF 7.14
NSNT에너지 44400( -3.69) 85.1 INF INF -22.51
NSTX엔진 44650( -2.62) 83.9 INF INF -24.45
NTYM 8350( -0.48) 94 INF INF 7.05
N대양전기공업 24700( -2.18) 76.8 INF INF -19.41
N대창단조 6640( -1.04) 100 INF INF -4.05
N동성화인텍 21300( -4.7) 78.6 INF INF -28.4
N두산밥캣 67700( -2.87) 91.7 INF INF -11.5
N디와이 4565( -3.89) 80.6 INF INF -11.36
N디와이파워 14110( -0.84) 98.2 INF INF -9.14
N디케이락 8880( -1.33) 85.7 INF INF -20.86
N삼성중공업 29550( 0.85) 85.5 INF INF -11.39
N성광벤드 35250( 2.32) 86.7 INF INF -25.4
N에스비비테크 83200( -2.12) 75.3 INF INF 19.03
N에이치브이엠 125300( 27.99) 74.6 INF INF 37.24
N와이지-원 19300( 9.47) 88 INF INF 20.55
N인텔리안테크 167000( 3.09) 93.8 INF INF 19.2
N인화정공 11670( -2.91) 82.8 INF INF -77.56
N제노코 26450( 3.93) 72 INF INF -15.22
N진성티이씨 17300( 2.06) 96.8 INF INF -4.84
N컨텍 20200( 9.49) 97.8 INF INF -10.22
N케이프 12490( -2.5) 86.1 INF INF -22.52
N케이피에프 5350( -5.31) 71.6 INF INF -12.44
N태광 35250( 1.44) 91.6 INF INF -24.92
N태웅 40700( -2.05) 100 INF INF -22.92
N팬오션 5950( -1.33) 73.3 INF INF 6.63
N하이록코리아 39150( 1.56) 95.5 INF INF -12.22
N한국카본 36650( -5.42) 89 INF INF -29.25
N한국항공우주 161700( 0.37) 75.5 INF INF -3.75
N한라IMS 20200( -3.35) 81.7 INF INF -3.81
N한화에어로스페이스 1227000( 0.9) 80.9 INF INF -12.04
N한화엔진 68400( -4.47) 93 INF INF -15.66
N한화오션 115800( -1.95) 82.8 INF INF -13.52
N현대로템 201000( -0.25) 97.1 INF INF -17.79
N현대엘리베이터 86900( -3.55) 78.1 INF INF -12.58
N혜인 6090( -2.25) 75.6 INF INF -14.59
N효성 216000( -4.42) 79.2 INF INF -4.85
N흥국 5640( -0.7) 95.7 INF INF -4.73
음식료/비료/종이 15
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 178200( -0.89) 98.6 INF INF 0.11
N남해화학 8090( -2.65) 89.1 INF INF -11.87
N대림제지 9510( -2.36) 70.4 INF INF 2.26
N동우팜투테이블 2440( -0.41) 82.9 INF INF -1.41
N삼보판지 9380( -4.38) 74.2 INF INF -6.85
N삼양식품 1366000( -5.4) 72.5 INF INF 6.3
N신세계푸드 51000(0) 90.1 INF INF -2.67
N쎌바이오텍 17380( 2.24) 83.8 INF INF 7.28
N에이치피오 2785( -1.94) 93.8 INF INF 9.65
N오리온 136200( -3.4) 89.4 INF INF -3.54
N이지바이오 7100( 3.2) 79.3 INF INF -10.24
N코스맥스엔비티 7750( -0.64) 72.3 INF INF 57.2
N한국가구 7750( 9) 83.2 INF INF 47.62
N해성산업 7180( -1.91) 70.4 INF INF -10.25
N현대그린푸드 18510( 0.71) 74.1 INF INF 13.98
정유/화학/원전/전력 58
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 95000( -7.41) 83.3 INF INF -8.74
NGS 74800( -3.23) 96.6 INF INF -2.6
NGS글로벌 3785( -1.43) 70.6 INF INF -27.21
NHD현대에너지솔루션 212000( 7.72) 89.4 INF INF 7.34
NHD현대일렉트릭 1147000( -2.71) 97.6 INF INF -7.35
NKPX케미칼 52600( 1.35) 85.5 INF INF -0.57
NKPX홀딩스 85200(0) 98.5 INF INF -4.59
NLG화학 373000( -0.27) 97.6 INF INF -5.33
NLS 528000( 11.75) 98.4 INF INF 31.18
NLS에코에너지 79200( -2.46) 95.3 INF INF 8.94
NOCI 124500( 2.55) 83 INF INF -11.64
NOCI홀딩스 318000( 9.28) 87 INF INF -13.47
NPKC 5800( -2.52) 77.9 INF INF -22.04
NS-Oil 111500( -0.54) 84.1 INF INF -6.07
NSGC에너지 49900( -4.04) 82.1 INF INF -16.42
NSK가스 249500( -13.97) 78.3 INF INF -6.38
NSK이터닉스 45800( 3.04) 75 INF INF -16.73
N가온전선 380000( 12.26) 91.6 INF INF 75.12
N경동도시가스 21900( -1.57) 79 INF INF -4.58
N경인양행 5540( -2.12) 84.7 INF INF 14.7
N국도화학 36450( -4.95) 74 INF INF -12.27
N금호석유 143000( -1.17) 71.6 INF INF 3.85
N금화피에스시 32500( -0.61) 89.9 INF INF -17.09
N대원전선 15150( 6.84) 92.4 INF INF 50.45
N대한유화 138000( -1.43) 90.3 INF INF -12.55
N대한전선 58100( -3.17) 95.1 INF INF 26.58
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 97.1 INF INF -12.28
N두산퓨얼셀 82600( -2.25) 95.6 INF INF 57.03
N롯데정밀화학 54600( -1.09) 86.2 INF INF -15.35
N롯데케미칼 84100( -2.77) 76.8 INF INF -11.01
N범한퓨얼셀 27800( -10.18) 88.3 INF INF -15.5
N보성파워텍 11230( -1.75) 92.6 INF INF -6.73
N비에이치아이 79900( -3.62) 84.8 INF INF -17.97
N산일전기 258500( -3.72) 97.4 INF INF 16.44
N삼영 10630( -5.6) 96.9 INF INF -4.41
N상아프론테크 23200( 1.75) 91.8 INF INF -16.85
N송원산업 12130( -2.1) 88.1 INF INF -16.69
N수산인더스트리 29500( -2.32) 96 INF INF -12.59
N씨에스베어링 6160( -2.84) 80.3 INF INF -32.01
N씨에스윈드 52700( -0.19) 80.3 INF INF -27.51
N와이엔텍 7030( -4.61) 82.2 INF INF -6.76
N우리기술 17290( 0.93) 70.9 INF INF -22.29
N우진 22150( 5.48) 88.3 INF INF -20.32
N이수화학 10790( 7.79) 81 INF INF 10.1
N일진전기 113200( -4.95) 96.9 INF INF 1.43
N제룡전기 66500( -3.9) 87.6 INF INF 11.02
N제일일렉트릭 14200( -1.39) 88.6 INF INF 10.94
N지엔씨에너지 29000( -9.38) 76.9 INF INF -19.44
N코오롱인더 78500( -1.75) 85.3 INF INF -21.5
N티케이케미칼 2200( -1.57) 80.7 INF INF -9.47
N포스코인터내셔널 71300( -0.83) 98.3 INF INF -16.12
N한국알콜 12190( -5.06) 96.3 INF INF -11.02
N한농화성 19720( 0.46) 72.7 INF INF -20.32
N한전KPS 55200( -2.13) 75.5 INF INF -13.62
N한전기술 144700( -1.5) 91.6 INF INF -24.6
N한화솔루션 43350( 6.77) 77.1 INF INF -12.25
N효성중공업 3730000( -0.4) 99.1 INF INF -6.19
N효성티앤씨 422000( -4.09) 90.7 INF INF -21.12
엔터/미디어/게임/IT서비스 11
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38200( 0.26) 86.7 INF INF -7.28
NNHN KCP 17590( -1.95) 70.8 INF INF -13.56
N가비아 31500( -1.87) 75.5 INF INF 6.96
N더블유게임즈 60400( 2.2) 89.3 INF INF -2.58
N더존비즈온 120000(0) 99.8 INF INF 0
N라온시큐어 11290( -2.67) 71.1 INF INF -7.76
N신세계I&C 18810( -4.32) 73.2 INF INF -11.9
N엑스게이트 15460( -5.5) 82.7 INF INF 13.68
N엔씨소프트 258500( -4.79) 91.9 INF INF -3.36
N파이오링크 9420( -2.79) 73.5 INF INF -14.83
N한컴위드 5960( -3.09) 81.7 INF INF -22.4
유통/여행/화장품/의류 25
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4790( 2.9) 76.6 INF INF -9.11
NF&F 81500( -3.21) 81.5 INF INF 21.64
NGS리테일 28400( -3.57) 90.2 INF INF 22.15
NLF 24400( -1.21) 88.4 INF INF -4.31
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 83 INF INF -17.86
N감성코퍼레이션 5320( -1.48) 74.1 INF INF -18.78
N공구우먼 6000( -4.76) 93.8 INF INF -5.81
N네오팜 18850( 0.91) 85.8 INF INF -11.08
N달바글로벌 228500( -3.38) 83.2 INF INF -2.97
N롯데쇼핑 158600( -6.6) 96.4 INF INF 19.61
N방림 5270( -1.5) 86.9 INF INF -4.7
N삼양통상 58200( -2.18) 79.2 INF INF -4.43
N신세계 503000( -7.02) 87.1 INF INF 23.44
N에이블씨엔씨 14300( -5.17) 87.3 INF INF -6.23
N에코마케팅 16000(0) 99.4 INF INF 0
N영원무역 87900( -1.9) 76.1 INF INF 4.52
N이월드 1712( -1.72) 77.6 INF INF -12.83
N제이에스코퍼레이션 12520( -7.26) 84.9 INF INF -14.31
N한섬 26700( -0.93) 90.4 INF INF 3.49
N한화갤러리아 3090( -7.76) 72.5 INF INF -2.98
N현대백화점 112000( -5.64) 86.5 INF INF 0.99
N현대이지웰 5500( -1.96) 71.8 INF INF -12.28
N현대코퍼레이션 27100( -3.04) 78.5 INF INF -13.56
N현대홈쇼핑 84800( -1.85) 80.5 INF INF -2.53
N호텔신라 59400( -4.96) 84.2 INF INF -14.41
미용/의료/제약 10
종목 주가 반등 14 30 60
NHK이노엔 46700( -4.6) 75.5 INF INF -14.31
N보로노이 249500( -6.2) 70.8 INF INF -16.69
N에스티큐브 16430( -4.97) 79.4 INF INF -19.85
N에스티팜 124900( -4.95) 82.4 INF INF -25.96
N에이피알 402000( -0.5) 90 INF INF -12.42
N오스코텍 40750( -13.67) 72.2 INF INF -24.4
N올릭스 148300( -11.09) 78.3 INF INF -19.97
N인터로조 18710( -2.04) 87.5 INF INF -13.58
N코미팜 8010( -1.96) 81.7 INF INF -20.22
N코오롱생명과학 54100( -0.92) 75.8 INF INF -11.31