AMR/스마트팩토리

러셀 1,486( -1.72) -1.13 2.62 -4.13 -17.67 -26.25
브이원텍 3,800( -5.47) -4.64 0.66 -4.28 -9.31 -28.71
에스피시스템스 4,180( -1.88) -0.48 -1.07 -9.23 -20.23 -35.99
엠투아이 5,280( -2.4) -1.31 1.54 -3.47 -6.22 -17.88
이삭엔지니어링 6,170( -4.34) -2.53 INF -12.23 -23.26 -39.92
코닉오토메이션 1,401( -3.51) -5.08 INF -14 -33.76 -39.87
코윈테크 13,420( -2.82) -1.18 6.93 -3.87 -2.75 -11.36
티라유텍 4,410( -1.78) -8.79 -10.37 -15.19 -24.74 -20.68
티로보틱스 7,030( -4.61) -6.02 0.86 -4.09 -2.63 -25.92
포스코DX 19,510( -2.69) -10.91 -7.75 -10.09 -24.96 -30.2
현대무벡스 3,380( -3.15) 2.89 19.86 17.16 5.46 14
AMR / 스마트팩토리
ND 러셀 (217500) : 러셀은 반도체 장비 리퍼비시 전문기업이며, 2020년에는 러셀로보틱스(AGV,자동화설비)를 자회사로 편입하여 무인자동화 시스템 사업을 영위
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
1,486( -1.72) -1.13 2.62 -4.13 -17.67 -26.25 109 70 44 78 89 -18.3% 14.1% 6.4% -2 0% -3 0% 10 12.8% 7.9% 0% -30% 472억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2 2024.3
반도체장비 Refurbish 139 189 133 75 60 130 209 223 195 117 57 106 84 85 58
ND 브이원텍 (251630) : AMR로봇을 활용한 공장자동화 SI경험,물류시스템,IT솔루션 기술력 보유 / 브이원텍의 AMR은 2019년 현대모비스, 2021년 현대위아에 AMR 공급계약 이력있음
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
3,800( -5.47) -4.64 0.66 -4.28 -9.31 -28.71 158 384 181 153 200 26.6% 30.7% 16 10.1% 38 9.9% -4 0% -15 0% 0.5% -93.8% 흑전 605억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2 2024.3
전체 301 278 241 297 339 408 369 402 677 784 817 561 606 625 548
LCD/OLED 압흔검사기 92 88 82 89 123 96 146 60 79 109 97 89 94 52 71
2차전지 검사시스템 207 148 110 171 174 269 182 254 436 439 411 246 324 324 268
AMR, AGV, 운반기계 0 35 40 13 15 20 23 70 149 219 309 225 182 245 207
Factory Automation 0 5 7 21 25 21 16 17 12 15 0 0 4 4 1
ND 에스피시스템스 (317830) : 산업용 갠트리 로봇 및 공장 자동화 시스템, 스마트 팩토리 솔루션을 전문으로 하는 기업(로보틱스 사업 부 52%, ICT 사업부 42%, 배터리사업부 6%)
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
4,180( -1.88) -0.48 -1.07 -9.23 -20.23 -35.99 171 164 170 167 178 4.1% 6.6% 2.9% -12 0% -5 0% -14 0% 1.1% -60% 흑전 450억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2 2024.3
전체 61 145 129 210 214 244 216 202 214 295 256 311 367 301 271
자동화시스템 61 74 85 156 110 137 118 125 110 174 160 232 230 186 164
스마트팩토리솔루션 71 43 53 104 107 97 76 104 121 96 79 137 115 106
ND 엠투아이 (347890) : 스마트팩토리 핵심 기자재인 스마트HMI(산업용 표시 조작기)와 스마트SCADA(감시 제어 데이터 수집시스템), 스마트팩토리 구축 솔루션을 제조 판매
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
5,280( -2.4) -1.31 1.54 -3.47 -6.22 -17.88 94 70 93 95 77 -18.1% -18.9% 21 22.3% 4.3% 12 12.9% 16 16.8% 9.1% -66.7% -56.3% 893억
ND 이삭엔지니어링 (351330) : 산업자동화솔루션(52.62%), 디지털팩토리솔루션(7.81%)을 결합하여 스마트팩토리 사업을 영위
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
6,170( -4.34) -2.53 INF -12.23 -23.26 -39.92 293 319 134 119 188 -35.8% 58% 2% 0.3% -10 0% -14 0% -9 0% 적전 적자 511억
ND 코닉오토메이션 (391710) : 물류 자동화 솔루션인 K-MAS와 2차전지 검사 자동화 솔루션인 K-LAS로 구성됨(스마트팩토리 솔루션)
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
1,401( -3.51) -5.08 INF -14 -33.76 -39.87 50 152 20 285 73 46% -74.4% 18% 36 23.7% -14 0% 0.4% -8 0% 적전 적전 581억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2 2024.3
스마트팩토리 60 52 88 183 280 284 350 122 85
ND 코윈테크 (282880) : 자체 개발을 통해 개발, 설계, 제조 및 설치, 유지보수까지 자동화설비 전과정을 시스템화하여 Turn-key(일괄수주계약)로 공급 / SLAM AGV(AMR이라고 부름)를 삼성SDI 통해서 개발
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
13,420( -2.82) -1.18 6.93 -3.87 -2.75 -11.36 811 896 534 694 876 65.2% -15.3% 48 5.9% -17 0% -5 0% 92 13.3% 80 9.1% 269.2% -61.9% 1,495억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2 2024.3
전체 227 491 808 1161 800 1866 1874 2493 3482 3485 3955 4102 3870 3480 2627
자동화시스템 0 0 0 0 0 0 0 1963 1984 2091 2856 3215 3118 2493 2028
2차전지 시스템엔지니어링 0 0 0 0 0 0 0 529 1498 1394 1098 886 751 986 599
ND 티라유텍 (322180) : 스마트팩토리 MES(51.1%) / 자회사 티라로보틱스(22.01)는 티라봇 시리즈를 자체 설계, 생산하며 AMR등 자율주행 물류 로봇과 다양한 기구물(Feeder)을 제작
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
4,410( -1.78) -8.79 -10.37 -15.19 -24.74 -20.68 172 152 144 149 126 -26.7% -15.4% -14 0% -16 0% -23 0% -12 0% -19 0% 적자 적자 728억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2 2024.3
IT서비스 및 SW매출 79 145 98 52 91 94 66 39 94 92 79 101 170 162 114
티라로보틱스 0 0 0 0 0 6 9 13 29 20 25 28 17 21 25
ND 티로보틱스 (117730) : AMR 및 AGV 물류이송로봇의 원천기술을 통해 GTP운영 방식( SKon의 미국 CAPA 증설이 지속적으로 늘어남에 따라 AMR 로봇 수주가 증가)
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
7,030( -4.61) -6.02 0.86 -4.09 -2.63 -25.92 126 376 154 121 234 85.7% 93.4% -29 0% -5 0% -23 0% -35 0% 15 6.4% 흑전 흑전 1,253억
ND 포스코DX (022100) : MES, ERP 구축 및 운영/ 네트워크 및 보안시스테 구축, 자체 개발한 업무 자동화 솔루션 RPA 공급
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
19,510( -2.69) -10.91 -7.75 -10.09 -24.96 -30.2 3545 3556 4401 3530 3186 -10.1% -9.7% 322 9.1% 141 4% 352 8% 243 6.9% 263 8.3% -18.3% 8.2% 29,661억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2 2024.3
전체 8320 8345 7605 10168 9373 9625 10775 13256 12586 11541 11887 12830 11724 10577 8387
ND 현대무벡스 (319400) : 물류 자동화 토털 솔루션 제공 기업. 국내 주요 유통, 제조업의 물류 자동화 설비구축 사업 영위(지하철 자동문 부문 국내 Top 티어)
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
3,380( -3.15) 2.89 19.86 17.16 5.46 14 770 932 608 726 839 9% 15.6% 52 6.8% 56 6% 41 6.7% 48 6.6% 72 8.6% 38.5% 50% 3,979억
수주잔고 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2 2024.3
물류자동화/승강장안전문 등 1962 2293 2415 2047 2364 2236 1930 2167 2131 2684 2398 3567 3816 5404 4864